Ergebnisliste vom: 04.05.2024 - Briesensee-Duathlon2024 - 10km - 42km - 5,5km (BRB)

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst. ZS WB
1 1   104 Daßler, Ingmar IK-Bau Racingteam Cottbus DM35 1   2:02:26 0:38:56( 3 ) 1:02:18( 1 ) 1:41:14( 1 ) 0:21:12( 2 ) 0:00:00   8
2 2   130 Müller-Radetzky, Holger Triathlon Potsdam DM45 1   2:04:37 0:38:07( 1 ) 1:04:55( 2 ) 1:43:02( 2 ) 0:21:35( 3 ) 0:02:11 +2min 8
3 3   50 Hermes, Walter Zeppelin-Team OSC Potsdam I DM45 2   2:12:23 0:43:19( 5 ) 1:05:05( 3 ) 1:48:24( 3 ) 0:23:59( 14 ) 0:09:57   8
4 4   131 Thomas, Oliver Triathlon Potsdam DM35 2   2:13:29 0:38:32( 2 ) 1:13:52( 11 ) 1:52:24( 7 ) 0:21:05( 1 ) 0:11:03   8
5 5   132 Schwenzer, Rayk Triathlon Potsdam DM45 3   2:14:55 0:43:44( 7 ) 1:07:50( 6 ) 1:51:34( 4 ) 0:23:21( 6 ) 0:12:29   8
6 6   52 Mann, Slavko Zeppelin-Team OSC Potsdam I DM45 4   2:15:10 0:44:07( 9 ) 1:07:38( 5 ) 1:51:45( 5 ) 0:23:25( 7 ) 0:12:44   8
7 7   66 Gutsche, Lars TSV Cottbus DM45 5   2:16:11 0:45:15( 15 ) 1:07:05( 4 ) 1:52:20( 6 ) 0:23:51( 12 ) 0:13:45   8
8 8   68 Sünder, Stefan TSV Cottbus DM45 6   2:18:37 0:41:24( 4 ) 1:14:49( 14 ) 1:56:13( 8 ) 0:22:24( 4 ) 0:16:11   8
9 9   165 Schmidtchen, Andre Multisport LOS DM50 1   2:20:33 0:45:08( 12 ) 1:11:40( 8 ) 1:56:48( 10 ) 0:23:45( 11 ) 0:18:07   5
10 10   167 Hell, Andreas MSV Tripoint FFO DM50 2   2:21:17 0:45:10( 13 ) 1:12:31( 9 ) 1:57:41( 11 ) 0:23:36( 9 ) 0:18:51   5
11 11   49 Schmidt, Martin Zeppelin-Team OSC Potsdam I DM55 1   2:21:34 0:43:52( 8 ) 1:12:51( 10 ) 1:56:43( 9 ) 0:24:51( 17 ) 0:19:08   8
12 12   179 Liebick, Daniel ASV-Zeuthen DM45 7   2:24:32 0:45:47( 18 ) 1:14:35( 12 ) 2:00:22( 13 ) 0:24:10( 15 ) 0:22:06   5
13 13   176 Henneberg, Jens SSV Hohen Neuendorf DM40 1   2:26:30 0:45:12( 14 ) 1:16:20( 18 ) 2:01:32( 16 ) 0:24:58( 18 ) 0:24:04   5
14 14   166 Köpke, Sascha MSV Tripoint FFO DM35 3   2:26:39 0:46:31( 20 ) 1:15:37( 15 ) 2:02:08( 17 ) 0:24:31( 16 ) 0:24:13   5
15 15   101 Rex, Bryam IK-Bau Racingteam Cottbus DM25 1   2:27:42 0:45:50( 19 ) 1:14:41( 13 ) 2:00:31( 14 ) 0:27:11( 26 ) 0:25:16   8
16 16   169 Barke, Matthias Bernauer Lauffreunde DM45 8   2:28:08 0:50:11( 28 ) 1:08:32( 7 ) 1:58:43( 12 ) 0:29:25( 32 ) 0:25:42   5
17 17   181 Hädicke, Mario Luckauer Läuferbund DM40 2   2:28:30 0:45:28( 17 ) 1:20:11( 25 ) 2:05:39( 19 ) 0:22:51( 5 ) 0:26:04   5
18   1 54 Pieper, Silke Zeppelin-Team OSC Potsdam II DW50   1 2:28:41 0:47:27( 21 ) 1:16:03( 17 ) 2:03:30( 18 ) 0:25:11( 19 ) 0:26:15   8
19 18   164 Gärtner, Olaf MSV Tripoint FFO DM50 3   2:29:29 0:44:56( 11 ) 1:15:47( 16 ) 2:00:43( 15 ) 0:28:46( 28 ) 0:27:03   5
20 19   51 Wiechert, Michael Zeppelin-Team OSC Potsdam I DM50 4   2:29:59 0:44:51( 10 ) 1:21:41( 26 ) 2:06:32( 21 ) 0:23:27( 8 ) 0:27:33   8
21   2 56 Schulze, Franzinska Zeppelin-Team OSC Potsdam II DW40   1 2:31:28 0:45:22( 16 ) 1:22:22( 27 ) 2:07:44( 24 ) 0:23:44( 10 ) 0:29:02   8
22 20   67 Zimmer, Marco TSV Cottbus DM45 9   2:31:32 0:48:14( 22 ) 1:19:23( 23 ) 2:07:37( 23 ) 0:23:55( 13 ) 0:29:06   8
23   3 32 Zaborowski, Sarah IK-Bau Racingteam Cottbus DW35   1 2:32:43 0:43:21( 6 ) 1:22:44( 28 ) 2:06:05( 20 ) 0:26:38( 22 ) 0:30:17   8
24   4 168 Liepner, Sybille Bernauer Lauffreunde/Erdinger Alkoholfrei DW50   2 2:33:07 0:49:12( 25 ) 1:18:36( 21 ) 2:07:48( 26 ) 0:25:19( 20 ) 0:30:41   5
25 21   233 Böwe, Denny Bernauer Lauffreunde DM45 10   2:33:58 0:49:20( 27 ) 1:17:33( 19 ) 2:06:53( 22 ) 0:27:05( 24 ) 0:31:32   5
26 22   170 Talabudzinow, Olaf Bernauer Lauffreunde DM60 1   2:34:10 0:48:47( 24 ) 1:19:00( 22 ) 2:07:47( 25 ) 0:26:23( 21 ) 0:31:44   5
27   5 29 Haag, Anna IK-Bau Racingteam Cottbus DW25   1 2:40:13 0:48:20( 23 ) 1:24:47( 32 ) 2:13:07( 30 ) 0:27:06( 25 ) 0:37:47   8
28   6 31 Schreiber, Christin IK-Bau Racingteam Cottbus DW35   2 2:40:48 0:49:18( 26 ) 1:22:56( 29 ) 2:12:14( 27 ) 0:28:34( 27 ) 0:38:22   8
29 23   153 Popke, Jörg DLRG Luckenwalde DM65 1   2:41:12 0:54:43( 34 ) 1:17:33( 20 ) 2:12:16( 28 ) 0:28:56( 29 ) 0:38:46   5
30   7 55 Petzold, Theres Zeppelin-Team OSC Potsdam II DW45   1 2:41:49 0:52:31( 29 ) 1:19:53( 24 ) 2:12:24( 29 ) 0:29:25( 32 ) 0:39:23   8
31   8 53 Krah, Andrea Zeppelin-Team OSC Potsdam II DW55   1 2:45:23 0:53:04( 31 ) 1:23:17( 30 ) 2:16:21( 31 ) 0:29:02( 31 ) 0:42:57   8
32 24   178 Rundel, Peter Triathlon Potsdam DM65 2   2:53:17 0:54:01( 33 ) 1:27:28( 34 ) 2:21:29( 33 ) 0:31:48( 36 ) 0:50:51   5
33 25   171 Nabrat, Gerrit Luckauer Läuferbund DM55 2   2:55:43 0:57:29( 37 ) 1:27:16( 33 ) 2:24:45( 35 ) 0:30:58( 35 ) 0:53:17   5
34 26   174 Fenski, Martin TLV Rangsdorf DM65 3   2:56:16 0:53:42( 32 ) 1:35:45( 37 ) 2:29:27( 37 ) 0:26:49( 23 ) 0:53:50   5
35 27   175 Vogel, Andreas TLV Rangsdorf DM60 2   2:56:41 0:55:22( 36 ) 1:28:42( 35 ) 2:24:04( 34 ) 0:32:37( 37 ) 0:54:15   5
36 28   65 Esposti Degli, Nicola TSV Cottbus DM45 11   2:57:54 0:52:53( 30 ) 1:34:42( 36 ) 2:27:35( 36 ) 0:30:19( 34 ) 0:55:28   8
37 29   103 Groß, Till IK-Bau Racingteam Cottbus DM20 1   3:05:27 0:55:02( 35 ) 1:23:57( 31 ) 2:18:59( 32 ) 0:46:28( 39 ) 1:03:01   8
38 30   172 Winkler, Thomas DLRG-Luckenwalde DM65 4   3:21:14 1:11:51( 39 ) 1:40:26( 38 ) 2:52:17( 39 ) 0:28:57( 30 ) 1:18:48   5
39   9 177 Träger, Marion Triathlon Potsdam DW70   1 3:24:55 1:04:22( 38 ) 1:45:20( 39 ) 2:49:42( 38 ) 0:35:13( 38 ) 1:22:29   5
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de