Ergebnisliste vom: 04.05.2003 - 1.Geiseltal Duathlon Braunsbedra - 5-20-5

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw Name,Vorname Verein AK AKm AKw 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Endzeit
1 1   Jeschke, Joseph SV Halle mAK2 1   0:17:46( 1 ) 0:31:36( 3 ) 0:49:22( 1 ) 0:10:04( 1 ) 0:59:26
2 2   Glaser, Marcel SC DHfK Leipzig mAK3 1   0:17:54( 2 ) 0:31:35( 2 ) 0:49:29( 2 ) 0:10:27( 2 ) 0:59:56
3 3   Vibrans, Martin Triathlonfreunde Wittenberg e.V. mAK1 1   0:19:58( 11 ) 0:30:54( 1 ) 0:50:52( 3 ) 0:11:46( 11 ) 1:02:38
4 4   Rawiel, Marcel SC DHfK Leipzig / Dessau mAK1 2   0:19:10( 6 ) 0:33:11( 6 ) 0:52:21( 4 ) 0:11:08( 5 ) 1:03:29
5 5   Altner, Peter USV Halle mSen1 1   0:19:07( 4 ) 0:33:37( 7 ) 0:52:44( 7 ) 0:11:19( 7 ) 1:04:03
6 6   Lietz, Erik USV Halle mAK4 1   0:19:56( 10 ) 0:32:46( 5 ) 0:52:42( 5 ) 0:11:40( 10 ) 1:04:22
7 7   Jentsch, Thomas SV Braunsbedra mAK3 2   0:20:06( 12 ) 0:32:36( 4 ) 0:52:42( 5 ) 0:11:57( 15 ) 1:04:39
8 8   Kühn, Rüdiger SSV Eintracht Naumburg mSen3 1   0:19:10( 6 ) 0:34:29( 9 ) 0:53:39( 8 ) 0:11:14( 6 ) 1:04:53
9 9   Berger, Rodrigo adreika Team Halle mAK3 3   0:18:27( 3 ) 0:35:50( 18 ) 0:54:17( 9 ) 0:10:47( 3 ) 1:05:04
10 10   Pernt, Ingo Bernburger Bären mSen1 2   0:19:07( 4 ) 0:35:53( 19 ) 0:55:00( 11 ) 0:10:57( 4 ) 1:05:57
11 11   Raeke, Matthias SV Halle mAK3 4   0:19:52( 8 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:06:19
12 12   Schönemann, Jerome TV Sangerhausen mAK1 3   0:20:39( 15 ) 0:33:49( 8 ) 0:54:28( 10 ) 0:12:31( 20 ) 1:06:59
13 13   Erfurt, Torsten SV Halle mSen1 3   0:20:58( 22 ) 0:35:14( 15 ) 0:56:12( 16 ) 0:11:21( 8 ) 1:07:33
14 14   Bethlehem, Axel SV Halle mSen1 4   0:20:41( 16 ) 0:35:11( 13 ) 0:55:52( 14 ) 0:11:49( 12 ) 1:07:41
15 15   Gose, Rene SV Halle mAK4 2   0:20:51( 20 ) 0:35:13( 14 ) 0:56:04( 15 ) 0:11:38( 9 ) 1:07:42
16 16   Maidorn, Axel TSV Calau mAK3 5   0:20:33( 14 ) 0:35:16( 16 ) 0:55:49( 13 ) 0:11:57( 14 ) 1:07:46
17 17   Thurm, Stefan USV Halle mAK4 3   0:20:54( 21 ) 0:34:37( 10 ) 0:55:31( 12 ) 0:12:39( 21 ) 1:08:10
18 18   Weschke, Andreas LRV- Weissenfels mSen1 5   0:19:55( 9 ) 0:36:19( 22 ) 0:56:14( 17 ) 0:12:15( 18 ) 1:08:29
19 19   Erdmann, Steven Camburg mAK2 2   0:20:47( 18 ) 0:36:24( 23 ) 0:57:11( 20 ) 0:12:01( 17 ) 1:09:12
20 20   Pfeffer, Thomas TV Sangerhausen mAK3 6   0:20:46( 17 ) 0:36:52( 24 ) 0:57:38( 22 ) 0:11:54( 13 ) 1:09:32
21 21   Schönfeld, Robby USV Halle mAK3 7   0:21:21( 25 ) 0:35:23( 17 ) 0:56:44( 18 ) 0:13:07( 29 ) 1:09:51
22 22   Beßler, Hans-Peter USV Halle mSen2 1   0:21:56( 28 ) 0:35:11( 12 ) 0:57:07( 19 ) 0:12:47( 23 ) 1:09:54
23 23   Schackert, Denis Triathlonfreunde Wittenberg mAK2 3   0:20:32( 13 ) 0:37:13( 27 ) 0:57:45( 23 ) 0:12:46( 22 ) 1:10:31
24 24   Keil, Marten USV Halle mAK3 8   0:21:17( 24 ) 0:37:29( 29 ) 0:58:46( 27 ) 0:11:58( 16 ) 1:10:44
25 25   Scheschonk, Tom Schackensleben mAK4 4   0:20:49( 19 ) 0:37:48( 30 ) 0:58:37( 26 ) 0:12:29( 19 ) 1:11:06
26 26   Scholze, Steffen SV Halle mJugA 1   0:21:12( 23 ) 0:37:14( 28 ) 0:58:26( 25 ) 0:12:48( 24 ) 1:11:14
27 27   Wagner, Hans-Werner RTC Bernburger Bären mSen4 1   0:22:16( 29 ) 0:35:54( 20 ) 0:58:10( 24 ) 0:13:06( 28 ) 1:11:16
28 28   Vibrans, Gottfried Triathlonfreunde Wittenberg e.V. mSen2 2   0:22:33( 31 ) 0:35:03( 11 ) 0:57:36( 21 ) 0:14:10( 37 ) 1:11:46
29 29   Günther, Thomas SFV Weißenfels White Rock mAK4 5   0:22:45( 32 ) 0:36:07( 21 ) 0:58:52( 28 ) 0:13:17( 31 ) 1:12:09
30 30   Kloppe, Volker USV Halle mSen3 2   0:21:33( 26 ) 0:38:36( 33 ) 1:00:09( 29 ) 0:12:56( 25 ) 1:13:05
31 31   Hohmann, Michael Bike Insider mAK3 9   0:23:13( 37 ) 0:37:05( 26 ) 1:00:18( 30 ) 0:13:09( 30 ) 1:13:27
32 32   Kramer, Frank LRV Weißenfels mSen1 6   0:00:00 0:00:00 1:02:27( 35 ) 0:13:02( 27 ) 1:15:29
33 33   Scholz, Mirko TV Sangerhausen mAK4 6   0:23:52( 41 ) 0:37:59( 31 ) 1:01:51( 33 ) 0:13:52( 36 ) 1:15:43
34 34   Kühnelt, Georg SV Halle mJugA 2   0:21:55( 27 ) 0:39:05( 35 ) 1:01:00( 31 ) 0:15:20( 49 ) 1:16:20
35 35   Franke, Daniel Leipzig mAK2 4   0:25:05( 49 ) 0:36:57( 25 ) 1:02:02( 34 ) 0:14:33( 43 ) 1:16:35
36 36   Luckanus, Ronald SV Hohenmölsen e. V. mSen1 7   0:23:10( 36 ) 0:38:35( 32 ) 1:01:45( 32 ) 0:14:56( 45 ) 1:16:41
37 37   Hönig, Michael Waltrop mAK3 10   0:23:02( 35 ) 0:39:41( 36 ) 1:02:43( 37 ) 0:14:10( 37 ) 1:16:53
38   1 Vibrans, Susanne Triathlonfreunde Wittenberg e.V. wAK1   1 0:23:51( 40 ) 0:38:41( 34 ) 1:02:32( 36 ) 0:14:29( 41 ) 1:17:01
39 38   Schmidt, Michael SV Beuna 1916 mAK3 11   0:22:47( 33 ) 0:41:36( 40 ) 1:04:23( 40 ) 0:13:18( 32 ) 1:17:41
40 39   Kröger, Andreas RTC Bernburger Bären mAK2 5   0:22:17( 30 ) 0:42:04( 44 ) 1:04:21( 39 ) 0:13:35( 35 ) 1:17:56
41 40   Grohmann, Heinz RTC Bernburger Bären mSen3 3   0:24:09( 43 ) 0:39:52( 37 ) 1:04:01( 38 ) 0:14:28( 40 ) 1:18:29
42 41   Jäger, Dr. Arne-Björn SV Halle mAK3 12   0:23:21( 38 ) 0:41:48( 43 ) 1:05:09( 42 ) 0:13:26( 33 ) 1:18:35
43   2 Müller, Veronika USC Magdeburg wAK1   2 0:24:21( 45 ) 0:40:36( 38 ) 1:04:57( 41 ) 0:14:40( 44 ) 1:19:37
44   3 Vökler, Diana TV Sangerhausen wAK3   1 0:24:20( 44 ) 0:41:47( 42 ) 1:06:07( 45 ) 0:13:34( 34 ) 1:19:41
45 42   Dr. Reeg, Wolfram Volkssport Halle mAK4 7   0:24:28( 46 ) 0:41:11( 39 ) 1:05:39( 43 ) 0:14:26( 39 ) 1:20:05
46   4 Plänitz, Kathrin SSV Naumburg wAk2   1 0:23:40( 39 ) 0:42:10( 45 ) 1:05:50( 44 ) 0:14:29( 41 ) 1:20:19
47   5 Düring, Daniela USC Magdeburg wAk2   2 0:22:56( 34 ) 0:44:35( 51 ) 1:07:31( 47 ) 0:12:58( 26 ) 1:20:29
48 43   Erbert, Thomas SV Beuna mAK4 8   0:24:02( 42 ) 0:43:04( 48 ) 1:07:06( 46 ) 0:15:39( 55 ) 1:22:45
49   6 Bielke, Sylvia SV Halle wSen1   1 0:25:36( 51 ) 0:42:20( 46 ) 1:07:56( 48 ) 0:15:00( 46 ) 1:22:56
50 44   Blau, Uwe Traktor Gröst mSen1 8   0:24:52( 47 ) 0:43:39( 49 ) 1:08:31( 49 ) 0:15:09( 47 ) 1:23:40
51 45   Jeschke, Peter SV Halle mSen3 4   0:27:19( 57 ) 0:41:46( 41 ) 1:09:05( 50 ) 0:15:31( 52 ) 1:24:36
52 46   Berger, Lutz Krumpa mAK3 13   0:26:13( 53 ) 0:43:02( 47 ) 1:09:15( 51 ) 0:15:34( 53 ) 1:24:49
53   7 Möckel, Ines USV Halle wAK3   2 0:25:36( 51 ) 0:43:53( 50 ) 1:09:29( 52 ) 0:15:43( 56 ) 1:25:12
54 47   Tornow, Leonard SV Halle mJun 1   0:26:37( 54 ) 0:45:13( 52 ) 1:11:50( 53 ) 0:16:07( 58 ) 1:27:57
55   8 Taraba, Karin RTC Bernburger Bären wSen1   2 0:27:10( 55 ) 0:45:18( 53 ) 1:12:28( 54 ) 0:15:49( 57 ) 1:28:17
56 48   Kellner, Thiemo SV Beuna mJugA 3   0:25:18( 50 ) 0:47:55( 59 ) 1:13:13( 55 ) 0:16:57( 60 ) 1:30:10
57 49   Buhse, Volkmar   mAK4 9   0:24:53( 48 ) 0:49:45( 62 ) 1:14:38( 58 ) 0:15:34( 53 ) 1:30:12
58   9 Luckanus, Kathleen LRV-Weißenfels wJugA   1 0:27:10( 55 ) 0:48:23( 60 ) 1:15:33( 61 ) 0:15:18( 48 ) 1:30:51
59 50   Mörke, Wolfgang SV Beuna mSen5 1   0:28:47( 61 ) 0:45:29( 55 ) 1:14:16( 57 ) 0:16:40( 59 ) 1:30:56
60 51   Berger, Uwe Bündorf mAK4 10   0:28:39( 60 ) 0:45:19( 54 ) 1:13:58( 56 ) 0:17:17( 62 ) 1:31:15
61 52   Dassler, Ingo Halle mAK2 6   0:29:31( 64 ) 0:45:41( 56 ) 1:15:12( 60 ) 0:19:11( 64 ) 1:34:23
62 53   Müller, Denis SV 1916 Beuna mAK2 7   0:28:47( 61 ) 0:51:07( 65 ) 1:19:54( 65 ) 0:15:28( 50 ) 1:35:22
63 54   Hofmann, Egon SV Beuna mSen3 5   0:28:48( 63 ) 0:51:07( 64 ) 1:19:55( 66 ) 0:15:28( 50 ) 1:35:23
64   10 Grohmann, Martina RTC Bernburger Bären wSen3   1 0:30:06( 66 ) 0:47:53( 58 ) 1:17:59( 62 ) 0:17:47( 63 ) 1:35:46
65   11 Keil, Susan USV Halle wAK3   3 0:28:36( 59 ) 0:50:48( 63 ) 1:19:24( 63 ) 0:17:09( 61 ) 1:36:33
66   12 Römer, Jessica SV Halle wJugA   2 0:29:42( 65 ) 0:49:42( 61 ) 1:19:24( 63 ) 0:20:07( 65 ) 1:39:31
67 55   Mauer, Manfred Dessau mSen3 6   0:28:30( 58 ) 0:46:26( 57 ) 1:14:56( 59 ) 0:24:55( 66 ) 1:39:51
68 56   Staude, Holm   mSen2 3   0:48:59( 67 ) 1:03:42( 66 ) 1:52:41( 67 ) 0:28:54( 67 ) 2:21:35
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de