Ergebnisliste vom: 07.07.2007 - Bornsdorf Triathlon2007 - Schnupper

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr Name,Vorname Verein Ak AKm AKw GJ Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst.
1 1   109 Ludwig, Björn Triathlon Team Berlin mVolkssport 1   92 0:35:28 0:04:24( 1 ) 0:21:17( 1 ) 0:25:41( 1 ) 0:09:47( 3 ) 0:00:00
2 2   195 Gärtner, Niklas Weltraumjogger Berlin mVolkssport 2   93 0:36:41 0:04:35( 2 ) 0:23:08( 3 ) 0:27:43( 2 ) 0:08:58( 1 ) 0:01:13
3 3   192 Noack, Sascha TRI Spreewald mVolkssport 3   93 0:38:02 0:05:39( 8 ) 0:22:39( 2 ) 0:28:18( 3 ) 0:09:44( 2 ) 0:02:34
4 4   103 Manthey, Ian Team Work mVolkssport 4   93 0:38:36 0:05:08( 6 ) 0:23:21( 4 ) 0:28:29( 4 ) 0:10:07( 4 ) 0:03:08
5 5   194 Bogs, Torsten ESV Frankfurt/o mVolkssport 5   66 0:39:39 0:05:03( 5 ) 0:23:48( 5 ) 0:28:51( 5 ) 0:10:48( 10 ) 0:04:11
6   1 108 Werner, Suse SV Neptun 08 Finsterwalde wVolkssport   1 93 0:40:02 0:05:00( 4 ) 0:24:37( 8 ) 0:29:37( 6 ) 0:10:25( 6 ) 0:04:34
7   2 102 Albrecht, Louise SV Neptun 08 Finsterwalde wVolkssport   2 93 0:41:03 0:05:24( 7 ) 0:24:57( 9 ) 0:30:21( 7 ) 0:10:42( 8 ) 0:05:35
8 6   107 Kockott, Frank Cottbus mVolkssport 6   64 0:42:06 0:07:48( 15 ) 0:24:05( 7 ) 0:31:53( 9 ) 0:10:13( 5 ) 0:06:38
9 7   112 Schirmer, Paul Triathlon Spreewald mVolkssport 7   92 0:43:05 0:05:42( 9 ) 0:25:13( 10 ) 0:30:55( 8 ) 0:12:10( 14 ) 0:07:37
10 8   104 Schlotte, Bernd Briesen mVolkssport 8   42 0:43:53 0:08:01( 16 ) 0:23:58( 6 ) 0:31:59( 10 ) 0:11:54( 13 ) 0:08:25
11 9   111 Rackwitz, Johannes Luckauer Läuferbund mSchüler 1   96 0:44:06 0:07:47( 14 ) 0:25:48( 11 ) 0:33:35( 12 ) 0:10:31( 7 ) 0:08:38
12 10   106 Krettek, Torsten F. Drehna/MSC Luckau mVolkssport 9   72 0:45:21 0:06:07( 10 ) 0:27:24( 13 ) 0:33:31( 11 ) 0:11:50( 11 ) 0:09:53
13   3 110 Bohnhoff, Margit Berlin wVolkssport   3 63 0:46:16 0:04:50( 3 ) 0:29:32( 17 ) 0:34:22( 14 ) 0:11:54( 12 ) 0:10:48
14 11   122 Wolf, Alexander Luckauer Läuferbund mSchüler 2   96 0:47:25 0:08:03( 17 ) 0:28:39( 15 ) 0:36:42( 16 ) 0:10:43( 9 ) 0:11:57
15 12   191 Noack, Jonas TRI Spreewald mSchüler 3   95 0:48:38 0:07:40( 12 ) 0:26:02( 12 ) 0:33:42( 13 ) 0:14:56( 18 ) 0:13:10
16   4 193 Schäfer, Anja Berlin wVolkssport   4 79 0:49:16 0:07:46( 13 ) 0:27:46( 14 ) 0:35:32( 15 ) 0:13:44( 17 ) 0:13:48
17   5 199 Deutschmann, Jenny Bernauer Lauffreunde wVolkssport   5 90 0:50:18 0:08:14( 18 ) 0:29:15( 16 ) 0:37:29( 17 ) 0:12:49( 15 ) 0:14:50
18 13   105 Lilge, Jan Neptun 08 Finsterwalde mSchüler 4   94 0:51:09 0:06:10( 11 ) 0:31:49( 18 ) 0:37:59( 18 ) 0:13:10( 16 ) 0:15:41
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de