Ergebnisliste vom: 07.03.2004 - Senziger Heidelauf - 25 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   165 Drößler, Thomas LOK Potsdam 74 M30 1   1:33:46 0:00:00
2 2   249 Barber, Gunnar SCC Berlin 63 M40 1   1:35:37 0:01:51
3 3   273 Wiedemann, Frank TV Spreewald 60 M40 2   1:36:45 0:02:59
4 4   255 Götte, Jürgen Lok Potsdam 59 M45 1   1:37:32 0:03:46
5 5   164 Reichold, Fred LAC Ruppin 62 M40 3   1:38:08 0:04:22
6 6   175 Bartusch, Jens TV Fürstenwalde 66 M35 1   1:41:14 0:07:28
7 7   225 Karbe, Christian ESV Lok Potsdam 75 M20 1   1:41:20 0:07:34
8 8   250 Bauer, Andreas ESV Lok Potsdam 64 M40 4   1:41:27 0:07:41
9 9   195 Scheffler, Jens ELAN 92 Eberswalde 67 M35 2   1:41:52 0:08:06
10 10   264 Skeries, Frank BSG Pneumant Fürstenwalde 72 M30 2   1:43:36 0:09:50
11 11   158 Vanicek, Michael Stahl Hennigsdorf 68 M35 3   1:43:53 0:10:07
12 12   235 Möller, Bodo PLC 61 M40 5   1:44:19 0:10:33
13 13   276 Gött, Klaus VfL Brandenburg 57 M45 2   1:44:30 0:10:44
14 14   229 Rühlemann, Uwe LG Hönow 66 M35 4   1:44:53 0:11:07
15 15   167 Senger, Dietmar WSG 81 KWH e.V. 65 M35 5   1:45:46 0:12:00
16 16   227 Groger, Ulrich RSV 02 Steinkirchen 61 M40 6   1:47:07 0:13:21
17 17   213 Günzel, Falk SG Schering 54 M50 1   1:50:10 0:16:24
18 18   252 Thiemann, Heinz Bernauer Lauffreunde 47 M55 1   1:50:52 0:17:06
19 19   271 Schenatzky, Torsten Panketal 67 M35 6   1:52:22 0:18:36
20 20   223 Rohmann, Nic TV Fürstenwalde 1990 67 M35 7   1:52:36 0:18:50
21 21   239 Langner, Volker LG Haeder Stendal 57 M45 3   1:53:14 0:19:28
22 22   203 Pohle, Hans-Joachim LG Vetschau 55 M45 4   1:54:03 0:20:17
23 23   284 Wegener, Andreas WSG 81 KW 66 M35 8   1:54:28 0:20:42
24 24   248 Knefel, Günter Reinickendorfer Füchse Berlin 52 M50 2   1:54:41 0:20:55
25 25   166 Becker, Ulrich LOK Potsdam 46 M55 2   1:54:53 0:21:07
26 26   194 Hertam, Olaf SG Niederlehme 63 M40 7   1:55:43 0:21:57
27 27   275 Isaac, Carl Rolls Royce Running Team 69 M35 9   1:55:48 0:22:02
28 28   170 Krause, Thilo Oderrunners 66 M35 10   1:55:56 0:22:10
29 29   247 Michaelis, Benno Reinickendorfer Füchse 61 M40 8   1:56:10 0:22:24
30 30   224 Seidenstücker, Ronald Berliin 68 M35 11   1:56:39 0:22:53
31 31   222 Nicke, Reinmar Stahl Hennigsdorf 58 M45 5   1:56:54 0:23:08
32 32   246 Eckert, Bernd Reinickendorfer Füchse 67 M35 12   1:57:18 0:23:32
33 33   212 Belkin, Waleri WSG 81 KWH e.V. 61 M40 9   1:57:27 0:23:41
34 34   209 Bäß, Enriko Brandenburg 67 M35 13   1:57:53 0:24:07
35 35   287 Engert, Reinhardt Mucki-Farm Hennigsdorf 50 M50 3   1:58:05 0:24:19
36 36   257 Blohm, Percy Eisenhüttenstadt 71 M30 3   1:58:26 0:24:40
37 37   242 Fischer, Harald FC Dynamo Dresden 49 M55 3   1:58:35 0:24:49
38   1 251 Nerenz, Diana ESV LOK Potsdam 60 W40   1 1:58:52 0:25:06
39 38   266 Pichl, Uwe Bestensee 64 M40 10   1:59:00 0:25:14
40 39   168 Batzke, Wolfgang NLLB Cottbus 46 M55 4   1:59:59 0:26:13
41 40   236 Hopp, Michael ESV Lok Seddin 60 M40 11   2:00:22 0:26:36
41   2 238 Behrens, Kathrin SG Einheit Berliner Bär 63 W40   2 2:00:22 0:26:36
43 41   153 Kraft, Dietmar MSV Tripoint Frankf./O. 59 M45 6   2:00:38 0:26:52
44 42   245 Rosenheinrich, Detlef Rüdersdorf 55 M45 7   2:00:58 0:27:12
45 43   263 Kuckel, Andreas Motor Wildau 62 M40 12   2:01:03 0:27:17
46 44   150 Glasneck, Manfred MSV Tripoint Frankf./O. 41 M60 1   2:01:23 0:27:37
47 45   188 Eichhorst, Rainer Berlin 63 M40 13   2:01:28 0:27:42
48 46   214 Mensel, Gerhard ESV LOK Potsdam 37 M65 1   2:02:29 0:28:43
49 47   218 Plöhn, Steffen BSG Pneumant Füwa 66 M35 14   2:02:57 0:29:11
50 48   282 Voigt, Konstantin Zeuthen 83 M20 2   2:03:08 0:29:22
51 49   258 Antoszewski, Peter SV Neuzelle 1922 58 M45 8   2:03:12 0:29:26
52   3 217 Ferch-Struck, Heike BSG Pneumant Füwa 65 W35   1 2:03:20 0:29:34
53 50   154 Milz, Volker BSG Pneumant Füwa 44 M60 2   2:03:40 0:29:54
54 51   219 Röder, Michael BSG Pneumant Füwa 62 M40 14   2:03:59 0:30:13
55 52   269 Knauth, Hans-Jürgen Berlin 46 M55 5   2:04:43 0:30:57
56 53   290 Dittrich, Peter FSV KW 48 M55 6   2:04:44 0:30:58
57 54   261 Schädlich, Rainer DUV Berlin 45 M55 7   2:05:09 0:31:23
58 55   289 Jaenicke, Marco Senzig 83 M20 3   2:05:48 0:32:02
59   4 268 Boldin, Birgit SCC Berlin 61 W40   3 2:06:17 0:32:31
60 56   232 Janiszewski, Günter Kieselwitz 58 M45 9   2:06:19 0:32:33
61 57   208 Höhne, Heiko Brandenburg 67 M35 15   2:06:50 0:33:04
62 58   234 Krauspe, Lothar Berlin 47 M55 8   2:07:09 0:33:23
63 59   163 Sandau, Ekkehard LWV Potsdam 43 M60 3   2:08:13 0:34:27
64 60   187 Köpp, Karl-Heinz Berliner TSC 54 M50 4   2:08:26 0:34:40
65 61   231 Seiler, Heiko Seelow 71 M30 4   2:09:01 0:35:15
66 62   151 Krüger, Klaus-Stefan MSV Tripoint Frankf./O. 50 M50 5   2:09:16 0:35:30
67   5 265 Skeries, Alexandra Pneumant Fürstenwalde 78 W20   1 2:10:18 0:36:32
68 63   244 Klich, Ingolf RSV 93 KWH 66 M35 16   2:10:48 0:37:02
69 64   240 Macha, Ralf Hangelsberg 59 M45 10   2:10:51 0:37:05
70   6 198 Richter, Kerstin Rot-Weiß Neuenhagen 68 W35   2 2:11:03 0:37:17
71 65   216 König, Ralf BSG Pneumant Füwa 64 M40 15   2:11:21 0:37:35
72   7 202 Weisener, Elke VfL Nauen 54 W50   1 2:12:25 0:38:39
73 66   243 Zippan, Michael RSV 93 KW/Wildau 67 M35 17   2:12:53 0:39:07
74   8 230 Jankowski, Jeannette Birkenwerder 69 W35   3 2:13:02 0:39:16
75 67   182 König, Manfred Blau Weiß Dessau 39 M65 2   2:13:05 0:39:19
76 68   152 Lies, Andreas MSV Tripoint Frankf./O. 56 M45 11   2:13:29 0:39:43
77 69   197 Zippan, Hans K.W.93 Radsport-Zeuthen 37 M65 3   2:15:15 0:41:29
78   9 272 Markgraf, Yvonne LLG Luckenwalde 75 W20   2 2:15:49 0:42:03
79 70   285 Wiese, Matthias Wildau 61 M40 16   2:16:00 0:42:14
80 71   184 Nossack, Ralph Zeuthen 60 M40 17   2:16:32 0:42:46
81 72   286 Auster, Uli Schulzendorf 59 M45 12   2:16:35 0:42:49
82 73   288 Jadczar, Klaus WSG 81 48 M55 9   2:16:47 0:43:01
83 74   162 Fender, Tosten Berlin 65 M35 18   2:17:00 0:43:14
84 75   256 Scholz, Werner Stahl Eisenhüttenstadt 43 M60 4   2:17:55 0:44:09
85 76   186 Radtke, Markus Falkensee 71 M30 5   2:18:37 0:44:51
86 77   237 Seidel, Uwe Berlin 60 M40 18   2:19:45 0:45:59
87 78   177 Schindler, Ernst LWV Potsdam 37 M65 4   2:19:56 0:46:10
88 79   171 Schlange-Schöningen, Stephan Schulzendorf 55 M45 13   2:20:18 0:46:32
89 80   270 Witt, Hartmut Zeuthen 47 M55 10   2:20:23 0:46:37
90   10 179 Dr.Woitke, Anne-Katrin Märkisch Buchholz 61 W40   4 2:21:08 0:47:22
91   11 156 Bracksick, Renate Stahl Hennigsdorf 59 W45   1 2:21:27 0:47:41
92   12 155 Vogl, Katrin Stahl Hennigsdorf 74 W30   1 2:21:51 0:48:05
93   13 262 Herder, Evelyn Berlin 56 W45   2 2:22:44 0:48:58
94 81   169 Tron, Hans Berlin 43 M60 5   2:23:19 0:49:33
95 82   210 Rieger, Daniel Königs Wusterhausen 73 M30 6   2:23:45 0:49:59
96 83   178 Woitke, Torsten Märkisch Buchholz 59 M45 14   2:23:48 0:50:02
97 84   189 Boßdorf, Rainer Berlin 44 M60 6   2:23:53 0:50:07
98 85   192 Fehmer, Thomas NLLB Cottbus 64 M40 19   2:23:58 0:50:12
99 86   191 Kotzam, Steffen NLLB Cottbus 63 M40 20   2:24:00 0:50:14
100 87   159 Schmitz, Manfred Stahl Hennigsdorf 59 M45 15   2:24:29 0:50:43
101   14 205 Hammans, Liesel Schenkendorf 63 W40   5 2:25:39 0:51:53
102 88   196 Rehfeld, Kurt Niederlehme 53 M50 6   2:25:57 0:52:11
103 89   274 Ahlers, Edmund Königs Wusterhausen 55 M45 16   2:26:10 0:52:24
104 90   292 Jakubzick, Egbert Ron Hill Berlin 57 M45 17   2:27:05 0:53:19
105 91   254 Wiese, Ronald SV Rot-Weiss Weißensee 58 M45 18   2:27:19 0:53:33
106 92   228 Adler, Arnd Berlijn 57 M45 19   2:29:18 0:55:32
107   15 181 Abel, Ines Berlin 61 W40   6 2:29:19 0:55:33
108 93   180 Abel, Detlev Berlin 62 M40 21   2:29:20 0:55:34
109 94   279 Woltersdorf, Klaus Berlin 91 mSchB 1   2:30:15 0:56:29
110 95   160 Itzeck, Holger Stahl Hennigsdorf 58 M45 20   2:30:47 0:57:01
111 96   215 Zimmering, Rene Niederlehme 54 M50 7   2:31:43 0:57:57
112 97   267 Hummel, Klaus Lok Rangsdorf 49 M55 11   2:32:12 0:58:26
113 98   161 Pagel, Wolfgang Stahl Hennigsdorf 45 M55 12   2:32:47 0:59:01
114 99   183 Rohn, Peter Berlin 46 M55 13   2:34:06 1:00:20
115   16 199 Richter, Ines Rot-Weiß Neuenhagen 69 W35   4 2:36:13 1:02:27
115 100   233 Dietel, Volkmar WSV Rot Weiß 59 M45 21   2:36:13 1:02:27
117 101   253 Blodig, Torsten Zernsdorf 63 M40 22   2:36:16 1:02:30
118   17 220 Schmidt, Sabine NLLB Cottbus 51 W50   2 2:37:18 1:03:32
119 102   221 Lehmann, Wolf-Dieter Rennsteiglaufverein 49 M55 14   2:37:32 1:03:46
120 103   176 Hesselbarth, Karl-Heinz EMRLV-Rennsteiglaufv. 37 M65 5   2:38:28 1:04:42
121 104   204 Katzmann, Karl LG Vetschau 41 M60 7   2:39:08 1:05:22
121   18 283 Heymann, Veronika LRT 92 Lübben 50 W50   3 2:39:08 1:05:22
123 105   260 Mühling, Detlef Bernauer Lauffreunde 54 M50 8   2:39:39 1:05:53
124 106   172 Papst, Bernd Gold s Gym Berlin 58 M45 22   2:41:29 1:07:43
125   19 174 Saenger, Petra Gold s Gym Berlin 67 W35   5 2:41:31 1:07:45
126 107   277 Hirsch, Oliver Senzig 66 M35 19   2:42:12 1:08:26
127 108   291 Adam, Ralph LT MI 17:15 Berlin 49 M55 15   2:44:40 1:10:54
128   20 241 Macha, Evelyn Hangelsberg 60 W40   7 2:45:15 1:11:29
129   21 278 Woltersdorf, Birge Berlin 59 W45   3 2:47:09 1:13:23
130 109   259 Zanke, Siegfried Stahl Eisenhüttenstadt 56 M45 23   2:47:38 1:13:52
131 110   200 Scheunemann, Andreas Rot-Weiß Neuenhagen 57 M45 24   2:52:04 1:18:18
132   22 190 Boßdorf, Marina Berlin 62 W40   8 2:55:50 1:22:04
132 111   201 Jahn, Steffen Rot-Weiß Neuenhagen 51 M50 9   2:55:50 1:22:04
134 112   193 Klösel, Helmut NLLB Cottbus 42 M60 8   2:57:04 1:23:18
135 113   281 Schaum, Steffen Niederlehme 71 M30 7   2:58:35 1:24:49
136 114   280 Schaum, Kurt-Eberhard Niederlehme 50 M50 10   2:58:36 1:24:50
137   23 206 Halbmeier, Ute Berlin 66 W35   6 3:01:37 1:27:51
138   24 207 von Wedel, Karolin Berlin 68 W35   7 3:02:40 1:28:54
139   25 157 Pagel, Heidrun Stahl Hennigsdorf 41 W60   1 3:12:11 1:38:25
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de