Ergebnisliste vom: 18.05.2008 - Viviman Berlin2008 - Minis

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   168 Schenk, Louis endurance -Team wSchC 1   0:11:25 0:02:03( 2 ) 0:07:11( 1 ) 0:09:14( 1 ) 0:02:11( 2 ) 0:00:00
2 2   153 Beier, Ole Endurance-Team Neubrandenburg wSchC 2   0:11:51 0:02:02( 1 ) 0:07:34( 3 ) 0:09:36( 2 ) 0:02:15( 3 ) 0:00:26
3 3   158 Galow, Jay Nicolas endurance-Team wSchC 3   0:12:21 0:02:20( 4 ) 0:07:41( 4 ) 0:10:01( 3 ) 0:02:20( 6 ) 0:00:56
4 4   164 Lüders, Philip Berliner Wasserratten wSchC 4   0:12:48 0:02:40( 12 ) 0:07:32( 2 ) 0:10:12( 4 ) 0:02:36( 16 ) 0:01:23
5   1 111 Henning, Saskia SG Neukölln wSchC   1 0:13:15 0:02:11( 3 ) 0:08:38( 9 ) 0:10:49( 5 ) 0:02:26( 10 ) 0:01:50
6 5   165 Jendersie, Christoph endurance-team Neubrandenburg wSchC 5   0:13:17 0:02:25( 6 ) 0:08:27( 7 ) 0:10:52( 6 ) 0:02:25( 9 ) 0:01:52
7 6   376 Thieme, Jannik TSV Rudow wSchC 6   0:13:27 0:02:28( 8 ) 0:08:39( 10 ) 0:11:07( 7 ) 0:02:20( 6 ) 0:02:02
8 7   157 Schulz, Tobias endurance-team wSchC 7   0:13:47 0:02:31( 10 ) 0:08:53( 13 ) 0:11:24( 8 ) 0:02:23( 8 ) 0:02:22
9   2 107 Schmidt, Ina Sophie endurance-Team wSchC   2 0:14:13 0:02:29( 9 ) 0:09:08( 18 ) 0:11:37( 9 ) 0:02:36( 16 ) 0:02:48
10 8   378 Schulze, Arne Zeppelin Team OSC Potsdam wSchC 8   0:14:20 0:02:49( 15 ) 0:08:54( 14 ) 0:11:43( 11 ) 0:02:37( 18 ) 0:02:55
11 9   161 Braun, Jeffrey TSC 1893 wSchC 9   0:14:24 0:02:54( 18 ) 0:09:21( 21 ) 0:12:15( 17 ) 0:02:09( 1 ) 0:02:59
12   3 104 Hinrichs, Stine endurance-team Neubrandenburg wSchD   1 0:14:27 0:02:53( 17 ) 0:08:46( 12 ) 0:11:39( 10 ) 0:02:48( 27 ) 0:03:02
13 10   151 Mildebrath, Matheo Endurance Neubrandenburg wSchD 1   0:14:34 0:03:39( 31 ) 0:08:08( 6 ) 0:11:47( 12 ) 0:02:47( 26 ) 0:03:09
14 11   159 Nagel, Philip nein wSchC 10   0:14:35 0:03:15( 23 ) 0:09:02( 17 ) 0:12:17( 19 ) 0:02:18( 5 ) 0:03:10
15 12   170 Priebsch, Jan SG-Neukölln wSchC 11   0:14:36 0:02:26( 7 ) 0:09:53( 32 ) 0:12:19( 20 ) 0:02:17( 4 ) 0:03:11
16   4 379 Bernhard, Franziska Zeppelin Team OSC Potsdam wSchC   3 0:14:37 0:02:54( 18 ) 0:09:12( 19 ) 0:12:06( 15 ) 0:02:31( 13 ) 0:03:12
17   5 105 Schiwek, Roxana Enduranceteam wSchC   4 0:14:54 0:03:05( 20 ) 0:08:57( 15 ) 0:12:02( 14 ) 0:02:52( 31 ) 0:03:29
18 13   155 Schilling, Oliver   wSchC 12   0:15:00 0:03:35( 28 ) 0:08:37( 8 ) 0:12:12( 16 ) 0:02:48( 27 ) 0:03:35
19 14   146 Israel, Niclas Endurance Team wSchD 2   0:15:01 0:04:14( 42 ) 0:07:43( 5 ) 0:11:57( 13 ) 0:03:04( 35 ) 0:03:36
20 15   149 Schultze, Lukas SG Neukölln wSchD 3   0:15:07 0:02:20( 4 ) 0:10:09( 34 ) 0:12:29( 22 ) 0:02:38( 21 ) 0:03:42
21 16   162 Schreitter, Daniel Dr. Mann Pharma wSchC 13   0:15:11 0:03:21( 24 ) 0:09:23( 22 ) 0:12:44( 25 ) 0:02:27( 11 ) 0:03:46
22 17   148 Will, Matthis Paul endurance team Neubrandenburg wSchD 4   0:15:13 0:03:34( 27 ) 0:08:57( 15 ) 0:12:31( 23 ) 0:02:42( 23 ) 0:03:48
23   6 109 Nehls, Theresa endurance-Team wSchC   5 0:15:19 0:02:52( 16 ) 0:09:27( 23 ) 0:12:19( 20 ) 0:03:00( 33 ) 0:03:54
24 18   154 Schiller, Jan Ole LC Stolpertruppe Berlin wSchC 14   0:15:25 0:03:27( 25 ) 0:09:29( 24 ) 0:12:56( 27 ) 0:02:29( 12 ) 0:04:00
25   7 101 Dehn, Leonie Endurance-Team wSchD   2 0:15:26 0:03:57( 37 ) 0:08:43( 11 ) 0:12:40( 24 ) 0:02:46( 25 ) 0:04:01
26 19   375 Beuder, Kaya   wSchC 15   0:15:36 0:03:13( 22 ) 0:09:46( 31 ) 0:12:59( 29 ) 0:02:37( 18 ) 0:04:11
27 20   171 Klempahn, Jan Felix TSV Cottbus wSchC 16   0:15:38 0:02:39( 11 ) 0:09:37( 27 ) 0:12:16( 18 ) 0:03:22( 39 ) 0:04:13
28   8 112 Panthel, Emily LC Stolpertruppe Berlin e.V. wSchC   6 0:15:42 0:02:43( 13 ) 0:10:15( 35 ) 0:12:58( 28 ) 0:02:44( 24 ) 0:04:17
29 21   160 Cuccoli, Nico TuS Neukölln Berlin wSchC 17   0:15:44 0:03:35( 28 ) 0:09:30( 25 ) 0:13:05( 30 ) 0:02:39( 22 ) 0:04:19
30 22   386 Neike, Tobias Endurance Neubrandenburg wSchD 5   0:15:46 0:03:43( 33 ) 0:09:32( 26 ) 0:13:15( 31 ) 0:02:31( 13 ) 0:04:21
31 23   370 Nickus, Ronny TSV Cottbus wSchC 18   0:16:04 0:03:11( 21 ) 0:09:41( 29 ) 0:12:52( 26 ) 0:03:12( 37 ) 0:04:39
32 24   150 Struck, Benno Endurance Team wSchD 6   0:16:18 0:03:51( 35 ) 0:09:55( 33 ) 0:13:46( 34 ) 0:02:32( 15 ) 0:04:53
32 24   387 Schütze, Wolf-Tillmann NSSV Neubrandenburg wSchD 6   0:16:18 0:04:00( 38 ) 0:09:20( 20 ) 0:13:20( 32 ) 0:02:58( 32 ) 0:04:53
34 26   369 Wernicke, Sandro TSV Cottbus wSchC 19   0:16:24 0:03:41( 32 ) 0:09:40( 28 ) 0:13:21( 33 ) 0:03:03( 34 ) 0:04:59
35 27   152 Lukas, Lasse Endurance Neubrandenburg wSchD 8   0:16:42 0:04:11( 41 ) 0:09:42( 30 ) 0:13:53( 36 ) 0:02:49( 30 ) 0:05:17
36   9 102 Stephan, Sarah endurance-Team Neubrandenburg wSchD   3 0:16:58 0:03:31( 26 ) 0:10:20( 36 ) 0:13:51( 35 ) 0:03:07( 36 ) 0:05:33
37 28   169 Schwarz, Miko Oliver SG Neukölln wSchC 20   0:17:27 0:02:48( 14 ) 0:11:51( 42 ) 0:14:39( 38 ) 0:02:48( 27 ) 0:06:02
38   10 106 Schreitter, Amanda Dr. Mann Pharma wSchC   7 0:17:47 0:03:36( 30 ) 0:10:41( 37 ) 0:14:17( 37 ) 0:03:30( 40 ) 0:06:22
39   11 301 Berger, Catherine Ann PSV Berlin wSchC   8 0:18:12 0:03:48( 34 ) 0:11:05( 38 ) 0:14:53( 39 ) 0:03:19( 38 ) 0:06:47
40   12 103 Ungewickell, Lara   wSchD   4 0:18:18 0:04:04( 39 ) 0:11:37( 41 ) 0:15:41( 41 ) 0:02:37( 18 ) 0:06:53
41 29   166 Okomonski, Lukas SG Neukölln wSchC 21   0:18:49 0:03:52( 36 ) 0:11:21( 39 ) 0:15:13( 40 ) 0:03:36( 41 ) 0:07:24
42   13 108 Heider, Fayola SC Siemensstadt Budo wSchC   9 0:19:20 0:04:06( 40 ) 0:11:36( 40 ) 0:15:42( 42 ) 0:03:38( 42 ) 0:07:55
43 30   147 Schwarz, Jasko Tobias SG-Neukölln wSchD 9   0:21:50 0:04:22( 43 ) 0:13:28( 43 ) 0:17:50( 43 ) 0:04:00( 43 ) 0:10:25
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de