Ergebnisliste vom: 24.08.2008 - Berlinman2008 - Sprint 750 m - 24 km - 5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK GJ AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1   1 690 Schink, Lina-Kristin SCC Berlin Triathlon TW25 83   1 1:14:52 0:10:48( 7 ) 0:43:33( 1 ) 0:54:21( 2 ) 0:20:31( 1 ) 0:00:00 6
2 1   673 Manthey, Ian Teamwork Berlin mJugB 93 1   1:15:21 0:10:15( 5 ) 0:44:08( 4 ) 0:54:23( 3 ) 0:20:58( 4 ) 0:00:29 6
3   2 587 Leenders, Julia LTC Berlin TW25 83   2 1:15:34 0:09:52( 3 ) 0:44:50( 5 ) 0:54:42( 4 ) 0:20:52( 3 ) 0:00:42 6
4 2   592 Eggers, Jan SSC Berlin Grünau mJun 90 1   1:15:46 0:11:23( 10 ) 0:43:39( 2 ) 0:55:02( 5 ) 0:20:44( 2 ) 0:00:54 6
5 3   630 Laschinsky, Maico BSV Friesen mJugA 91 1   1:16:41 0:10:08( 4 ) 0:43:43( 3 ) 0:53:51( 1 ) 0:22:50( 6 ) 0:01:49 6
6   3 644 Neumann, Silke SCC Berlin Triathlon TW30 74   1 1:17:58 0:10:49( 8 ) 0:45:05( 6 ) 0:55:54( 6 ) 0:22:04( 5 ) 0:03:06 6
7 4   609 Heidrich, Christian SISU Berlin TM35 71 1   1:23:08 0:11:05( 9 ) 0:47:08( 8 ) 0:58:13( 8 ) 0:24:55( 11 ) 0:08:16 6
8 5   552 Streichan, Klaus SISU Berlin TM50 58 1   1:23:27 0:09:32( 1 ) 0:48:09( 9 ) 0:57:41( 7 ) 0:25:46( 13 ) 0:08:35 6
9 6   570 Härtel, Oliver BSV Friesen mJun 89 2   1:24:08 0:14:30( 14 ) 0:46:10( 7 ) 1:00:40( 9 ) 0:23:28( 9 ) 0:09:16 6
10   4 581 Ziehm, Lisa Kristina Zeppelin Team Potsdam wJugA 91   1 1:25:00 0:10:29( 6 ) 0:51:10( 12 ) 1:01:39( 10 ) 0:23:21( 7 ) 0:10:08 6
11 7   658 Abou-Ras, Daniel SCC Berlin Triathlon TM30 75 1   1:28:22 0:14:15( 13 ) 0:50:42( 10 ) 1:04:57( 11 ) 0:23:25( 8 ) 0:13:30 6
12 8   676 Winkler, Reik   TM45 63 1   1:30:55 0:14:02( 12 ) 0:51:53( 13 ) 1:05:55( 12 ) 0:25:00( 12 ) 0:16:03 6
13 9   551 Falkowski, Jörg SV Stahl Hennigsdorf TM50 58 2   1:35:05 0:17:56( 20 ) 0:51:01( 11 ) 1:08:57( 15 ) 0:26:08( 14 ) 0:20:13 6
14 10   606 Topp, Rolf SISU Berlin TM55 51 1   1:36:43 0:15:19( 17 ) 0:52:29( 15 ) 1:07:48( 14 ) 0:28:55( 18 ) 0:21:51 6
15 11   692 Ahrens, Dirk Triathlon Team Berlin TM45 63 2   1:37:51 0:15:23( 18 ) 0:53:56( 17 ) 1:09:19( 16 ) 0:28:32( 17 ) 0:22:59 6
16 12   508 Walgenbach, Detlev Teamwork Berlin TM60 45 1   1:38:06 0:15:13( 15 ) 0:52:17( 14 ) 1:07:30( 13 ) 0:30:36( 21 ) 0:23:14 6
17 13   541 Pötschick, Holger   TM40 64 1   1:40:50 0:18:26( 21 ) 0:53:10( 16 ) 1:11:36( 17 ) 0:29:14( 19 ) 0:25:58 6
18   5 525 Hottewitzsch, Christine Triathlontreffen e.V TW45 59   1 1:41:15 0:15:18( 16 ) 0:58:46( 19 ) 1:14:04( 19 ) 0:27:11( 15 ) 0:26:23 6
19   6 680 Tönjes, Antje RSC Pedalo Weiterstadt TW50 57   1 1:42:06 0:17:16( 19 ) 0:56:50( 18 ) 1:14:06( 20 ) 0:28:00( 16 ) 0:27:14 6
20   7 548 Priess, Judith SV Stahl Hennigsdorf TW40 65   1 1:43:24 0:13:51( 11 ) 0:59:14( 20 ) 1:13:05( 18 ) 0:30:19( 20 ) 0:28:32 6
21 14   688 Riederich, Christian SSC Berlin Grünau mJugB 93 2   1:56:05 0:09:48( 2 ) 1:21:51( 21 ) 1:31:39( 21 ) 0:24:26( 10 ) 0:41:13 6
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de