Ergebnisliste vom: 29.08.2009 - Potsdamer Firmenstaffe2009 - 5*5 Km

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr Teambezeichnung Art Pl.Art Endzeit Starter1 Zeit1 Starter2 Zeit2 Starter3 Zeit3 Starter4 Zeit4 Starter5 Zeit5 Rückst.
1 55 Relax-Center Potsdam Firmen 1 1:27:38 Kuhlbrödt 0:18:50( 9 ) König 0:17:12( 1 ) Brosius 0:15:27( 1 ) Strohmeyer 0:18:10( 1 ) Beeck 0:17:59( 5 ) 0:00:00
2 12 ESV LOK Potsdam 1 Verein-männlich 1 1:29:48 Thomas Drößler 0:17:27( 1 ) Jürgen Götte 0:18:24( 4 ) Michael Schoening 0:17:44( 2 ) Marcel Spruch 0:18:28( 2 ) Ralph Peschel 0:17:45( 3 ) 0:02:10
3 34 Die Bummelersten! Jedermann 1 1:34:53 Diana Lehmann 0:18:32( 7 ) Torsten Bönig 0:17:57( 2 ) Katarina Kastner 0:20:55( 9 ) Ingo Bröcker-Wätzel 0:19:47( 6 ) Marko Hoff 0:17:42( 2 ) 0:07:15
4 47 Buhlriege Verein-männlich 2 1:35:14 Marco Riege 0:18:44( 8 ) Andre Buhlheller 0:19:08( 6 ) Daniel Riege 0:19:31( 5 ) Dennis Riege 0:19:31( 5 ) Alec Buhlheller 0:18:20( 6 ) 0:07:36
5 29 Caputher SV 1881 Verein-männlich 3 1:36:00 Jens Killat 0:18:08( 2 ) Dr. Detlef Groth 0:18:08( 3 ) Alexander Wentker 0:20:42( 7 ) Jan Huenges 0:20:15( 10 ) Tom Thurley 0:18:47( 7 ) 0:08:22
6 21 Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. 1 Jedermann 2 1:37:52 Stephan Neupauer 0:19:36( 11 ) Robert Gerber 0:19:28( 8 ) Robert Klichowicz 0:19:23( 4 ) Daniel Bunsel 0:20:09( 9 ) Steffen Baier 0:19:16( 10 ) 0:10:14
7 17 Die netten älteren Herren Verein-männlich 4 1:40:13 Detlef Claus 0:19:49( 12 ) Sandro Szilleweit 0:18:52( 5 ) Sven Balmer 0:22:04( 14 ) Andreas Schwarz 0:19:03( 3 ) Olaf Kosater 0:20:25( 15 ) 0:12:35
8 23 PLC Das beste vom Rest Verein-männlich 5 1:41:42 H.-Wolfgang van Straten 0:20:24( 15 ) Jens-Uwe Barner 0:20:26( 10 ) Andreas Buhlheller 0:19:41( 6 ) Carsten Rother 0:20:30( 11 ) Domenic Schmidt 0:20:41( 16 ) 0:14:04
9 24 Kleinmachnower Laufclub I Verein-männlich 6 1:42:34 Fabian Meister 0:19:35( 10 ) Jürgen Ebner 0:20:17( 9 ) Alex Barduhn 0:21:15( 11 ) Andreas Schramm 0:19:55( 7 ) Jens Butzke 0:21:32( 25 ) 0:14:56
10 52 Die Linke Potsdam Jedermann 3 1:45:00 Walter Maennecke 0:20:16( 13 ) Ute Wollenberg 0:23:09( 26 ) Timo Henning 0:22:55( 19 ) Andreas Bauer 0:21:03( 14 ) Wolfgang Kremke 0:17:37( 1 ) 0:17:22
11 4 Schwarz-Weiß Testbild Jedermann 4 1:45:39 Christian Wolter 0:20:23( 14 ) Romano Milbratz 0:20:39( 11 ) Nadine Milbratz 0:26:07( 37 ) Oliver Drechsel 0:20:35( 12 ) Jost Neigenfind 0:17:55( 4 ) 0:18:01
12 18 Laufgruppe Eichenfelde I Jedermann 5 1:46:34 Jens Drößler 0:18:29( 6 ) Ep Winterman 0:24:00( 28 ) Thomas Behrendt 0:21:25( 13 ) Maurice Hanisch 0:21:21( 15 ) Rainar Zimmermann 0:21:19( 23 ) 0:18:56
13 39 LC RON-HILL Berlin Verein-männlich 7 1:48:34 Axel Schmoll 0:18:21( 3 ) Hans-Joachim Schulze 0:21:23( 13 ) Rötger Henry 0:22:16( 15 ) Dennis Knychala 0:26:54( 41 ) Lothar Lehmann 0:19:40( 12 ) 0:20:56
14 37 LWV Potsdam Die Sprinter Verein-männlich 8 1:48:55 Thomas Meier 0:22:39( 26 ) Karl-Heinz Hoff 0:20:52( 12 ) Rainer Palm 0:19:15( 3 ) Wolfgang Sarembe 0:22:58( 20 ) Gerhard Ebel 0:23:11( 37 ) 0:21:17
15 31 Die Erdmännchen Jedermann 6 1:52:18 Benjamin Rakow 0:23:02( 29 ) Nicole Güldemeister 0:22:06( 19 ) Chistoph Klee 0:22:50( 17 ) Daniel Carrion 0:24:52( 31 ) Andreas Nube 0:19:28( 11 ) 0:24:40
16 53 Touch Berlin Jedermann 7 1:52:25 Felix Köhler 0:23:30( 31 ) Robert Macgregor 0:19:22( 7 ) Neville Longbottom 0:24:14( 29 ) Niklas Gruppe 0:23:27( 26 ) Jordi Bitlloch 0:21:52( 28 ) 0:24:47
17 42 Basketballverein Ludwigsfelde Verein-männlich 9 1:52:27 Haiko Kauert 0:18:24( 4 ) Karsten Hoffmann 0:22:18( 22 ) Jörg Lehn 0:23:59( 26 ) Burkhard Schult 0:24:27( 30 ) Erhard Schadow 0:23:19( 38 ) 0:24:49
18 54 Deichschafe Jedermann 8 1:52:35 Klaus Bremers 0:23:48( 34 ) Maren Waschkan 0:28:52( 48 ) Janna Fangmann 0:20:43( 8 ) Milko Ehmen 0:19:57( 8 ) Jan Waschkan 0:19:15( 9 ) 0:24:57
19 35 LWV Potsdam Fun Runners Verein-männlich 10 1:53:23 Ulrike Stiller 0:22:00( 17 ) Kathrin Palm 0:21:51( 15 ) Ute Binde 0:23:39( 23 ) Andreas Zakrewski 0:23:04( 22 ) Ekkehard Sandau 0:22:49( 33 ) 0:25:45
20 33 Die 5 Lustigen 6 Jedermann 9 1:53:25 Christian Staat 0:18:27( 5 ) Ines Franke 0:25:10( 35 ) Mathias Greulich 0:24:00( 27 ) Doreen Vollandt 0:24:02( 27 ) Stefan George 0:21:46( 26 ) 0:25:47
21 48 Barmer Firmen 2 1:53:45 Heiner Martens 0:23:22( 30 ) Klaus-Peter Strunk 0:22:11( 21 ) Jaqueline Teickner 0:27:40( 48 ) Erik Schmölling 0:19:13( 4 ) Marc Weber 0:21:19( 24 ) 0:26:07
22 2 Klinikum I Firmen 3 1:54:06 Katrin Pantel 0:23:52( 35 ) Fridolin Luckenbach 0:22:06( 19 ) Juliane Neumann 0:25:05( 31 ) Ulrich Möhler 0:20:56( 13 ) Alexander Amann 0:22:07( 30 ) 0:26:28
23 27 LC Michendorf 1 Jedermann 10 1:54:07 Jens Tebner 0:22:29( 25 ) Mario Heiner 0:25:37( 38 ) Artur Antal 0:23:51( 25 ) Andreas Kapeschke 0:22:03( 17 ) Ronald Stein 0:20:07( 14 ) 0:26:29
24 3 Klinikum II Firmen 4 1:58:52 Andreas Boddin 0:22:21( 20 ) Katrin Hoeffmann 0:25:06( 34 ) Sven Ruhl 0:23:35( 22 ) Eileen Pöller 0:27:07( 44 ) Lennart Göhling 0:20:43( 17 ) 0:31:14
25 40 Die Nachtschwärmer Verein-weiblich 1 1:58:56 Silke Brosius 0:22:23( 23 ) Heike Lups 0:24:15( 30 ) Kathrin Kühdorf 0:26:01( 36 ) Susanne Schäfer 0:23:14( 24 ) Antje Grütte 0:23:03( 35 ) 0:31:18
26 28 LC Michendorf 2 Jedermann 11 1:59:14 Konstantin Kuba 0:22:22( 21 ) Petra Sachau 0:28:23( 46 ) Elke Kuba 0:26:17( 41 ) Alexander Kuba 0:23:17( 25 ) Lukas Saxbowski 0:18:55( 8 ) 0:31:36
27 22 Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. 2 Jedermann 12 1:59:26 Melanie Wieschalla 0:25:38( 43 ) Mario Burow 0:22:02( 18 ) Alexander Wendtland 0:21:17( 12 ) Juliane Baier 0:27:25( 46 ) Matthias Kuckert 0:23:04( 36 ) 0:31:48
28 16 LG aibis GmbH / DW Potsdam e.V Jedermann 13 2:01:46 Jürgen Busacker 0:23:53( 36 ) Christiane Wahl 0:26:31( 40 ) Marcel Kankarowitsch 0:24:21( 30 ) Stephan Mertens 0:26:12( 37 ) Matthias Beutke 0:20:49( 19 ) 0:34:08
29 7 Oder-Havel-Schnecken Familien 1 2:01:50 Jan Proporowitz 0:22:05( 18 ) Ariane Richter 0:26:27( 39 ) Kerstin-Martina Richter 0:25:55( 33 ) Alexandra Richter 0:26:26( 39 ) Harald Richter 0:20:57( 20 ) 0:34:12
30 41 Johnnie Walker Firmen 5 2:01:57 Gerd Weckbecker 0:21:30( 16 ) Bettina Koch 0:22:49( 25 ) Ralf Koch 0:23:13( 20 ) Ines Warlich 0:28:44( 49 ) Matthias Ernst 0:25:41( 47 ) 0:34:19
31 20 Bierathleten Jedermann 14 2:02:45 Marco Helmich 0:24:45( 39 ) Christian Stempfel 0:24:16( 31 ) Martin Beck 0:25:57( 34 ) Bastian Rakow 0:25:06( 32 ) Dominik Hellriegel 0:22:41( 31 ) 0:35:07
32 8 Baptisten Potsdam Jedermann 15 2:03:16 Andrea Rettich 0:27:05( 50 ) Jürgen Kretschmann 0:21:59( 17 ) Wolfgang Henze 0:27:56( 50 ) Frederike Stephan 0:26:17( 38 ) Jan Leistner 0:19:59( 13 ) 0:35:38
33 6 IHP Frankfurt Firmen 6 2:03:20 Martin Herrmann 0:22:22( 21 ) Beate Kuch 0:28:58( 49 ) Jens Lehmann 0:21:09( 10 ) Karin Löbbicke 0:26:57( 43 ) Roland Sorge 0:23:54( 40 ) 0:35:42
34 60 Die lustigen 5 Verein-männlich 11 2:03:49 Bianca Jäschke 0:22:41( 27 ) Uli Regulin 0:21:48( 14 ) Lisa 0:30:23( 54 ) Nicole Modräger 0:22:08( 18 ) Jasmin 0:26:49( 52 ) 0:36:11
35 30 OD-OS Firmen 7 2:05:35 Derk Weidauer 0:31:52( 56 ) Kay-Uwe Amthor 0:22:41( 24 ) Sibylle Dietel 0:26:14( 40 ) Jürgen Wieser 0:22:58( 20 ) Sven Lück 0:21:50( 27 ) 0:37:57
36 50 Die garstigen Weiber + David Jedermann 16 2:06:00 Antje Wolff 0:26:39( 47 ) Anja Stenzel 0:25:04( 33 ) Anne Mucha 0:26:21( 42 ) Jana Seeber 0:27:09( 45 ) David Wieser 0:20:47( 18 ) 0:38:22
37 38 Die Temposchnecken Verein-männlich 12 2:06:17 Ute Bastian 0:32:28( 57 ) Dennis Reinicke 0:24:14( 29 ) Ditmar Apel 0:23:33( 21 ) Sylvia Gehrke 0:23:11( 23 ) Silke Helmecke 0:22:51( 34 ) 0:38:39
38 19 Laufgruppe Eichenfelde II Jedermann 17 2:06:36 Olaf Lange 0:25:46( 44 ) Jana Behrendt 0:24:54( 32 ) Ralf Zimmermann 0:26:12( 39 ) Dennis Teska 0:24:26( 29 ) Frank Liefland 0:25:18( 45 ) 0:38:58
39 11 Renn-Turtle s (PLC) Verein-männlich 13 2:07:02 Daniel Sale 0:24:48( 40 ) Nadine Lenk 0:22:18( 22 ) Jenny Sale 0:28:58( 52 ) Katja Oeler 0:29:58( 50 ) Frank Petersen 0:21:00( 22 ) 0:39:24
40 14 Neumann - Rabenalt - Walkowiak Jedermann 18 2:07:12 Stefan Walkowiak 0:22:56( 28 ) Rita Walkowiak 0:27:37( 43 ) Günther Neumann 0:23:47( 24 ) Beate Rabenalt 0:25:52( 34 ) Hartmut Rabenalt 0:27:00( 53 ) 0:39:34
41 51 Die schnellen Hellen Jedermann 19 2:07:17 Randolf Hass 0:23:47( 33 ) Michael Röder 0:27:56( 44 ) Detlef Fimmel 0:22:54( 18 ) Stefan Babst 0:26:55( 42 ) Dirk Lehmann 0:25:45( 48 ) 0:39:39
42 36 LWV Potsdam Die Oldies Verein-männlich 14 2:07:44 Hans-Jürgen Bickel 0:26:52( 49 ) Rainer Witzel 0:23:58( 27 ) Ernst Schindler 0:25:57( 35 ) Dieter Franke 0:24:13( 28 ) Wolfgang Kettmann 0:26:44( 51 ) 0:40:06
43 9 Gauff Ingenieure Firmen 8 2:08:16 Olga Fabrizius 0:23:41( 32 ) Ines Gleim 0:28:34( 47 ) Jasmin Lasarenko 0:26:43( 43 ) Ronny Schmidt 0:25:13( 33 ) Steffen Otto 0:24:05( 41 ) 0:40:38
44 49 DJK Westen 23 Berlin Verein-männlich 15 2:08:18 Harald Voss 0:28:24( 54 ) Gisela Herich 0:28:20( 45 ) Achim Hoffmann 0:24:02( 28 ) Philipp Richter 0:21:30( 16 ) Bernd-Ulrich Eberle 0:26:02( 49 ) 0:40:40
45 13 Cache n Run Jedermann 20 2:08:52 Anne Lämmer 0:27:43( 52 ) Simone Schmid 0:29:45( 50 ) Edzard Weber 0:22:45( 16 ) Silke Eggert 0:27:41( 47 ) Mike Kwiotek 0:20:58( 21 ) 0:41:14
46 59 Emil Zatopeks Alptraum Jedermann 21 2:09:32 Uli Auster 0:22:14( 19 ) Yan Alfaro 0:25:33( 36 ) Daniela Lörch 0:25:42( 32 ) Anette Rück 0:31:11( 52 ) Christian Schreyer 0:24:52( 44 ) 0:41:54
47 26 Kleinmachnower Laufclub Verein-weiblich 2 2:10:26 Katrin Sandhage 0:24:41( 38 ) Bettina Bünsack 0:25:34( 37 ) Jeannine Ahris 0:26:54( 44 ) Corinna Schramm 0:31:24( 53 ) Kristin Barduhu 0:21:53( 29 ) 0:42:48
48 1 Running Vitamins Firmen 9 2:11:10 Britta Nagl 0:25:35( 42 ) Ina Ott 0:26:49( 42 ) Maik Henkel 0:26:11( 38 ) Lydia Dobrucky 0:26:02( 35 ) Bettina Schmiedchen 0:26:33( 50 ) 0:43:32
49 32 eBay Stars Firmen 10 2:12:24 Tatjana Hannemann 0:26:42( 48 ) Tina Krause 0:32:50( 55 ) Anne Schneider 0:27:44( 49 ) Victoriano Palencia Molina 0:22:23( 19 ) Cristian Lopez de Fez 0:22:45( 32 ) 0:44:46
50 46 Team der Alten Brauerei Jedermann 22 2:14:57 Peter Grötz 0:22:28( 24 ) Conny Sokoll 0:32:08( 54 ) Sandra Suksavadi 0:28:33( 51 ) Jens Uwe Losch 0:26:08( 36 ) Andreas Groß 0:25:40( 46 ) 0:47:19
51 5 Elendrunners Jedermann 23 2:18:10 Heidrun Rux 0:24:53( 41 ) Michaela Reim 0:26:44( 41 ) Grit Basedow 0:27:07( 46 ) Pia Brocker 0:32:11( 55 ) Conny Parlow 0:27:15( 54 ) 0:50:32
52 58 Emil Zatopeks Jünger Jedermann 24 2:18:18 Christopher Paepke 0:24:33( 37 ) Lisa Buschmann 0:31:17( 52 ) Liliann Lehrke 0:32:04( 57 ) Katja Plodzislaja 0:26:50( 40 ) Tom Burgert 0:23:34( 39 ) 0:50:40
53 10 Lions Club Potsdam-Sanssouci Jedermann 25 2:18:47 Franz-Josef Vössing 0:26:22( 45 ) Annelie Bertram 0:30:13( 51 ) Dietmar Jeserich 0:27:01( 45 ) Christa Lemmé 0:30:58( 51 ) Peter Neumann 0:24:13( 42 ) 0:51:09
54 57 Wegschnecken Jedermann 26 2:20:58 Maya Stolte 0:27:52( 53 ) Gabriel Gutzmann 0:21:54( 16 ) Ilona Enarovic 0:31:37( 55 ) Illi Pakos 0:34:48( 57 ) Paul Rössel 0:24:47( 43 ) 0:53:20
55 44 Flotte Schnitten Verein-weiblich 3 2:27:57 Katja Böhler 0:26:37( 46 ) Jutta Rademacher 0:36:36( 56 ) Martina Mehlis 0:27:18( 47 ) Jannette Poggendorf 0:28:39( 48 ) Andrea Uber 0:28:47( 56 ) 1:00:19
56 43 Girls Five Verein-weiblich 4 2:35:29 Kerstin Burmeister 0:30:18( 55 ) Ariane Landgraf 0:31:24( 53 ) Marlies Stähler 0:30:15( 53 ) Barbara Ebel 0:33:51( 56 ) Dörte Osterburg 0:29:41( 57 ) 1:07:51
57 45 Laufmaschen Verein-weiblich 5 2:37:14 Angela Bär 0:27:14( 51 ) Melanie Flassig 0:38:03( 57 ) Madlen Fabiunke 0:31:49( 56 ) Katrin Wolter 0:31:37( 54 ) Daniela Weber-Jakob 0:28:31( 55 ) 1:09:36
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de