Ergebnisliste vom: 04.06.2010 - Dangaster Deichlauf2010 - 10 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm AKw Endzeit Rückst.
1 1   203 Stumbries, Malte TUS Jaderberg 89 M20-29 1   0:39:38 0:00:00
2 2   255 Geib, Walter TF Feuerbach 56 M50-54 1   0:40:06 0:00:28
3 3   209 Wolpers, Markus   60 M50-54 2   0:41:48 0:02:10
4 4   271 Willenbrink, Christian Schwarz-Weiß Oldenburg 66 M40-44 1   0:41:53 0:02:15
5 5   186 Kirchhoff, Marcus TuS Oestringen 72 M35-39 1   0:42:04 0:02:26
6 6   267 Bäcker, Rainer TuS Zetel 63 M45-49 1   0:42:14 0:02:36
7 7   218 Janssen, Michael Emder LG 70 M40-44 2   0:42:37 0:02:59
8 8   201 Splittgerber, Thomas   61 M45-49 2   0:42:59 0:03:21
9 9   196 Schenker, Ralf   72 M35-39 2   0:44:19 0:04:41
10 10   266 Beuters, Rüdiger NWO 71 M35-39 3   0:44:36 0:04:58
11 11   176 Dreyer, Eddi   69 M40-44 3   0:44:42 0:05:04
12 12   198 Schneider, Jörg   71 M35-39 4   0:45:42 0:06:04
13 13   185 Kallege, Georg Lauftreff-VTB 56 M50-54 3   0:46:22 0:06:44
14 14   197 Schmidt, Andreas Lauftreff-VTB 57 M50-54 4   0:46:43 0:07:05
15 15   200 Schubert, Dirk   69 M40-44 4   0:46:49 0:07:11
16 16   192 Roßkamp, Ingo   73 M35-39 5   0:46:50 0:07:12
17 17   195 Scheinert, Stefan   60 M50-54 5   0:46:55 0:07:17
18 18   273 Schonvogel, Heiko VTB 62 M45-49 3   0:47:01 0:07:23
19 19   170 Bartels, Björn   89 M20-29 2   0:47:19 0:07:41
20   1 206 Webersinke, Marlen Lauftreff-VTB 63 W45-49   1 0:47:26 0:07:48
21 20   269 Köhler, Hartmut VTB 51 M55-59 1   0:47:31 0:07:53
22 21   245 Runde, Andreas Varel 69 M40-44 5   0:48:05 0:08:27
23 22   184 Kakuschke, Udo deichlauf varel 65 M45-49 4   0:48:06 0:08:28
24 23   229 Gorontzy, Bernd DJK Kleinenbroich 61 M45-49 5   0:48:20 0:08:42
25 24   270 Lauts, Reiner   65 M45-49 6   0:48:26 0:08:48
26 25   204 van der Linde, Andre   72 M35-39 6   0:48:40 0:09:02
27 26   275 Schepker, Franek Freiw. Fewuerwehr Gödens 64 M45-49 7   0:48:53 0:09:15
28 27   189 Logemann, Lars   75 M35-39 7   0:48:57 0:09:19
29 28   169 Albers, Clemens EKO-ILS Bremen 71 M35-39 8   0:49:17 0:09:39
30 29   180 Häffner, Jürgen   65 M45-49 8   0:49:18 0:09:40
31 30   171 Bath, Dieter   62 M45-49 9   0:49:20 0:09:42
32 31   258 Pimkus, Frank Jaderberg 69 M40-44 6   0:49:22 0:09:44
33 32   264 Renken, Ingo Westerstede 68 M40-44 7   0:49:24 0:09:46
34 33   183 Jurczyk, Uwe paschas world 58 M50-54 6   0:49:27 0:09:49
35 34   174 Bruhns, Holger   70 M40-44 8   0:49:55 0:10:17
36 35   263 Rakelmann, Stephan Lauftreff Oldenburg Süd 59 M50-54 7   0:50:09 0:10:31
37 36   246 Arkenau, Marc Varel 67 M40-44 9   0:50:17 0:10:39
38   2 268 Herke, Petra TuS Zetel 70 W40-44   1 0:50:28 0:10:50
39   3 187 Koopmann, Irmgard TuS Eversten 62 W45-49   2 0:50:40 0:11:02
40 37   190 Quathamer, Markus   78 M30-34 1   0:51:06 0:11:28
41 38   217 Fröhlich, Sebastian   69 M40-44 10   0:51:11 0:11:33
42 39   172 Berg, Rino   69 M40-44 11   0:51:31 0:11:53
43   4 272 Greis, Heike Schwarz-Weiß Oldenburg 65 W45-49   3 0:51:34 0:11:56
44 40   248 Auge, Dominik Varel 79 M30-34 2   0:51:35 0:11:57
45 41   173 Berg, Michael Physiotherapie Praxis Garbe-Varel 68 M40-44 12   0:51:38 0:12:00
46 42   191 Redenius, Timo TSR Olympia Wilhelmshaven 81 M20-29 3   0:51:39 0:12:01
47 43   175 Cölsmann, Andreas VTB Triathlon Varel 69 M40-44 13   0:52:04 0:12:26
48 44   274 Kohl, Jürgen Skiclub Wangerland 67 M40-44 14   0:52:19 0:12:41
49 45   216 Biebricher, Sascha   74 M35-39 9   0:53:51 0:14:13
50 46   259 Schmertmann, Rolf Neustadtgödens 54 M55-59 2   0:53:54 0:14:16
51 47   182 Hündling, Arno Floorball TUS Bloherfelde Oldenburg 60 M50-54 8   0:53:59 0:14:21
52 48   262 Meiners, Edgar Mülheim 58 M50-54 9   0:54:55 0:15:17
53   5 219 Fricke, Ruth   59 W50-54   1 0:55:40 0:16:02
54 49   188 Lammers, Dirk EKO-ILS Bremen 67 M40-44 15   0:56:10 0:16:32
55 50   177 Ebert, Jürgen   65 M45-49 10   0:56:18 0:16:40
56   6 199 Schneider, Alexandra   73 W35-39   1 0:56:58 0:17:20
57 51   207 Wessels, Ralf BV Bockhorn 67 M40-44 16   0:56:59 0:17:21
58 52   252 Heydenbluth, Horst   39 M70-74 1   0:57:13 0:17:35
59   7 202 Splittgerber, Barbara   63 W45-49   4 0:57:23 0:17:45
60   8 208 Wetzel, Stefanie TUS Eversten 68 W40-44   2 0:57:47 0:18:09
61 53   205 Walter, Hans   41 M65-69 1   0:59:24 0:19:46
62   9 194 Sander, Antje VTB 62 W45-49   5 1:06:57 0:27:19
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de