Ergebnisliste vom: 23.05.2004 - Elsterlauf Bad-Liebenwerda - 10 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD GS
1 1   2196 Sponer, Lennart Berliner Sportverein 1892 80 M20/30 1   0:30:57 0:00:00   m
2 2   9907 Freigang, Stephan SC DHfK Leipzig 67 M35/40 1   0:31:19 0:00:22   m
3 3   2153 Kitsche, Marco SC Riesa 76 M20/30 2   0:34:19 0:03:22 SN m
4 4   9905 Schulze, Marc SV FHL Senftenberg 84 M20/30 3   0:34:31 0:03:34   m
5 5   2197 Scheck, Moritz Berliner Sportverein 1892 83 M20/30 4   0:36:01 0:05:04   m
6 6   2170 Baumgarth, Jens Elsterwerda 64 M35/40 2   0:36:23 0:05:26   m
7 7   2160 Ehrlich, Robert SC Riesa 87 M16-19 1   0:37:13 0:06:16   m
8 8   9902 Gehre, Nico LAC Erdgas Chemnitz 87 M16-19 2   0:38:00 0:07:03   m
9 9   2002 Jachmann, Tobias LTSV Forst 1990 88 M16-19 3   0:38:59 0:08:02 BB m
10 10   2146 Fiedler, Marco Stahl Hennigsdorf 84 M20/30 5   0:39:10 0:08:13 BB m
11 11   2032 Lewandowski, Uwe Hohenleipisch 61 M35/40 3   0:39:41 0:08:44 BB m
12 12   2158 Hübner, Jonny SC Berlin 88 M16-19 4   0:39:58 0:09:01 Brandenburg m
13 13   2083 Belkin, Valeri WSG 81 KW 61 M35/40 4   0:40:03 0:09:06 BB m
14 14   2089 Jaumann, Ralf SV Merzdorf / Gröden 59 M45/50 1   0:40:05 0:09:08 BB m
15 15   2152 Ruhland, Tino LRV Hohenbocker 73 M20/30 6   0:40:17 0:09:20 BB m
16 16   2053 Matzke, Frank SV Turbo Stechau 61 M35/40 5   0:40:19 0:09:22 BB m
17 17   2050 Schrey, Göran VfB Hohenleipisch 73 M20/30 7   0:40:35 0:09:38 BB m
18 18   2045 Mohr, Uwe Grün Weiss Erkner 58 M45/50 2   0:40:37 0:09:40 BB m
19 19   2067 Ferver, Paul Bad Liebenwerda 87 M16-19 5   0:40:38 0:09:41 BB m
20 20   2024 Fritzsche, Maik FC Bad Liebenwerda 83 M20/30 8   0:40:40 0:09:43 BB m
21 21   2177 Sultmanow, Elbrus MSV Tripoint Ffo 61 M35/40 6   0:40:43 0:09:46   m
22 22   2130 Bauz, Ralf VS Potsdam 64 M35/40 7   0:40:44 0:09:47 BB m
23 23   2183 Linka, Thomas Sportpoint Senftenberg 62 M35/40 8   0:40:51 0:09:54   m
24 24   2051 Lenz, Michael Berlin 67 M35/40 9   0:41:03 0:10:06 BE m
25 25   2142 Fritze, Robert WSG 81 KW 88 M16-19 6   0:41:10 0:10:13 BB m
26 26   2147 Rexin, Tobias Stahl Hennigsdorf 86 M16-19 7   0:41:12 0:10:15 BB m
27 27   2101 Tronjeck, Matthias WSG 81 KW 52 M45/50 3   0:41:19 0:10:22 BB m
28 28   2011 Habermann, Oliver MTV Wünsdorf 87 M16-19 8   0:41:21 0:10:24 BB m
29 29   9906 Glös, Michael Burgstädt 65 M35/40 10   0:41:36 0:10:39   m
30 30   2181 Krause, Lutz Bad Liebenwerda 59 M45/50 4   0:41:48 0:10:51   m
31 31   2157 Klingsporn, Jens VfL 06 Saalfeld 75 M20/30 9   0:41:53 0:10:56 Thüringen m
32 32   2180 Schulze, Denis Münster 78 M20/30 10   0:41:55 0:10:58   m
33 33   2069 Tiehmig, Jürgen SV Deutsche Eiche Kraupa 50 M45/50 5   0:41:59 0:11:02 BB m
34 34   2138 Kreher, Michael Bad Liebenwerda 76 M20/30 11   0:42:00 0:11:03 BB m
35 35   2159 Ehrlich, Dirk SC Riesa 65 M35/40 11   0:42:01 0:11:04   m
36 36   2154 Bullmann, Frank Elsterwerda 66 M35/40 12   0:42:02 0:11:05 BB m
37 37   2164 Markgraf, Thomas SV Großräschen 63 M35/40 13   0:42:14 0:11:17   m
38 38   2156 Klingsporn, Andreas VfL 06 Saalfeld 73 M20/30 12   0:43:09 0:12:12 Thüringen m
39 39   2135 Bombis, Mathias TSV Lubwart Bad Liebenwerda 64 M35/40 14   0:43:16 0:12:19 BB m
40 40   2184 Brock, Gerhardt Potsdamer Laufclub 39 M65++ 1   0:43:27 0:12:30   m
41 41   2108 Bintig, Andreas Herzberg 63 M35/40 15   0:43:28 0:12:31 BB m
42 42   2155 Kresinszky, Peter Berliner Sportverein 1892 49 M55/60 1   0:43:40 0:12:43 BE m
43 43   2007 Leske, Patrick Beutersitz 80 M20/30 13   0:43:44 0:12:47 BB m
44 44   2034 Kuntzsch, Andreas SV Neptun 08 Finsterwalde 81 M20/30 14   0:43:47 0:12:50 BB m
45 45   2099 Schwarzer, Roland Röderaue 85 M16-19 9   0:43:51 0:12:54 SN m
46 46   2003 Bär, Thomas OSZ Elbe Elster II Herzberg 69 M35/40 16   0:44:00 0:13:03 BB m
47 47   2058 Grafe, Manfred Großthiemig 49 M55/60 2   0:44:04 0:13:07 BB m
48 48   2161 Schwitalla, Dietmar SC Riesa 56 M45/50 6   0:44:13 0:13:16   m
49 49   2025 Riemer, Winfried Berlin 61 M35/40 17   0:44:55 0:13:58 BE m
50 50   2015 Kocksch, Jürgen Bad Liebenwerda 60 M35/40 18   0:45:02 0:14:05 BB m
51 51   9903 Müller, Wolfgang Schlieben 59 M45/50 7   0:45:06 0:14:09   m
52 52   2026 Dietrich, Stephan HC Bad Liebenwerda 86 M16-19 10   0:45:07 0:14:10 BB m
53 53   2072 Leonhardt, Rico Bad Liebenwerda 86 M16-19 11   0:45:10 0:14:13 BB m
54 54   2198 Scholz, Volkmar Berliner Sportverein 65 M35/40 19   0:45:14 0:14:17   m
55   1 2090 Naumann, Ines Krefeld 65 W35/40   1 0:45:22 0:14:25 NO w
56 55   2036 Pilz, Andre Sun-Sport-Studio 71 M20/30 15   0:45:23 0:14:26 SN m
57   2 2132 Rudolph, Jenniffer Stahl Hennigsdorf 82 W20/30   1 0:45:29 0:14:32 BB w
58 56   2048 Jurgk, Toma 1.Vfl. Potsdam 78 M20/30 16   0:45:33 0:14:36 BE m
59 57   2073 Halm, Ralf - Peter SV Deutsche Eiche Kraupa 61 M35/40 20   0:45:42 0:14:45 BB m
60 58   2124 Kreußler, Thomas SV Herzberg/Elster 79 M20/30 17   0:45:45 0:14:48 BB m
61 59   2059 Schuster, Ingo SPK Club Niederlausitz 67 M35/40 21   0:45:56 0:14:59 BB m
62 60   2041 Hoigt, Andreas SV Merzdorf / Gröden 65 M35/40 22   0:46:13 0:15:16 BB m
62 60   2055 Wenzel, Alfred Zinsdorf 50 M45/50 8   0:46:13 0:15:16 BB m
64 62   2029 Mertens, Klaus LF E da /Biehla 54 M45/50 9   0:46:16 0:15:19 BB m
64 62   2097 Haase, Steffen HLG Gersdorf 65 M35/40 23   0:46:16 0:15:19 SN m
66 64   2191 Sarembe, Wolfgang LWV Potsdam 44 M55/60 3   0:46:31 0:15:34   m
67 65   2087 Speith, Sven Blau Weiß Dahlewitz 74 M20/30 18   0:46:50 0:15:53 BB m
68 66   2185 Lezius, Rainer Rückersdorf 67 M35/40 24   0:46:52 0:15:55   m
69 67   2169 Becker, Patrick SV Empor Mühlberg 87 M16-19 12   0:47:13 0:16:16   m
70 68   2111 Hölig, Gerd ESV Dessau 53 M45/50 10   0:47:14 0:16:17 ST m
71   3 2189 Zieger, Ute SC Riesa 57 W45/50   1 0:47:19 0:16:22   w
72 69   2095 Löttrich, Tim Stahl Hennigsdorf 87 M16-19 13   0:47:33 0:16:36 BB m
73 70   2064 Nürbchen, Erik Blau Weiss Möglenz 86 M16-19 14   0:47:36 0:16:39 BB m
73 70   2078 Bergemann, Rocco Bad Liebenwerda 72 M20/30 19   0:47:36 0:16:39 BB m
73 70   2173 Sadlau, Stefan Badminton-Verein Tröbitz 84 M20/30 19   0:47:36 0:16:39   m
76 73   2165 Hillgruber, Klaus NLLB Cottbus 52 M45/50 11   0:47:59 0:17:02   m
77 74   2046 Gründlich, Karl - Heinz LG Großthiemig 53 M45/50 12   0:48:02 0:17:05 BB m
78 75   2063 Schröter, Jörg VL 70 M20/30 21   0:48:07 0:17:10 BB m
79 76   2121 Petzold, Wolfgang NLLB 44 M55/60 4   0:48:16 0:17:19 BB m
80 77   2176 Riese, Thomas Badmintonverein Tröbitz 75 M20/30 22   0:48:34 0:17:37   m
81 78   2151 Weber, Dirk Mühlberg 66 M35/40 25   0:48:40 0:17:43 BB m
82 79   2080 Eule, Karsten Falkenberg/E 68 M35/40 26   0:48:43 0:17:46 BB m
83 80   2145 Röbnack, Carsten Stahl Hennigsdorf 61 M35/40 27   0:49:02 0:18:05 BB m
84 81   2021 Kloß, Klaus - Dieter Lauftreff - Lausitz 44 M55/60 5   0:49:06 0:18:09 SN m
84 81   2144 Scheiba, Johannes Stahl Hennigsdorf 35 M65++ 2   0:49:06 0:18:09 BB m
86 83   2022 Wenzlau, Thomas MFV Claußnitz 51 M45/50 13   0:49:07 0:18:10 SN m
87   4 2114 Mägel, Simone Martinskirchen 66 W35/40   2 0:49:08 0:18:11 BB w
88 84   2115 Mägel, Hartmut Martinskirchen 62 M35/40 28   0:49:09 0:18:12 BB m
89   5 2134 Dr. Urich, Viola Stahl Hennigsdorf 61 W35/40   3 0:49:17 0:18:20 BB w
90 85   2062 Keitler, Markus LG Vetschau 85 M16-19 15   0:49:27 0:18:30 BB m
90 85   2190 Zieger, Heinz SC Riesa 50 M45/50 14   0:49:27 0:18:30   m
92 87   9901 Heyde, Christian Rothstein 83 M20/30 23   0:49:39 0:18:42   m
93   6 2010 Heinrich, Jana Potsdamer Laufclub 67 W35/40   4 0:49:41 0:18:44 BB w
94 88   2082 Leistikow, Manfred Brück 42 M55/60 6   0:49:43 0:18:46 BB m
95 89   2075 Katzmann, Karl LG Vetschau 41 M55/60 7   0:49:44 0:18:47 BB m
96 90   2148 Katzendobler, Franz Elsterwerda 63 M35/40 29   0:49:59 0:19:02 BB m
97 91   2049 Schmidt, Andreas Fernmeldebataillon 4 60 M35/40 30   0:50:11 0:19:14 BY m
98 92   2182 Nicke, Ralf KAKTOR 85 M16-19 16   0:50:14 0:19:17 Brandenburg m
99 93   2105 Hahn, Jürgen Laufgruppe Bad Liebenwerda 59 M45/50 15   0:50:16 0:19:19 BB m
100 94   2104 Wenzel, Horst Bad Liebenwerda 43 M55/60 8   0:50:21 0:19:24 BB m
101 95   2031 Hadert, Volker LG Bad Liebenwerda 41 M55/60 9   0:50:23 0:19:26 BB m
102 96   2109 Terne, Michael BTU Cottbus 77 M20/30 24   0:50:28 0:19:31 BB m
103 97   2014 Dittmann, Gerolf Würschnitz 66 M35/40 31   0:50:45 0:19:48 SN m
104   7 2001 Lindner, Franziska TSV Blau-Weiß Gröditz 86 W16-19   1 0:50:50 0:19:53 BB w
105 98   2013 Noack, Manfred Torgau 39 M65++ 3   0:50:53 0:19:56 SN m
106 99   2188 Hänsel, Dieter Gröden 57 M45/50 16   0:51:20 0:20:23   m
107 100   2057 Gadacz, Georg NLLB Cottbus 34 M65++ 4   0:51:55 0:20:58 BB m
108   8 2061 Naumburger, Dominique FFw Prestewitz 86 W16-19   2 0:52:02 0:21:05 BB w
109 101   2074 Lau, Robert HSV Bernau /Bären 88 M16-19 17   0:52:09 0:21:12 BB m
110 102   2195 Laare, Ronny Beutersitz 70 M20/30 25   0:52:16 0:21:19   m
111 103   2012 Stephan, Dieter Bad Liebenwerda 62 M35/40 32   0:52:21 0:21:24 BB m
112 104   2179 Fehrmann, Jürgen SG Medizin 52 M45/50 17   0:52:26 0:21:29   m
113 105   2068 Brand, Hermann BSG Products Hattingen 48 M55/60 10   0:52:30 0:21:33 NO m
114   9 2065 Schwarzer, Manuela Röderaue 61 W35/40   5 0:52:53 0:21:56 SN w
115 106   2094 Thiere, Jens Bad Liebenwerda 69 M35/40 33   0:52:54 0:21:57 BB m
116 107   9900 Wanitschka, Mathias Metallbau Jossa 70 M20/30 26   0:52:58 0:22:01   m
117   10 2093 Böttcher, Zita Stahl Hennigsdorf 54 W45/50   2 0:53:02 0:22:05 BB w
118   11 2092 Scheiba, Ursula Stahl Hennigsdorf 39 W65++   1 0:53:46 0:22:49 BB w
119 108   2071 Gums, Christian Winkel 68 M35/40 34   0:54:16 0:23:19 BB m
120 109   2172 Goerlach , Wilfried Elsterwerda 44 M55/60 11   0:54:32 0:23:35   m
121 110   2139 Winkler, Karlheinz Volkssport Dresden 38 M65++ 5   0:54:52 0:23:55 SN m
122 111   2020 Raschig, Peter NLLB Cottbus 34 M65++ 6   0:54:57 0:24:00 ST m
123   12 2167 Bieligk, Christin BV-Badminton 86 W16-19   3 0:55:02 0:24:05   w
124   13 2149 Köhler, Kerstin GTC 90 Gröditz 72 W20/30   2 0:55:07 0:24:10 SN w
125   14 2107 Pulz, Bärbel HC Bad Liebenwerda 59 W45/50   3 0:55:13 0:24:16 BB w
126   15 2131 Itzeck, Miriam Stahl Hennigsdorf 88 W16-19   4 0:56:00 0:25:03 BB w
126 112   2193 Itzeck, Holger Stahl Hennigsdorf 58 M45/50 18   0:56:00 0:25:03   m
128 113   2035 Miek, Ehrhard LTSV90 Forst Lausitz 33 M65++ 7   0:56:04 0:25:07 BB m
129 114   2122 Handta, Benjamin Sängerstadt - Gymnasium Finsterwalde 86 M16-19 18   0:56:07 0:25:10 BB m
130 115   2112 Thiem, Xaver Sängerstadt - Gymnasium Finsterwalde 87 M16-19 19   0:56:08 0:25:11 BB m
131 116   2199 Becker, Frank VS Blankenfeld 66 M35/40 35   0:56:18 0:25:21   m
132 117   2038 Dählmann, Andreas Freizeitläufer 63 M35/40 36   0:56:22 0:25:25 BB m
133   16 2091 Richter, Petra FC Kaupen 60 W35/40   6 0:56:26 0:25:29 BB w
134   17 2187 Kirmiss, Christiane WSG 81 Königs Wusterhausen 66 W35/40   7 0:56:27 0:25:30   w
135   18 2171 Falkenberg, Katrin LG Großthiemig 64 W35/40   8 0:56:45 0:25:48   w
136   19 2113 Schulz, Daniela Tri-Team-Senftenberg 79 W20/30   3 0:56:47 0:25:50 BB w
136   19 2192 Griesbach, Monika SV Leutersdorf 38 W65++   2 0:56:47 0:25:50   w
138 118   2162 Sommer, Manfred NLLB Cottbus 38 M65++ 8   0:56:50 0:25:53   m
139 119   2016 Strubel, Hansjörg Brieselang 39 M65++ 9   0:57:12 0:26:15 BB m
140 120   9908 Redetzky, Robert FH Lausitz 40 M55/60 12   0:57:15 0:26:18   m
141 121   2066 Kaiser, Carsten Finsterwalde 72 M20/30 27   0:57:34 0:26:37 BB m
142 122   2168 Moeser, Stefan Werneuchen 85 M16-19 20   0:57:38 0:26:41   m
143 123   2018 Hannig, Michael Vaihingen 72 M20/30 28   0:58:27 0:27:30 m
144   21 2166 Bayger, Jenny BV-Tröbitz 86 W16-19   5 0:58:28 0:27:31   w
145 124   2040 Breitenstein, Lothar Bad Liebenwerda 53 M45/50 19   0:58:49 0:27:52 BB m
146 125   2030 Manthey, Mario Bad Liebenwerda 74 M20/30 29   0:58:55 0:27:58 BB m
147 126   2056 Wendt, Mario Bad Liebenwerda 72 M20/30 30   0:59:19 0:28:22 BB m
148   22 2123 Pagel, Heidrun Stahl Hennigsdorf 41 W55/60   1 1:00:02 0:29:05 BB w
149 127   2103 Thiem, Frank Sängerstadt - Gymnasium Finsterwalde 89 M14/15 1   1:00:07 0:29:10 BB m
150 128   2042 Beyer, Klaus LG Vetschau 32 M65++ 10   1:00:41 0:29:44 BB m
151 129   2127 Roigk, Thomas Hohenleipisch 69 M35/40 37   1:00:54 0:29:57 BB m
152 130   2043 Heinze, Bodo Falkenberg/E 64 M35/40 38   1:00:55 0:29:58 BB m
153 131   9904 Borchardt, Axel Falkenberg 69 M35/40 39   1:00:57 0:30:00   m
154   23 2023 Kuske, Karina Herzberg 81 W20/30   4 1:01:12 0:30:15 BB w
155   24 2102 Lücke, Monika Bad Liebenwerda 86 W16-19   6 1:01:15 0:30:18 BB w
156   25 2119 Stöckhardt, Annett Sun-Sport-Studio 68 W35/40   9 1:01:56 0:30:59 BB w
157   26 2120 Münch, Sylke Sun-Sport-Studio 65 W35/40   10 1:02:00 0:31:03 BB w
158 132   2136 Thiem, Peter Doberlug 52 M45/50 20   1:02:40 0:31:43 BB m
159 133   2186 Mittmann, Günter Falkenberg 41 M55/60 13   1:03:19 0:32:22   m
160   27 2125 Bielig, Ingrid VfL Rathenow 40 W55/60   2 1:04:48 0:33:51 BB w
161 134   2163 Lehmann, Rolf Pirrliepausen Winterschwimmer 51 M45/50 21   1:04:51 0:33:54   m
162 135   2044 Schwan, Guenter RLSV Weinböhla 34 M65++ 11   1:05:41 0:34:44   m
163   28 2200 Becker, Elke VS Blankenfelde 68 W35/40   11 1:06:24 0:35:27   w
164 136   2098 Egor, Reinbold Bad Liebenwerda 84 M20/30 31   1:06:36 0:35:39 BB m
165   29 2178 Troelenberg, Renate LC Jüterbog 42 W55/60   3 1:07:11 0:36:14   w
166   30 2110 Blaas, Franziska Maasdorf 86 W16-19   7 1:07:22 0:36:25 BB w
167   31 2194 Milz, Dr., Edeltraud BSG Pneumant Fürstenwalde 44 W55/60   4 1:09:55 0:38:58   w
168 137   2116 Elferfs, Stefan Wasserwacht Falkenberg 90 M14/15 2   1:14:36 0:43:39 BB m
169   32 2047 Eulzer, Karin Bad Liebenwerda 72 W20/30   5 1:15:26 0:44:29 BB w
170   33 2060 Ungermann, Anke Nauheim 78 W20/30   6 1:23:36 0:52:39 HE w
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de