Ergebnisliste vom: 27.08.2010 - Brettmühlenteich-Triathlon2010 - 700-27-8

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit Schwimm Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   62 Burckhardt, Daniel TV Dresden M16-19 1   1:29:28 0:10:09( 1 ) 0:45:20( 2 ) 0:55:29( 1 ) 0:33:59( 4 ) 0:00:00 2
2 2   63 Silex, Alexander TV Dresden M40-49 1   1:31:34 0:11:47( 2 ) 0:46:54( 6 ) 0:58:41( 3 ) 0:32:53( 1 ) 0:02:06 2
3 3   96 Weißflog, Stefan SV Erzgebirge Sparkasse M20-29 1   1:32:23 0:13:05( 4 ) 0:46:02( 4 ) 0:59:07( 5 ) 0:33:16( 2 ) 0:02:55 2
4 4   98 Bannier, Torsten SV Elbland Coswig Meißen M40-49 2   1:32:42 0:12:46( 3 ) 0:45:56( 3 ) 0:58:42( 4 ) 0:34:00( 5 ) 0:03:14 2
5 5   99 Baum, Rolf SV Elbland Coswig Meißen M50-59 1   1:34:40 0:13:39( 5 ) 0:44:45( 1 ) 0:58:24( 2 ) 0:36:16( 12 ) 0:05:12 2
6 6   5 Bunk, Andreas SV Döbeln 05 M30-39 1   1:38:42 0:15:50( 13 ) 0:47:38( 8 ) 1:03:28( 8 ) 0:35:14( 6 ) 0:09:14 2
7 7   22 Hoffmann, Matthias Team Zwotec M30-39 2   1:39:24 0:16:36( 20 ) 0:46:36( 5 ) 1:03:12( 7 ) 0:36:12( 11 ) 0:09:56 2
8 8   10 Mütze, Sven Sportfreunde Ottendorf-Okrilla M30-39 3   1:40:15 0:16:02( 16 ) 0:48:16( 11 ) 1:04:18( 12 ) 0:35:57( 9 ) 0:10:47 2
9 9   27 Böhme, Kai SV Motor Großenhain M40-49 3   1:41:01 0:16:42( 24 ) 0:50:34( 27 ) 1:07:16( 22 ) 0:33:45( 3 ) 0:11:33 2
10 10   21 Schlosser, Alexander Team Zwotec M30-39 4   1:41:34 0:16:46( 26 ) 0:47:19( 7 ) 1:04:05( 10 ) 0:37:29( 17 ) 0:12:06 2
11 11   102 Czayka, Thomas SC Riesa M30-39 5   1:42:01 0:14:14( 6 ) 0:49:47( 20 ) 1:04:01( 9 ) 0:38:00( 19 ) 0:12:33 2
12 12   49 Otto, Andreas SV Elbland Coswig -M.e.V. M30-39 6   1:42:29 0:14:24( 7 ) 0:48:12( 10 ) 1:02:36( 6 ) 0:39:53( 28 ) 0:13:01 2
13 13   11 Größler, Johannes Raudies Racing M20-29 2   1:42:59 0:16:12( 17 ) 0:49:28( 18 ) 1:05:40( 13 ) 0:37:19( 15 ) 0:13:31 2
14 14   29 Wolf, Stefan Großenhain M20-29 3   1:43:03 0:17:51( 40 ) 0:48:21( 12 ) 1:06:12( 17 ) 0:36:51( 13 ) 0:13:35 2
15 15   46 Greier, Steffen Triathlon-Team Senftenberg M30-39 7   1:43:10 0:15:57( 14 ) 0:50:07( 23 ) 1:06:04( 15 ) 0:37:06( 14 ) 0:13:42 2
16 16   75 Jensch, Matthias Schwimmclub Chemnitz M30-39 8   1:43:40 0:17:03( 31 ) 0:50:43( 28 ) 1:07:46( 24 ) 0:35:54( 8 ) 0:14:12 2
17 17   106 Mutzke, Thomas Weißig am Raschütz M30-39 9   1:43:44 0:19:21( 51 ) 0:48:47( 14 ) 1:08:08( 28 ) 0:35:36( 7 ) 0:14:16 2
18 18   23 Jamet, Matthias Drehst n-Deckel M30-39 10   1:43:57 0:19:18( 48 ) 0:48:40( 13 ) 1:07:58( 25 ) 0:35:59( 10 ) 0:14:29 2
19 19   48 Schmidt, Olaf Tri-Team Senftenberg M40-49 4   1:44:38 0:16:00( 15 ) 0:50:07( 23 ) 1:06:07( 16 ) 0:38:31( 22 ) 0:15:10 2
20 20   1 Anke, Rüdiger TV Moritzburg M50-59 2   1:44:51 0:16:43( 25 ) 0:49:49( 21 ) 1:06:32( 19 ) 0:38:19( 21 ) 0:15:23 2
21 21   76 Beck, Alexander Schwimmclub Chemnitz 1892 M30-39 11   1:45:02 0:16:50( 28 ) 0:49:02( 15 ) 1:05:52( 14 ) 0:39:10( 25 ) 0:15:34 2
22 22   68 Wich-Clasen, Andreas RC 1898 Radeberg M40-49 5   1:45:06 0:16:32( 19 ) 0:47:44( 9 ) 1:04:16( 11 ) 0:40:50( 32 ) 0:15:38 2
23 23   38 Weiske, Martin Torpedo Friedrichstadt M30-39 12   1:46:05 0:16:24( 18 ) 0:50:19( 25 ) 1:06:43( 20 ) 0:39:22( 26 ) 0:16:37 2
24 24   31 Dr. Kümmel, Stefan LG Priestewitz M40-49 6   1:46:10 0:16:59( 30 ) 0:51:15( 34 ) 1:08:14( 30 ) 0:37:56( 18 ) 0:16:42 2
25 25   12 Hofmann, Marcel   M30-39 13   1:46:12 0:16:58( 29 ) 0:51:06( 32 ) 1:08:04( 26 ) 0:38:08( 20 ) 0:16:44 2
26 26   17 Hauser, Maik DELUNGE M20-29 4   1:47:04 0:16:39( 21 ) 0:52:58( 43 ) 1:09:37( 35 ) 0:37:27( 16 ) 0:17:36 2
27 27   101 Schietzel, Heiko LG Priestewitz M40-49 7   1:47:05 0:18:48( 44 ) 0:49:19( 17 ) 1:08:07( 27 ) 0:38:58( 23 ) 0:17:37 2
28 28   82 Heinrich, Bernd Kirchengemeinde Lipten M40-49 8   1:47:58 0:16:40( 22 ) 0:50:33( 26 ) 1:07:13( 21 ) 0:40:45( 31 ) 0:18:30 2
29 29   97 Reichelt, Ralf TV Moritzburg M50-59 3   1:48:44 0:15:33( 9 ) 0:50:51( 29 ) 1:06:24( 18 ) 0:42:20( 40 ) 0:19:16 2
30 30   25 Liepelt, Adolf Dresden M40-49 9   1:49:04 0:18:09( 41 ) 0:51:29( 35 ) 1:09:38( 36 ) 0:39:26( 27 ) 0:19:36 2
31 31   57 Lajn, Alexander VSS Leipzig M20-29 5   1:49:35 0:17:14( 32 ) 0:50:57( 31 ) 1:08:11( 29 ) 0:41:24( 34 ) 0:20:07 2
32 32   18 Leubner, Jens Dresden M20-29 6   1:49:51 0:16:47( 27 ) 0:52:57( 42 ) 1:09:44( 37 ) 0:40:07( 29 ) 0:20:23 2
33 33   28 Kretschmer, Ralf SV Motor Großenhain M50-59 4   1:50:21 0:18:40( 43 ) 0:49:44( 19 ) 1:08:24( 33 ) 0:41:57( 37 ) 0:20:53 2
33 33   30 Kretschmer, Robert SV Motor Großenhain M20-29 7   1:50:21 0:17:27( 34 ) 0:50:56( 30 ) 1:08:23( 32 ) 0:41:58( 38 ) 0:20:53 2
35 35   32 Weiße, Thomas Drehst n-Deckel M30-39 14   1:50:57 0:19:19( 49 ) 0:52:37( 39 ) 1:11:56( 47 ) 0:39:01( 24 ) 0:21:29 2
36 36   37 Gebhard, Frank Lampertswalde M40-49 10   1:51:51 0:20:30( 56 ) 0:51:10( 33 ) 1:11:40( 46 ) 0:40:11( 30 ) 0:22:23 2
37 37   7 Klemm, Jürgen Drehst n-Deckel M40-49 11   1:52:15 0:18:26( 42 ) 0:49:59( 22 ) 1:08:25( 34 ) 0:43:50( 43 ) 0:22:47 2
38 38   44 Walther, Carsten Drehst n-Deckel M40-49 12   1:52:42 0:15:48( 12 ) 0:55:07( 49 ) 1:10:55( 41 ) 0:41:47( 35 ) 0:23:14 2
39 39   40 Nitzsche, Ulrich USV TU Dresden M40-49 13   1:52:46 0:19:22( 53 ) 0:52:13( 36 ) 1:11:35( 45 ) 0:41:11( 33 ) 0:23:18 2
40 40   19 Böhme, Jochen Moritzburger Triathlonverein M50-59 5   1:53:33 0:17:34( 38 ) 0:53:44( 47 ) 1:11:18( 44 ) 0:42:15( 39 ) 0:24:05 2
41 41   47 Hilsenbeck, Roland Dresden M20-29 8   1:54:02 0:19:34( 54 ) 0:52:39( 40 ) 1:12:13( 49 ) 0:41:49( 36 ) 0:24:34 2
42 42   41 Hauptvogel, Klaus Tri-Team Senftenberg M50-59 6   1:54:26 0:19:07( 47 ) 0:49:10( 16 ) 1:08:17( 31 ) 0:46:09( 48 ) 0:24:58 2
43 43   15 Beck, Andreas Sportfreunde Ottendorf-Okrilla M40-49 14   1:56:33 0:17:37( 39 ) 0:53:33( 45 ) 1:11:10( 42 ) 0:45:23( 47 ) 0:27:05 2
44 44   24 Pfeil, Matthias Drehst n-Deckel M30-39 15   1:57:04 0:17:32( 37 ) 0:52:44( 41 ) 1:10:16( 39 ) 0:46:48( 50 ) 0:27:36 2
45 45   74 Giesow, Andreas Chemnitz M50-59 7   1:57:46 0:17:31( 35 ) 0:53:40( 46 ) 1:11:11( 43 ) 0:46:35( 49 ) 0:28:18 2
46 46   34 Pfeiffer, Holger SBB Dresden M50-59 8   1:57:58 0:19:20( 50 ) 0:55:35( 50 ) 1:14:55( 51 ) 0:43:03( 42 ) 0:28:30 2
47 47   52 Kost, Silvio Motoradfreunde WTT/Chemnitz M30-39 16   1:58:54 0:17:21( 33 ) 0:52:25( 37 ) 1:09:46( 38 ) 0:49:08( 52 ) 0:29:26 2
48 48   4 Börner, Mario MBB-SG Manching e.V. M20-29 9   1:59:17 0:15:41( 11 ) 0:56:16( 51 ) 1:11:57( 48 ) 0:47:20( 51 ) 0:29:49 2
49 49   42 Hensche, Silvio Limbach-Oberfrohna M40-49 15   1:59:35 0:22:05( 57 ) 0:54:56( 48 ) 1:17:01( 52 ) 0:42:34( 41 ) 0:30:07 2
50 50   50 Krause, Roland Dresden M50-59 9   2:00:40 0:15:16( 8 ) 0:52:28( 38 ) 1:07:44( 23 ) 0:52:56( 56 ) 0:31:12 2
51 51   100 Dittmann, Gerolf Tauscha M40-49 16   2:01:24 0:17:31( 35 ) 0:53:23( 44 ) 1:10:54( 40 ) 0:50:30( 54 ) 0:31:56 2
52 52   16 Schiffner, Kent Ottendorf-Okrilla M30-39 17   2:03:46 0:16:41( 23 ) 1:02:14( 54 ) 1:18:55( 54 ) 0:44:51( 45 ) 0:34:18 2
53 53   26 Krassek, Dieter   M50-59 10   2:06:24 0:15:34( 10 ) 0:59:09( 53 ) 1:14:43( 50 ) 0:51:41( 55 ) 0:36:56 2
54 54   86 Meier, Friedhard Niederau M50-59 11   2:08:45 0:20:16( 55 ) 0:58:29( 52 ) 1:18:45( 53 ) 0:50:00( 53 ) 0:39:17 2
55 55   103 Mücke, Elmar Traktor Priestewitz M30-39 18   2:09:08 0:19:21( 51 ) 1:04:48( 55 ) 1:24:09( 55 ) 0:44:59( 46 ) 0:39:40 2
56   1 77 Krause, Nataliya LG Strießen W30-39   1 2:09:33 0:18:49( 45 ) 1:06:10( 56 ) 1:24:59( 56 ) 0:44:34( 44 ) 0:40:05 2
57   2 43 Jacobi, Sabine JWS Suhl W40-49   1 2:27:00 0:18:52( 46 ) 1:10:49( 57 ) 1:29:41( 57 ) 0:57:19( 57 ) 0:57:32 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de