Ergebnisliste vom: 27.11.2011 - Bezirksranglistenwertung2011 - Abschlussstand 2011

weitere Ergebnisse >>

Platz AK Name, Vorname Sex GJ Verein Bo7 Su WB DWL RaB will Fre Kam Fro MTL Bie Mül TWL BuB QDH RöT Löß BTW SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8
1 m20 Moschke, Thomas m 85 Dresden 323 433 10 0 44 0 37 45 31 42 49 47 0 45 47 46 0 0 -42 -37 -31 0 0 0 0 0
2 m20 Hofmann, Willi m 90 TSV Dresden 251 251 6 38 46 0 25 0 44 0 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m20 Dander, Jörg m 85 Dresden 212 232 8 0 0 20 41 0 35 25 0 24 21 0 24 0 42 0 -20 0 0 0 0 0 0 0
4 m20 Schmidt, Paul m 85 TSV Dresden 200 200 4 50 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m20 Möhler, Marco m 87 Niederschöna OT Haida 191 191 6 25 40 17 31 0 32 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m20 Schmidt, Florian m 85 Pirna 185 185 5 28 0 21 40 0 0 0 0 46 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m20 Helaß, Tom m 83 Kleinröhrsdorf 172 172 5 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 44 23 0 38 48 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m20 Langer, Patrick m 91 Skiklub Dresden Niedersedlitz 169 169 4 0 48 24 48 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m20 Kost, Henry m 88 MTV Wohnste 164 164 4 32 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m20 Haft, Marcel m 87 100km-duathlon 160 160 4 41 0 0 0 0 45 49 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m20 Fritzsche, Markus m 86 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 146 146 3 0 0 50 0 0 46 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m20 Loreck, Franco m 86 Kopfjaeger-Sports 142 142 4 26 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 48 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 m20 Wolf, Stefan m 86 Großenhain 138 138 3 0 45 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 m20 Mietko, Dirk m 82 Laufschule Dresden 114 114 3 35 0 0 39 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m20 Sillke, Michael m 83 TSV Dresden 110 110 3 42 0 0 45 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m20 Gehrisch, Johann m 85 Skiklub Dresden Niedersedlitz 99 99 3 49 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m20 Besold, Sandro m 88 Wilthen Eiscafé Besold 99 99 3 0 0 0 0 0 29 0 22 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 m20 Müller, Rene m 86 LG Asics Pirna 98 98 2 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m20 Döcke, Max m 90 Skiclub Sohland 98 98 2 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 m20 Guhr, Sebastian m 90 OSSV Kamenz-RUNandTRI.de 97 97 2 48 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m20 Dittrich, Marco m 83 TSV Seifersdorf 95 95 2 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m20 Schliwa, Sebastian m 83 SV Elbland Coswig - Meißen 94 94 3 0 0 0 32 0 0 21 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 m20 Rußig, Jonathan m 86 TV Valtenberg 93 93 2 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m20 Pitcha, Hans m 90 Volkssport Grumbach 91 91 2 0 47 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m20 Sandkaulen, Christian m 86 Dresden 90 90 3 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m20 Hamann, Christian m 86 SV Sachsen Müglitztal 90 90 3 30 0 16 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m20 Schützka, Georg m 86 LG TuS Weinböhla 89 89 2 0 43 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 m20 Liebich, Philipp m 90 Crostau 89 89 3 0 0 0 0 0 41 0 23 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 m20 Kummer, Alexander m 83 TV Dresden-Spitzenteam 84 84 2 37 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m20 Blume, Karsten m 89 Dresdner SC 1898 79 79 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m20 Schneider, Henry m 89 Freital 77 77 3 29 0 0 30 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 m20 Richter, Johannes m 86 SV TuR Dresden 76 76 2 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 m20 Thomas, Alexander m 87 Kletterfreunde Saxum 75 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 m20 Bossan, Rene m 88 Ilse-See des SV Großräschen 74 74 2 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
35 m20 Zimmer, Lars m 85 SC Kottmar 73 73 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 m20 Masur, Marco m 82 Kopfjäger Sports 72 72 2 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 m20 Steinigen, David m 89 TuS Dippoldiswalde 69 69 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 m20 KInzel, Thomas m 86 SG Motor Freital 68 68 2 0 0 0 43 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 m20 Lackenmacher, Adrian m 84 Dresden 66 66 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 m20 Kloß, Robert m 90 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 66 66 2 0 0 46 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 m20 Klinger, Christian m 82 Baruther SV 90 60 60 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 m20 Ackermann, Michael m 83 Skizunft Dresden 54 54 3 0 0 0 0 0 18 19 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 m20 Dietze, Sven m 87 Schönbach 52 52 2 0 0 0 0 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 m20 Seher, Daniel m 82 LC Cottbus 50 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
45 m20 Reif, Sebastian m 83 Team Erdinger Alkoholfrei 50 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 m20 Melchien, Lars m 83 VfL Eilenburg 50 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 m20 Schlichting, Andre m 85 Hochschulsport Leipzig 50 50 1 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 m20 Giese, Marcus m 86 TV Valtenberg 50 50 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 m20 Leibelt, Philipp m 90 Hetzdorfer SV 50 50 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 m20 Herklotz, Markus m 83 Neuhausen / Erzgebirge 49 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
51 m20 Walde, Marcel m 86 Hirschfeld 49 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 m20 Tzschoppe, Oliver m 89 Sportclub Riesa 49 49 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 m20 Haas, Rene m 90 Suhl 49 49 1 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 m20 Freudenberg, Robert m 83 Zinnwald-Georgenfeld 48 48 1 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 m20 Viol, Daniel m 84 SV Einpaarschuh 48 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 m20 Heft, Marcel m 87 Dresden 48 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 m20 Flegel, Christian m 87 TSV Dresden 48 48 1 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 m20 Flinzberger, Lukas m 91 TRI-Sport Wurzen 48 48 1 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 m20 Habeck, David m 86 Lauftreff Lausitz 48 48 2 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
60 m20 Nöpel, Julius-Alexander m 90 TSV Dresden 48 48 2 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 m20 Krüger, Robert m 83 SSV Planeta Radebeul 47 47 1 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 m20 Wiedemann, Maik m 85 SG Kanu Meißen 47 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 m20 Enders, Michael m 85 TV Dresden-Spitzenteam 47 47 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 m20 Lieske, Lars m 87 TuS Kochstedt 47 47 1 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 m20 Wesse, Tony m 88 RSV Erzgebirge 47 47 1 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 m20 Klix, Fabian m 91 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 47 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 m20 Engmann, Marco m 84 Blau Weiß Kromlau 46 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
68 m20 Schwurack, Stefan m 86 SC Riesa 46 46 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 m20 Rogalla, Falco m 87 Neida 46 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 m20 Rudloff, Marc m 83 TSV Graupa 45 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 m20 Hengst, Martin m 85 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 45 45 1 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 m20 Mannewitz, Tom m 87 Dresden 45 45 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 m20 Eger, Poul m 89 TV Dresden-Spitzenteam 45 45 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 m20 Müller, Georg m 82 Friedrichshafen 44 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 m20 Mittag, Matthias m 82 SC Kottmar 44 44 1 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 m20 Telle, Alexander m 82 Triptis 44 44 1 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 m20 Jörke, Marcel m 83 SG Stern Ludwigsfelde 44 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 m20 Goldbach, Andre m 85 Dresden 44 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 m20 Ludwig, Jens m 85 Flaming Sideburns 44 44 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 m20 Schindler, Tom m 87 Pirna 44 44 2 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 m20 Huhle, Robert m 83 TUD Ane/Peg 43 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 m20 Oertel, Cornelius m 84 Kesselsdorf 43 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 m20 Weber, Sascha m 86 Bernsdorf 43 43 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 m20 Schubert, Hendrik m 87 Dresden 43 43 1 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 m20 Thiele, Sven m 87 Rotation Dresden 43 43 1 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 m20 Duha, Robin m 89 SG Adelsberg 43 43 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 m20 Schätzel, Marco m 91 Kickers Markkleeberg 43 43 1 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 m20 Rösch, Michael m 83 SSV Altenberg 42 42 1 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 m20 Flechsig, Andre m 84 LG Radeberg 42 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 m20 Hein, Christian m 88 Dresden 42 42 1 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 m20 Pöpel, Fabian m 90 SG Crostwitz 42 42 1 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 m20 Wolf, Matthias m 84 Radeburg 41 41 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 m20 Fischer, Rocco-Roy m 84 SG Großröhrsdorf 41 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 m20 Kronenberg, Rico m 85 Kamenz 41 41 1 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 m20 Walker, Robert m 87 LV Limbach 2000 41 41 1 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 m20 Alter, Jürgen m 82 Bischofswerda 41 41 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 m20 Bardl, Georg m 85 Run4Fun 40 40 1 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 m20 Dieckmann, Leif m 86 SV Königsbrück 40 40 1 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 m20 Götzler, Wieland m 87 Dresdner SC 1898 40 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 m20 Richter, Max m 87 Sunny Marleen 40 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 m20 Katzer, Ronny m 85 SG Motor Cunewalde 40 40 2 0 0 0 0 0 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 m20 Kitschmann, Mario m 82 Lausitzer Laufpiraten 39 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 m20 Cott, Andreas m 85 LSV Dresden 39 39 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 m20 Knechtel, Sebastian m 86   39 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 m20 Säurig, Ralf m 86 HSV Großenhain 39 39 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 m20 Abdalla, Feras m 87 Dippoldiswalde 39 39 1 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 m20 Walde, Antonius m 90 Ralbitz 39 39 1 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 m20 Boden, Patrick m 90 OSSV Kamenz 39 39 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 m20 Busch, Philipp m 90 TSV Reichenberg - Boxdorf 38 38 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 m20 Wittekind, Dirk m 86 Dresden 37 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 m20 Krause, Sebastian m 88 Zeithain 37 37 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 m20 Schneider, Oliver m 91 Skizunft Dresden 37 37 1 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 m20 Schumann, Peter m 82 Wasserwacht Marienberg 36 36 1 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 m20 Naggatz, Marcel m 83 Coswiger Kanu Verein 36 36 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 m20 Johne, Michael m 85 OSSV Kamenz/SG Oberlichtenau 36 36 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 m20 Nutschan, Thomas m 86 Bautzen 36 36 1 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 m20 Fischer, Stephan m 89 Sunny Marleen 36 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 m20 Kretzschmar, David m 86 Dresden 35 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 m20 Petzold, Wenzel m 90 SG Motor Freital 35 35 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 m20 Oleksiuk, Leszek m 82 Edi-Team Zgorzelec 34 34 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 m20 Karczewski, Roman m 83 Dresdner Trolle 34 34 1 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 m20 Kinzel, Michael m 84 SG Motor Freital 34 34 1 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 m20 Hoffmann, Peter m 89 SSV Altenberg 33 33 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 m20 Bandowski, Sven m 90 Skizunft Dresden 33 33 1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 m20 Malzacher, Gregor m 84 Dresden 33 33 2 0 0 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 m20 Schmidt, Reinhardt m 85 Laufszene-Sachsen.de 33 33 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 m20 Ostrovsky, Jean m 88 TU Dresden 32 32 2 0 0 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 m20 Pawlik, Robert m 88 UFF Dresden 31 31 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 m20 Wenzel, Paul m 89 Hoyerswerdaer SV 1919 30 30 1 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 m20 Schräber, Bernd m 84 Skizunft Dresden 30 30 3 0 0 14 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 m20 Scheffler, Daniel m 83 Grenzland Erzgebirge 29 29 1 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 m20 Schneider, Stephan m 89 Hainsberger SV 28 28 1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 m20 Benkhardt, Christian m 82 ASV Elsterwerda 27 27 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 m20 Kielstein, Christian m 84 Skizunft Dresden 26 26 1 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 m20 Keilig, Thomas m 87 ASB Kreisverband Kamenz 26 26 1 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 m20 Mandrossa, Stefan m 85 Lauftreff Lausitz 26 26 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
137 m20 Schreck, Christian m 82 Dresden 25 25 1 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 m20 Zimmer, Frank m 82 SC Kottmar 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 m20 Nitschke, Carlo m 83 Hartmannsdorfer SV 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 m20 Schöne, Marcus m 83 Pirna 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 m20 Scholze, Benno m 84 SG Crostwitz 25 25 1 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 m20 Skatula, Konrad m 84 Turbine Konrad n.e.V. 25 25 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 m20 Pippig, Matthias m 85 Die Laufmaschen 25 25 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 m20 Koch, Felix m 86 TU - Bergakademie Freiberg 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 m20 Neubert, Florian m 87 Laufsportgruppe-Lorenz 25 25 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 m20 Fleischer, Marc m 87 LoK Hainsberg 25 25 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 m20 Weigel, Torsten m 88 OSC Zeppelin-Team Potsdam 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 m20 Jäkel, Patrick m 90 Geschwister-Scholl GS Goldbach 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 m20 Bretschneider, Pascal m 90 www.rehefelder-coverband.de 25 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 m20 Weiß, Ludwig m 91 SV Grün-Weiß Ebersbach 25 25 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 m20 Haeger, Sven m 82 Dresden 24 24 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 m20 Jähne, Mario m 82 Laufsportgruppe-Lorenz 24 24 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 m20 Peschel, Marcel m 83 Dresdner Durchläufer 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 m20 Buckan, Ronny m 83 SV Loschwitz 24 24 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 m20 Müller, Lars m 84 Bavaria Klinik Kreischa 24 24 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 m20 Flathe, Jerome m 84 Hartmannsdorfer SV 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 m20 Dick, Christoph m 85 Dresden 24 24 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 m20 Miethe, Alexander m 85 GS Süd Bischofswerda 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 m20 Kundisch, Wieland m 85 USV TU Dresden 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 m20 Eppendorfer, John m 86 HSV 1923 Pulsnitz 24 24 1 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 m20 Schlachte, Rainer m 86 Lauftreff Lausitz 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
162 m20 Bachmann, Erik m 86 Oberlausitzer SC Löbau 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 m20 Delang, Maximilian m 88   24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 m20 Pätzold, Christian m 88 Dresden 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 m20 Reppe, Alexander m 89 Neukirch 24 24 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 m20 Casper, Sebastian m 89 USZ Halle 24 24 1 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 m20 Schütze, Rico m 84 Kamenz 24 24 2 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 m20 Becker, Fabian m 82 Niederschöna 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 m20 Kreyenschulte, Hermann m 83 Freital 23 23 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 m20 Kästner, Alexander m 83 SSV Heidenau 23 23 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 m20 Franz, Matthias m 83 Uni Rostock 23 23 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 m20 König, Andreas m 85 Dresden 23 23 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
