| Platz | Plm | PLw | Stnr | Mannschaft | Starter | AK | AKm | AKw | Endzeit | Rückst. | Kat | 
| 1 | 1 |  | 172 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1. | Markus Fritzsche,Johann Gehrisch,Patrick Langer | M20-34 | 1 |  | 0:22:42 | 0:00:00 | 1 | 
| 2 | 2 |  | 156 | OSSV Kamenz | Sebastian Guhr,Markus Thomschke,Christian Hofmann | M20-34 | 2 |  | 0:23:14 | 0:00:32 | 1 | 
| 3 | 3 |  | 168 | 6-Beine-für-ein-Hallelujah | Martin Flehmig,Dirk Wieltsch,Carsten Neise | M20-34 | 3 |  | 0:23:16 | 0:00:34 | 1 | 
| 4 | 4 |  | 158 | SSV Blau-Weiß Neuhausen/Pulsschlag | Markus Neubert,Mirko Eger,Lars Lehmann | M20-34 | 4 |  | 0:23:36 | 0:00:54 | 1 | 
| 5 | 5 |  | 131 | Sonnenstudio Marion | Rene Müller,Robert Krüger,Wieland Götzler | M20-34 | 5 |  | 0:23:40 | 0:00:58 | 1 | 
| 6 | 6 |  | 106 | RC 1898  Radeberg 3. | Bernd Dander,Lutz Biastoch,Heiko Schäfer | M35-49 | 1 |  | 0:23:54 | 0:01:12 | 1 | 
| 7 | 7 |  | 173 | TV Dresdner Spitzen | Holm Große,Andreas Jalowi,Alexander Silex | M35-49 | 2 |  | 0:24:06 | 0:01:24 | 1 | 
| 8 | 8 |  | 169 | DSC I | Hannes Kremer,Hendrik Malinowski,Sven Bennewitz | M14-19 | 1 |  | 0:24:12 | 0:01:30 | 1 | 
| 9 | 9 |  | 178 | Running Sandwich | Jens Jankowski,Lars Ludwig,Jens Ludwig | M20-34 | 6 |  | 0:24:15 | 0:01:33 | 1 | 
| 10 | 10 |  | 150 | Team LSV 1 | Christian Gertel,Andreas Cott,Frank Wittwer | M20-34 | 7 |  | 0:25:02 | 0:02:20 | 1 | 
| 11 | 11 |  | 152 | Finische Bratwürste | Wieland Kundisch,Josef Neumann,Tomi Kääriäinen | M20-34 | 8 |  | 0:25:21 | 0:02:39 | 1 | 
| 12 | 12 |  | 176 | BSG FSD Dresden 1 | Hagen Schröder,Curt Beck,Andre Zais | M20-34 | 9 |  | 0:25:28 | 0:02:46 | 1 | 
| 13 | 13 |  | 133 | Drehst n Deckel grün | Matthias Jemet,Thomas Weiße,Ralf Tanner | M20-34 | 10 |  | 0:26:05 | 0:03:23 | 1 | 
| 14 | 14 |  | 139 | FW DD 1 | Carsten Güttler,Ingo Krause,Marco Dittrich | M20-34 | 11 |  | 0:26:08 | 0:03:26 | 4 | 
| 15 | 15 |  | 126 | TSV Dresden Männer 1 | Bernd Kleider,Uwe Zentsch,Ron Tilger | M35-49 | 3 |  | 0:26:23 | 0:03:41 | 1 | 
| 16 | 16 |  | 151 | Power-Team | Thomas Rewig,Martin Riebisch,Frank Wolfram | M20-34 | 12 |  | 0:26:40 | 0:03:58 | 1 | 
| 17 | 17 |  | 163 | TechniRunners | Ralf Hubert,Alexander Linack,Freddy Burghardt | M20-34 | 13 |  | 0:26:44 | 0:04:02 | 1 | 
| 18 |  | 1 | 161 | DSC Frauen | Lisabeth Wagner,Mandy Junghans,Anne Ziemke | W20-34 |  | 1 | 0:27:05 | 0:04:23 | 1 | 
| 19 | 18 |  | 137 | TSV Dresden | Willi Hofmann,Marian Matic,Lennart Herrmann | M20-34 | 14 |  | 0:27:10 | 0:04:28 | 1 | 
| 20 | 19 |  | 120 | alaun GmbH | Andreas Peschka,Andy Seidel,Christian Böhm | M35-49 | 4 |  | 0:27:13 | 0:04:31 | 1 | 
| 21 | 20 |  | 89 | FW Leipzig 2 | Rene Kruber,Mario Ramolla,Karsten Hitziger | M35-49 | 5 |  | 0:27:14 | 0:04:32 | 4 | 
| 22 | 21 |  | 138 | SV TuR Jungs | Johannes Richter,Martin Giebe,Daniel Hoentzsch | M20-34 | 15 |  | 0:27:22 | 0:04:40 | 1 | 
| 23 | 22 |  | 165 | DSC II | Leonhad Sigismund,Tim Engler,Thomas Mende | M20-34 | 16 |  | 0:27:29 | 0:04:47 | 1 | 
| 24 | 23 |  | 127 | LG Wieselflink 2 | Frank Brückner,Grzegorz Chwastek,Jörg Mütze | M20-34 | 17 |  | 0:27:37 | 0:04:55 | 1 | 
| 25 | 24 |  | 74 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2. | Arne Reichelt,Oliver Mey,Francis Schulze | M14-19 | 2 |  | 0:27:42 | 0:05:00 | 1 | 
| 26 | 25 |  | 97 | TU-OL-Dampflokteam | Heiko Gossel,Thomas Wuttig,Stephan Hübner | M35-49 | 6 |  | 0:27:58 | 0:05:16 | 1 | 
| 27 | 26 |  | 118 | SAB Team 2 - Eleonore Pohl | Christoph Hartung,Detlef Frost,Gunther Hörichs | M35-49 | 7 |  | 0:28:00 | 0:05:18 | 1 | 
| 28 | 27 |  | 93 | RC 1898  Radeberg 4. | Jonas Melzer,Andreas Wiere,Steffen Lorke-Philipp | M35-49 | 8 |  | 0:28:04 | 0:05:22 | 1 | 
| 29 | 28 |  | 92 | AMAND Cross Team | Mirko Müllerk,Wolfram König,Andreas Lückmann | M35-49 | 9 |  | 0:28:15 | 0:05:33 | 1 | 
| 30 | 29 |  | 164 | IMA Simulanten | Gerd Nobleaux,Uwe Möser-Drechsler,Michael Händel | M20-34 | 18 |  | 0:28:21 | 0:05:39 | 1 | 
| 31 | 30 |  | 85 | FW Leipzig 1 | Ingo Blut,Michael Schlecht,Uwe Hähne | M20-34 | 19 |  | 0:28:27 | 0:05:45 | 1 | 
| 32 | 31 |  | 79 | Offizierschule des Heeres | Marc Kasper, Rene Ruschig,Ruven Stärke | M35-49 | 10 |  | 0:28:31 | 0:05:49 | 1 | 
| 32 | 31 |  | 103 | VS Crossläufer | Michael Wagner,Peter Grünewald,Uwe Jäger | M35-49 | 10 |  | 0:28:31 | 0:05:49 | 1 | 
| 32 | 31 |  | 149 | SV Robotron | Christian Baumblüth,Steffen Hiekel,Marc Steidel | M20-34 | 20 |  | 0:28:31 | 0:05:49 | 1 | 
| 35 | 34 |  | 95 | TU-OL-Schnellzugteam | Kay-Uwe Kaufmann,Sven Klose,Hagen Nieke | M35-49 | 12 |  | 0:28:50 | 0:06:08 | 1 | 
| 36 | 35 |  | 170 | Stadtentwässerung Dresden GmbH 2 | Patrick Ament,Michael Lüdecke,Peter Kaul | M20-34 | 21 |  | 0:28:51 | 0:06:09 | 1 | 
| 37 | 36 |  | 78 | LG Wieselflink 1 | Milan Scholze,Kai-Uwe Ulrich,Steffen Schenk | M35-49 | 13 |  | 0:28:56 | 0:06:14 | 1 | 
| 38 | 37 |  | 154 | Kopfjaeger-Sports | Ralf Zenker,Andre Manicke,Sebastian Gisart | M20-34 | 22 |  | 0:29:01 | 0:06:19 | 1 | 
| 39 | 38 |  | 99 | Neuländer Heidefüchse 4 | Torsten Schuster,Ralf Richter,Michael Meyer | M35-49 | 14 |  | 0:29:05 | 0:06:23 | 1 | 
| 40 | 39 |  | 134 | Skipower Dresden | Pierre Stengel,Oliver Schneider,Robert Kloß | M20-34 | 23 |  | 0:29:14 | 0:06:32 | 3 | 
| 41 | 40 |  | 135 | Skizunft 3 | Robert Richter,Michael Ackermann,Sven Bandowski | M20-34 | 24 |  | 0:29:15 | 0:06:33 | 1 | 
| 42 | 41 |  | 128 | FW DD 5 | Michael Oliver,Rene Franke,Holger Schmidt | M20-34 | 25 |  | 0:29:19 | 0:06:37 | 4 | 
| 43 | 42 |  | 58 | OSC Löbau Die Eisernen 2 | Gerhardt Rumpf,Frank Petzold,Knut Böhme | M50-64 | 1 |  | 0:29:20 | 0:06:38 | 1 | 
| 44 | 43 |  | 61 | TU Jugend voran | Patricia Siegert,Johannes Drechsel,Markus Grätsch | M14-19 | 3 |  | 0:29:26 | 0:06:44 | 1 | 
| 45 | 44 |  | 81 | Lapplandracer | Stefan Kielstein,Kathrin Kroß,Sven Krankowski | M35-49 | 15 |  | 0:29:29 | 0:06:47 | 1 | 
| 46 |  | 2 | 7 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 3. | Jette Rombock,Ruth Heidrich-Meißner,Pauline Ziegengeist | W10-13 |  | 1 | 0:29:40 | 0:06:58 | 1 | 
| 47 | 45 |  | 167 | Team 1 OSH 43 1 | Andreas Gohlke,Martin Karkowski,Martin Schulz | M20-34 | 26 |  | 0:29:45 | 0:07:03 | 1 | 
| 48 | 46 |  | 162 | SAB Team 3 - Eleonore Pohl | Michael Zimmermann,Richard Fritzsche,Uwe Leipert | M20-34 | 27 |  | 0:29:49 | 0:07:07 | 1 | 
| 49 | 47 |  | 180 | Drehst n Deckel blau | Roland Hilsenbeck,Jürgen Klemm,Mathias Röth | M20-34 | 28 |  | 0:29:59 | 0:07:17 | 1 | 
| 50 | 48 |  | 141 | FW DD 3 | Anke Güldner,Dirk Schäfer,Eric Forberg | M20-34 | 29 |  | 0:30:01 | 0:07:19 | 4 | 
| 51 | 49 |  | 147 | Fünfländer | Sebastian Reuber,Björn Helm,Johannes Knolle | M20-34 | 30 |  | 0:30:05 | 0:07:23 | 1 | 
| 52 | 50 |  | 132 | Baugrund Dresden Herren | Frank Walther,Dr. Lutz Vogt,Jörg Pelz | M35-49 | 16 |  | 0:30:10 | 0:07:28 | 1 | 
| 53 | 51 |  | 40 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 9. | Karl Heidrich-Meisner,Benedict Riedel,Moritz Lippisch | M10-13 | 1 |  | 0:30:12 | 0:07:30 | 1 | 
| 54 |  | 3 | 31 | Die flotten Hühner | Cornelia Eckardt,Claudia Helling,Christina Holfeld | W35-49 |  | 1 | 0:30:16 | 0:07:34 | 1 | 
| 55 | 52 |  | 100 | TU Mix Team | Michael Drechsel,Peter Schmutterer,Torsten Kaufmann | M35-49 | 17 |  | 0:30:19 | 0:07:37 | 1 | 
| 56 | 53 |  | 125 | SSV Planeta Radebeul 1. | Richard Gänzle,Alexander Gänzle,Julian Liebau | M10-13 | 2 |  | 0:30:29 | 0:07:47 | 1 | 
| 57 | 54 |  | 177 | BSG FSD Dresden 2 | Thomas Böttcher,Rico Stückrad,Andreas Kittelmann | M35-49 | 18 |  | 0:30:30 | 0:07:48 | 1 | 
| 58 | 55 |  | 160 | OSH Express | Mathias Altersleben,Ingo Weinhonig,Hannes Markert | M20-34 | 31 |  | 0:30:42 | 0:08:00 | 1 | 
| 59 |  | 4 | 37 | BSV Chemie Radebeul Frauen | Birgit Lehmann, Kerstin Urban,Grit Stich | W35-49 |  | 2 | 0:30:43 | 0:08:01 | 1 | 
| 60 | 56 |  | 153 | Team LSV 2 | Sebastian Fraulob,Andre Dietze,Ronny Koch | M20-34 | 32 |  | 0:30:43 | 0:08:01 | 1 | 
| 61 | 57 |  | 96 | progenius.de | Marit Schaffrath,Stefan Lozowik,Mario Piossek | M35-49 | 19 |  | 0:30:48 | 0:08:06 | 1 | 
| 62 | 58 |  | 86 | Kletterverein Schmiedeberg | Ralf-Peter Zimmermann,Dietmar Lohse,Peter Lieberwirth | M35-49 | 20 |  | 0:30:49 | 0:08:07 | 1 | 
| 63 | 59 |  | 146 | Adversarii | Andre Schmid,Mike Reyer,Karsten Heim | M20-34 | 33 |  | 0:30:57 | 0:08:15 | 1 | 
| 63 | 59 |  | 159 | Neustädter Laufgruppe | Wolfgang Gunderian,Christian Schäfer,Nico Müller | M20-34 | 33 |  | 0:30:57 | 0:08:15 | 1 | 
| 65 |  | 5 | 23 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 11. | Barbara Rombock,Ines Ziegengeist,Bettina Schulze | W35-49 |  | 3 | 0:31:10 | 0:08:28 | 1 | 
| 66 | 61 |  | 27 | Robotron S 2 | Andre Gerber,Utz Schmidt,Lutz Richter | M35-49 | 21 |  | 0:31:26 | 0:08:44 | 1 | 
| 67 |  | 6 | 49 | Skizunft 2 | Christiane Berndt,Ivonne Lutze,Juliane Wetzel | W20-34 |  | 2 | 0:31:32 | 0:08:50 | 1 | 
| 68 | 62 |  | 67 | Kondensstreifen II | Uwe Sonntag,Michael Vogel,Holger Siering | M50-64 | 2 |  | 0:31:33 | 0:08:51 | 1 | 
| 69 | 63 |  | 14 | VfL Dresden-Bühlau-Männer 3. | Bernd Kretschmar,Jürgen Straßberger,Manfred Loose | M65-79 | 1 |  | 0:31:34 | 0:08:52 | 1 | 
| 69 | 63 |  | 77 | Die Vollstrecker | Cathleen Hauptmann,Thomas Mulansky,Jens van Haß | M35-49 | 22 |  | 0:31:34 | 0:08:52 | 1 | 
| 71 | 65 |  | 98 | connection pieschen maximale-cpma | Thomas Rische,Frank Seifert,Burkhard Cerbe | M35-49 | 23 |  | 0:31:34 | 0:08:52 | 1 | 
| 72 | 66 |  | 41 | Skizunft Kid s | Sonja Hönnicke,Armin Höpfner,Elias Klinger | M10-13 | 3 |  | 0:31:36 | 0:08:54 | 1 | 
| 73 | 67 |  | 171 | Team 3 OSH 43 3 | Nils Seume,Christoph Kutzelmann,Lukas Komburg | M20-34 | 35 |  | 0:31:37 | 0:08:55 | 1 | 
| 74 | 68 |  | 121 | FW DD 6 | Holger Götze,Stefan Mohr,Uwe Schübl | M35-49 | 24 |  | 0:31:40 | 0:08:58 | 4 | 
| 75 |  | 7 | 4 | VfL Dresden-Bühlau Frauen 2. | Heike Hänsel,Ines Wendler,Christine Boden | W50-64 |  | 1 | 0:31:48 | 0:09:06 | 1 | 
| 75 |  | 7 | 48 | Drehst n Deckel rot | Nadine Schaarschmidt,Alexandra List,Katharina Schule | W20-34 |  | 3 | 0:31:48 | 0:09:06 | 1 | 
| 77 |  | 9 | 57 | TSV Dresden Frauen | Manuela Hentschel,Katrin Hofmann,Juliane Walther | W20-34 |  | 4 | 0:31:50 | 0:09:08 | 1 | 
| 78 |  | 10 | 8 | LSV Pirna | Theresa Hauffe,Jessica Wagner,Lisanne Brunner | W10-13 |  | 2 | 0:32:11 | 0:09:29 | 1 | 
| 78 | 69 |  | 166 | DEKRA Automobil Test Center Klettwitz | Uwe Bruckhardt,Rene Kölling,Filip Klug | M20-34 | 36 |  | 0:32:11 | 0:09:29 | 1 | 
| 80 | 70 |  | 63 | Mannschaft 6 Linde 79 | Karli Leiteritz,Daniel Kühnel,Tilo Klama | M35-49 | 25 |  | 0:32:12 | 0:09:30 | 1 | 
| 81 |  | 11 | 54 | Sportmix-Schiebock | Daniela Kliche,Katja Schmidt,Grit Obschonka | W20-34 |  | 5 | 0:32:15 | 0:09:33 | 1 | 
| 82 |  | 12 | 51 | SV TuR Mädels | Anja Drechsler,Sandra Brendel,Hilke Winzer | W20-34 |  | 6 | 0:32:18 | 0:09:36 | 1 | 
| 83 |  | 13 | 35 | LSV Pirna/Wolfsrudel 1 | Angela Haupt,Anett Thiele,Bärbel Losinski | W35-49 |  | 4 | 0:32:33 | 0:09:51 | 1 | 
| 84 | 71 |  | 72 | Die Jugend von Heute | Felix Münch,Georg Mettig,Linus Eckardt | M14-19 | 4 |  | 0:32:40 | 0:09:58 | 1 | 
| 85 | 72 |  | 122 | M13-Team | Thomas Höck,Dirk Haenelt,Lincoln O Riain | M35-49 | 26 |  | 0:32:40 | 0:09:58 | 1 | 
| 86 | 73 |  | 17 | Melzers Dream-Team | Stephan Muder,Peter Pohling,Wolfgang Preusse | M65-79 | 2 |  | 0:32:41 | 0:09:59 | 1 | 
| 87 | 74 |  | 111 | Chemie Radebeul | Frank Kirst,Moritz Urban,Michael Urban | M35-49 | 27 |  | 0:32:48 | 0:10:06 | 1 | 
| 88 | 75 |  | 101 | Neuländer Heidefüchse 1 | Axel Odrich,Lukas Riesling,Gerd Rychciak | M35-49 | 28 |  | 0:32:49 | 0:10:07 | 1 | 
| 88 | 75 |  | 112 | Teehaus-Team | Jan Muchra,Kai Kromer,Sven Mütze | M35-49 | 28 |  | 0:32:49 | 0:10:07 | 1 | 
| 90 | 77 |  | 87 | SV TuR Papas | Frank Ritter,Oliver Naumann,Matthias Ermel | M35-49 | 30 |  | 0:32:58 | 0:10:16 | 1 | 
| 91 | 78 |  | 148 | S+P Express 2 | Reiko Langer,Mario Seiler,Michael Liedtke | M20-34 | 37 |  | 0:33:31 | 0:10:49 | 1 | 
| 92 | 79 |  | 71 | TSV Dresden Männer 2 | Gerhard Schmidt,Willi Grünler,Jörg Engelhardt | M50-64 | 3 |  | 0:33:33 | 0:10:51 | 1 | 
| 92 | 79 |  | 91 | Die steifen Betongelenke | Birgit Beckmann,Jens Hartig,Steffen Schroeder | M35-49 | 31 |  | 0:33:33 | 0:10:51 | 1 | 
| 94 | 81 |  | 116 | Physiologie I | Melanie Martin,Peter Dieterich,Andreas Deussen | M35-49 | 32 |  | 0:33:33 | 0:10:51 | 1 | 
| 95 | 82 |  | 60 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 7. | Gerald Schmotz,Dietrich Blumensaat,Jürgen Isert | M50-64 | 4 |  | 0:33:35 | 0:10:53 | 1 | 
| 96 | 83 |  | 9 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 8. | Sarah Neises,Tim Koritz,Elisabeth Rechenberger | M10-13 | 4 |  | 0:33:39 | 0:10:57 | 1 | 
| 97 | 84 |  | 15 | RC 1898  Radeberg 2. | Dieter Speer,Dieter Schiepeck,Roland Polleschner | M65-79 | 3 |  | 0:33:45 | 0:11:03 | 1 | 
| 98 | 85 |  | 114 | Luftpumpen Nord | Michael Gräfe,Martin Gebhardt,Michael Baum | M20-34 | 38 |  | 0:33:53 | 0:11:11 | 1 | 
| 99 | 86 |  | 113 | WKF Bergfried 91 (1) | Olaf Baars,Andreas Scherer,Björn Ringel | M35-49 | 33 |  | 0:33:56 | 0:11:14 | 1 | 
| 100 |  | 14 | 52 | Laufmaschen | Fanny Sembner,Tine Wolfram,Claudia Buhler | W20-34 |  | 7 | 0:33:59 | 0:11:17 | 1 | 
| 100 | 87 |  | 76 | FFw Breitenau 1. Mannschaft | Frank Losinski,Christian Hantzsch,Jens Losinski | M35-49 | 34 |  | 0:33:59 | 0:11:17 | 4 | 
| 102 | 88 |  | 45 | Mannschaft 4 Linde 79 | Sandra Bunk,Linda Klama,Reiner Bäger | M20-34 | 39 |  | 0:34:00 | 0:11:18 | 1 | 
| 103 |  | 15 | 3 | LG Waldläufer | Petra Hesse,Edelgard Palfi,Martina Altmann | W50-64 |  | 2 | 0:34:13 | 0:11:31 | 1 | 
| 104 | 89 |  | 107 | TC Wilde Gesellen 57 1 | Ronald Kühn,Uwe Zschäbitz,Uwe Neumann | M35-49 | 35 |  | 0:34:14 | 0:11:32 | 1 | 
| 105 | 90 |  | 124 | SloMo | Jörg Melzer,Sten Schuhmann,Olaf Egger | M35-49 | 36 |  | 0:34:17 | 0:11:35 | 1 | 
| 106 | 91 |  | 123 | SSV Planeta Radebeul 3. | Gabriele Hübner,Peter Dürrichen,Bert Dürrichen | M35-49 | 37 |  | 0:34:18 | 0:11:36 | 1 | 
| 107 | 92 |  | 179 | Saxofit | Ralf Leupold,Olaf Schaffrath,Silvia Leupold | M50-64 | 5 |  | 0:34:23 | 0:11:41 | 1 | 
| 108 |  | 16 | 24 | LG Mohorn Grund 1 | Tatjana Jesche,Catrin Nitsche,Silke Richter | W35-49 |  | 5 | 0:34:30 | 0:11:48 | 1 | 
| 109 |  | 17 | 50 | little pink ladies | Anne Hermann,Anne Kummert,Ulrike Obst | W20-34 |  | 8 | 0:34:32 | 0:11:50 | 1 | 
| 110 | 93 |  | 59 | Robotron S 3 | Dieter Hentschel,Grit Pfeifer,Jörg Hohler | M35-49 | 38 |  | 0:34:46 | 0:12:04 | 1 | 
| 111 | 94 |  | 143 | Stadtentwässerung Dresden GmbH 3 | Jörg Wurlitzer,Daniel Philipp,Willy Lenk | M20-34 | 40 |  | 0:34:47 | 0:12:05 | 1 | 
| 112 | 95 |  | 115 | Offizierschule des Heeres Team Militärgeschichte | Alexander Georgi,Robert Janota,Hans-Peter Kriemann | M35-49 | 39 |  | 0:34:53 | 0:12:11 | 1 | 
| 113 |  | 18 | 32 | Müllersrun | Anke Müller,Sylvia Müller,Beate Heidrich-Meisner | W35-49 |  | 6 | 0:35:01 | 0:12:19 | 1 | 
| 114 | 96 |  | 108 | Schwere Beine | Peter Prenge,Ingo Wittke,Tasso Wittopil | M35-49 | 40 |  | 0:35:03 | 0:12:21 | 1 | 
| 115 | 97 |  | 144 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6. | Stefan Möller,Doris Möller,Aron Möller | M20-34 | 41 |  | 0:35:05 | 0:12:23 | 3 | 
| 116 | 98 |  | 84 | Skizunft 4 | Peter Fischer,Thomas Kliem,Michael Aust | M35-49 | 41 |  | 0:35:09 | 0:12:27 | 1 | 
| 117 | 99 |  | 70 | Die flotten Turner | Hans-Dieter Vogel,Christoph Ecke,Ingolf Löhne | M50-64 | 6 |  | 0:35:20 | 0:12:38 | 1 | 
| 118 | 100 |  | 90 | Stadtentwässerung Dresden GmbH 1 | Stefanie Brussig,Steffen Pötzschke,Darek Gläser | M20-34 | 42 |  | 0:35:32 | 0:12:50 | 1 | 
| 119 | 101 |  | 129 | Birotarii | Astrid Schmitt,Martin Engelhaupt,Enrico Zibolwski | M20-34 | 43 |  | 0:35:45 | 0:13:03 | 1 | 
| 120 | 102 |  | 140 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 5. | Olaf Reichelt,Heike Reichelt,Arvid Reichelt | M20-34 | 44 |  | 0:35:46 | 0:13:04 | 3 | 
| 121 |  | 19 | 5 | VfL Dresden-Bühlau Frauen 1. | Regina Haselbauer,Jutta Weise,Rita v.Wolffersdorf | W50-64 |  | 3 | 0:35:49 | 0:13:07 | 1 | 
| 122 |  | 20 | 33 | LG Asics Pirna 1 | Carola Müller,Christina Ziegenbalg,Jana Kerkel | W35-49 |  | 7 | 0:35:56 | 0:13:14 | 1 | 
| 123 |  | 21 | 47 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4. | Julia Riedel,Melanie Schmotz,Anna Mahler | W14-19 |  | 1 | 0:35:57 | 0:13:15 | 1 | 
| 124 | 103 |  | 104 | Neuländer Heidefüchse 2 | Harald Mehlich,Siegfried Scheibe,Jens Goebel | M35-49 | 42 |  | 0:36:04 | 0:13:22 | 1 | 
| 125 |  | 22 | 34 | Runninggirls | Birgit Buhler,Anne Koch,Ines Drechsel | W35-49 |  | 8 | 0:36:05 | 0:13:23 | 1 | 
| 126 | 104 |  | 155 | Lauffreunde Dresden | Hartmut Wolf,Frank Wächter,Hans-Dieter Baumgart | M65-79 | 4 |  | 0:36:08 | 0:13:26 | 1 | 
| 127 | 105 |  | 16 | Dresden Marathon | Laszlo Petras,Siegfried Müller,Dietrich Ewers | M65-79 | 5 |  | 0:36:16 | 0:13:34 | 1 | 
| 128 | 106 |  | 65 | VfL Dresden-Bühlau-Männer 2. | Bernd Rohloff,Wolf-Henning Hartwig,Friedwald Bräuer | M50-64 | 7 |  | 0:36:19 | 0:13:37 | 1 | 
| 129 | 107 |  | 11 | Freital | Klaus Schmidt,Ludwig Genderjahn,Lothar Gockeritz | M65-79 | 6 |  | 0:36:21 | 0:13:39 | 1 | 
| 130 | 108 |  | 69 | Dresdner Ungarnbüro | Karoly-Andras Gömöri,Emese Horvath,Horst Dobers | M50-64 | 8 |  | 0:36:38 | 0:13:56 | 1 | 
| 131 | 109 |  | 75 | Junge TU-Herren | Jakob Schöne,Frank Nitzsche,Julius Huhn | M14-19 | 5 |  | 0:36:42 | 0:14:00 | 1 | 
| 131 | 109 |  | 119 | Laufgruppe Hänig | Kay Hänig,Uwe Scadock,Rene Scholz | M35-49 | 43 |  | 0:36:42 | 0:14:00 | 1 | 
| 133 |  | 23 | 43 | Pulsnitzer Frösche | Anna Burchert,Katrin Iltzsche,Juliane Wilhelm | W20-34 |  | 9 | 0:36:48 | 0:14:06 | 1 | 
| 134 |  | 24 | 28 | Die wilde Katrin und Freunde | Aenne Stauner,Denis Stauner,Kathrin Strobel | W35-49 |  | 9 | 0:36:54 | 0:14:12 | 1 | 
| 135 |  | 25 | 55 | Drehst n Deckel rosa | Katrin Pfeil,Sylvia Horn,Kati Jamet | W20-34 |  | 10 | 0:37:00 | 0:14:18 | 1 | 
| 136 |  | 26 | 6 | Die flinken Turnerinnen | Gitta Szmolnik,Barbara Kaiser,Gisela Trept | W50-64 |  | 4 | 0:37:13 | 0:14:31 | 1 | 
| 137 |  | 27 | 20 | §§-Schnecken | Kerstin Schulz,Jana Rohne,Katrin Donath | W35-49 |  | 10 | 0:37:32 | 0:14:50 | 1 | 
| 138 | 111 |  | 136 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 10. | Jens Junghanß,Diana Junghanß,Celine Junghanß | M20-34 | 45 |  | 0:37:33 | 0:14:51 | 3 | 
| 139 |  | 28 | 19 | Baugrund Dresden-Damen | Katy Henniger,Bettina Knab,Iris Streiber | W35-49 |  | 11 | 0:37:38 | 0:14:56 | 1 | 
| 140 |  | 29 | 36 | WKF Bergfried 91 (3) | Ulrike Baars,Marlen Ringel,Laura Ringel | W35-49 |  | 12 | 0:37:44 | 0:15:02 | 1 | 
| 141 |  | 30 | 46 | Junge TU-Damen | Corinna Nieke,Sophie Gruschka,Claudia Göbel | W14-19 |  | 2 | 0:37:53 | 0:15:11 | 1 | 
| 142 |  | 31 | 53 | Neuländer Heidefüchse 3 | Claudia Berger,Cathleen Kirbach,Isabelle Rudolph | W20-34 |  | 11 | 0:37:55 | 0:15:13 | 1 | 
| 143 | 112 |  | 83 | TSV Reichenberg/Boxdorf Senioren | Katrin Röder,Jörg Bursian,Ingolf Kinzel | M35-49 | 44 |  | 0:38:04 | 0:15:22 | 1 | 
| 144 |  | 32 | 21 | Skizunft 1 | Simone Geißler,Britt Schmidt,Maria Geißler | W35-49 |  | 13 | 0:38:22 | 0:15:40 | 1 | 
| 145 |  | 33 | 26 | LG Mohorn-Grund 2 | Monika Burger,Ute Lehmann,Rebecca Fiedler | W35-49 |  | 14 | 0:38:22 | 0:15:40 | 1 | 
| 146 | 113 |  | 157 | Team Taxon | Matthias Schäfer,Sven Meiselbach,Frank Heinrich | M20-34 | 46 |  | 0:38:31 | 0:15:49 | 1 | 
| 147 |  | 34 | 38 | SAB Team 1 | Maria Scheidemantel,Constance Rohleder,Claudia Riecke | W20-34 |  | 12 | 0:38:35 | 0:15:53 | 1 | 
| 148 |  | 35 | 10 | SSV Planeta Radebeul 2. | Lilly Wittgens,Wibke Heinemann,Maike Rost | W10-13 |  | 3 | 0:38:44 | 0:16:02 | 1 | 
| 149 |  | 36 | 56 | LG Wieselflink | Anke Brückner,Anke Matthischke,Anke Schenk | W35-49 |  | 15 | 0:39:02 | 0:16:20 | 1 | 
| 150 | 114 |  | 142 | Skizunft Dresden Familie Werner | Thomas Werner,Paul Werner,Anna Werner | M20-34 | 47 |  | 0:39:17 | 0:16:35 | 3 | 
| 151 | 115 |  | 39 | VfL Dresden-Bühlau Hopsi | Nicolas Steffin,Vanessa Steffin,Florian Steffin | M10-13 | 5 |  | 0:40:33 | 0:17:51 | 3 | 
| 152 | 116 |  | 181 | Nr. 181 | Kirsten Balbig,Thuro Arnold,Nils Baumann | M35-49 | 45 |  | 0:40:44 | 0:18:02 | 1 | 
| 153 |  | 37 | 25 | S+P Express 1 | Marion Gerlach,Sabine Keller,Antje Piossek | W35-49 |  | 16 | 0:40:53 | 0:18:11 | 1 | 
| 154 | 117 |  | 109 | TC Wilde Gesellen 57 2 | Uwe Kleber,Jörg Tändler,Peter Hering | M35-49 | 46 |  | 0:41:03 | 0:18:21 | 1 | 
| 155 | 118 |  | 117 | Tigerfänger | Peter Heimer,Torsten Kniess,Astrid Kniess | M35-49 | 47 |  | 0:41:27 | 0:18:45 | 1 | 
| 156 | 119 |  | 80 | SlowTox | Detlef Thieme,Katja Schulz,Patricia Anielski | M35-49 | 48 |  | 0:41:44 | 0:19:02 | 1 | 
