Ergebnisliste vom: 13.05.2011 - Nachtpaarlauf Meißen2011 - Paarwertung

weitere Ergebnisse >>

Pl-g. Pl.Kl. Stnr. Kat Name1 Name2 Verein 19:59:48 Ru WK-Zeit 1,1 Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 Runde10 Runde11 Runde12 Runde13 Runde14 Runde15 Runde16
1 1 183 mLP Lennart Herrmann Christian Flegel Besenwagen 19:59:48 16 00:57:48 17,6 00:03:42 00:03:23 00:03:50 00:03:33 00:03:53 00:03:27 00:03:45 00:03:25 00:03:50 00:03:30 00:03:53 00:03:27 00:03:44 00:03:21 00:03:44 00:03:21
2 2 122 mLP Jürgen Schwarzer Roland Schwarzer Katzengebirgsläufer 19:59:48 16 01:00:47 17,6 00:03:44 00:03:37 00:03:47 00:03:36 00:03:59 00:03:48 00:03:57 00:03:47 00:03:54 00:03:50 00:03:55 00:03:49 00:03:55 00:03:44 00:03:52 00:03:33
3 3 125 mLP Jörg Dander Josef Neumann Himbärbrause 19:59:48 16 01:01:53 17,6 00:03:48 00:03:44 00:03:44 00:03:54 00:03:55 00:03:55 00:03:56 00:03:59 00:03:54 00:03:51 00:03:51 00:03:55 00:03:49 00:03:59 00:03:46 00:03:53
4 4 188 mLP Tino Meyer Rico Rechner LG ABS Dresden 19:59:48 16 01:03:38 17,6 00:03:35 00:03:52 00:03:42 00:04:30 00:03:45 00:04:29 00:03:40 00:04:17 00:03:48 00:04:19 00:03:44 00:04:18 00:03:44 00:04:06 00:03:46 00:04:03
5 5 186 mLP Jens Tomasim Kai Böhme Großenhain/SV Motor Großenhain 19:59:48 16 01:03:55 17,6 00:03:57 00:03:54 00:03:57 00:03:58 00:04:01 00:03:55 00:04:02 00:03:58 00:04:05 00:04:00 00:04:06 00:04:03 00:04:00 00:04:03 00:03:52 00:04:04
6 6 118 mLP Tim Czyborra Raphael Teipel Dresden 19:59:48 16 01:03:57 17,6 00:03:50 00:03:52 00:04:02 00:04:01 00:04:00 00:04:02 00:04:01 00:04:06 00:04:01 00:04:05 00:04:01 00:03:59 00:04:01 00:04:05 00:03:54 00:03:57
8 7 129 mLP Maik Wiedemann Jakob Schneider SG Kanu Meißen 19:59:48 16 01:04:29 17,6 00:03:28 00:03:40 00:03:50 00:04:13 00:04:03 00:04:23 00:04:13 00:04:02 00:04:01 00:04:00 00:04:09 00:03:56 00:04:32 00:04:04 00:04:01 00:03:54
9 8 185 mLP Heiko Kuschmierz Jörg Scholtz FV Zabeltitz/SC Riesa 19:59:48 16 01:04:46 17,6 00:03:49 00:04:01 00:03:58 00:03:56 00:04:05 00:04:00 00:04:06 00:04:00 00:04:09 00:03:59 00:04:15 00:04:02 00:04:16 00:04:04 00:04:05 00:04:01
10 9 164 mLP Marcel Pulz Peter Oßendorf SV Merzdorf-Gröden 19:59:48 16 01:04:50 17,6 00:03:46 00:04:03 00:03:57 00:03:58 00:04:06 00:04:01 00:04:11 00:04:02 00:04:13 00:04:07 00:04:07 00:04:07 00:04:08 00:04:03 00:03:59 00:04:02
11 10 101 mLP Sebastian Schliwa Hendrik Odendahl SV Elbland Coswig Meißen/LSV 19:59:48 16 01:05:06 17,6 00:03:54 00:03:56 00:03:56 00:03:59 00:04:05 00:04:08 00:04:05 00:04:14 00:04:03 00:04:09 00:04:05 00:04:07 00:04:07 00:04:09 00:04:05 00:04:04
13 11 112 mLP Claudius Richter Felix Bahr Wildwechsel 19:59:48 16 01:06:09 17,6 00:04:04 00:03:51 00:04:07 00:04:00 00:04:20 00:03:58 00:04:28 00:04:03 00:04:21 00:03:58 00:04:28 00:03:59 00:04:28 00:03:54 00:04:16 00:03:54
17 12 184 mLP Christoph Gärtner Torsten Fleischer Riesa/Coswig 19:59:48 16 01:07:19 17,6 00:04:13 00:03:58 00:04:20 00:04:03 00:04:24 00:04:03 00:04:24 00:04:07 00:04:25 00:04:05 00:04:22 00:04:08 00:04:22 00:04:06 00:04:19 00:04:00
19 13 204 mLP Thomas Kauder Michael Kauder LG TuS Weinböhla 19:59:48 16 01:07:31 17,6 00:04:14 00:03:49 00:04:23 00:04:01 00:04:24 00:04:05 00:04:26 00:04:09 00:04:26 00:04:06 00:04:20 00:04:00 00:04:28 00:04:10 00:04:33 00:03:57
24 14 191 mLP Thomas Greinke Ingo Mütze SV Elbland Coswig Meißen 19:59:48 16 01:08:02 17,6 00:04:25 00:03:50 00:04:32 00:03:46 00:04:37 00:03:49 00:04:37 00:03:50 00:04:36 00:03:56 00:04:55 00:03:53 00:04:48 00:03:57 00:04:42 00:03:49
26 15 158 mLP Michael Zunft Mario Jochim Moritzburger Triathlonverein/Starkstrom 19:59:48 16 01:08:48 17,6 00:03:58 00:04:29 00:03:56 00:04:32 00:04:00 00:04:32 00:04:07 00:04:31 00:04:08 00:04:33 00:04:12 00:04:34 00:04:09 00:04:32 00:04:10 00:04:25
27 16 114 mLP Nico Kaubisch Frank Kaubisch SV Hirschfeld 1921 19:59:48 16 01:08:51 17,6 00:04:00 00:04:06 00:04:10 00:04:17 00:04:20 00:04:24 00:04:20 00:04:26 00:04:21 00:04:23 00:04:20 00:04:27 00:04:15 00:04:30 00:04:10 00:04:22
28 17 187 mLP Andreas Wels Jens Müller Laufgruppe ABS 19:59:48 16 01:08:54 17,6 00:03:59 00:04:17 00:04:08 00:04:22 00:04:13 00:04:23 00:04:15 00:04:23 00:04:22 00:04:22 00:04:26 00:04:20 00:04:22 00:04:25 00:04:25 00:04:12
30 18 195 mLP Reimund Rüdiger Jens Kuge Meißen 19:59:48 16 01:09:09 17,6 00:04:10 00:04:07 00:04:18 00:04:12 00:04:26 00:04:18 00:04:26 00:04:16 00:04:26 00:04:17 00:04:28 00:04:16 00:04:31 00:04:18 00:04:27 00:04:13
31 19 150 mLP Frank Wittwer Reno Eibner Dresden/Radebeul-Lindenau 19:59:48 16 01:09:12 17,6 00:04:02 00:04:12 00:04:16 00:04:12 00:04:25 00:04:18 00:04:24 00:04:23 00:04:31 00:04:16 00:04:31 00:04:16 00:04:36 00:04:20 00:04:27 00:04:03
33 20 199 mLP Benjamin Zschoche Axel Zschoche SSV Planeta Radebeul 19:59:48 16 01:09:17 17,6 00:03:58 00:04:00 00:04:08 00:04:17 00:04:18 00:04:17 00:04:24 00:04:18 00:04:28 00:04:21 00:04:33 00:04:24 00:04:36 00:04:21 00:04:37 00:04:17
34 21 115 mLP Wilhelm Beckert Erik Beckert BSG Ostsächsische SK Dresden 19:59:48 16 01:09:18 17,6 00:04:05 00:04:26 00:04:13 00:04:25 00:04:15 00:04:35 00:04:13 00:04:21 00:04:14 00:04:29 00:04:16 00:04:29 00:04:18 00:04:30 00:04:21 00:04:08
35 22 197 mLP Christian Sandkanten Christoph Dick Dresden 19:59:48 16 01:09:23 17,6 00:04:01 00:04:06 00:04:03 00:04:28 00:04:13 00:04:37 00:04:16 00:04:37 00:04:15 00:04:33 00:04:14 00:04:35 00:04:16 00:04:27 00:04:14 00:04:28
37 23 182 mLP Sven Sinen Markus Beeg Weinböhla/Meißen 19:59:48 16 01:09:54 17,6 00:04:15 00:04:09 00:04:10 00:04:28 00:04:10 00:04:27 00:04:07 00:04:29 00:04:21 00:04:36 00:04:37 00:04:37 00:04:21 00:04:31 00:04:12 00:04:24
38 24 120 mLP Rene Frenzel Jörn Gerber IKK classic 19:59:48 16 01:09:55 17,6 00:04:07 00:04:05 00:04:24 00:04:15 00:04:28 00:04:22 00:04:30 00:04:24 00:04:35 00:04:24 00:04:33 00:04:23 00:04:28 00:04:22 00:04:17 00:04:18
39 25 201 mLP Sven Rimkus Stefan Wolf Priestewitz/LG Priestewitz 19:59:48 16 01:09:55 17,6 00:04:33 00:03:47 00:04:30 00:03:48 00:04:45 00:03:52 00:04:54 00:03:52 00:04:59 00:03:56 00:05:08 00:03:57 00:05:13 00:03:52 00:04:56 00:03:53
42 26 168 mLP Reinhard Hermann Andreas Baum SV Elbland Coswig-Meißen 19:59:48 16 01:11:24 17,6 00:04:28 00:04:14 00:04:23 00:04:15 00:04:27 00:04:23 00:04:29 00:04:28 00:04:35 00:04:28 00:04:38 00:04:28 00:04:34 00:04:21 00:04:45 00:04:28
43 27 175 mLP Dirk Schollbach Jörg Ruhland Team Sport Ruscher 19:59:48 16 01:11:41 17,6 00:04:03 00:04:26 00:04:19 00:04:27 00:04:23 00:04:34 00:04:26 00:04:40 00:04:28 00:04:33 00:04:35 00:04:40 00:04:26 00:04:40 00:04:30 00:04:31
50 28 160 mLP Jan Böttger Uwe Kubitza BSG Deutsche Bank/Weinböhla 19:59:48 16 01:13:27 17,6 00:03:55 00:04:21 00:04:16 00:04:41 00:04:24 00:04:57 00:04:23 00:05:01 00:04:22 00:05:13 00:04:20 00:05:01 00:04:19 00:04:57 00:04:13 00:05:04
58 29 205 mLP Peter Eberhart Jack Berger Großenhain/SV Elbland Coswig Meißen 19:59:48 16 01:15:26 17,6 00:04:35 00:04:06 00:04:52 00:04:17 00:04:56 00:04:26 00:05:02 00:04:28 00:05:02 00:04:38 00:05:02 00:04:39 00:05:04 00:04:46 00:05:00 00:04:33
60 30 153 mLP Dirk Körbs Dirk Michel Laufgruppe Nossen 19:59:48 16 01:15:31 17,6 00:04:24 00:04:31 00:04:31 00:04:36 00:04:40 00:04:52 00:04:44 00:04:46 00:04:45 00:04:39 00:04:47 00:05:05 00:04:48 00:04:49 00:04:41 00:04:53
62 31 133 mLP Danny Wittmann Jan Wittmann SeiWaKai Team 19:59:48 16 01:15:35 17,6 00:04:36 00:04:52 00:04:29 00:04:50 00:04:36 00:04:40 00:04:47 00:04:51 00:04:37 00:04:49 00:04:41 00:04:57 00:04:43 00:04:57 00:04:34 00:04:36
63 32 140 mLP Alexander Herrschuh Tim Gerstäcker Jessen/Meißen 19:59:48 16 01:15:49 17,6 00:04:16 00:04:09 00:04:26 00:04:34 00:04:36 00:04:28 00:04:49 00:04:36 00:04:55 00:05:00 00:05:03 00:04:58 00:05:04 00:05:05 00:05:04 00:04:46
64 33 148 mLP Nico Rühle Frank Rühle TSV BW Gröditz/Lichtensee 19:59:48 16 01:15:54 17,6 00:04:31 00:04:30 00:04:35 00:04:42 00:04:33 00:04:51 00:04:41 00:04:54 00:04:41 00:04:56 00:04:50 00:04:57 00:04:48 00:05:00 00:04:38 00:04:47
71 34 170 mLP Felix Kretzschmar Lucas Krippaly Holzhandel Ganzig 19:59:48 16 01:17:53 17,6 00:03:57 00:04:25 00:04:21 00:05:11 00:04:17 00:05:15 00:04:15 00:05:16 00:04:26 00:05:34 00:04:30 00:05:48 00:04:28 00:05:38 00:04:34 00:05:58
73 35 178 mLP Sven Böhme Ralph Pietrzyk Dresden 19:59:48 16 01:19:28 17,6 00:04:45 00:04:33 00:04:54 00:04:46 00:05:00 00:04:52 00:05:07 00:04:54 00:05:12 00:04:58 00:05:19 00:04:57 00:05:18 00:04:54 00:05:09 00:04:50
76 36 141 mLP Nathanael Krause Timotheus Krause SV Motor Großenhain 19:59:48 16 01:20:17 17,6 00:04:45 00:04:41 00:04:52 00:04:38 00:05:17 00:04:46 00:05:12 00:04:45 00:05:21 00:04:52 00:05:35 00:04:46 00:05:43 00:04:56 00:05:17 00:04:51
79 37 196 mLP Daniel Müller Paul Weißbach Team Thorsten Dorsten 19:59:48 16 01:22:11 17,6 00:05:03 00:04:42 00:05:15 00:04:57 00:05:18 00:05:04 00:05:18 00:04:55 00:05:20 00:05:00 00:05:22 00:05:01 00:05:25 00:05:12 00:05:25 00:04:54
81 38 131 mLP Aaron Philipp Daniel Deutsch SeiWaKai Team 19:59:48 16 01:22:32 17,6 00:04:27 00:04:19 00:04:39 00:04:31 00:04:54 00:04:42 00:05:05 00:04:50 00:05:16 00:05:14 00:05:28 00:05:26 00:05:48 00:05:55 00:05:40 00:06:18
85 39 143 mLP Clemens Schäfer Zamary Baraksei BSZ Meißen 19:59:48 16 01:23:54 17,6 00:03:57 00:04:51 00:04:35 00:05:22 00:04:40 00:05:33 00:04:46 00:05:39 00:04:50 00:05:42 00:05:03 00:05:51 00:06:11 00:05:50 00:05:10 00:05:54
                                                     
7 1 126 mix Max Röhnert Anne Ziemke SSV Planeta Radebeul/DSC Dresden 19:59:48 16 01:04:28 17,6 00:03:41 00:04:01 00:03:54 00:04:13 00:03:52 00:04:13 00:03:48 00:04:15 00:03:48 00:04:17 00:03:48 00:04:24 00:03:44 00:04:25 00:03:41 00:04:24
15 2 181 mix Juliane Walther Bernd Kleider TSV Dresden 19:59:48 16 01:06:22 17,6 00:04:06 00:04:02 00:04:12 00:03:58 00:04:18 00:04:00 00:04:21 00:03:59 00:04:18 00:04:02 00:04:25 00:04:02 00:04:23 00:04:01 00:04:18 00:03:57
16 3 119 mix Jörg Olschewski Franziska Ende Dresden 19:59:48 16 01:06:33 17,6 00:03:53 00:04:07 00:03:57 00:04:23 00:04:03 00:04:27 00:04:04 00:04:17 00:04:09 00:04:19 00:04:09 00:04:17 00:04:07 00:04:12 00:04:02 00:04:07
18 4 193 mix Mario Röder Katrin Jeschke locker baumeln/SV Elbland Coswig Meißen 19:59:48 16 01:07:22 17,6 00:03:56 00:04:14 00:03:59 00:04:22 00:04:08 00:04:21 00:04:05 00:04:25 00:04:05 00:04:22 00:04:06 00:04:23 00:04:05 00:04:23 00:04:09 00:04:19
20 5 151 mix Sven Gläser Ute Kandler Meißen 19:59:48 16 01:07:44 17,6 00:03:43 00:04:19 00:03:53 00:04:42 00:03:52 00:04:49 00:03:46 00:04:52 00:03:51 00:04:50 00:03:43 00:04:46 00:03:43 00:04:47 00:03:32 00:04:36
21 6 103 mix Janina Koster Stephan Zieger Chemnitz 19:59:48 16 01:07:51 17,6 00:04:40 00:04:08 00:04:40 00:03:49 00:04:35 00:03:46 00:04:42 00:03:49 00:04:43 00:03:52 00:04:41 00:03:51 00:04:37 00:03:49 00:04:31 00:03:38
22 7 167 mix Eva Öhmichen Maik Werner SG Adelsberg 19:59:48 16 01:07:54 17,6 00:04:25 00:03:43 00:04:41 00:03:43 00:04:50 00:03:43 00:04:50 00:03:44 00:04:56 00:03:42 00:04:59 00:03:42 00:04:54 00:03:39 00:04:50 00:03:33
23 8 174 mix Kristina Tille Andreas Geyer SV Elbland Coswig-Meißen/TV Attendorn 19:59:48 16 01:07:57 17,6 00:04:01 00:03:51 00:04:19 00:03:57 00:04:24 00:04:09 00:04:26 00:04:04 00:04:25 00:04:11 00:04:27 00:04:08 00:04:30 00:04:19 00:04:33 00:04:13
25 9 113 mix Theresa Rietzschel Robin Duha Killerhäschen 19:59:48 16 01:08:44 17,6 00:04:33 00:03:39 00:04:56 00:03:42 00:05:00 00:03:42 00:04:57 00:03:40 00:05:01 00:03:40 00:04:58 00:03:39 00:05:04 00:03:38 00:05:02 00:03:33
29 10 146 mix Florian Richter Patricia Franke Motor Großenhain 19:59:48 16 01:08:57 17,6 00:03:48 00:04:35 00:03:56 00:04:34 00:04:05 00:04:31 00:04:11 00:04:27 00:04:08 00:04:39 00:04:11 00:04:40 00:04:12 00:04:43 00:03:52 00:04:25
32 11 127 mix Detlef Knöfel Andrea Zange Meißen 19:59:48 16 01:09:15 17,6 00:03:47 00:04:31 00:04:00 00:04:34 00:04:07 00:04:36 00:04:06 00:04:37 00:04:05 00:04:38 00:04:07 00:04:39 00:04:03 00:04:43 00:04:04 00:04:38
36 12 104 mix Silke Dewitz Heiko Dewitz ESV Lok Döbeln 19:59:48 16 01:09:51 17,6 00:04:28 00:04:00 00:04:30 00:04:02 00:04:38 00:04:05 00:04:38 00:04:10 00:04:43 00:04:06 00:04:43 00:04:06 00:04:45 00:04:08 00:04:42 00:04:07
41 13 203 mix Falk Sittner Karin Sittner Läufergruppe Gruna 19:59:48 16 01:10:10 17,6 00:03:34 00:04:22 00:03:56 00:04:52 00:03:53 00:05:16 00:03:55 00:04:59 00:03:50 00:04:59 00:03:55 00:04:54 00:03:50 00:05:03 00:03:54 00:04:58
44 14 142 mix Chriswtiane Deubel Sebastian Ködel Lauf-KulTour 19:59:48 16 01:12:11 17,6 00:04:00 00:04:34 00:03:54 00:05:09 00:03:54 00:05:14 00:03:57 00:05:13 00:03:54 00:05:10 00:03:54 00:05:10 00:03:53 00:05:09 00:03:54 00:05:12
45 15 165 mix Andreas Thurm Susanne Sawitzky Meißen 19:59:48 16 01:12:35 17,6 00:03:51 00:04:55 00:04:00 00:04:56 00:04:07 00:04:59 00:04:12 00:05:01 00:04:08 00:05:02 00:04:08 00:04:58 00:04:12 00:05:00 00:04:04 00:05:02
46 16 134 mix Birgit Beckmann Steffen Schröder SV Verbundspannungs-Schlupfbeziehung DD 19:59:48 16 01:12:42 17,6 00:04:59 00:03:55 00:05:10 00:03:53 00:05:19 00:03:47 00:05:16 00:03:52 00:05:21 00:03:52 00:05:20 00:03:44 00:05:27 00:03:53 00:05:07 00:03:47
47 17 189 mix Cathleen Göbel Mario Ludley Hundeschule Naustadt 19:59:48 16 01:13:00 17,6 00:04:29 00:04:08 00:04:36 00:04:21 00:04:38 00:04:27 00:04:45 00:04:27 00:04:43 00:04:29 00:04:50 00:04:32 00:04:53 00:04:25 00:04:53 00:04:24
49 18 130 mix Isabel Grunert Uwe Lissner Team Endurance Radebeul 19:59:48 16 01:13:18 17,6 00:04:48 00:04:04 00:04:58 00:04:07 00:05:04 00:04:07 00:05:00 00:04:13 00:04:59 00:04:12 00:05:00 00:04:12 00:05:08 00:04:10 00:05:01 00:04:15
52 19 110 mix Ina Heyer Ulrich Heyer Chemnitz 19:59:48 16 01:14:14 17,6 00:04:39 00:04:06 00:04:46 00:04:20 00:04:49 00:04:28 00:04:49 00:04:38 00:04:49 00:04:36 00:04:50 00:04:32 00:04:51 00:04:35 00:04:52 00:04:34
53 20 192 mix Ulrike Kluttig Jan Göhler SV Elbland Coswig Meißen 19:59:48 16 01:14:23 17,6 00:04:32 00:04:27 00:04:31 00:04:40 00:04:34 00:04:44 00:04:35 00:04:40 00:04:37 00:04:50 00:04:41 00:04:46 00:04:37 00:04:50 00:04:28 00:04:51
54 21 161 mix Noemi Donner Lukas Suchy Lauf-KulTour 19:59:48 16 01:14:26 17,6 00:04:29 00:04:01 00:04:39 00:04:26 00:04:49 00:04:42 00:04:53 00:04:45 00:04:56 00:04:34 00:04:53 00:04:40 00:04:50 00:04:34 00:04:49 00:04:26
56 22 107 mix Ilka Grundmann Jenö Kunfalvi Ungarn Amateure 19:59:48 16 01:15:15 17,6 00:05:05 00:04:00 00:05:13 00:03:57 00:05:25 00:04:01 00:05:24 00:04:01 00:05:27 00:03:58 00:05:29 00:04:01 00:05:32 00:04:09 00:05:27 00:04:06
57 23 155 mix Daniel Wolf Manuela Richter Großenhain/LG Priestewitz 19:59:48 16 01:15:21 17,6 00:03:44 00:05:03 00:03:51 00:05:20 00:03:52 00:05:30 00:03:54 00:05:32 00:03:57 00:05:42 00:03:53 00:05:40 00:03:57 00:05:45 00:03:56 00:05:45
61 24 145 mix Heike Primus Dietmar Schwitalla SC Riesa 19:59:48 16 01:15:32 17,6 00:04:39 00:04:37 00:04:51 00:04:38 00:04:51 00:04:34 00:04:54 00:04:36 00:04:55 00:04:35 00:04:56 00:04:31 00:04:57 00:04:35 00:04:54 00:04:29
65 25 105 mix Tilo Heschel Andrea Heschel Dresdner Durchläufer 19:59:48 16 01:16:03 17,6 00:04:17 00:04:43 00:04:30 00:05:09 00:04:33 00:04:59 00:04:38 00:05:02 00:04:43 00:05:01 00:04:36 00:04:55 00:04:39 00:04:56 00:04:32 00:04:50
67 26 200 mix Ines Häußler Norman Häußler Großenhainer Rollsport 19:59:48 16 01:16:54 17,6 00:05:02 00:04:17 00:04:57 00:04:25 00:05:00 00:04:28 00:05:06 00:04:34 00:05:00 00:04:36 00:05:05 00:04:41 00:05:20 00:04:45 00:05:17 00:04:21
68 27 132 mix Diana Richter Tilo Messner SeiWaKai Team 19:59:48 16 01:16:57 17,6 00:04:44 00:04:09 00:05:09 00:04:09 00:05:16 00:04:08 00:05:25 00:04:08 00:05:24 00:04:19 00:05:34 00:04:25 00:05:41 00:04:33 00:05:29 00:04:24
69 28 121 mix Benjamin Menzel Anne Allmrodt Dresden 19:59:48 16 01:17:03 17,6 00:05:21 00:03:58 00:05:21 00:04:10 00:05:24 00:04:02 00:05:38 00:04:11 00:05:32 00:04:13 00:05:36 00:04:13 00:05:33 00:04:15 00:05:23 00:04:13
70 29 156 mix Kerstin Zillich Mario Ulbrich Dresdner Durchläufe/SG Aufbau Mitte Dresden 19:59:48 16 01:17:04 17,6 00:04:57 00:04:19 00:04:58 00:04:24 00:04:59 00:04:24 00:04:56 00:04:19 00:05:04 00:04:51 00:05:02 00:04:36 00:05:07 00:04:54 00:05:07 00:05:07
75 30 108 mix Christine Mohr Uwe Mohr LC RON-HILL Berlin 19:59:48 16 01:19:36 17,6 00:05:34 00:03:59 00:05:42 00:04:12 00:05:41 00:04:10 00:05:42 00:04:12 00:05:49 00:04:11 00:05:48 00:04:14 00:05:52 00:04:20 00:05:52 00:04:18
77 31 190 mix Katja Wels Pierre Pätzold Laufgruppe ABS 19:59:48 16 01:20:22 17,6 00:04:54 00:04:25 00:05:18 00:04:46 00:05:23 00:04:41 00:05:27 00:04:50 00:05:22 00:04:45 00:05:25 00:04:53 00:05:23 00:04:50 00:05:12 00:04:48
82 32 194 mix Bernd Matthes Anne Krause Meißen/SV Elbland Coswig Meißen 19:59:48 16 01:23:08 17,6 00:05:00 00:04:20 00:05:14 00:04:42 00:05:38 00:05:07 00:05:48 00:05:23 00:05:54 00:05:02 00:05:40 00:04:56 00:05:30 00:04:52 00:05:18 00:04:44
84 33 149 mix Sebastian Hielscher Rebecca Schmidt Du und Ich 19:59:48 16 01:23:34 17,6 00:04:41 00:05:24 00:04:30 00:05:51 00:04:39 00:05:32 00:04:53 00:05:40 00:04:43 00:05:38 00:04:53 00:05:55 00:04:55 00:06:00 00:04:46 00:05:34
87 34 172 mix Denise Terp Andre Dietze Dresden 19:59:48 16 01:25:26 17,6 00:05:46 00:04:13 00:05:57 00:04:25 00:06:19 00:04:29 00:06:28 00:04:32 00:06:27 00:04:28 00:06:26 00:04:34 00:06:24 00:04:31 00:06:11 00:04:16
88 35 206 mix Anja Feder Hartmut Feder Scharfenberg/Meißen 19:59:48 16 01:25:51 17,6 00:05:33 00:04:24 00:06:15 00:04:25 00:06:18 00:04:27 00:06:21 00:04:24 00:06:19 00:04:23 00:06:48 00:04:24 00:06:24 00:04:29 00:06:27 00:04:30
89 36 177 mix Peter Born Sylvia Siebert Dresden/USV TU Dresden 19:59:48 16 01:26:40 17,6 00:04:46 00:05:49 00:04:48 00:05:57 00:04:45 00:06:07 00:04:43 00:06:11 00:04:44 00:06:02 00:04:49 00:06:06 00:04:43 00:06:06 00:04:51 00:06:13
92 37 163 mix Cornelia Müller Peter Müller Stadt Wehlen 19:59:48 16 01:27:20 17,6 00:05:40 00:05:09 00:05:37 00:05:11 00:05:42 00:05:10 00:05:46 00:05:13 00:05:51 00:05:18 00:05:50 00:05:20 00:05:49 00:05:14 00:05:33 00:04:57
93 38 124 mix Katja Heigl Bernd Merkel Meißen 19:59:48 16 01:27:50 17,6 00:05:04 00:05:19 00:05:25 00:05:27 00:05:33 00:05:25 00:05:36 00:05:29 00:05:28 00:05:32 00:05:35 00:05:33 00:05:44 00:05:36 00:05:34 00:05:30
95 39 152 mix Jörg Hoffmann Sarah Schmidt Die fantastischen zwei 19:59:48 16 01:29:16 17,6 00:04:47 00:05:10 00:05:05 00:05:31 00:05:01 00:05:59 00:05:12 00:06:19 00:05:28 00:06:16 00:05:22 00:06:25 00:05:25 00:06:15 00:05:01 00:06:00
96 40 166 mix Manfred Öhmichen Betina Öhmichen Los Cabelleros Riesa 19:59:48 16 01:30:11 17,6 00:04:56 00:05:34 00:05:04 00:05:55 00:05:06 00:05:58 00:05:13 00:06:05 00:05:19 00:06:07 00:05:27 00:06:17 00:05:21 00:06:13 00:05:27 00:06:09
99 41 102 mix Annegret Rost Jonathan Rost Meißen 19:59:48 16 01:38:15 17,6 00:05:44 00:05:12 00:06:05 00:05:24 00:06:38 00:05:20 00:06:53 00:05:40 00:06:42 00:06:01 00:06:41 00:06:14 00:06:37 00:06:34 00:06:47 00:05:43
100 42 159 mix Hans-Rainer Heinrich Debora Heinrich Meißen-Runners 19:59:48 16 01:41:03 17,6 00:05:16 00:05:53 00:05:25 00:06:01 00:05:46 00:06:46 00:05:52 00:07:07 00:06:07 00:07:08 00:06:14 00:07:26 00:06:06 00:07:07 00:06:10 00:06:39
101 43 154 mix Marie Hempel Franz-Martin Kolb SeiWaKai Team 19:59:48 16 01:49:24 17,6 00:07:30 00:04:29 00:08:20 00:04:51 00:08:55 00:05:10 00:08:56 00:05:37 00:08:56 00:04:29 00:09:29 00:04:30 00:09:51 00:04:33 00:09:18 00:04:30
102 44 157 mix Grid Hildebrandt Heiko Hildebrandt Meißen 19:59:48 11 01:09:01 12,1 00:05:52 00:05:48 00:06:01 00:06:01 00:06:24 00:06:08 00:06:34 00:06:21 00:06:39 00:06:35 00:06:38          
                                                     
51 1 116 wLP Kirsten Anhalt Claudia Beckert BSG Ostsächsische SK Dresden 19:59:48 16 01:14:10 17,6 00:04:29 00:04:24 00:04:41 00:04:24 00:04:50 00:04:26 00:04:51 00:04:31 00:04:52 00:04:29 00:04:57 00:04:33 00:04:57 00:04:28 00:04:52 00:04:26
66 2 179 wLP Carolin Aepfler Nela Johanna Stange Lauf-KulTour 19:59:48 16 01:16:05 17,6 00:04:49 00:04:37 00:04:47 00:04:45 00:04:48 00:04:55 00:04:39 00:04:49 00:04:46 00:04:47 00:04:50 00:04:48 00:04:44 00:04:46 00:04:36 00:04:39
72 3 173 wLP Lisa Klunker Juliane Hausmann TSV Blau-Weiß Gröditz 19:59:48 16 01:17:59 17,6 00:04:26 00:04:34 00:04:43 00:04:53 00:04:53 00:05:00 00:04:49 00:05:03 00:04:51 00:05:00 00:05:03 00:04:57 00:05:00 00:05:03 00:04:54 00:04:50
80 4 138 wLP Petra Kümmel Nataliya Krause LG Priestewitz 19:59:48 16 01:22:16 17,6 00:04:49 00:04:45 00:05:04 00:05:02 00:05:07 00:05:04 00:05:09 00:05:10 00:05:08 00:05:13 00:05:13 00:05:19 00:05:18 00:05:25 00:05:14 00:05:16
83 5 109 wLP Daniela Hempel Kristin Münch SV Elbland Coswig Meißen 19:59:48 16 01:23:27 17,6 00:05:20 00:04:31 00:05:31 00:04:39 00:05:38 00:04:37 00:05:44 00:04:38 00:05:55 00:04:42 00:05:54 00:04:45 00:06:01 00:04:52 00:05:55 00:04:45
90 6 144 wLP Fränze Scheffler Lisa Pahlke Dresden 19:59:48 16 01:26:44 17,6 00:05:49 00:04:32 00:05:56 00:04:40 00:06:07 00:04:48 00:06:04 00:04:54 00:06:07 00:04:59 00:06:10 00:04:59 00:05:54 00:04:56 00:05:40 00:05:09
94 7 202 wLP Katharina Trautmann-Blasius Antonia Blasius Neubloxdorf 19:59:48 16 01:29:12 17,6 00:05:26 00:05:02 00:05:48 00:05:14 00:05:58 00:05:15 00:05:54 00:05:19 00:05:58 00:05:32 00:05:55 00:05:28 00:05:58 00:05:19 00:05:52 00:05:14
