Ergebnisliste vom: 22.05.2011 - Elsterlauf2011 - 11,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein sex AK Akm Akw Endzeit Rückst. GJ WB Mannschaft
1 1   2180 Mittelstädt, Martin Massen m M20 1   0:40:12 0:00:00 86 3  
2 2   9057 Barcik, Rico Torgau m M35 1   0:42:16 0:02:04 75 3  
3 3   2026 Franz, Matthias Uni Rostock m M20 2   0:42:54 0:02:42 83 3  
4 4   2162 Schweter, Michael Rauen m M50 1   0:44:25 0:04:13 61 3  
5 5   9053 Winkler, Christoph SV Klitzschen 1920 m M30 1   0:44:41 0:04:29 80 3  
6 6   2163 Manig, Matthias Luckauer Läuferbund m M40 1   0:45:29 0:05:17 70 3  
7 7   9058 Pitcha, Hans Grumbach m M20 3   0:46:21 0:06:09 90 3  
8 8   2072 Kotte, Thomas Thallwitz m M40 2   0:46:42 0:06:30 68 3  
9 9   2171 Vieweg, Heino MTB-Bande Schatzki m M35 2   0:46:59 0:06:47 73 3  
10 10   2076 Kreußler, Thomas Running Team Herzberg/Elster m M30 2   0:47:08 0:06:56 79 3  
11 11   2168 Späthe, Wolfgang OSC Löbau m M50 2   0:47:28 0:07:16 61 3  
12 12   2065 Kleinfeld, Paul LWV 05 BaLi m m bis 17 J. 1   0:47:46 0:07:34 94 3  
13 13   2156 Schütze, Michael Zeischa m M45 1   0:48:06 0:07:54 63 3  
14 14   2035 Grisk, Detlef LG Vetschau m M50 3   0:48:31 0:08:19 60 3  
15 15   2111 Oßendorf, Peter merzdorf m M35 3   0:48:37 0:08:25 72 3  
16 16   2082 Kunfalvi, Jenö Ungarn Amateure m M30 3   0:48:40 0:08:28 79 3  
17 17   2040 Gums, Christian Winkel m M40 3   0:49:06 0:08:54 68 3  
18 18   2075 Kreher, Michael SG Medizin Bad Liebewnerda m M35 4   0:49:16 0:09:04 76 3  
19 19   2131 Schrey, Göran VfB 1912 Hohenleipisch m M35 5   0:50:28 0:10:16 73 3  
20   1 9049 Blumentritt, Sarina LC Cottbus w w bis 17 J.   1 0:52:06 0:11:54 95 3  
21   2 2161 Tendler, Gabriele LAV Halensia w W50   1 0:52:10 0:11:58 61 3  
22 20   2197 Hawach, Sadam Alte Schule Klingmühl m M18/19 1   0:52:30 0:12:18 93 3  
23 21   2123 Rockland, Ingo SV Linde Schönewalde m M35 6   0:52:33 0:12:21 72 3  
24 22   2167 Pohler, Uwe Luckauer Läuferbund m M45 2   0:53:16 0:13:04 64 3  
25 23   9059 Keßler, Marco Elsterwerda m M30 4   0:53:27 0:13:15 81 3  
26 24   2051 Hensel, Mirko FC Bad Liebenwerda m M35 7   0:53:50 0:13:38 76 3  
27 25   2192 Glös, Michael Burgstädt m M45 3   0:53:53 0:13:41 65 3  
28 26   2079 Kümmel, Hannes SV 1919 Prösen m M20 4   0:54:03 0:13:51 85 3  
29   3 9054 Zabell, Nadja Wermsdorf w W40   1 0:54:11 0:13:59 67 3  
30 27   2114 Peters, Jörg Mühlberg m M20 5   0:54:29 0:14:17 86 3  
31 28   2005 Becker, Ulrich ESV Lok Potsdam m M65 1   0:54:45 0:14:33 46 3  
31 28   2184 Apitz, Sven SV Merzdorf-Gröden m M30 5   0:54:45 0:14:33 77 3  
33 30   2173 Prilla-Rehain, Marco Prettin m M30 6   0:54:47 0:14:35 78 3  
34 31   2063 Kirchhöfer, Ronald VfB Herzberg 68 m M45 4   0:54:53 0:14:41 62 3  
35 32   2017 Drechsel, Torsten Chemnitzer Polizeisportverein m M40 4   0:55:00 0:14:48 67 3  
36 33   2070 Kochan, Frank Großräschen m M50 4   0:55:01 0:14:49 61 3  
37 34   2142 Tietze, Peter VS Lichtensee m M45 5   0:55:31 0:15:19 62 3  
38 35   2067 Klotzbücher, Jürgen SV Müggelpark Gosen m M70 1   0:55:38 0:15:26 41 3  
39 36   2134 See, Alexander AufklBtl 8 Freyung m M30 7   0:55:53 0:15:41 81 3  
40   4 2053 Hermann, Diana LTSV Forst 1990 w W20   1 0:56:00 0:15:48 82 3  
41 37   2089 Lindner, Gerd SV Süptitz m M50 5   0:56:12 0:16:00 61 3  
42 38   2060 Kasper, Michael Cottbus m M50 6   0:56:18 0:16:06 60 3  
43 39   2027 Friebe, Bernd DRESDEN m M55 1   0:56:23 0:16:11 54 3  
44 40   2182 Schulze, Markus Massen m M18/19 2   0:56:31 0:16:19 93 3  
45 41   2003 Baatz, Roland ASC Grün Weiß Finsterwalde m M55 2   0:56:43 0:16:31 54 3  
46 42   2136 Stapel, Mario Luckenwalde m M35 8   0:56:52 0:16:40 72 3  
47   5 2069 Koal, Ingrid NLLB Cottbus w W60   1 0:57:02 0:16:50 49 3  
48 43   2073 Krause, Lutz Elsterschloss-Gymnasium m M50 7   0:57:10 0:16:58 59 3  
49 44   2189 Geißler, Wolfgang The Kangaroo s m M50 8   0:57:17 0:17:05 60 3  
50 45   2038 Grünwald, Günter Franz Ärztenetz Südbrandenburg m M55 3   0:57:25 0:17:13 52 3  
51 46   2172 Schneider, Felix Chemie Bitterfeld m m bis 17 J. 2   0:57:28 0:17:16 95 3  
52 47   2155 Karl, Markus Dobra m M20 6   0:57:30 0:17:18 89 3  
53 48   2032 George, Stefan Merzdorf m M20 7   0:57:46 0:17:34 83 3  
54 49   2046 Hanusch, Nils Laufmuffel 09 m m bis 17 J. 3   0:57:54 0:17:42 98 3  
55 50   2170 Buchholz, Jens-Hilmar Rückersdorf m M45 6   0:58:39 0:18:27 64 3  
56   6 2056 Hunger, Sylvia Geba-Laufverein w W50   2 0:58:44 0:18:32 61 3  
56   6 2113 Perez Lopez, Francisca Del Saliente Fines-Almeria w W20   2 0:58:44 0:18:32 87 3  
58 51   2080 Künkel, Andreas ASB Berlin m M20 8   0:59:04 0:18:52 91 3  
59 52   2088 Liebke, Christopher Neubiberg m M20 9   0:59:17 0:19:05 85 3  
60   8 2095 Marquardt, Britta TSV Ratekau w W30   1 0:59:20 0:19:08 78 3  
61   9 2001 Anders, Andrea SV Grün-Weiß Elstra w W45   1 0:59:28 0:19:16 62 3  
61 53   2103 Müller, Theo Schlaubetal-Marathon-Verein m M50 9   0:59:28 0:19:16 57 3  
63 54   2087 Lezius, Rainer Neptun08 Finsterwalde m M40 5   0:59:35 0:19:23 67 3  
64 55   2198 Posselt, Holger Elsterwerda m M50 10   0:59:49 0:19:37 58 3  
65 56   2175 Schmidt, Hans-Georg TSV Dresden m M70 2   1:00:13 0:20:01 38 3  
66 57   2049 Haubold, Marcel Elsterwerda m M35 9   1:00:19 0:20:07 75 3  
67 58   2081 Kürschner, Cliff Sonnewalde m M40 6   1:00:28 0:20:16 68 3  
68 59   2199 Eichapfel, Mirko Mezdorf/Gröden m M30 8   1:00:40 0:20:28 77 3  
69 60   2178 Wöhnl, Veit Dresden m M40 7   1:00:43 0:20:31 67 3  
70   10 2083 Kunze, Kerstin Chemnitzer Polizeisportverein w W40   2 1:00:52 0:20:40 67 3  
71 61   2115 Philipp, Norbert Senftenberg m M60 1   1:00:57 0:20:45 48 3  
72 62   2059 Jüttner, Frank Schlieben m M50 11   1:01:08 0:20:56 59 3  
73   11 2077 Krüger, Sigrid MSV Tripoint Frankfurt(Oder) w W60   2 1:01:14 0:21:02 50 3  
74 63   2187 Hermann, Max   m M20 10   1:01:26 0:21:14 89 3  
75 64   2061 Katzschke, Emanual Finsterwalde m M20 11   1:01:29 0:21:17 84 3  
76 65   2058 Jenner, Joachim SV Herzberg m M70 3   1:01:41 0:21:29 40 3  
77 66   2179 Pfützner, Tino Doberlug-Kirchhain m M45 7   1:01:42 0:21:30 62 3  
78 67   2195 Fischer, Olaf ODW Running Team m M45 8   1:01:44 0:21:32 64 3  
79 68   2100 Müller, Peter Neubiberg m M20 12   1:02:02 0:21:50 89 3  
80 69   2118 Platz, Andre SV 1919 Prösen m M45 9   1:02:11 0:21:59 65 3  
81   12 2146 Warzecha, Nina Lauchhammer w W20   3 1:02:24 0:22:12 84 3  
82 70   2002 Anders, Roland SV Grün-Weiß Elstra m M55 4   1:02:34 0:22:22 56 3  
83   13 2098 Miersch, Carolin LFV Oberholz w w bis 17 J.   2 1:02:36 0:22:24 94 3  
84 71   2012 Böttcher, Roland Großrössen m M45 10   1:02:55 0:22:43 63 3  
85   14 2153 Simon, Steffi Maasdorf w W40   3 1:03:14 0:23:02 70 3  
86 72   2007 Bergemann, Rocco Bad Liebenwerda m M35 10   1:03:16 0:23:04 72 3  
86 72   2141 Thiere, Jens Maasdorf m M40 8   1:03:16 0:23:04 69 3  
88   15 2127 Schmaler, Elke Blau Gelb Hosena w W55   1 1:03:19 0:23:07 56 3  
89 74   2128 Schmaler, Klaus Blau Gelb Hosena m M55 5   1:03:20 0:23:08 55 3  
90 75   9056 List, Jürgen Hohenbocka m M50 12   1:03:32 0:23:20 58 3  
91 76   2020 Feja, Mike Elsnig m M35 11   1:03:39 0:23:27 74 3  
92   16 9048 Albrecht, Grit Doberlug-Kirchhain w W45   2 1:03:40 0:23:28 64 3  
93 77   2129 Schmidt, Eberhard Bypass Dahme m M50 13   1:03:43 0:23:31 59 3  
94   17 2050 Haupt, Antje Falkenberg w W20   4 1:03:54 0:23:42 85 3  
95 78   2101 Müller, Peter Stadt Wehlen m M45 11   1:03:55 0:23:43 62 3  
96   18 9047 Schererz, Simone Elsterwerda w W40   4 1:03:56 0:23:44 71 3  
97 79   2036 Gründlich, Karlheinz SG Grüne Eiche Großthiemig m M55 6   1:03:59 0:23:47 53 3  
98   19 2112 Palfi, Edelgard Citylaufverein Dresden w W55   2 1:04:01 0:23:49 52 3  
99   20 2011 Böttcher, Mandy Großrössen w W20   5 1:04:07 0:23:55 87 3  
100 80   9060 Kömling, Günter Wildau m M70 4   1:04:13 0:24:01 40 3  
101   21 2024 Fischer, Ulrike LWV 05 BaLi w W40   5 1:04:17 0:24:05 67 3  
102 81   2109 Opitz, Manfred Hobbyläufer Taucha m M50 14   1:04:21 0:24:09 60 3  
103 82   2149 Wittstock, Martin Bad Liebenwerda m m bis 17 J. 4   1:04:28 0:24:16 96 3  
104 83   2186 Wenzlau, Thomas Hartmannsdorf m M60 2   1:04:52 0:24:40 51 3  
105 84   2105 Nitschke, Jens Beelitz m M40 9   1:04:54 0:24:42 68 3  
106 85   2078 Kühne, Wolfgang SolutionSense m M60 3   1:05:17 0:25:05 49 3  
107   22 2039 Grundmann, Ilka Ungarn Amateure w W30   2 1:05:20 0:25:08 81 3  
107 86   2106 Noack, Frank Lübben m M40 10   1:05:20 0:25:08 69 3  
109 87   2009 Bischof, Felix SV Wacker Zobersdorf m M18/19 3   1:05:30 0:25:18 93 3  
110 88   2084 Leistikow, Manfred ESV Lok Potsdam m M65 2   1:05:32 0:25:20 42 3  
111   23 2092 Lommatzsch, Diana Schipkau w W35   1 1:05:42 0:25:30 74 3  
112 89   2008 Birnbaum, Nico TV Elsterwerda m M20 13   1:05:52 0:25:40 84 3  
113   24 2019 Schädlich, Katrin TSV Germania Massen w W35   2 1:05:54 0:25:42 75 3  
114   25 2164 Kuka, Julia Skiläuferbnd Großkoschen w w bis 17 J.   3 1:06:16 0:26:04 94 3 Grundschule Biehla
114 90   2165 Kielwagen, Sandro München m M30 9   1:06:16 0:26:04 78 3  
116 91   2185 Ullrich, Hans-Jürgen SV Merzdorf-Gröden m M50 15   1:06:35 0:26:23 57 3  
117   26 9050 Fleischer, Kathrin Doberlug-Kirchhain w W50   3 1:06:59 0:26:47 60 3  
118   27 2044 Hänsel, Michalea TSV Germania Massen w W40   6 1:07:25 0:27:13 71 3  
119   28 2193 Wagenschwanz, Mireen SBBS 7 w W20   6 1:07:37 0:27:25 83 3  
119 92   2194 Küsel, Thomas SBBS 7 m M40 11   1:07:37 0:27:25 71 3  
121 93   2125 Scheiba, Johannes Stahl Hennigsdorf m M75 1   1:07:41 0:27:29 35 3  
122   29 2138 Stuckas, Katrin Dresdner Laufsportladen w W35   3 1:07:42 0:27:30 73 3  
123 94   2047 Hanusch, Steffen Laufmuffel 09 m M45 12   1:07:44 0:27:32 63 3  
124 95   2158 Schmidt, Günter LWV 05 Bad Liebenwerda m M75 2   1:07:47 0:27:35 33 3  
125 96   2160 Fiedler, Florian Europamarathon Görlitz-Zgorzelec m m bis 17 J. 5   1:07:56 0:27:44 98 3  
126 97   2159 Fiedler, Jörg Europamarathon Görlitz-Zgorzelec m M40 12   1:07:57 0:27:45 71 3  
127   30 2177 Naumann, Ines Krefeld w W45   3 1:08:00 0:27:48 65 3  
128   31 2099 Müller, Cornelia Stadt Wehlen w W45   4 1:08:07 0:27:55 63 3  
129 98   2122 Rietz, Peter Neptun08 Finsterwalde m M65 3   1:08:21 0:28:09 44 3  
130 99   2096 Matthias, Manfred TSV Elbe Aken 1863 m M70 5   1:09:00 0:28:48 41 3  
131   32 2116 Pietrucha, Gerda SV Chemie Guben w W55   3 1:09:22 0:29:10 53 3  
132   33 2071 Kochan, Heike Großräschen w W45   5 1:09:34 0:29:22 64 3  
133 100   2190 Waldmann, Luis Emanuel Nexdorf m m bis 17 J. 6   1:09:50 0:29:38 96 3  
134   34 2147 Weißgärber, Gudrun Bobritzsch w W55   4 1:09:54 0:29:42 53 3  
135   35 2030 Funk, Elvira SV Merzdorf-Gröden w W50   4 1:10:49 0:30:37 60 3  
136 101   2200 George, Ralf Biertrinker Merzdorf m M30 10   1:10:51 0:30:39 80 3  
137   36 9052 Zerenberg, Sabrina Betten w W20   7 1:10:57 0:30:45 87 3  
138 102   2157 Paul, Wilhelm LG Asics Pirna m M75 3   1:11:10 0:30:58 34 3  
139   37 2144 Uhlmann, Susan Laufgruppe Flinke Feldmaus w W30   3 1:11:16 0:31:04 79 3  
140   38 2052 Hentschel, Franziska Franz Run Team w W30   4 1:11:25 0:31:13 79 3  
141 103   2196 Müller, Rudolf Glienicke m M65 4   1:11:33 0:31:21 46 3  
142   39 2154 Lutze, Heidemarie LWV 05 w W55   5 1:11:39 0:31:27 54 3  
143 104   9055 Schiemann, Steve Stahl Henningsdorf m M20 14   1:11:53 0:31:41 87 3  
144   40 2023 Fischer, Steffi Laufgruppe Flinke Feldmaus w W30   5 1:12:05 0:31:53 80 3  
145   41 2191 Wild, Elvira Blauhenfelde w W50   5 1:12:06 0:31:54 58 3  
146   42 2057 Jahn, Pia SV Klitzschen 1920 w W45   6 1:12:07 0:31:55 62 3  
146   42 2174 Choroba, Ellen Domsdorf w W40   7 1:12:07 0:31:55 71 3  
148   44 2013 Burchert, Anna HSV 1923 Pulsnitz w w bis 17 J.   4 1:12:14 0:32:02 97 3  
149 105   2025 Florich, Volkmar Die RBB-Laufbewegung m M55 7   1:12:22 0:32:10 55 3  
150 106   2068 Kluge, Robert Kultur- und Sportverein Taura m M20 15   1:12:33 0:32:21 84 3  
151 107   2176 Schöche, Uwe Neptun 08 Finsterwalde m M60 4   1:12:43 0:32:31 50 3  
152 108   2102 Müller, Roland Ärztenetz Südbrandenburg m M55 8   1:13:01 0:32:49 55 3  
153   45 2132 Schulze, Ulrike VS Herzberg w W40   8 1:14:10 0:33:58 69 3  
154 109   2015 Drasdo, Kai Finowfurt m M35 12   1:14:23 0:34:11 76 3  
154 109   2064 Kitzig, Mirko Dresden m M35 12   1:14:23 0:34:11 76 3  
156   46 2006 Beer, Anne TSV Germania Massen w W20   8 1:14:26 0:34:14 85 3  
157 111   2029 Fröschke, Steffen TSV Germania Massen m M20 16   1:14:27 0:34:15 85 3  
158   47 2104 Nippe, Hannelore Senftenberg w W55   6 1:14:28 0:34:16 52 3  
159   48 2016 Drechsel, Kathrin Chemnitzer Polizeisportverein w W40   9 1:14:30 0:34:18 70 3  
160   49 2126 Schenatzky, Grit Panketal w W45   7 1:14:31 0:34:19 66 3  
161   50 2150 Witzschel, Andrea Elsterwerda w W45   8 1:14:53 0:34:41 66 3  
162 112   2151 Witzschel, Holger Elsterwerda m M45 13   1:14:54 0:34:42 64 3  
163   51 2041 Haesslich, Nadine Laufgruppe Großthiemig w W20   9 1:15:02 0:34:50 85 3  
164 113   9051 Redetzky, Prof. Dr. Robert Teltow m M70 6   1:15:06 0:34:54 40 3  
165   52 2042 Hahn, Kornelia Kiebitzstampfer w W50   6 1:15:18 0:35:06 61 3  
165   52 2043 Hahn, Stefanie Kiebitzstampfer w W20   10 1:15:18 0:35:06 85 3  
167   54 2119 Pulz, Bärbel HC Bad Liebenwerda w W50   7 1:15:30 0:35:18 59 3  
168 114   2121 Riebisch, Peter Pretzschendorfer SV m M50 16   1:15:31 0:35:19 58 3  
169 115   2117 Pietrucha, Günter SV Chemie Guben m M55 9   1:15:33 0:35:21 52 3  
170 116   2120 Raschig, Peter Jessen m M75 4   1:15:36 0:35:24 34 3  
171   55 2169 Kreher, Jutta Bad Liebenwerda w W60   3 1:15:52 0:35:40 51 3  
172   56 2133 Schwarzer, Manuela Katzengebirgsläufer w W50   8 1:18:21 0:38:09 61 3  
173 117   2108 Noch, Peter HC Bad Liebenwerda m M50 17   1:18:31 0:38:19 58 3  
174   57 2143 Ueberschär, Ina LFV Oberholz w W55   7 1:18:44 0:38:32 52 3  
175 118   2166 Miek, Ehrhard LTSV Forst 1990 m M75 5   1:18:47 0:38:35 33 3  
176   58 2124 Rudolph, Ilona Bobritzsch w W50   9 1:19:09 0:38:57 61 3  
177   59 2188 Geißler, Rita The Kangaroo s w W45   9 1:19:18 0:39:06 62 3  
178   60 2086 Lezius, Elke Neptun08 Finsterwalde w W40   10 1:19:33 0:39:21 69 3  
179 119   2021 Fischer, Marco LWV 05 BaLi m M30 11   1:19:34 0:39:22 79 3  
180   61 2048 Hanusch, Sylvia Laufmuffel 09 w W45   10 1:20:58 0:40:46 65 3  
181   62 2130 Schneider, Nicole gröden w W20   11 1:21:27 0:41:15 85 3  
182 120   2152 Döring, Reinhard Elsterwerda Biehla m M50 18   1:23:50 0:43:38 57 3  
183 121   2107 Noack, Karl-Heinz NLLB Cottbus m M80 1   1:25:23 0:45:11 28 3  
184 122   2091 Linke, Horst NLLB Cottbus m M75 6   1:27:25 0:47:13 32 3  
185 123   2031 Gadacz, Georg Finsterwalde m M75 7   1:27:36 0:47:24 34 3  
186 124   2183 Mollenhauer, Jürgen Radebeul m M55 10   1:30:50 0:50:38 55 3  
187   63 2010 Bolz, Brigitte ESV Lok Potsdam w W60   4 1:31:20 0:51:08 48 3  
188 125   2066 Klösel, Helmut NLLB Cottbus m M65 5   1:31:21 0:51:09 42 3  
189   64 2090 Linge, Janett KSV Tettau/Schraden w W20   12 1:32:17 0:52:05 87 3  
190 126   2148 Wieditz, Sven SV Merzdorf-Gröden m M35 14   1:32:18 0:52:06 74 3  
191 127   2034 Götze, Mario Bad Liebenwerda m M35 15   1:33:16 0:53:04 73 3  
191   65 2094 Malenke, Jacqueline Bad Liebenwerda w W20   13 1:33:16 0:53:04 82 3  
193   66 2181 Meier, Jeannette Burgstädter LV w W45   11 1:34:25 0:54:13 63 3  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de