Ergebnisliste vom: 22.05.2011 - Elsterlauf2011 - 21,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein sex AK Akm Akw Endzeit Rückst. GJ WB Mannschaft
1 1   3049 Kluge, Stefan IG Postheim Templin m M35 1   1:21:25 0:00:00 76 4  
2 2   3113 Tilgner, Mike Team Oberhavel m M40 1   1:24:45 0:03:20 69 4  
3 3   3003 Bartusch, Jens BSG Pneumant Fürstenwalde m M45 1   1:26:04 0:04:39 66 4  
4 4   3014 Bretfeld, Axel Team Oberhavel m M45 2   1:28:49 0:07:24 62 4  
5 5   3134 Rochau, Lothar LAV Halensia m M55 1   1:29:07 0:07:42 52 4  
6 6   3169 Hofmann, Willi TSV Dresden m M20 1   1:29:41 0:08:16 90 4  
7 7   3081 Möller, Bodo Potsdam m M50 1   1:30:09 0:08:44 61 4  
8 8   3141 Knöfel, Detlef Meißen m M45 3   1:30:17 0:08:52 63 4  
9 9   3040 Jäckel, Bengt Bitterfelder SV 2000 m M35 2   1:30:44 0:09:19 76 4  
10 10   3103 Schwarzer, Juergen Katzengebirgsläufer m M20 2   1:31:02 0:09:37 84 4  
11 11   3084 Nürbchen, Michael HC Bad Liebenwerda m M50 2   1:32:57 0:11:32 60 4  
12 12   3065 Lassig, Henri LWV 05 BaLi m m bis 19 J. 1   1:33:23 0:11:58 92 4  
13 13   3165 Wilkens, Christian SV Olympia 1896 Leipzig m M50 3   1:33:40 0:12:15 57 4  
14 14   3047 Klemt, Mathias WSG 81 Kwh m M40 2   1:34:30 0:13:05 71 4  
15 15   3035 Heyde, Mark SV-Neptun 08 Finsterwalde m M30 1   1:34:42 0:13:17 80 4  
16 16   3135 Schwiebs, Bernd Hoyerswerda m M50 4   1:35:10 0:13:45 57 4  
17 17   3138 Mikosch, Ralph MTB-Bande Schatzki m M45 4   1:35:40 0:14:15 64 4  
18 18   3173 Kasczewski, Roman Dresdner Trolle m M20 3   1:35:59 0:14:34 83 4  
19 19   3171 Buschmann, Rico Pirna m M40 3   1:37:05 0:15:40 71 4  
20 20   3051 Koblitz, Dirk Bitterfelder SV 2000 m M40 4   1:37:29 0:16:04 69 4  
21 21   3019 Dewitz, Heiko ESV Lok Döbeln m M45 5   1:37:32 0:16:07 64 4  
22 22   3050 Koal, Gerd NLLB Cottbus m M55 2   1:37:47 0:16:22 52 4  
23   1 3041 Jäckel, Friederike Bitterfelder SV 2000 w W20   1 1:37:55 0:16:30 82 4  
24 23   3031 Große, Rene Laufgruppe Flinke Feldmaus m M30 2   1:38:38 0:17:13 81 4  
25 24   3097 Schenatzky, Torsten Panketal m M40 5   1:39:02 0:17:37 67 4  
26 25   3015 Brockel, Ingo Luckauer Läuferbund m M45 6   1:39:08 0:17:43 66 4  
27 26   3096 Ruge, Joachim Stahl Hennigsdorf m M55 3   1:39:20 0:17:55 55 4  
28 27   3157 Magath, Kay Finsterwalde m M45 7   1:39:22 0:17:57 66 4  
29 28   3151 Schmidt, Erik TSV Wiesenburg m M40 6   1:39:41 0:18:16 70 4  
30 29   3085 Ockert, Mark SV Neptun 08 Finsterwalde m M40 7   1:39:49 0:18:24 71 4  
31 30   3025 Fleischer, Michael Doberlug- Kirchhain m M50 5   1:40:20 0:18:55 61 4  
32 31   3153 Tanzer, Matthias Süptitz m M35 3   1:41:07 0:19:42 74 4  
33 32   3100 Schultze, Ralf Uebigau m M45 8   1:42:27 0:21:02 65 4  
34 33   3147 Fischer, Frank Dahlewitz m M50 6   1:42:34 0:21:09 60 4  
35 34   3092 Richter, André Berlin m M40 8   1:42:36 0:21:11 71 4  
36 35   3042 Jaumann, Ralf SV Merzdorf-Gröden m M50 7   1:43:00 0:21:35 59 4  
37 36   3095 Roßa, Sebastian 6./LogBtl 4 m M20 4   1:43:36 0:22:11 83 4  
38 37   3155 Hölzig, Bernd SBB Riesa m M55 4   1:43:39 0:22:14 54 4  
39 38   3106 Siebert, Jörg Laufgruppe Sympaticus m M45 9   1:43:40 0:22:15 65 4  
40 39   3143 Ruhland, Jörg Team Sport Ruscher m M40 9   1:44:45 0:23:20 68 4  
41 40   3058 Krüger, Klaus-Stefan MSV Tripoint Frankfurt(Oder) m M60 1   1:45:06 0:23:41 50 4  
42 41   3016 Brodnicki, Ralf Berlin m M45 10   1:45:19 0:23:54 62 4  
43 42   3145 Becker, Uwe Braunschweiger MTV m M40 10   1:45:58 0:24:33 68 4  
44 43   3122 Weise, Georg LC Dübener Heide Radis m M60 2   1:46:12 0:24:47 48 4  
45 44   3149 Pfüller, Falk Burgstädter LV m M45 11   1:46:20 0:24:55 65 4  
46   2 3140 Zange, Andrea Meißen w W45   1 1:46:24 0:24:59 62 4  
47 45   3062 Labitzke, Marko Beilrode m M20 5   1:46:27 0:25:02 83 4  
48 46   3131 Wilhelm, Steffen Potsdam m M40 11   1:47:04 0:25:39 70 4  
49 47   3170 Matzke, Frank SV Turbo Stechau m M50 8   1:47:15 0:25:50 61 4  
50 48   3107 Siegel, Frank VS Potsdam m M50 9   1:47:28 0:26:03 60 4  
51 49   3144 Sbrzesny, Lutz BSG Pneumant Fürstenwalde m M60 3   1:47:42 0:26:17 50 4  
52 50   3098 Schenk, Mirko Bad Liebenwerda OT Dobra m M35 4   1:47:59 0:26:34 73 4  
53 51   3009 Blaas, Gunter Chemnitz m M45 12   1:48:04 0:26:39 62 4  
54 52   3166 Hendel, Alexander Schmerkendorf m M30 3   1:48:06 0:26:41 79 4  
55 53   3056 Kramer, Jürgen LWV 05 BaLi m M40 12   1:48:22 0:26:57 67 4  
56 54   3027 Fritsch, Benjamin Grünwald m M20 6   1:48:41 0:27:16 88 4  
57 55   3115 Voigt, Peter Rennsteiglaufverein m M55 5   1:48:55 0:27:30 56 4  
58 56   3011 Bombis, Mathias TSV Lubwart Bad Liebenwerda m M45 13   1:49:09 0:27:44 64 4  
59 57   3168 Hensel, Klaus Bitterfelder SV 2000 m M55 6   1:49:36 0:28:11 56 4  
60 58   3114 Twrdek, Heiko Team Erdinger Alkoholfrei Rückersdorf m M45 14   1:49:42 0:28:17 65 4  
61   3 3020 Dewitz, Silke ESV Lok Döbeln w W40   1 1:49:56 0:28:31 67 4  
62 59   3163 Born, Peter Frontrunner Dresden m M60 4   1:50:01 0:28:36 51 4  
63 60   3174 Pitcha, Andreas Grumbach m M50 10   1:50:03 0:28:38 59 4  
64 61   3010 Böhme, Andreas FSV Grün Gelb Doberlug-Kirchhain m M45 15   1:50:31 0:29:06 62 4  
65 62   3006 Benda, Sven Potsdamer Laufclub m M60 5   1:51:00 0:29:35 48 4  
66 63   3045 Keilwagen, René NLLB Cottbus m M35 5   1:51:17 0:29:52 72 4  
67 64   3039 Hunger, Jörg Geba-Laufverein m M20 7   1:52:09 0:30:44 85 4  
67 64   3172 Hunger, Siegfried Gebalantverein m M50 11   1:52:09 0:30:44 60 4  
69 66   3102 Schwarzer, Harald Katzengebirgsläufer m M50 12   1:52:27 0:31:02 61 4  
70 67   3059 Kube, Thomas Zinsdorf m M40 13   1:53:15 0:31:50 71 4  
71 68   3088 Pilz, André Ärztenetz Südbrandenburg m M40 14   1:53:23 0:31:58 71 4  
72   4 3017 Brosius, Silke Fahrland w W45   2 1:53:27 0:32:02 63 4  
73 69   3033 Heckler, Dirk Leipzig m M50 13   1:53:52 0:32:27 59 4  
73 69   3108 Sommer, Steffen Doberlug-Kirchhain m M45 16   1:53:52 0:32:27 64 4  
75 71   3054 Kokscht, Thomas Limsdorf Runners m M50 14   1:53:59 0:32:34 58 4  
76 72   3130 Dörfer, Benno Berlin m M30 4   1:54:24 0:32:59 79 4  
77 73   3074 Löwa, Gerd Cottbus m M45 17   1:54:25 0:33:00 63 4  
78   5 3034 Heinrich, Jana Potsdamer Laufclub w W40   2 1:54:43 0:33:18 67 4  
79 74   3076 Malzacher, Gregor Dresden m M20 8   1:55:02 0:33:37 84 4  
80 75   3158 Jeromin, Jörn Strehla m M35 6   1:55:39 0:34:14 72 4  
81 76   3032 Hanke, Christian Ärztenetz Südbrandenburg m M45 18   1:55:48 0:34:23 63 4  
82 77   3139 Kuttig, Ingo ESV Lok Potsdam m M60 6   1:55:58 0:34:33 50 4  
83 78   3082 Naundorf, Volker Luckenwalde m M50 15   1:55:59 0:34:34 59 4  
84 79   3167 Jacob, Christinel TSG 08 Roth m M35 7   1:56:03 0:34:38 74 4  
85 80   3070 Lindner, Ralph Großenhain m M35 8   1:56:16 0:34:51 74 4  
86   6 3077 Masopust, Juliane Berlin w W40   3 1:56:38 0:35:13 67 4  
87 81   3075 Lück, Jens Cottbus m M40 15   1:56:39 0:35:14 70 4  
88 82   3071 Lippert, Torsten LTSV Forst 1990 m M45 19   1:56:45 0:35:20 65 4  
89 83   3072 Loserth, Marcel HC Bad Liebenwerda m m bis 19 J. 2   1:57:19 0:35:54 95 4  
90 84   3001 Alsdorf, Tom Elsterwerda m M30 5   1:57:43 0:36:18 81 4  
91 85   3136 Weber, Dirk Mühlberg m M45 20   1:58:04 0:36:39 66 4  
92 86   3123 Weiß, Dietmar Cottbus m M50 16   1:58:08 0:36:43 58 4  
93 87   3067 Lauterbach, Alexander LG DUV m M30 6   1:58:32 0:37:07 80 4  
94 88   3043 Kaufmann, Sven Halle m M45 21   1:59:04 0:37:39 65 4  
94 88   3152 Ritschel, Hans-Guenther SV Süptitz m M60 7   1:59:04 0:37:39 51 4  
96 90   3080 Miecznikowski, Volker Sparkassen SV Chemnitz m M40 16   2:00:06 0:38:41 69 4  
97 91   3121 Wanitschka, Mathias HC Bad Liebenwerda m M20 9   2:00:20 0:38:55 91 4  
98 92   3004 Bauer, Andreas WSG 81 Königs Wusterhausen m M50 17   2:00:46 0:39:21 60 4  
99   7 3120 Walter, Heike Germania Massen w W45   3 2:01:40 0:40:15 64 4  
100 93   3086 Petzold, Michael Real Finsterwalde m M40 17   2:01:50 0:40:25 71 4  
101 94   3012 Brand, Thomas Gröditz m M50 18   2:02:01 0:40:36 57 4  
102 95   3073 Lottermoser, Jens   m M45 22   2:02:15 0:40:50 64 4  
103   8 3002 Balihar, Carola LG Motor Finsterwalde w W45   4 2:03:23 0:41:58 63 4  
104 96   3007 Berger, Roman SV Medizin Stralsund m M20 10   2:03:31 0:42:06 86 4  
105 97   3118 Wagner, Ronald Die RBB-Laufbewegung m M50 19   2:03:38 0:42:13 57 4  
106 98   3030 Gehrike, Lars SV Teupitz Groß Köris m M40 18   2:03:51 0:42:26 69 4  
107 99   3101 Schulz, Christian Berlin m M30 7   2:04:08 0:42:43 78 4  
108 100   3018 Brzyk, Günter VS Luckenwalde m M75 1   2:04:18 0:42:53 36 4  
108 100   3124 Wiere, Andreas Dresden m M40 19   2:04:18 0:42:53 68 4  
110 102   3111 Straßer, André HL Mühlbeck m M40 20   2:04:19 0:42:54 69 4  
111 103   3126 Wolbring, Jürgen Lugau m M50 20   2:04:28 0:43:03 59 4  
111 103   3164 Drasdo, Fred Wahrenbrück m M55 7   2:04:28 0:43:03 55 4  
113 105   3048 Kluge, Alfons Kultur- und Sportverein Taura m M45 23   2:04:34 0:43:09 63 4  
114 106   3109 Stahn, Andreas Gallun m M40 21   2:05:01 0:43:36 67 4  
115 107   3127 Zimmermann, Gerd Die RBB-Laufbewegung m M60 8   2:05:02 0:43:37 51 4  
115   9 3128 Zimmermann, Kriemhild Die RBB-Laufbewegung w W55   1 2:05:02 0:43:37 52 4  
117 108   3116 von Daacke, Dirk LWV Potsdam m M45 24   2:05:34 0:44:09 62 4  
118 109   3055 Kornek, Manuel Lugau m M30 8   2:05:52 0:44:27 78 4  
119 110   3060 Kümmel, Steffen TSV Ladelund m M50 21   2:06:16 0:44:51 61 4  
120 111   3023 Engels, Yvan Laufgruppe Großthiemig m M55 8   2:07:12 0:45:47 54 4  
121 112   3061 Kukla, Manuel Herzberg m M20 11   2:07:38 0:46:13 86 4  
122 113   3028 Funk, Roland SV Merzdorf-Gröden m M55 9   2:07:48 0:46:23 56 4  
123 114   3053 Köhler, Matthias Gröditzer TC m M50 22   2:08:13 0:46:48 58 4  
124   10 3156 Gaber, Annette VfL Dresden-Bühlau w W40   4 2:08:19 0:46:54 71 4  
125   11 3142 Schneider, Katrin Chemie Bitterfeld w W40   5 2:08:24 0:46:59 70 4  
126 115   3176 Magister, Frank Fit in Finsterwalde m M50 23   2:08:46 0:47:21 60 4  
127 116   3008 Berthold, André Gallenbach m M35 9   2:08:49 0:47:24 76 4  
128 117   3087 Philipps, Jonathan Ärztenetz Südbrandenburg m M20 12   2:09:21 0:47:56 88 4  
129 118   3132 öhmichen, Manfred LOS Caballeros Riesa m M55 10   2:10:16 0:48:51 53 4  
130   12 3037 Hohäuser, Astrid Pulsnitz w W35   1 2:10:23 0:48:58 73 4  
131 119   3013 Bremer, Bernd ASC Grün Weiß Finsterwalde m M35 10   2:11:03 0:49:38 72 4  
132   13 3089 Pöschl, Anett LG Mauerweg w W40   6 2:11:50 0:50:25 69 4  
132   13 3090 Pöschl, Carmen Riesa w W40   6 2:11:50 0:50:25 71 4  
134 120   3063 Laeuter, Dietmar VL Schkeuditz m M55 11   2:11:56 0:50:31 55 4  
135 121   3160 Kümmel, Jens Laufgruppe Flinke Feldmaus m M35 11   2:12:35 0:51:10 76 4  
136   15 3159 Dietrich, Sandra Elsterwerda w W20   2 2:12:36 0:51:11 84 4  
136 122   3161 Feller, Jan Bad Liebenwerda m M35 12   2:12:36 0:51:11 76 4  
138 123   3036 Hinz, Holger Schlieben m M50 24   2:12:59 0:51:34 61 4  
139   16 3148 Fischer, Kerstin Dahlewitz w W50   1 2:14:05 0:52:40 59 4  
140 124   3021 Drasdo, Ralf THW Kiel m M50 25   2:14:13 0:52:48 57 4  
141 125   3110 Stephan, Yves Elsterwerda m M35 13   2:14:49 0:53:24 72 4  
142 126   3112 Stuckas, Ralf Beutersitz m M45 25   2:15:14 0:53:49 66 4  
143   17 3064 Lange, Doris Potsdam w W55   2 2:15:35 0:54:10 53 4  
144 127   3024 Ezold, Dirk Herzberg m M35 14   2:15:38 0:54:13 74 4  
145   18 3029 Gangelmayer, Monika Bestensee w W20   3 2:17:05 0:55:40 83 4  
146   19 3093 Richter, Simone SV Lok Eilenburg Abt. Skilanglauf w W40   8 2:17:12 0:55:47 69 4  
147 128   3129 Schrader, Uwe Gesundheitssportverein Epikur m M45 26   2:17:36 0:56:11 66 4  
148   20 3022 Eichmann, Kathrin IG Postheim Templin w W30   1 2:18:37 0:57:12 77 4  
149 129   3094 Roggensack, Oliver Kieler Leuchtturmläufer m M40 22   2:18:38 0:57:13 68 4  
150 130   3150 Meier, Stefan Burgstädt m M50 26   2:18:45 0:57:20 58 4  
151 131   3069 Liebezeit, Michael REISS Büromöbel GmbH m M50 27   2:26:15 1:04:50 61 4  
152 132   3137 Ulbricht, Peter Berlin m M60 9   2:27:23 1:05:58 51 4  
153   21 3052 Kocsis, Ruth SV Medizin Stralsund w W20   4 2:27:45 1:06:20 88 4  
154 133   3146 Ketzl, Siegfried Finsterwalde m M65 1   2:27:52 1:06:27 43 4  
155 134   3162 Gieseler, Volker LC Pfannkuchen Berlin m M40 23   2:29:44 1:08:19 67 4  
156   22 3038 Howe, Amanda Bad Liebenwerda w W35   2 2:31:27 1:10:02 72 4  
157 135   3026 Fleischmann, Marc Berlin m M30 9   2:31:28 1:10:03 79 4  
158   23 3133 öhmichen, Betina LOS Caballeros Riesa w W55   3 2:32:31 1:11:06 55 4  
159 136   3125 Wilhelm, Sven Laufgruppe Sympaticus m M40 24   2:35:38 1:14:13 67 4  
160 137   3154 Lies, Andreas MSV Tripoint Frankfurt Oder m M55 12   2:44:02 1:22:37 56 4  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de