Ergebnisliste vom: 26.06.2011 - Berliner Volkstriathlon2011 - 200-5-800

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Vorname Name Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. WB GJ
1 1   546 Yannik Duft TVB 09 mSchA 1   0:18:01 0:02:59( 2 ) 0:10:57( 1 ) 0:13:56( 1 ) 0:04:05( 6 ) 0:00:00 4 98
2 2   559 Julian Bodlaender Weltraumjogger mSchA 2   0:18:51 0:02:58( 1 ) 0:11:53( 5 ) 0:14:51( 2 ) 0:04:00( 3 ) 0:00:50 4 99
3 3   543 Thore Lapawczyk Tus Neukölln mSchA 3   0:18:54 0:03:32( 6 ) 0:11:20( 2 ) 0:14:52( 3 ) 0:04:02( 4 ) 0:00:53 4 98
4   1 548 Lale Nottrodt 1.Triathlon Club Old wSchA   1 0:18:55 0:03:31( 5 ) 0:11:31( 4 ) 0:15:02( 4 ) 0:03:53( 1 ) 0:00:54 4 98
5 4   534 Oliver Schilling   mSchB 1   0:19:26 0:03:37( 8 ) 0:11:26( 3 ) 0:15:03( 5 ) 0:04:23( 14 ) 0:01:25 4  
6 5   569 Nico Cuccoli TuS Neukölln mSchB 2   0:20:39 0:03:48( 9 ) 0:12:32( 6 ) 0:16:20( 6 ) 0:04:19( 11 ) 0:02:38 4  
7 6   542 Julian Longerich SV Wasserfreunde Bra mSchA 4   0:21:11 0:00:00 0:00:00 0:16:38( 7 ) 0:04:33( 18 ) 0:03:10 4 98
8 7   587 Erik Skalitz TuS Neukölln mSchB 3   0:21:19 0:04:21( 14 ) 0:12:41( 7 ) 0:17:02( 10 ) 0:04:17( 9 ) 0:03:18 4 1
9   2 552 Saskia Pia Liebenow SC Poseidon wSchA   2 0:21:30 0:03:33( 7 ) 0:13:46( 12 ) 0:17:19( 11 ) 0:04:11( 7 ) 0:03:29 4 98
10   3 567 Lena Büttel Weltraumjogger wSchB   1 0:22:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:12 4  
11 8   582 Maximilian Schaefers Z88 Berlin mSchB 4   0:22:21 0:03:24( 3 ) 0:13:27( 10 ) 0:16:51( 8 ) 0:05:30( 37 ) 0:04:20 4 1
12 9   586 Max Emil Kosbothe TVB 09 mSchB 5   0:22:43 0:04:29( 17 ) 0:13:50( 13 ) 0:18:19( 12 ) 0:04:24( 15 ) 0:04:42 4 1
13 10   564 Fabio Simon Liebenow SC Poseidon mSchB 6   0:22:47 0:03:25( 4 ) 0:15:18( 26 ) 0:18:43( 16 ) 0:04:04( 5 ) 0:04:46 4  
14 11   539 Bruno Steinhauer   mSchB 7   0:22:49 0:03:57( 12 ) 0:14:23( 17 ) 0:18:20( 14 ) 0:04:29( 16 ) 0:04:48 4  
15 12   554 Niklas Täge TuS Neukölln mSchA 5   0:23:17 0:04:54( 23 ) 0:13:25( 9 ) 0:18:19( 12 ) 0:04:58( 24 ) 0:05:16 4 99
16 13   550 Benjamin Jünemann   mSchA 6   0:23:21 0:04:50( 21 ) 0:13:30( 11 ) 0:18:20( 14 ) 0:05:01( 26 ) 0:05:20 4 98
17   4 556 Antonia Löschner SG Berlin Mitte wSchA   3 0:23:30 0:04:43( 20 ) 0:14:27( 18 ) 0:19:10( 19 ) 0:04:20( 12 ) 0:05:29 4 99
18   5 585 Lara Thekla Ungewickell TuS Neukölln wSchB   2 0:23:34 0:04:52( 22 ) 0:14:10( 14 ) 0:19:02( 17 ) 0:04:32( 17 ) 0:05:33 4 1
19 14   566 Jonas Kleemann Weltraumjogger mSchB 8   0:23:46 0:04:11( 13 ) 0:12:45( 8 ) 0:16:56( 9 ) 0:06:50( 41 ) 0:05:45 4  
20   6 549 Xania Machacek   wSchA   4 0:23:51 0:03:52( 10 ) 0:15:16( 24 ) 0:19:08( 18 ) 0:04:43( 22 ) 0:05:50 4 98
21 15   555 Simon Tischer Weltraumjogger mSchA 7   0:23:52 0:05:10( 28 ) 0:14:22( 16 ) 0:19:32( 20 ) 0:04:20( 12 ) 0:05:51 4 99
22 16   574 Niclas Paprocki   mSchB 9   0:24:37 0:05:05( 26 ) 0:14:52( 21 ) 0:19:57( 23 ) 0:04:40( 20 ) 0:06:36 4 1
23 17   576 Gerrit Jaenicke   mSchB 10   0:24:49 0:05:24( 31 ) 0:15:27( 28 ) 0:20:51( 30 ) 0:03:58( 2 ) 0:06:48 4 1
24 18   544 Jonas Fröhlich   mSchA 8   0:24:51 0:04:24( 15 ) 0:15:16( 23 ) 0:19:40( 22 ) 0:05:11( 32 ) 0:06:50 4 98
25   7 588 Friederike Roßberg   wSchB   3 0:25:00 0:04:31( 18 ) 0:15:56( 31 ) 0:20:27( 29 ) 0:04:33( 18 ) 0:06:59 4 1
26   8 570 Runa Maria Kleppek Z88 Berlin wSchB   4 0:25:02 0:05:41( 35 ) 0:14:18( 15 ) 0:19:59( 24 ) 0:05:03( 28 ) 0:07:01 4  
27   9 551 Xenia Möller SG Berlin Mitte wSchA   5 0:25:03 0:04:37( 19 ) 0:15:28( 29 ) 0:20:05( 25 ) 0:04:58( 24 ) 0:07:02 4 98
28 19   538 Jonah Klaus   mSchA 9   0:25:05 0:03:56( 11 ) 0:15:38( 30 ) 0:19:34( 21 ) 0:05:31( 38 ) 0:07:04 4 98
28 19   583 Nils Andratschke Weltraumjogger mSchB 11   0:25:05 0:05:18( 30 ) 0:15:07( 22 ) 0:20:25( 28 ) 0:04:40( 20 ) 0:07:04 4 1
30 21   553 Arman Rasouli Z88 Berlin mSchA 10   0:25:11 0:05:27( 33 ) 0:14:50( 20 ) 0:20:17( 27 ) 0:04:54( 23 ) 0:07:10 4 99
31 22   562 Alexander Jünemann Z88 Berlin mSchA 11   0:25:12 0:05:26( 32 ) 0:14:44( 19 ) 0:20:10( 26 ) 0:05:02( 27 ) 0:07:11 4 99
32 23   541 Konstantin Maier   mSchA 12   0:25:52 0:05:16( 29 ) 0:16:18( 32 ) 0:21:34( 34 ) 0:04:18( 10 ) 0:07:51 4 98
33   10 535 Charlott Heine   wSchB   5 0:26:30 0:06:00( 40 ) 0:15:22( 27 ) 0:21:22( 32 ) 0:05:08( 30 ) 0:08:29 4  
33 24   573 Bruno Ott   mSchB 12   0:26:30 0:00:00 0:00:00 0:22:15( 37 ) 0:04:15( 8 ) 0:08:29 4 1
35   11 572 Liv Nottrodt 1.Triathlon Club Old wSchB   6 0:26:41 0:06:03( 41 ) 0:15:17( 25 ) 0:21:20( 31 ) 0:05:21( 34 ) 0:08:40 4  
36 25   590 Loris Halama   mSchB 13   0:26:42 0:05:07( 27 ) 0:16:29( 34 ) 0:21:36( 35 ) 0:05:06( 29 ) 0:08:41 4 1
37 26   561 James Roczek   mSchA 13   0:26:44 0:05:03( 25 ) 0:16:22( 33 ) 0:21:25( 33 ) 0:05:19( 33 ) 0:08:43 4 99
38 27   580 Enzo Nolting Charlottenburger TSV mSchB 14   0:27:12 0:04:58( 24 ) 0:16:49( 36 ) 0:21:47( 36 ) 0:05:25( 35 ) 0:09:11 4 1
39 28   575 Philipp Czerr   mSchB 15   0:27:24 0:05:42( 36 ) 0:16:33( 35 ) 0:22:15( 37 ) 0:05:09( 31 ) 0:09:23 4 1
40 29   584 Justin Gorgiel Weltraumjogger mSchB 16   0:29:43 0:05:46( 37 ) 0:18:11( 37 ) 0:23:57( 39 ) 0:05:46( 40 ) 0:11:42 4 1
41   12 579 Marie Jüling   wSchB   7 0:30:40 0:05:53( 38 ) 0:19:13( 38 ) 0:25:06( 40 ) 0:05:34( 39 ) 0:12:39 4 1
42   13 565 Ysanne Cremer   wSchB   8 0:31:31 0:05:54( 39 ) 0:20:12( 40 ) 0:26:06( 42 ) 0:05:25( 35 ) 0:13:30 4  
43   14 581 Nuria Nissen VfL Zehlendorf wSchB   9 0:32:57 0:05:35( 34 ) 0:20:09( 39 ) 0:25:44( 41 ) 0:07:13( 42 ) 0:14:56 4 1
      563 Anna Günter WseV wSchA     0:00:00 0:04:26( 16 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4 99
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de