| Platz | Plm | PLw | Stnr | Mannschaft | Starter | AK | AKm | AKw | Endzeit | Rückst. | Kat | 
| 1 | 1 |  | 191 | Team Runnerspoint Elbepark | Sebastian Guhr, Markus Thomschke, Christian Otto | M20-34 | 1 |  | 0:22:28 | 0:00:00 | 1 | 
| 2 | 2 |  | 199 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 3. | Johann Gehrisch, Patrick Langer, Markus Fritzsche | M20-34 | 2 |  | 0:22:30 | 0:00:02 | 1 | 
| 3 | 3 |  | 196 | Adipöse Gelegenheitsjogger | Max Röhnert, Matthias Kretzschmar, Marcel Haft | M20-34 | 3 |  | 0:23:11 | 0:00:43 | 1 | 
| 4 | 4 |  | 166 | TV Dresden Spitzen Team | Dirk Wieltsch, Konrad Treppe, Jörg Bozenhard | M20-34 | 4 |  | 0:23:27 | 0:00:59 | 1 | 
| 5 | 5 |  | 151 | DSC Schnelle Läufer | Robert Krüger, Hannes Kremer, Hendrik Malinowski | M20-34 | 5 |  | 0:23:29 | 0:01:01 | 1 | 
| 6 | 6 |  | 190 | Kopfjaeger-Sports | Martin Koch, Sven Paulick, Markus Olbrich | M20-34 | 6 |  | 0:23:50 | 0:01:22 | 1 | 
| 7 | 7 |  | 152 | Blau-Weiss Neuhausen | Markus Neubert, Lars Lehmann, Mirko Eger | M20-34 | 7 |  | 0:23:57 | 0:01:29 | 1 | 
| 8 | 8 |  | 146 | Feuerwehr Dresden 1. | Rene Sarfert, Marco Dittrich, Franz Wöhrl | M20-34 | 8 |  | 0:24:15 | 0:01:47 | 4 | 
| 9 | 9 |  | 133 | Dresdner Spitzen Triathlon Team | Alexander Silex, Holm Große, Andreas Jalowi | M35-49 | 1 |  | 0:24:28 | 0:02:00 | 1 | 
| 10 | 10 |  | 117 | zentsch-lauf-coaching 1. | Uwe Zentsch, Andre Goldbach, Eckhard Fries | M35-49 | 2 |  | 0:24:38 | 0:02:10 | 1 | 
| 11 | 11 |  | 172 | Wir sind schneller (TU-)OLer 2. | Wieland Kundisch, Markus Grätsch, Tomi Kääriäinen | M20-34 | 9 |  | 0:24:48 | 0:02:20 | 1 | 
| 12 | 12 |  | 75 | DSC Jugend | Karl Bebendorf, Tim Engler, Julius Nitsche | M14-19 | 1 |  | 0:25:09 | 0:02:41 | 1 | 
| 13 | 13 |  | 176 | TU OL mit Post-geht ab | Thomas Rewig, Gatis Caics, Freddy Burhardt | M20-34 | 10 |  | 0:25:26 | 0:02:58 | 1 | 
| 14 | 14 |  | 138 | LSV & Friends 1. | Christian Gertel, Mathias Klemm, Ulf Kühne | M35-49 | 3 |  | 0:25:43 | 0:03:15 | 1 | 
| 15 | 15 |  | 105 | AMAND Cross Team 2 | Andreas Lückmann, Matthias Müller, Tilo Pompe | M35-49 | 4 |  | 0:26:02 | 0:03:34 | 1 | 
| 16 | 16 |  | 104 | TSV Dresden Männer 1. | Bernd Kleider, Jonathan Wackrow, Andre Fischer | M20-34 | 11 |  | 0:26:22 | 0:03:54 | 1 | 
| 17 | 17 |  | 139 | Mondscheinläufer | Soeren Heinrich, Sebastian Hillert, Daniel Gross | M35-49 | 5 |  | 0:26:27 | 0:03:59 | 1 | 
| 18 | 18 |  | 76 | SSV Planeta Radebeul 1. | Richard Gänzle, Alexander Gänzle, Benjamin Zschoche | M14-19 | 2 |  | 0:26:32 | 0:04:04 | 1 | 
| 19 | 19 |  | 189 | TV Dresden Spitzen Team-Mixed | Curt Beck, Sven Perschneck, Juliane Kummich | M20-34 | 12 |  | 0:26:46 | 0:04:18 | 1 | 
| 20 | 20 |  | 102 | Lückenfüller TU OL | Gerit Pfuhl, Stephan Hübner, Sven Klose | M35-49 | 6 |  | 0:26:57 | 0:04:29 | 1 | 
| 21 | 21 |  | 187 | Mehr Applaus für Amateure! | Anne Ziemke, Thomas Mende, Andrei Kraemer | M20-34 | 13 |  | 0:27:00 | 0:04:32 | 1 | 
| 22 | 22 |  | 87 | Elbflorenz | Steffen Beyer, Holger Kessler, Jörg Stein | M35-49 | 7 |  | 0:27:19 | 0:04:51 | 1 | 
| 23 | 23 |  | 184 | SV TuR Runners Mix | Johannes Richter, Wolfram Eiglmeyer, Thomas Schubert | M35-49 | 8 |  | 0:27:28 | 0:05:00 | 1 | 
| 24 | 24 |  | 162 | Laufgruppe Dresden | Christian Sandkaulen, Franco Loreck, Rene Nicolai | M20-34 | 14 |  | 0:27:29 | 0:05:01 | 1 | 
| 24 | 24 |  | 178 | BFE Dresden | Jens Bormann, Lars Eckhardt-Beier, Thomas Franz | M20-34 | 14 |  | 0:27:29 | 0:05:01 | 1 | 
| 26 | 26 |  | 149 | Feuerwehr Dresden 2. | Holger Schmidt, Ingo Krause, Carsten Güttler | M20-34 | 16 |  | 0:27:31 | 0:05:03 | 4 | 
| 27 | 27 |  | 129 | T-Speed | Adolf Liepelt, Olaf Garves, Marcel Hofmann | M35-49 | 9 |  | 0:27:33 | 0:05:05 | 1 | 
| 28 | 28 |  | 194 | Drehst n Deckel grün | Matthias Jamet, Thomas Weiße, Ralf Tanner | M20-34 | 17 |  | 0:27:34 | 0:05:06 | 1 | 
| 29 | 29 |  | 193 | BSG FSD Dresden 1. | Frank Drechsel, Georg Nerger, Dirk Walther | M20-34 | 18 |  | 0:27:40 | 0:05:12 | 1 | 
| 30 | 30 |  | 97 | BF Leipzig 1. | Uwe Hähne, Ingo Blut, Michael Schlecht | M35-49 | 10 |  | 0:27:41 | 0:05:13 | 4 | 
| 31 | 31 |  | 122 | SAB 1. | Gunther Hörichs, Alexander Schmidt, Christoph Hartung | M35-49 | 11 |  | 0:27:54 | 0:05:26 | 1 | 
| 32 |  | 1 | 50 | Patricia TU OL | Patricia Nieke, Patricia Siegert, Dorothea Müller | W14-19 |  | 1 | 0:28:19 | 0:05:51 | 1 | 
| 33 | 32 |  | 88 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1. | Sascha Rombock, Gerald Schmotz, Andreas Otto | M35-49 | 12 |  | 0:28:20 | 0:05:52 | 1 | 
| 33 | 32 |  | 120 | Aufbau Dresden Mitte 1. | Jean Richter, Andreas Strobel, Steffen Braunschweig | M35-49 | 12 |  | 0:28:20 | 0:05:52 | 1 | 
| 35 | 34 |  | 140 | LG Wieselflink 2. | Steffen Schenk, Milan Scholze, David Rautenstrauch | M35-49 | 14 |  | 0:28:28 | 0:06:00 | 1 | 
| 36 | 35 |  | 127 | Drehst n Deckel schwarz | Christian Ulbricht, Sebastian Spieß, Denis Kylor | M20-34 | 19 |  | 0:28:31 | 0:06:03 | 1 | 
| 37 | 36 |  | 115 | Stadtentwässerung Dresden 1. | Andreas Ledermann, Peter Kaul, Patrick Ament | M35-49 | 15 |  | 0:28:42 | 0:06:14 | 1 | 
| 38 | 37 |  | 123 | Flinke Füße des TV Dresden | Heino Rudolf, Bruno Heimke, Dieter Kurth | M35-49 | 16 |  | 0:28:56 | 0:06:28 | 1 | 
| 39 | 38 |  | 106 | Wir würden auch mit einem Kaufmann laufen TU OL | Hagen Nieke, Michael Drechsel, Kay-Uwe Kaufmann | M35-49 | 17 |  | 0:29:00 | 0:06:32 | 1 | 
| 40 | 39 |  | 49 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4. | Jette Rombock, Richard Lambrecht, Oliver Mey | M14-19 | 3 |  | 0:29:04 | 0:06:36 | 1 | 
| 41 | 40 |  | 107 | zentsch-lauf-coaching 3. | Frank-Michael Appel, Stefan Busch, Dirk Räbiger | M35-49 | 18 |  | 0:29:06 | 0:06:38 | 1 | 
| 42 | 41 |  | 118 | Aufbau Dresden Mitte 2. | Mario Ulbrich, Thomas Steinmüller, Wolfgang Weimann | M35-49 | 19 |  | 0:29:08 | 0:06:40 | 1 | 
| 43 | 42 |  | 131 | Priessnitzkarpfen | Jens Müller, Jens Liebscher, Ole Renner | M35-49 | 20 |  | 0:29:32 | 0:07:04 | 1 | 
| 44 |  | 2 | 27 | TSV Dresden Frauen 1. | Juliane Walther, Kirsten Anhalt, Birgit Kretzschmar | W35-49 |  | 1 | 0:29:33 | 0:07:05 | 1 | 
| 45 | 43 |  | 156 | Dresdner Durchläufer | Dirk Fischer, Sandro Welsch, Patrick Kolbe | M20-34 | 20 |  | 0:29:33 | 0:07:05 | 1 | 
| 46 | 44 |  | 164 | IKK classic - die Erste | Jörn Gerber, Ralf Gärtner, Heiko Boden-Hantusch | M20-34 | 21 |  | 0:29:34 | 0:07:06 | 1 | 
| 47 |  | 3 | 21 | BSV Chemie Radebeul Frauen | Grit Stich, Birgit Lehmann, Kerstin Urban | W35-49 |  | 2 | 0:29:40 | 0:07:12 | 1 | 
| 48 | 45 |  | 95 | Neuländer Heidefüchse 1. | Torsten Schuster, Jörg Eichler, Gerd Rychciak | M35-49 | 21 |  | 0:29:41 | 0:07:13 | 1 | 
| 49 | 46 |  | 161 | Feuerwehr Dresden 6. | Rocco Klemm, Matthias Dietzner, Gregor Reinhard | M20-34 | 22 |  | 0:29:46 | 0:07:18 | 4 | 
| 50 | 47 |  | 132 | LSV & Friends 2. | Sebastian Fraulob, Ronny Koch, Andre Dietze | M35-49 | 22 |  | 0:29:47 | 0:07:19 | 1 | 
| 51 | 48 |  | 173 | Skizunft Dresden 3. | Sven Bandowski, Stefan Kielstein, Michael Ackermann | M20-34 | 23 |  | 0:29:49 | 0:07:21 | 1 | 
| 52 | 49 |  | 175 | Tütelütü | Michael Händel, Gerd Nobleaux, Uwe Drechsler-Möser | M20-34 | 24 |  | 0:29:50 | 0:07:22 | 1 | 
| 53 | 50 |  | 41 | The Blizzards | Matthias Grätsch, Marc Clauss, Willem Brücker | M10-13 | 1 |  | 0:29:52 | 0:07:24 | 1 | 
| 54 | 51 |  | 17 | RC 1898 Radeberg 1. | Rüdiger Melzer, Dietmar Bergmann, Jörg Fernbach | M65-79 | 1 |  | 0:29:54 | 0:07:26 | 1 | 
| 55 | 52 |  | 73 | Linde 79 5. | Karli Leiteritz, Michael Langgemach, Tilo Klama | M50-64 | 1 |  | 0:30:06 | 0:07:38 | 1 | 
| 56 | 53 |  | 137 | ILK Sonntagsläufer 1. | Mathias Safarik, Moritz Kuhn, Rene Paatzsch | M35-49 | 23 |  | 0:30:08 | 0:07:40 | 1 | 
| 57 | 54 |  | 135 | Team Väter | Kai Kromer, Stefan Möhnle, Heiko Schlittermann | M35-49 | 24 |  | 0:30:09 | 0:07:41 | 1 | 
| 58 | 55 |  | 200 | progenius.de | Stefan Lozowik, Marit Schaffrath, Mario Prossek | M35-49 | 25 |  | 0:30:09 | 0:07:41 | 1 | 
| 59 | 56 |  | 93 | TC Wilde Gesellen 57 1. | Ronald Kühn, Linus Eckardt, Tasso Witopil | M35-49 | 26 |  | 0:30:21 | 0:07:53 | 1 | 
| 60 | 57 |  | 179 | Triple Speed | Ronny Jensch, Steve Zimmer, Enrico Rauch | M35-49 | 27 |  | 0:30:21 | 0:07:53 | 1 | 
| 61 | 58 |  | 80 | TU OL Youth-Team | Heinrich Salzmann, Emil Sasse, Julius Huhn | M14-19 | 4 |  | 0:30:23 | 0:07:55 | 1 | 
| 62 | 59 |  | 114 | Freiwillige Feuerwehr Breitenau | Frank Losinski, Christian Hanzsch, Jens Losinski | M35-49 | 28 |  | 0:30:26 | 0:07:58 | 4 | 
| 63 | 60 |  | 109 | AMAND Cross Team 1 | Wolfram König, Mirko Müller. Torsten Rölig | M35-49 | 29 |  | 0:30:34 | 0:08:06 | 1 | 
| 64 | 61 |  | 62 | OSC Löbau - Die Eisernen | Gerhard Rumpf, Knut Böhme, Frank Rätze | M50-64 | 2 |  | 0:30:36 | 0:08:08 | 1 | 
| 64 | 61 |  | 130 | ILK Sonntagsläufer 2. | Andreas Peusch, Jan Hauptmann, Ralf Noack | M35-49 | 30 |  | 0:30:36 | 0:08:08 | 1 | 
| 64 | 61 |  | 167 | Kleine Hardcore Climber (Herrenmannschaft) | Richard Wetzel, Martin Matthischke, Paul Leidinger | M20-34 | 25 |  | 0:30:36 | 0:08:08 | 1 | 
| 67 |  | 4 | 52 | Drehst n Deckel rot | Katharina Schulze, Katja Marschner, Nadine Schaarschmidt | W20-34 |  | 1 | 0:30:40 | 0:08:12 | 1 | 
| 68 | 64 |  | 108 | Robotron S1 | Andre Gerber, Jörg Hohler, Lutz Richter | M35-49 | 31 |  | 0:30:44 | 0:08:16 | 1 | 
| 69 |  | 5 | 34 | Skizunft Dresden 2. | Ivonne Lutze, Kathrin Kroß, Christiane Berndt | W35-49 |  | 3 | 0:30:51 | 0:08:23 | 1 | 
| 70 |  | 6 | 19 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2. | Bettina Schulze, Bärbel Schmidt, Ines Ziegengeist | W35-49 |  | 4 | 0:30:55 | 0:08:27 | 1 | 
| 71 | 65 |  | 69 | RC 1898 Radeberg 2. | Jens Angermann, Sven Junghänel, Wolfgang Weidmann | M50-64 | 3 |  | 0:31:02 | 0:08:34 | 1 | 
| 72 | 66 |  | 11 | Skizunft Dresden 6. | Elias Klinger, Armin Höpfner, Sonja Hönnike | M14-19 | 5 |  | 0:31:03 | 0:08:35 | 1 | 
| 73 | 67 |  | 168 | RAG Sport & Wettkampf | Peter Kögler, Henri Wödl, Phillip Meyer | M20-34 | 26 |  | 0:31:05 | 0:08:37 | 1 | 
| 74 | 68 |  | 78 | Post Jugend | Kurt Müller, Hannes Marx, Willi Ihle | M14-19 | 6 |  | 0:31:10 | 0:08:42 | 1 | 
| 75 | 69 |  | 119 | VS Crossläufer | Uwe Jäger, Michael Wagner, Peter Grünewald | M35-49 | 32 |  | 0:31:11 | 0:08:43 | 1 | 
| 76 | 70 |  | 144 |  | Claudia Krawitz, Martin Gebhardt, Michael Gräfe | M35-49 | 33 |  | 0:31:12 | 0:08:44 | 1 | 
| 77 | 71 |  | 8 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6. | Lorenz Bilz, Tim Koritz, Karl Heidrich-Meißner | M10-13 | 2 |  | 0:31:19 | 0:08:51 | 1 | 
| 78 | 72 |  | 42 | SSV Planeta Radebeul 2. | Moritz Urban, Luca Schindler, Julian Liebau | M10-13 | 3 |  | 0:31:19 | 0:08:51 | 1 | 
| 78 | 72 |  | 82 | Feuerwehr Dresden 7. | Ralph Kipke, Christian Eckholdt, Grigori Zocher | M35-49 | 34 |  | 0:31:19 | 0:08:51 | 4 | 
| 80 | 74 |  | 18 | VfL Dresden Bühlau M3 | Bernd Kretschmar, Jürgen Straßberger, Dieter Rülker | M65-79 | 2 |  | 0:31:20 | 0:08:52 | 1 | 
| 81 | 75 |  | 92 | Schlammläufer 1A | Dirk Steinike, Franziska Steinike, Thomas Sakschewsky | M35-49 | 35 |  | 0:31:21 | 0:08:53 | 1 | 
| 82 | 76 |  | 198 | Tus Deuz | Lisa Schmid, Hannes Beyer, Simon Schmidt-Roßleben | M20-34 | 27 |  | 0:31:23 | 0:08:55 | 1 | 
| 83 | 77 |  | 112 | Drehst n Deckel gelb | Jürgen Klemm, Carsten Walter, Matthias Pfeil | M35-49 | 36 |  | 0:31:29 | 0:09:01 | 1 | 
| 83 | 77 |  | 116 | cpmax | Burkhard Cerbe, Thomas Rische, Frank Seifert | M35-49 | 36 |  | 0:31:29 | 0:09:01 | 1 | 
| 85 | 79 |  | 126 | Stadtentwässerung Dresden 2. | Daniel Philipp, Hein Hertwig, Jörg Wurlitzer | M35-49 | 38 |  | 0:31:35 | 0:09:07 | 1 | 
| 86 | 80 |  | 163 | Skipower Dresden | Pierre Stengel, Oliver Schneider, Axel Olunczek | M20-34 | 28 |  | 0:31:41 | 0:09:13 | 1 | 
| 87 | 81 |  | 60 | Alte Säcke Meusegast | Klaus Jacob, Gerd Strohbach, Steffen Seifert | M50-64 | 4 |  | 0:32:05 | 0:09:37 | 1 | 
| 88 | 82 |  | 154 | Feuerwehr Dresden 5. | Kai Kletzsch, Marcel Pleffig, Erik Weber | M20-34 | 29 |  | 0:32:07 | 0:09:39 | 4 | 
| 89 |  | 7 | 36 | Pirnaer Mädels 1. | Bärbel Losinski, Angela Haupt, Sonja Auerbach | W35-49 |  | 5 | 0:32:11 | 0:09:43 | 1 | 
| 90 | 83 |  | 170 | Baugrund Dresden-Herren 1. | Arne Lasch, Sebastian Hennig, Frank Walther | M20-34 | 30 |  | 0:32:18 | 0:09:50 | 1 | 
| 91 |  | 8 | 46 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 9. | Linda Kloß, Pauline Ziegengeist, Helene Holz | W14-19 |  | 2 | 0:32:22 | 0:09:54 | 1 | 
| 92 | 84 |  | 142 | Feuerwehr Dresden 4. | Tino Fleischer, Kay Thomas, Marcel Grohmann | M20-34 | 31 |  | 0:32:22 | 0:09:54 | 4 | 
| 92 | 84 |  | 155 | Neustädter Laufgruppe | Wolfgang Guderian, Christian Schäfer, Nico Müller | M20-34 | 31 |  | 0:32:22 | 0:09:54 | 1 | 
| 94 |  | 9 | 9 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 5. | Elisabeth Rechenberger, Sarah Neises, Lysann Langer | W10-13 |  | 1 | 0:32:23 | 0:09:55 | 1 | 
| 95 |  | 10 | 56 | SV TuR Mädels | Hilke Winzer, Sandra Brendel, Anja Drechsler | W20-34 |  | 2 | 0:32:24 | 0:09:56 | 1 | 
| 96 | 86 |  | 148 | S+P Express 2. | Reiko Langer, Mario Seiler, Daniel Haacke | M20-34 | 33 |  | 0:32:29 | 0:10:01 | 1 | 
| 96 | 86 |  | 171 | VfL Dresden Bühlau M1 | Uwe Preßprich, Dieter Grüner, Nicolas Steffin | M35-49 | 39 |  | 0:32:29 | 0:10:01 | 1 | 
| 98 | 88 |  | 177 | Schiedsrichter vom SSV Turbine Dresden | Robert Freygang, Mario Schmidt, Thomas Schmidt | M20-34 | 34 |  | 0:32:35 | 0:10:07 | 1 | 
| 99 |  | 11 | 24 | Sport-Mix Schiebock | Daniela Kliche, Katja Schmidt, ... Butzök | W20-34 |  | 3 | 0:32:37 | 0:10:09 | 1 | 
| 100 | 89 |  | 83 | Skizunft Dresden 7. | Anke Hönnicke, Peter Fischer, Bernd Schräber | M35-49 | 40 |  | 0:32:39 | 0:10:11 | 1 | 
| 101 | 90 |  | 147 | VfL Dresden Bühlau M2 | Uwe Hänsel, Lisa Hänsel, Tom Leyser | M20-34 | 35 |  | 0:32:43 | 0:10:15 | 1 | 
| 102 | 91 |  | 15 | Radeberger Alte Säcke | Roland Polleschner, Dieter Weigold, Dieter Speer | M65-79 | 3 |  | 0:32:55 | 0:10:27 | 1 | 
| 103 | 92 |  | 85 | Feuerwehr Dresden 3. | Holger Götze, Stefan Mohr, Lars Kalbas | M35-49 | 41 |  | 0:33:10 | 0:10:42 | 4 | 
| 104 | 93 |  | 66 | Linde 79 4. | Uwe Sarfert, Dieter Weichelt, Rainer Bäger | M50-64 | 5 |  | 0:33:15 | 0:10:47 | 1 | 
| 105 | 94 |  | 70 | Chemie Radebeul 1. | Frank Kirst, Michael Urban, Holger Streit | M50-64 | 6 |  | 0:33:28 | 0:11:00 | 1 | 
| 106 | 95 |  | 89 | TC Wilde Gesellen 57 2. | Uwe Neumann, Uwe Zschäbitz, Uwe Klebs | M35-49 | 42 |  | 0:33:31 | 0:11:03 | 1 | 
| 107 |  | 12 | 28 | Lauf der Kulturen Dresden-Skopje | Annette Gaber, Stephanie Hecht, Ines Wendler | W35-49 |  | 6 | 0:33:33 | 0:11:05 | 1 | 
| 108 |  | 13 | 57 | Drehst n Deckel rosa | Kati Jamet-Romahn, Nina Kahnwald, Jenny McIntosh | W20-34 |  | 4 | 0:33:36 | 0:11:08 | 1 | 
| 109 |  | 14 | 53 | Linde 79 3. | Sandra Bunk, Linda Klama, Cornelia Klama | W20-34 |  | 5 | 0:33:37 | 0:11:09 | 1 | 
| 110 | 96 |  | 185 | SV TuR Die Ermels | Clarissa Ermel, Matthias Ermel, Thomas Ermel | M20-34 | 36 |  | 0:33:39 | 0:11:11 | 3 | 
| 111 | 97 |  | 99 | VfL Dresden Bühlau M5 | Olaf Müller, Jens Weinhold, Lutz Strohbach | M35-49 | 43 |  | 0:33:40 | 0:11:12 | 1 | 
| 112 | 98 |  | 43 | SSV Planeta Radebeul 5. | Eric Hemmersbach, Falco Hildebrand, Bastian Gamer | M10-13 | 4 |  | 0:33:42 | 0:11:14 | 1 | 
| 113 | 99 |  | 111 | Die Nicht Verlierer | Martin Vogel, Jan Mehlberg, Marcus Dribbisch | M35-49 | 44 |  | 0:33:48 | 0:11:20 | 1 | 
| 114 | 100 |  | 67 | TSV Dresden Männer 2. | Gerhard Schmidt, Gunter Sandrock, Thomas Gantz | M50-64 | 7 |  | 0:33:52 | 0:11:24 | 1 | 
| 115 |  | 15 | 6 | Frauen Bühlau 1. | Heike Hänsel, Gurdrun Frenzel, Christine Boden | W50-64 |  | 1 | 0:33:55 | 0:11:27 | 1 | 
| 116 |  | 16 | 25 | Laufgruppe Mohorn-Grund | Tatjana Jesche, Catrin Nitsche, Ute Lehmann | W35-49 |  | 7 | 0:34:00 | 0:11:32 | 1 | 
| 116 | 101 |  | 84 | WKF Bergfried 91 1. | Olaf Baars, Ulrike Baars, Andreas Scherer | M35-49 | 45 |  | 0:34:00 | 0:11:32 | 1 | 
| 118 |  | 17 | 55 | Die Windgetriebenen | Katrin Donath, Maria Bühn, Anne Reichstein | W20-34 |  | 6 | 0:34:22 | 0:11:54 | 1 | 
| 119 | 102 |  | 101 | Neuländer Heidefüchse 2. | Ralf Richter, Lukas Riesling, Marco Rott | M35-49 | 46 |  | 0:34:23 | 0:11:55 | 1 | 
| 120 | 103 |  | 13 | VfL Dresden Bühlau M4 | Bernd Rohloff, Wolf-Henning Hartwig, Gerd Schmidt | M65-79 | 4 |  | 0:34:29 | 0:12:01 | 1 | 
| 121 | 104 |  | 14 | TSV Dresden Männer 3. | Hans-Georg Schmidt, Bernhard Michael, Wilfried Grünler | M65-79 | 5 |  | 0:34:45 | 0:12:17 | 1 | 
| 122 |  | 18 | 32 | Müllers Run | Anke Müller, Constanze Kaufmann, Silvia Müller | W35-49 |  | 8 | 0:34:48 | 0:12:20 | 1 | 
| 123 |  | 19 | 4 | Waldläufer | Martina Altmann, Petra Hesse, Edelgard Palfi | W50-64 |  | 2 | 0:34:50 | 0:12:22 | 1 | 
| 124 |  | 20 | 30 | TSV Dresden Frauen 2. | Nadja Hennig, Simone Putzger, Katrin Hofmann | W35-49 |  | 9 | 0:34:54 | 0:12:26 | 1 | 
| 125 | 105 |  | 77 | Skizunft Dresden 4. | Paul Skomski, Anna Werner, Jan Peterzelt | M14-19 | 7 |  | 0:35:02 | 0:12:34 | 1 | 
| 126 | 106 |  | 165 | RB Dresden/Badminton | Henning Schindler, Marco Pohle, Jens Csincsik | M20-34 | 37 |  | 0:35:21 | 0:12:53 | 1 | 
| 127 | 107 |  | 64 | Melzers Dream Team | Siegfried Müller, Dieter Solisch, Friedwald Bräuer | M50-64 | 8 |  | 0:35:22 | 0:12:54 | 1 | 
| 128 |  | 21 | 47 | SSV Planeta Radebeul 3. | Franka Helmert, Maike Rost, Anja Jäpel | W14-19 |  | 3 | 0:35:23 | 0:12:55 | 1 | 
| 129 |  | 22 | 10 | Flotte Skiklubmädels | Lotta Rombock, Franziska Schenk, Isabell Pohle | W10-13 |  | 2 | 0:35:26 | 0:12:58 | 1 | 
| 130 | 108 |  | 16 | Lauffreunde Dresden | Hartmut Wolf, Frank Wächter, Hans-Dieter Baumgart | M65-79 | 6 |  | 0:35:27 | 0:12:59 | 1 | 
| 130 |  | 23 | 48 | Wir sind Heller, (TU-)OLer 1. | Corinna Nieke, Luise Sasse, Elisabeth Drechsel | W14-19 |  | 4 | 0:35:27 | 0:12:59 | 1 | 
| 132 | 109 |  | 22 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 11. | Anke Schenk, Kai-Uwe Ulrich, Ines Uhlig | M35-49 | 47 |  | 0:35:32 | 0:13:04 | 1 | 
| 133 | 110 |  | 128 | SV TuR 2. | Kay Winterfeld, Oliver Naumann, Maren Winzer | M35-49 | 48 |  | 0:35:38 | 0:13:10 | 1 | 
| 134 | 111 |  | 45 | Skizunft Dresden 5. | Vincent Voigtländer, Edith Klinger, Lea Müller | M10-13 | 5 |  | 0:35:56 | 0:13:28 | 1 | 
| 135 | 112 |  | 91 | Freiwillige Feuerwehr Aue | Michael Baumgarten, Daniel Opp, Martin Wollny | M35-49 | 49 |  | 0:35:58 | 0:13:30 | 4 | 
| 136 | 113 |  | 71 | Dresden Marathon | Dr. Dietrich Ewers, Laszlo Petras, Steffen Kockisch | M50-64 | 9 |  | 0:36:00 | 0:13:32 | 1 | 
| 137 | 114 |  | 81 | SV TuR Jungs | Franz Naumann, Joram Kuropka, Lajos Kuropka | M14-19 | 8 |  | 0:36:02 | 0:13:34 | 1 | 
| 138 | 115 |  | 121 | Stadtentwässerung Dresden 3. | Daniel Kalweit, Ralf Gommlich, Steffen Pötzschke | M35-49 | 50 |  | 0:36:14 | 0:13:46 | 1 | 
| 139 | 116 |  | 145 | Reichenberger Väter mit Söhnen | Heiko Augsburg, Luis Augsburg, Oskar Graf | M20-34 | 38 |  | 0:36:19 | 0:13:51 | 1 | 
| 140 | 117 |  | 188 | BSG FSD Dresden 2. | Thomas Böttcher, Jan Weisbach, Rico Stückrad | M20-34 | 39 |  | 0:36:20 | 0:13:52 | 1 | 
| 141 | 118 |  | 203 | SG Lok Hainsberg | Klaus Schmidt, Lothar Göckeritz, Hartmut Schubert | M65-79 | 7 |  | 0:36:28 | 0:14:00 | 1 | 
| 142 | 119 |  | 141 | Familie Fiedler | Rebecca Fiedler, Kerstin Fiedler, Hans Flügel | M35-49 | 51 |  | 0:36:29 | 0:14:01 | 3 | 
| 143 |  | 24 | 5 | Die flotten Turnerinnen | Gisela Trept, Gitta Szmolnik, Barbara Kaiser | W50-64 |  | 3 | 0:36:31 | 0:14:03 | 1 | 
| 144 | 120 |  | 174 | IKK classic - die Dritte | Rene Frenzel, Nadine Krawetzke, Rico Jähnig | M20-34 | 40 |  | 0:36:34 | 0:14:06 | 1 | 
| 145 | 121 |  | 110 | Kletterverein Schmiedeberg | Dietmar Lohse, Paul Werner, Thomas Werner | M35-49 | 52 |  | 0:36:45 | 0:14:17 | 1 | 
| 146 | 122 |  | 192 | Team Hundeschule Dresden | Gero Töppner, Frank Eckert, Sophia Töppner | M20-34 | 41 |  | 0:36:49 | 0:14:21 | 1 | 
| 147 | 123 |  | 160 | Schlammläufer 1B | Sven Steinike, Lars Steinike, Anne Silbernagel | M20-34 | 42 |  | 0:37:00 | 0:14:32 | 1 | 
| 148 | 124 |  | 186 | Stadtentwässerung Dresden 4. | Darek Gläser, Martin Pollex, Silvio Behrens | M20-34 | 43 |  | 0:37:03 | 0:14:35 | 1 | 
| 149 | 125 |  | 72 | Riedelbande vom Skiklub | Julia Riedel, Benedict Riedel, Katharina Riedel | M14-19 | 9 |  | 0:37:06 | 0:14:38 | 3 | 
| 150 | 126 |  | 157 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 8. | Jens Junghanß, Diana Junghanß, Celine Junghanß | M20-34 | 44 |  | 0:37:12 | 0:14:44 | 3 | 
| 151 | 127 |  | 150 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 7. | Olaf Reichelt, Heike Reichelt, Arvid Reichelt | M20-34 | 45 |  | 0:37:13 | 0:14:45 | 3 | 
