Ergebnisliste vom: 23.06.2012 - Edersee-Triathlon2012 - 750-18-5

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. Bem. Sex Wertung WB
1 1   73 Brethauer, André SC Neukirchen 88 TM20 1   1:02:56 0:12:52( 5 ) 0:31:46( 1 ) 0:44:38( 1 ) 0:18:18( 2 ) 0:00:00   m Volkstriathlon 3
2 2   92 Rudel, Marco Tri-Team Fuldatal 70 TM40 1   1:04:45 0:12:15( 3 ) 0:33:56( 2 ) 0:46:11( 3 ) 0:18:34( 4 ) 0:01:49   m Volkstriathlon 3
3 3   146 Gündogan, Serhad TuS Griesheim 74 TM35 1   1:05:14 0:11:38( 1 ) 0:34:18( 3 ) 0:45:56( 2 ) 0:19:18( 8 ) 0:02:18   m   3
4 4   69 Kramer, Thorsten LG Eder 67 TM45 1   1:05:48 0:12:03( 2 ) 0:35:58( 9 ) 0:48:01( 4 ) 0:17:47( 1 ) 0:02:52   m Volkstriathlon 3
5 5   145 Knauf, Johannes Kassel 82 TM30 1   1:09:11 0:13:13( 7 ) 0:35:25( 5 ) 0:48:38( 5 ) 0:20:33( 17 ) 0:06:15   m   3
6 6   93 Koch, Dieter Tri-Team Fuldatal 70 TM40 2   1:09:30 0:13:01( 6 ) 0:35:42( 8 ) 0:48:43( 6 ) 0:20:47( 18 ) 0:06:34   m Volkstriathlon 3
7 7   127 Foerster, Moritz Vöhl-Dorfitter 91 TM20 2   1:11:22 0:12:17( 4 ) 0:37:48( 16 ) 0:50:05( 7 ) 0:21:17( 20 ) 0:08:26   m Volkstriathlon 3
8 8   85 Wilke, Ben Trianhas VfL Bad Arolsen 91 TM20 3   1:11:40 0:16:16( 38 ) 0:34:57( 4 ) 0:51:13( 9 ) 0:20:27( 14 ) 0:08:44   m Volkstriathlon 3
9 9   144 Schunke, Peter Frankenberg 90 TM20 4   1:12:44 0:16:53( 51 ) 0:36:33( 10 ) 0:53:26( 17 ) 0:19:18( 7 ) 0:09:48   m Volkstriathlon 3
10 10   123 Anders, Florian Gießen 86 TM25 1   1:12:57 0:15:48( 30 ) 0:35:33( 6 ) 0:51:21( 10 ) 0:21:36( 30 ) 0:10:01   m Volkstriathlon 3
11 11   95 Müller-Peppler, Dieter Tri-Team Gießen 57 TM55 1   1:13:05 0:14:40( 12 ) 0:37:56( 18 ) 0:52:36( 11 ) 0:20:29( 16 ) 0:10:09   m Volkstriathlon 3
12 12   108 Gruttmann, Alexander TuS Peckelsheim 86 TM25 2   1:13:27 0:14:47( 15 ) 0:39:12( 23 ) 0:53:59( 19 ) 0:19:28( 9 ) 0:10:31   m Volkstriathlon 3
13 13   67 Janßen, Henrik LAG Wesertal 71 TM40 3   1:13:46 0:14:57( 16 ) 0:40:15( 29 ) 0:55:12( 22 ) 0:18:34( 3 ) 0:10:50   m Volkstriathlon 3
14   1 28 Kurtz, Corinna Tri Club Paderborn 85 TW25   1 1:14:19 0:15:12( 19 ) 0:37:46( 15 ) 0:52:58( 14 ) 0:21:21( 22 ) 0:11:23   w Volkstriathlon 2
15 14   78 Reisner, Stefan SG-Stern 70 TM40 4   1:14:46 0:15:56( 33 ) 0:37:22( 12 ) 0:53:18( 16 ) 0:21:28( 25 ) 0:11:50   m Volkstriathlon 3
16 15   135 Mücke, Steffen Gießen 86 TM25 3   1:15:04 0:15:32( 24 ) 0:37:58( 19 ) 0:53:30( 18 ) 0:21:34( 27 ) 0:12:08   m Volkstriathlon 3
17 16   64 Hönig, Carsten Gymnasium Antonianum Geseke 92 TM20 5   1:15:15 0:18:11( 64 ) 0:38:13( 20 ) 0:56:24( 28 ) 0:18:51( 6 ) 0:12:19   m Volkstriathlon 3
18 17   112 Gerbracht, Holger VFL Bad Arolsen 73 TM35 2   1:15:16 0:15:09( 18 ) 0:40:16( 30 ) 0:55:25( 24 ) 0:19:51( 10 ) 0:12:20   m Volkstriathlon 3
19 18   134 Müller, Hendrik Vöhl 93 mJun 1   1:15:19 0:18:54( 72 ) 0:37:37( 13 ) 0:56:31( 29 ) 0:18:48( 5 ) 0:12:23   m Volkstriathlon 3
20 19   61 Frei, Uwe Freiw.Feuerwehr Frankfurt-Harheim 71 TM40 5   1:15:39 0:14:16( 11 ) 0:38:20( 21 ) 0:52:36( 11 ) 0:23:03( 40 ) 0:12:43   m Volkstriathlon 3
21 20   143 Meyer, Kevin Volkmarsen 82 TM30 2   1:16:03 0:16:47( 49 ) 0:37:55( 17 ) 0:54:42( 20 ) 0:21:21( 24 ) 0:13:07   m Volkstriathlon 3
22 21   60 Leonhardt, Dirk frankfurtvideo.de 81 TM30 3   1:16:53 0:14:08( 10 ) 0:41:10( 36 ) 0:55:18( 23 ) 0:21:35( 28 ) 0:13:57   m Volkstriathlon 3
23 22   83 Gramm, Sascha Team Erdinger Alkoholfrei 79 TM30 4   1:17:09 0:16:26( 42 ) 0:40:21( 31 ) 0:56:47( 31 ) 0:20:22( 13 ) 0:14:13   m Volkstriathlon 3
24 23   140 Pretz, Fabian Jesberg 92 TM20 6   1:17:21 0:16:55( 52 ) 0:40:27( 32 ) 0:57:22( 36 ) 0:19:59( 11 ) 0:14:25   m Volkstriathlon 3
25 24   139 Thier, Sebastian Grebenstein 89 TM20 7   1:17:31 0:17:49( 59 ) 0:39:13( 24 ) 0:57:02( 33 ) 0:20:29( 15 ) 0:14:35   m Volkstriathlon 3
26 25   113 Kaiser, Simon VfL Suderburg 78 TM30 5   1:17:41 0:14:44( 14 ) 0:41:22( 38 ) 0:56:06( 26 ) 0:21:35( 29 ) 0:14:45   m Volkstriathlon 3
27   2 34 Wiemann, Kay Janne Tri-Team Fuldatal 82 TW30   1 1:17:52 0:15:13( 20 ) 0:39:36( 26 ) 0:54:49( 21 ) 0:23:03( 39 ) 0:14:56   w Volkstriathlon 2
28 26   74 Riedemann, Christoph SC Neukirchen 69 TM40 6   1:18:10 0:16:17( 39 ) 0:40:32( 34 ) 0:56:49( 32 ) 0:21:21( 23 ) 0:15:14   m Volkstriathlon 3
29 27   94 Küpper, Simon Tri-Team Fuldatal 85 TM25 4   1:18:35 0:19:12( 74 ) 0:39:03( 22 ) 0:58:15( 39 ) 0:20:20( 12 ) 0:15:39   m Volkstriathlon 3
30   3 21 Unger, Lena SC Neukirchen 89 TW20   1 1:18:45 0:15:28( 22 ) 0:41:47( 39 ) 0:57:15( 34 ) 0:21:30( 26 ) 0:15:49   w Volkstriathlon 2
31 28   109 Grabarz, Klaus-Dieter TV Lelbach 60 TM50 1   1:19:02 0:16:26( 42 ) 0:41:18( 37 ) 0:57:44( 37 ) 0:21:18( 21 ) 0:16:06   m Volkstriathlon 3
32 29   96 Runte, Karsten TriTeam TG Lage 68 TM40 7   1:19:09 0:15:55( 32 ) 0:40:38( 35 ) 0:56:33( 30 ) 0:22:36( 37 ) 0:16:13   m Volkstriathlon 3
33 30   130 Hohmann, Lukas Eschwege 90 TM20 8   1:19:30 0:18:48( 70 ) 0:39:29( 25 ) 0:58:17( 41 ) 0:21:13( 19 ) 0:16:34   m Volkstriathlon 3
34 31   137 Krüger, Frank Küllstedt 67 TM45 2   1:19:32 0:18:10( 63 ) 0:39:39( 28 ) 0:57:49( 38 ) 0:21:43( 32 ) 0:16:36   m Volkstriathlon 3
35 32   76 Mihm, Thomas SG Chattengau Niedenstein 61 TM50 2   1:19:37 0:13:54( 8 ) 0:42:04( 43 ) 0:55:58( 25 ) 0:23:39( 46 ) 0:16:41   m Volkstriathlon 3
36 33   77 Reichel, Benno SG Stern Kassel 87 TM25 5   1:20:01 0:17:44( 57 ) 0:39:37( 27 ) 0:57:21( 35 ) 0:22:40( 38 ) 0:17:05   m Volkstriathlon 3
37 34   119 Pauls, Nico Borken 74 TM35 3   1:20:03 0:15:45( 28 ) 0:40:28( 33 ) 0:56:13( 27 ) 0:23:50( 50 ) 0:17:07   m Volkstriathlon 3
38   4 29 Gaik, Christine Tri-4-Fun SVKT 87 TW25   2 1:21:45 0:16:28( 44 ) 0:41:49( 41 ) 0:58:17( 40 ) 0:23:28( 44 ) 0:18:49   w Volkstriathlon 2
39 35   87 Peters, Lars Triathlon-Team Wallernhausen 77 TM35 4   1:21:47 0:15:58( 34 ) 0:36:54( 11 ) 0:52:52( 13 ) 0:28:55( 80 ) 0:18:51   m Volkstriathlon 3
40   5 41 Herbert, Helena WVC Kassel 82 TW30   2 1:22:08 0:16:29( 45 ) 0:41:56( 42 ) 0:58:25( 42 ) 0:23:43( 49 ) 0:19:12   w Volkstriathlon 2
41 36   88 Klein, Wolfgang Tri-Sport-Team TV Verl 63 TM45 3   1:22:12 0:15:27( 21 ) 0:44:38( 58 ) 1:00:05( 47 ) 0:22:07( 36 ) 0:19:16   m Volkstriathlon 3
42 37   52 Franz, Andreas BELC 89 Frankfurt 70 TM40 8   1:22:13 0:18:47( 69 ) 0:41:47( 39 ) 1:00:34( 51 ) 0:21:39( 31 ) 0:19:17   m Volkstriathlon 3
43 38   80 Müller, Jürgen Team Erdinger Alkoholfrei 63 TM45 4   1:22:42 0:18:50( 71 ) 0:42:05( 44 ) 1:00:55( 53 ) 0:21:47( 33 ) 0:19:46   m Volkstriathlon 3
44   6 19 Roeder, Claudia KSV Baunatal 71 TW40   1 1:22:48 0:16:12( 37 ) 0:44:30( 56 ) 1:00:42( 52 ) 0:22:06( 35 ) 0:19:52   w Volkstriathlon 2
45 39   106 Kohl, Christian TUS Fritzlar 70 TM40 9   1:23:12 0:16:25( 41 ) 0:43:42( 51 ) 1:00:07( 48 ) 0:23:05( 41 ) 0:20:16   m Volkstriathlon 3
46 40   71 Engel, Werner LT Dommeltal 65 TM45 5   1:23:56 0:18:14( 65 ) 0:43:38( 50 ) 1:01:52( 56 ) 0:22:04( 34 ) 0:21:00   m Volkstriathlon 3
47   7 35 Bachmann, Nina Tri-Team Fuldatal 73 TW35   1 1:24:15 0:16:19( 40 ) 0:42:29( 45 ) 0:58:48( 45 ) 0:25:27( 58 ) 0:21:19   w Volkstriathlon 2
48 41   114 Werner, Moritz WVC Kassel 78 TM30 6   1:24:46 0:14:04( 9 ) 0:44:39( 60 ) 0:58:43( 44 ) 0:26:03( 62 ) 0:21:50   m Volkstriathlon 3
49 42   59 Flessner, Jörg Fortuna Logabirum 60 TM50 3   1:24:56 0:16:05( 36 ) 0:43:27( 49 ) 0:59:32( 46 ) 0:25:24( 56 ) 0:22:00   m Volkstriathlon 3
50   8 30 Gelberg, Rabea Trianhas VfL Bad Arolsen 95 wJugA   1 1:25:14 0:17:38( 55 ) 0:44:08( 54 ) 1:01:46( 55 ) 0:23:28( 43 ) 0:22:18   w Volkstriathlon 2
51   9 22 Stamm, Martina SC Neukirchen 67 TW45   1 1:25:22 0:15:43( 27 ) 0:44:38( 59 ) 1:00:21( 49 ) 0:25:01( 55 ) 0:22:26   w Volkstriathlon 2
52 43   125 Knieß, Hubertus Triathlon Waldeck 92 TM20 9   1:26:02 0:17:50( 60 ) 0:42:38( 46 ) 1:00:28( 50 ) 0:25:34( 59 ) 0:23:06   m Volkstriathlon 3
53 44   107 Esper, Harry TUS Fritzlar 47 TM65 1   1:26:08 0:19:26( 78 ) 0:42:50( 48 ) 1:02:16( 57 ) 0:23:52( 51 ) 0:23:12   m Volkstriathlon 3
54 45   58 Birnkammer, Klaus Fa. Veltum 66 TM45 6   1:26:10 0:18:57( 73 ) 0:43:58( 53 ) 1:02:55( 62 ) 0:23:15( 42 ) 0:23:14   m Volkstriathlon 3
55 46   104 Bangert, Rolf TSV Vöhl 67 TM45 7   1:27:31 0:17:53( 62 ) 0:45:59( 66 ) 1:03:52( 65 ) 0:23:39( 46 ) 0:24:35   m Volkstriathlon 3
56 47   124 Dargel, Christoph Gudensberg 81 TM30 7   1:27:37 0:14:41( 13 ) 0:43:45( 52 ) 0:58:26( 43 ) 0:29:11( 81 ) 0:24:41   m Volkstriathlon 3
57 48   102 Palt, Jürgen TSV Heiligenrode 38 TM70 1   1:27:49 0:19:21( 76 ) 0:44:33( 57 ) 1:03:54( 66 ) 0:23:55( 53 ) 0:24:53   m Volkstriathlon 3
58 49   98 Krug, Peter TSG Niederzwehren 60 TM50 4   1:28:12 0:18:15( 66 ) 0:46:17( 68 ) 1:04:32( 72 ) 0:23:40( 48 ) 0:25:16   m Volkstriathlon 3
59   10 18 Mand, Dr. Beate Eintracht Frankfurt 64 TW45   2 1:28:15 0:17:43( 56 ) 0:46:28( 70 ) 1:04:11( 68 ) 0:24:04( 54 ) 0:25:19   w Volkstriathlon 2
60 50   99 Schubert, Stefan TSV Eintacht Waldeck 92 TM20 10   1:28:29 0:20:02( 83 ) 0:42:41( 47 ) 1:02:43( 60 ) 0:25:46( 60 ) 0:25:33   m Volkstriathlon 3
61 51   89 Coburger, Wolfgang Tri-Team Fuldatal 46 TM65 2   1:28:40 0:15:46( 29 ) 0:45:19( 64 ) 1:01:05( 54 ) 0:27:35( 76 ) 0:25:44   m Volkstriathlon 3
62 52   65 Carstens, Hans-Peter KSV Baunatal 56 TM55 2   1:29:19 0:17:52( 61 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:26:23   m Volkstriathlon 3
63   11 47 Weber, Christine Marburg 82 TW30   3 1:29:23 0:16:42( 47 ) 0:46:45( 72 ) 1:03:27( 64 ) 0:25:56( 61 ) 0:26:27   w Volkstriathlon 2
64 53   54 Krakenberg, Frank Deutsche Bank Bad Wildungen 62 TM50 5   1:29:32 0:18:27( 68 ) 0:44:26( 55 ) 1:02:53( 61 ) 0:26:39( 67 ) 0:26:36   m Volkstriathlon 3
65 54   105 Scharmann, Harald TTG Gambach/Griedel 61 TM50 6   1:29:43 0:16:41( 46 ) 0:45:51( 65 ) 1:02:32( 59 ) 0:27:11( 71 ) 0:26:47   m Volkstriathlon 3
66 55   53 Lago, Luciano Buenos Aires Triathlon 78 TM30 8   1:30:58 0:16:55( 52 ) 0:47:49( 74 ) 1:04:44( 73 ) 0:26:14( 64 ) 0:28:02   m Volkstriathlon 3
67   12 37 Lühr-Schmitt, Sylvia TUS Fritzlar 69 TW40   2 1:31:07 0:15:42( 26 ) 0:48:30( 76 ) 1:04:12( 69 ) 0:26:55( 68 ) 0:28:11   w Volkstriathlon 2
68 56   101 Nolte, Olaf TSV Heiligenrode 62 TM50 7   1:31:10 0:17:37( 54 ) 0:46:33( 71 ) 1:04:10( 67 ) 0:27:00( 70 ) 0:28:14   m Volkstriathlon 3
69 57   136 Fleckenstein, Christoph Witzenhausen 89 TM20 11   1:31:12 0:22:38( 88 ) 0:44:40( 61 ) 1:07:18( 76 ) 0:23:54( 52 ) 0:28:16   m Volkstriathlon 3
70 58   118 Filip, Mike Kassel 86 TM25 6   1:31:39 0:16:01( 35 ) 0:49:01( 79 ) 1:05:02( 74 ) 0:26:37( 66 ) 0:28:43   m Volkstriathlon 3
71 59   117 Doering, Thomas Hochheim am Main 63 TM45 8   1:31:43 0:16:42( 47 ) 0:47:33( 73 ) 1:04:15( 70 ) 0:27:28( 75 ) 0:28:47   m Volkstriathlon 3
72   13 16 Brück, Jasmin Eintracht Frankfurt 80 TW30   4 1:31:56 0:15:49( 31 ) 0:46:27( 69 ) 1:02:16( 57 ) 0:29:40( 82 ) 0:29:00   w Oly-Distanz 2
73 60   57 Rumpf, Andreas Eintracht Waldeck 66 TM45 9   1:32:48 0:19:31( 81 ) 0:44:56( 62 ) 1:04:27( 71 ) 0:28:21( 77 ) 0:29:52   m Volkstriathlon 3
74 61   100 Zuschlag, Holger TSV Heiligenrode 71 TM40 10   1:32:52 0:16:51( 50 ) 0:48:39( 77 ) 1:05:30( 75 ) 0:27:22( 73 ) 0:29:56   m Volkstriathlon 3
75   14 46 Berthold, Cornelia Marburg 81 TW30   5 1:33:03 0:18:22( 67 ) 0:49:15( 80 ) 1:07:37( 79 ) 0:25:26( 57 ) 0:30:07   w Volkstriathlon 2
76 62   110 Völker, Bernd TV Rothenbergen 58 TM50 8   1:35:59 0:23:43( 91 ) 0:46:09( 67 ) 1:09:52( 82 ) 0:26:07( 63 ) 0:33:03   m Volkstriathlon 3
77   15 25 Fröhner-Ernst, Petra SV Fun-Ball Dorteweil e.V. 57 TW55   1 1:36:00 0:17:44( 57 ) 0:49:39( 82 ) 1:07:23( 78 ) 0:28:37( 79 ) 0:33:04   w Volkstriathlon 2
78   16 42 Koerdel-Klipp, Heike Guxhagen 62 TW50   1 1:36:31 0:19:45( 82 ) 0:49:19( 81 ) 1:09:04( 80 ) 0:27:27( 74 ) 0:33:35   w Volkstriathlon 2
79   17 33 Nölker, Sandra Tri-Team Fuldatal 91 TW20   2 1:36:37 0:15:29( 23 ) 0:47:53( 75 ) 1:03:22( 63 ) 0:33:15( 88 ) 0:33:41   w Volkstriathlon 2
80 63   90 Paul, Jens Tri-Team Fuldatal 76 TM35 5   1:37:42 0:19:19( 75 ) 0:51:06( 85 ) 1:10:25( 83 ) 0:27:17( 72 ) 0:34:46   m Volkstriathlon 3
81   18 48 Gröticke, Isabelle Gießen 87 TW25   3 1:38:00 0:22:11( 86 ) 0:45:10( 63 ) 1:07:21( 77 ) 0:30:39( 84 ) 0:35:04   w Volkstriathlon 2
82   19 38 Nöding, Beatrix TV 03 Breitenbach 61 TW50   2 1:38:30 0:19:21( 76 ) 0:52:11( 86 ) 1:11:32( 84 ) 0:26:58( 69 ) 0:35:34   w Volkstriathlon 2
83   20 39 Beranek, Andrea TV Marienhagen 70 TW40   3 1:39:11 0:23:11( 89 ) 0:52:25( 87 ) 1:15:36( 87 ) 0:23:35( 45 ) 0:36:15   w Volkstriathlon 2
84   21 44 Smyczek, Linda Kassel 89 TW20   3 1:41:07 0:21:41( 85 ) 0:53:09( 88 ) 1:14:50( 86 ) 0:26:17( 65 ) 0:38:11   w Volkstriathlon 2
85   22 45 Biegel, Dorothee Vellmar 83 TW25   4 1:41:24 0:21:00( 84 ) 0:48:45( 78 ) 1:09:45( 81 ) 0:31:39( 85 ) 0:38:28   w Volkstriathlon 2
86   23 27 Meuth, Angelika Team Erdinger Alkoholfrei 62 TW50   3 1:45:57 0:22:16( 87 ) 0:50:45( 83 ) 1:13:01( 85 ) 0:32:56( 87 ) 0:43:01   w Volkstriathlon 2
87 64   120 Berger, Christian Marburg 86 TM25 7   1:47:45 0:26:24( 92 ) 0:50:54( 84 ) 1:17:18( 88 ) 0:30:27( 83 ) 0:44:49   m Volkstriathlon 3
88   24 116 Grebe, Helga Guxhagen 66 TW45   3 1:50:43 0:23:42( 90 ) 0:58:25( 89 ) 1:22:07( 91 ) 0:28:36( 78 ) 0:47:47   w Volkstriathlon 2
89 65   142 Rök, Wolfgang Brensbach 52 TM60 1   1:51:53 0:19:30( 80 ) 1:00:23( 91 ) 1:19:53( 90 ) 0:32:00( 86 ) 0:48:57   m Volkstriathlon 3
90 66   115 Hoehne, Joachim Frankfurt 39 TM70 2   1:53:10 0:19:29( 79 ) 0:58:39( 90 ) 1:18:08( 89 ) 0:35:02( 89 ) 0:50:14   m Volkstriathlon 3
      97 Nikulla, Ulrich Tri-Team TG Lage 54 TM55     0:00:00 0:15:01( 17 ) 0:35:41( 7 ) 0:50:42( 8 ) 0:00:00 0:00:00 Disq. m Volkstriathlon 3
      103 Vahl, Thorsten TSV Korbach 68 TM40     0:00:00 0:15:32( 24 ) 0:37:41( 14 ) 0:53:13( 15 ) 0:00:00 0:00:00 Disq. m Volkstriathlon 3
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de