Ergebnisliste vom: 22.07.2012 - Senftenberger Triathlon2012 - 750-22-5 (LM-BB)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   440 Löschke, Paul Triathlon-Potsdam 90 TM20 1   1:05:36 0:10:40( 3 ) 0:36:40( 1 ) 0:47:20( 1 ) 0:18:16( 2 ) 0:00:00 2
2 2   429 Höhlbaum, Stefan Zeppelin Team OSC Potsdam 87 TM25 1   1:05:50 0:09:51( 1 ) 0:37:33( 6 ) 0:47:24( 2 ) 0:18:26( 3 ) 0:00:14 2
3 3   467 Wagener, Robert Zeppelin Team OSC Potsdam 80 TM30 1   1:07:48 0:11:19( 4 ) 0:37:16( 5 ) 0:48:35( 3 ) 0:19:13( 7 ) 0:02:12 2
4 4   405 Baumgärtner, Dieter Bernauer Lauffreunde 69 TM40 1   1:09:18 0:13:44( 16 ) 0:36:59( 2 ) 0:50:43( 5 ) 0:18:35( 4 ) 0:03:42 2
5 5   408 Bogs, Domenique MSV Tripoint Frankfurt/O 88 TM20 2   1:09:20 0:10:37( 2 ) 0:41:38( 22 ) 0:52:15( 10 ) 0:17:05( 1 ) 0:03:44 2
6 6   457 Schulz, David MSV Tripoint Frankfurt/O 82 TM30 2   1:09:27 0:13:27( 12 ) 0:37:06( 3 ) 0:50:33( 4 ) 0:18:54( 5 ) 0:03:51 2
7 7   418 Franz, Dustin DLRG Luckenwalde 84 TM25 2   1:11:21 0:12:53( 6 ) 0:39:20( 11 ) 0:52:13( 9 ) 0:19:08( 6 ) 0:05:45 2
8 8   413 Eisleben, Maik ASV Elsterwerda 83 TM25 3   1:11:51 0:13:43( 15 ) 0:38:36( 8 ) 0:52:19( 12 ) 0:19:32( 8 ) 0:06:15 2
9 9   434 Karich, Oliver Tritahlon Potsdam 82 TM30 3   1:12:33 0:11:26( 5 ) 0:39:52( 15 ) 0:51:18( 6 ) 0:21:15( 23 ) 0:06:57 2
10 10   404 Bauer, Dirk Tri-Team Senftenberg 79 TM30 4   1:12:53 0:13:12( 10 ) 0:39:03( 10 ) 0:52:15( 10 ) 0:20:38( 16 ) 0:07:17 2
11 11   453 Saremba, Andreas Eberswalder Schwimmverein 69 TM40 2   1:12:56 0:13:52( 18 ) 0:39:23( 12 ) 0:53:15( 14 ) 0:19:41( 11 ) 0:07:20 2
12 12   465 Vogt, Andreas TSV Cottbus 85 TM25 4   1:13:00 0:15:53( 34 ) 0:37:14( 4 ) 0:53:07( 13 ) 0:19:53( 13 ) 0:07:24 2
13 13   421 Gärtner, Olaf MSV Tripoint Frankfurt/O 71 TM40 3   1:13:16 0:13:02( 7 ) 0:40:35( 18 ) 0:53:37( 15 ) 0:19:39( 10 ) 0:07:40 2
14 14   454 Scheffler, Matthias DLRG Luckenwalde Triathlon 77 TM35 1   1:13:38 0:13:13( 11 ) 0:38:55( 9 ) 0:52:08( 8 ) 0:21:30( 24 ) 0:08:02 2
15 15   436 Kretschel, Olaf Tri-Team Senftenberg 75 TM35 2   1:13:45 0:13:56( 19 ) 0:38:10( 7 ) 0:52:06( 7 ) 0:21:39( 29 ) 0:08:09 2
16 16   469 Wiedemann, Frank TV Spreewald 60 TM50 1   1:14:32 0:13:48( 17 ) 0:41:06( 19 ) 0:54:54( 18 ) 0:19:38( 9 ) 0:08:56 2
17 17   459 Senger, Dietmar TLV Rangsdorf 65 TM45 1   1:14:50 0:14:28( 26 ) 0:39:48( 14 ) 0:54:16( 16 ) 0:20:34( 15 ) 0:09:14 2
18 18   417 Foerster, Tim MSV Tripoint Frankfurt/O 82 TM30 5   1:15:34 0:14:09( 23 ) 0:40:31( 17 ) 0:54:40( 17 ) 0:20:54( 21 ) 0:09:58 2
19 19   427 Heyer, Martin Zeppelin Team OSC Potsdam 88 TM20 3   1:16:23 0:14:03( 20 ) 0:42:01( 23 ) 0:56:04( 22 ) 0:20:19( 14 ) 0:10:47 2
20 20   460 Thiele, Frank TSV Cottbus 57 TM55 1   1:17:04 0:13:38( 13 ) 0:41:23( 20 ) 0:55:01( 19 ) 0:22:03( 34 ) 0:11:28 2
21 21   414 Exner, René Bernauer Lauffreunde 71 TM40 4   1:17:24 0:13:42( 14 ) 0:42:11( 25 ) 0:55:53( 21 ) 0:21:31( 27 ) 0:11:48 2
22 22   400 Acksteiner, Johann Neptun 08 Finsterwalde 95 mJugA 1   1:18:17 0:14:07( 22 ) 0:42:23( 26 ) 0:56:30( 23 ) 0:21:47( 30 ) 0:12:41 2
23 23   484 Lehmann, Gerald Luckauer Läuferbund 65 TM45 2   1:18:43 0:16:42( 39 ) 0:39:58( 16 ) 0:56:40( 24 ) 0:22:03( 33 ) 0:13:07 2
24 24   406 Benkhardt, Christian ASV Elsterwerda 82 TM30 6   1:18:48 0:16:04( 36 ) 0:39:39( 13 ) 0:55:43( 20 ) 0:23:05( 36 ) 0:13:12 2
25 25   425 Hädicke, Mario Luckauer Läuferbund 81 TM30 7   1:19:59 0:17:01( 42 ) 0:41:28( 21 ) 0:58:29( 26 ) 0:21:30( 25 ) 0:14:23 2
26   1 402 Albrecht, Louise SV Neptun 08 Finsterwalde 93 wJun   1 1:20:03 0:13:05( 9 ) 0:45:55( 36 ) 0:59:00( 29 ) 0:21:03( 22 ) 0:14:27 2
27 26   450 Rudolf, Kai-Dieter Triathlon Potsdam 63 TM45 3   1:20:10 0:17:02( 43 ) 0:43:27( 29 ) 1:00:29( 33 ) 0:19:41( 12 ) 0:14:34 2
28   2 446 Passow, Antje TSV Cottbus 80 TW30   1 1:20:19 0:14:40( 28 ) 0:44:53( 33 ) 0:59:33( 32 ) 0:20:46( 19 ) 0:14:43 2
29 27   422 Göldner, Lars Bernauer Lauffreunde 77 TM35 3   1:21:01 0:16:57( 40 ) 0:42:02( 24 ) 0:58:59( 28 ) 0:22:02( 32 ) 0:15:25 2
30 28   437 Kupka, Raimund SV Stahl Hennigsdorf 59 TM50 2   1:22:02 0:17:00( 41 ) 0:44:18( 31 ) 1:01:18( 34 ) 0:20:44( 18 ) 0:16:26 2
31 29   483 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald 62 TM50 3   1:22:10 0:14:06( 21 ) 0:44:51( 32 ) 0:58:57( 27 ) 0:23:13( 38 ) 0:16:34 2
32 30   478 Piskorski, Bernd TSV Cottbus 71 TM40 5   1:22:22 0:15:16( 32 ) 0:44:03( 30 ) 0:59:19( 30 ) 0:23:03( 35 ) 0:16:46 2
33 31   482 Piazena, Jörg TSV Cottbus 64 TM45 4   1:22:37 0:15:09( 30 ) 0:43:11( 27 ) 0:58:20( 25 ) 0:24:17( 42 ) 0:17:01 2
34 32   426 Hedelt, Jörg-Mario TSV Cottbus 64 TM45 5   1:23:24 0:15:11( 31 ) 0:46:43( 38 ) 1:01:54( 35 ) 0:21:30( 25 ) 0:17:48 2
35   3 431 Immendorff, Gabriele Triathlon Potsdam 66 TW45   1 1:23:37 0:16:00( 35 ) 0:46:57( 40 ) 1:02:57( 40 ) 0:20:40( 17 ) 0:18:01 2
36 33   452 Rühlemann, Uwe TV Fürstenwalde 1990 66 TM45 6   1:24:54 0:16:14( 38 ) 0:46:39( 37 ) 1:02:53( 38 ) 0:22:01( 31 ) 0:19:18 2
37 34   464 Vanselow, Thomas Luckauer Läuferbund 75 TM35 4   1:25:06 0:18:10( 45 ) 0:45:22( 35 ) 1:03:32( 41 ) 0:21:34( 28 ) 0:19:30 2
38 35   407 Bock, Harald DHK 96 58 TM50 4   1:25:38 0:16:13( 37 ) 0:43:13( 28 ) 0:59:26( 31 ) 0:26:12( 49 ) 0:20:02 2
39 36   477 Hertrampf, Maximilian Triathlon Spreewald 89 TM20 4   1:26:35 0:14:16( 24 ) 0:48:40( 46 ) 1:02:56( 39 ) 0:23:39( 40 ) 0:20:59 2
40 37   451 Ruge, Joachim sv stahl hennigsdorf 55 TM55 2   1:27:33 0:15:49( 33 ) 0:50:55( 50 ) 1:06:44( 46 ) 0:20:49( 20 ) 0:21:57 2
41 38   474 Zöllner, Silvio TSV Cottbus 96 mJugA 2   1:27:47 0:14:33( 27 ) 0:47:39( 41 ) 1:02:12( 36 ) 0:25:35( 46 ) 0:22:11 2
42 39   435 Krengel, Eberhard TSV Cottbus 52 TM60 1   1:29:19 0:19:04( 50 ) 0:46:49( 39 ) 1:05:53( 45 ) 0:23:26( 39 ) 0:23:43 2
43   4 472 Wölk, Katrin DLRG Luckenwalde 76 TW35   1 1:29:23 0:13:02( 7 ) 0:49:36( 48 ) 1:02:38( 37 ) 0:26:45( 51 ) 0:23:47 2
44   5 479 Jedro, Jessica TSV Cottbus 83 TW25   1 1:29:25 0:18:25( 47 ) 0:45:08( 34 ) 1:03:33( 42 ) 0:25:52( 48 ) 0:23:49 2
45   6 461 Thiele, Constanze TSV Cottbus 85 TW25   2 1:29:51 0:14:59( 29 ) 0:48:35( 44 ) 1:03:34( 43 ) 0:26:17( 50 ) 0:24:15 2
46 40   415 Fenski, Martin TLV Rangsdorf 59 TM50 5   1:31:07 0:19:13( 52 ) 0:48:47( 47 ) 1:08:00( 49 ) 0:23:07( 37 ) 0:25:31 2
47 41   439 Lippert, Torsten LTSVForst 65 TM45 7   1:31:33 0:18:24( 46 ) 0:48:35( 44 ) 1:06:59( 48 ) 0:24:34( 43 ) 0:25:57 2
48   7 416 Fischer, Franka DLRG Luckenwalde 62 TW50   1 1:32:28 0:14:27( 25 ) 0:51:16( 51 ) 1:05:43( 44 ) 0:26:45( 51 ) 0:26:52 2
49 42   471 Wolf, Alexander Luckauer Läuferbund 96 mJugA 3   1:33:01 0:19:01( 49 ) 0:50:18( 49 ) 1:09:19( 51 ) 0:23:42( 41 ) 0:27:25 2
50   8 448 Purwin, Manuela Bernauer Lauffreunde 67 TW45   2 1:34:19 0:18:40( 48 ) 0:48:16( 43 ) 1:06:56( 47 ) 0:27:23( 53 ) 0:28:43 2
51 43   442 Müller, Wolfgang TV Fürstenwalde 1990 54 TM55 3   1:35:27 0:21:30( 54 ) 0:48:06( 42 ) 1:09:36( 52 ) 0:25:51( 47 ) 0:29:51 2
52   9 485 Wagner, Jana TV Fürstenwalde 1990 70 TW40   1 1:37:09 0:19:14( 53 ) 0:52:37( 53 ) 1:11:51( 53 ) 0:25:18( 44 ) 0:31:33 2
53   10 401 Adam, Juliane Tri Team Senftenberg 73 TW35   2 1:37:56 0:17:25( 44 ) 0:51:17( 52 ) 1:08:42( 50 ) 0:29:14( 55 ) 0:32:20 2
54 44   481 Franke, Norbert SV Stahl Hennigsdorf 50 TM60 2   1:38:07 0:19:11( 51 ) 0:53:23( 54 ) 1:12:34( 54 ) 0:25:33( 45 ) 0:32:31 2
55   11 433 Kanisch, Jutta TLV Rangsdorf 47 TW65   1 1:44:46 0:22:05( 55 ) 0:53:34( 55 ) 1:15:39( 55 ) 0:29:07( 54 ) 0:39:10 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de