Ergebnisliste vom: 19.08.2012 - Twistesee-Triathlon2012 - 2. HTL (D)

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst.
1   1 233 Ertmer, Julia TV Bad Orb TW25   1 2:50:00 0:30:31( 2 ) 1:28:24( 3 ) 1:58:55( 1 ) 0:51:05( 1 ) 0:00:00
2   2 235 Nikolopoulos, Julia TV Bad Orb TW35   1 2:53:55 0:34:22( 10 ) 1:26:11( 1 ) 2:00:33( 2 ) 0:53:22( 4 ) 0:03:55
3   3 234 Fellmann, Alexandra TV Bad Orb TW45   1 2:54:57 0:35:47( 21 ) 1:27:22( 2 ) 2:03:09( 4 ) 0:51:48( 3 ) 0:04:57
4   4 220 Siebenborn, Simone SG Gießen/ Krofdorf Gleiberg TW45   2 2:58:01 0:28:54( 1 ) 1:31:46( 5 ) 2:00:40( 3 ) 0:57:21( 6 ) 0:08:01
5   5 225 Hübel, Nadine Tri-Force Fulda TW25   2 3:05:27 0:34:37( 12 ) 1:39:19( 10 ) 2:13:56( 11 ) 0:51:31( 2 ) 0:15:27
6   6 227 Müller, Verena Tri-Force Fulda TW25   3 3:06:39 0:34:55( 14 ) 1:31:39( 4 ) 2:06:34( 5 ) 1:00:05( 7 ) 0:16:39
7   7 228 Schmitt, Ulrike Tri-Force Fulda TW30   1 3:09:35 0:35:45( 20 ) 1:32:20( 6 ) 2:08:05( 6 ) 1:01:30( 10 ) 0:19:35
8   8 210 Sturm-Glaßner, Martia SC Oberursel TW40   1 3:12:05 0:35:53( 22 ) 1:35:24( 8 ) 2:11:17( 9 ) 1:00:48( 8 ) 0:22:05
9   9 209 Seiler, Ulrike SC Oberursel TW40   2 3:13:40 0:34:40( 13 ) 1:33:30( 7 ) 2:08:10( 7 ) 1:05:30( 17 ) 0:23:40
10   10 221 Drobic, Selma Software AG Team DSW Darmstadt TW35   2 3:18:06 0:34:19( 9 ) 1:36:44( 9 ) 2:11:03( 8 ) 1:07:03( 20 ) 0:28:06
11   11 232 Biel, Kristina Tri-Team Fuldtal TW25   4 3:19:14 0:33:09( 7 ) 1:44:48( 14 ) 2:17:57( 13 ) 1:01:17( 9 ) 0:29:14
12   12 217 Farley, Vanessa SG Gießen/ Krofdorf Gleiberg TW25   5 3:20:25 0:31:31( 3 ) 1:46:32( 18 ) 2:18:03( 15 ) 1:02:22( 11 ) 0:30:25
13   13 207 Kiehlmann, Katja Eintracht Frankfurt TW35   3 3:21:16 0:32:12( 5 ) 1:45:46( 15 ) 2:17:58( 14 ) 1:03:18( 14 ) 0:31:16
14   14 215 Schneider, Katja SG Frankfurt-Nied TW20   1 3:21:42 0:35:57( 24 ) 1:39:48( 11 ) 2:15:45( 12 ) 1:05:57( 18 ) 0:31:42
15   15 231 Schang-Schild, Jutta Tri-Team Fuldtal TW45   3 3:22:11 0:39:42( 27 ) 1:46:25( 17 ) 2:26:07( 23 ) 0:56:04( 5 ) 0:32:11
16   16 224 Siebel, Sabine Software AG Team DSW Darmstadt TW45   4 3:25:03 0:35:24( 18 ) 1:47:05( 19 ) 2:22:29( 17 ) 1:02:34( 13 ) 0:35:03
17   17 212 Wöhner, Anita SC Oberursel TW30   2 3:26:23 0:41:34( 29 ) 1:42:25( 13 ) 2:23:59( 21 ) 1:02:24( 12 ) 0:36:23
18   18 219 Scheible, Lisa SG Gießen/ Krofdorf Gleiberg TW25   6 3:26:30 0:34:56( 15 ) 1:46:10( 16 ) 2:21:06( 16 ) 1:05:24( 15 ) 0:36:30
19   19 213 Haushalter, Olga SG Frankfurt-Nied TW30   3 3:28:47 0:32:09( 4 ) 1:41:36( 12 ) 2:13:45( 10 ) 1:15:02( 27 ) 0:38:47
20   20 206 Stöckel, Karin Eintracht Frankfurt TW35   4 3:28:50 0:43:38( 31 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:38:50
21   21 216 Trutter, Miriam SG Frankfurt-Nied TW25   7 3:32:45 0:35:55( 23 ) 1:47:20( 20 ) 2:23:15( 20 ) 1:09:30( 21 ) 0:42:45
22   22 218 Leja, Johanna SG Gießen/ Krofdorf Gleiberg TW20   2 3:33:47 0:34:12( 8 ) 1:48:26( 22 ) 2:22:38( 19 ) 1:11:09( 23 ) 0:43:47
23   23 230 Plantera, Salavatrice Tri-Team Fuldtal TW40   3 3:34:12 0:32:46( 6 ) 1:49:46( 23 ) 2:22:32( 18 ) 1:11:40( 24 ) 0:44:12
24   24 229 Mattheis, Anna-Lena Tri-Team Fuldtal TW40   4 3:35:03 0:34:29( 11 ) 1:54:35( 29 ) 2:29:04( 25 ) 1:05:59( 19 ) 0:45:03
25   25 226 Kruppert, Andrea Tri-Force Fulda TW40   5 3:36:52 0:37:40( 26 ) 1:53:46( 27 ) 2:31:26( 27 ) 1:05:26( 16 ) 0:46:52
26   26 204 Walz, Ramona ADAC Sportclub Gelnhausen TW30   4 3:37:53 0:35:44( 19 ) 1:51:57( 25 ) 2:27:41( 24 ) 1:10:12( 22 ) 0:47:53
27   27 205 Brück, Jasmin Eintracht Frankfurt TW30   5 3:39:57 0:34:59( 16 ) 1:50:35( 24 ) 2:25:34( 22 ) 1:14:23( 26 ) 0:49:57
28   28 223 Melchior, Karin Software AG Team DSW Darmstadt TW40   6 3:50:36 0:35:03( 17 ) 1:54:25( 28 ) 2:29:28( 26 ) 1:21:08( 29 ) 1:00:36
29   29 202 Krieg, Tina ADAC Sportclub Gelnhausen TW25   8 3:51:03 0:36:27( 25 ) 1:58:08( 30 ) 2:34:35( 28 ) 1:16:28( 28 ) 1:01:03
30   30 201 Heinl, Hannelore ADAC Sportclub Gelnhausen TW45   5 3:52:13 0:51:54( 32 ) 1:47:49( 21 ) 2:39:43( 30 ) 1:12:30( 25 ) 1:02:13
      214 Kraus, Susi DNF SG Frankfurt-Nied TW50     0:00:00 0:40:53( 28 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      236 Tywczynski, Joanna TV Bad Orb TW40     0:00:00 0:42:14( 30 ) 1:52:45( 26 ) 2:34:59( 29 ) 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de