Ergebnisliste vom: 02.09.2012 - Ratscher Triathlon2012 - Jedermann-Staffel

weitere Ergebnisse >>

Plg.   Ak StNr. Schwimmer Radfahrer Läufer Verein Endzeit Schwimmen Rad Lauf Rückst.
1   mStaffel 273 Stefan Hochstein Sebastian Pflüger Philipp Sonnenberg Triathlon Jena/Rad n Roll 1:03:50 0:11:32( 4 ) 0:34:50( 1 ) 0:17:28( 2 ) 0:00:00
2   mStaffel 272 Kevin Schikora Thomas Dörfer Olaf Ritter Volle Bude 1:03:59 0:10:33( 2 ) 0:36:19( 4 ) 0:17:07( 1 ) 0:00:09
3   MixStaffel 403 Mara Fürnberg David Hoffmann Richard Mrohs Fompel 1:07:20 0:12:50( 6 ) 0:35:21( 3 ) 0:19:09( 6 ) 0:03:30
4   mStaffel 236 Jonny Meißner Thomas Schmalz Alexander Loos SV Werra 07 Team 1 1:09:25 0:14:16( 10 ) 0:35:12( 2 ) 0:19:57( 7 ) 0:05:35
5   MixStaffel 233 Robin Schneider Catrin Krause Jens Samel 3 Essen Walzwerk Brigade Gera 1:09:57 0:10:13( 1 ) 0:40:43( 6 ) 0:19:01( 5 ) 0:06:07
6   mStaffel 263 Stefan Wegner Hans-Magnus Holzfuß Stefan Wegner Sachsenjäger-Jäger 1:11:10 0:10:53( 3 ) 0:41:54( 9 ) 0:18:23( 4 ) 0:07:20
7   mStaffel 235 Michael Reichhard Matthias Rüger Olaf Dömming SV Werra 07 Team 2 1:13:45 0:00:00 0:00:00 0:18:02( 3 ) 0:09:55
8   MixStaffel 230 Andy Rothammel Steffen Bergmann Martina Bergmann Die gezähmten Widerspenstigen 1:15:38 0:11:49( 5 ) 0:38:30( 5 ) 0:25:19( 13 ) 0:11:48
9   mStaffel 267 Rolf Ristow Mayk Lange Rolf Ristow Sachsen-Jäger 1:18:56 0:14:32( 12 ) 0:42:19( 10 ) 0:22:05( 10 ) 0:15:06
10   MixStaffel 279 Tim Kirchmeier Stephanie Bletsch Viktor Bruhn die Nichtschwimmer 1:19:39 0:14:28( 11 ) 0:44:43( 12 ) 0:20:28( 8 ) 0:15:49
11   MixStaffel 258 Joachim Meyer Michael Helgert Anna Helgert Triathlon Jena 1:20:13 0:13:21( 8 ) 0:41:30( 8 ) 0:25:22( 14 ) 0:16:23
12   mStaffel 234 Michael Thaler Christian Gottschalk René Blechschmidt SV Werra 07 Team 3 1:20:14 0:16:43( 16 ) 0:00:00 0:00:00 0:16:24
13   MixStaffel 280 Karl Ulrich Pia Gritzke Silas Müller die fantastischen drei 1:25:14 0:15:42( 13 ) 0:44:43( 12 ) 0:24:49( 11 ) 0:21:24
14   MixStaffel 231 Christian Büchner Christian Büchner Christiane Stock Dream Team 1:26:34 0:15:59( 14 ) 0:40:43( 6 ) 0:29:52( 17 ) 0:22:44
15   wStaffel 262 Luise Sonnenberg Christin Frauendorf Julika Pflüger Die Spielerfrauen 1:28:47 0:13:21( 8 ) 0:50:30( 18 ) 0:24:56( 12 ) 0:24:57
16   mStaffel 269 Mike Hesse Axel Fischer Jens Reckwell Die Meininger 1:30:07 0:20:15( 18 ) 0:43:54( 11 ) 0:25:58( 15 ) 0:26:17
17   MixStaffel 232 Susann Mohr Felix Weigand Dominik Schröder SVB 1:31:40 0:13:12( 7 ) 0:48:03( 14 ) 0:30:25( 19 ) 0:27:50
18   MixStaffel 229 Toralf Knut Anne-Katrin Mulsow Toralf Knut Duo FunTri Greifswald 1:33:39 0:16:38( 15 ) 0:50:06( 17 ) 0:26:55( 16 ) 0:29:49
19   mStaffel 276 Mario Daeche Denny Engelmann Mario Daeche Furchtlose Nichtschwimmer 1:35:56 0:25:17( 19 ) 0:49:40( 15 ) 0:20:59( 9 ) 0:32:06
20   MixStaffel 270 Manfred Geyer Dieter Prüher Romina Prüher Renn-Schnecken 1:36:46 0:16:49( 17 ) 0:49:47( 16 ) 0:30:10( 18 ) 0:32:56
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de