Ergebnisliste vom: 22.08.2004 - Löderburg - Staffel

weitere Ergebnisse >>

Plg. Schwimmer Radfahrer, Läufer Team Ak AKPlatz Endzeit Schwimmzeit Radzeit Laufzeit Rückst.
1 Maik Müller, Thorsten Wegner, Steffen Fleischer Injoy-Team Aschersleben I Männer 1 1:09:30 0:10:15( 3 ) 0:40:52( 4 ) 0:18:23( 2 ) 0:00:00
2 Steffen Scholze, Maik Friedrich, Oliver Bräuning Halle, Dessau, Leipzig Männer 2 1:11:03 0:08:39( 1 ) 0:42:21( 6 ) 0:20:03( 4 ) 0:01:33
3 Frank Kiessler, Alexander Sperk, Eik Fricke PSV Halle Männer 3 1:11:53 0:10:23( 5 ) 0:43:19( 8 ) 0:18:11( 1 ) 0:02:23
4 Robert Schierhorn, Hannes Heinemann, Tobias Komar Fr.-Schiller-Gymn., Calbe/S. Männer 4 1:12:40 0:10:24( 7 ) 0:40:43( 3 ) 0:21:33( 9 ) 0:03:10
5 Julia Schierhorn, Lutz Gleisberg, Lothar Immenroth BSV Eickendorf II Mix 1 1:15:03 0:11:04( 8 ) 0:42:40( 7 ) 0:21:19( 8 ) 0:05:33
6 Peter Szukowski, Gunnar Krüger, Matthias Lüdke Friseur Krüger Männer 5 1:16:34 0:13:51( 12 ) 0:39:39( 2 ) 0:23:04( 18 ) 0:07:04
7 Matthias Gaedke, Falko Sauer, David Steinbach   Männer 6 1:17:05 0:15:25( 15 ) 0:39:07( 1 ) 0:22:33( 15 ) 0:07:35
8 Stefan Schedler, Alfred Bethge, Rüdiger Nettlau Zens, Zens, Heckl. Männer 7 1:17:20 0:11:28( 9 ) 0:46:38( 10 ) 0:19:14( 3 ) 0:07:50
9 Steffen Kuse, Ralf Rosenmeier, Michael Barteld Die Kommissare Männer 8 1:18:36 0:11:43( 11 ) 0:41:49( 5 ) 0:25:04( 25 ) 0:09:06
10 Dirk Volkmann, Hagen Bernard, Sven Richter VSG Saaletal Wettin Männer 9 1:18:43 0:00:00 0:00:00 0:22:11( 12 ) 0:09:13
11 Sebastian Fritsche, Werner fritsche, Silvio Kelle TSG Calbe Männer 10 1:25:12 0:14:38( 13 ) 0:49:18( 15 ) 0:21:16( 7 ) 0:15:42
12 Martin Deparade, Marco Diedler, Christian Heimke VSG Saaletal Wettin Männer 11 1:25:33 0:15:49( 19 ) 0:48:47( 13 ) 0:20:57( 5 ) 0:16:03
13 Rolf-Sebastian Bothe, Ralf Wesemann, Nicolas Bothe   Männer 12 1:25:41 0:17:01( 25 ) 0:45:55( 9 ) 0:22:45( 17 ) 0:16:11
14 Florian Heller, Manfred Schneppel, Edgar Weichert BSV Eickendorf Männer 13 1:26:14 0:10:23( 5 ) 0:51:50( 22 ) 0:24:01( 20 ) 0:16:44
15 Max Wohlleben, Stefan Meyer, Mathias Striese TSV Leuna Männer 14 1:26:51 0:16:17( 22 ) 0:49:33( 17 ) 0:21:01( 6 ) 0:17:21
16 Henrik Boldt, Frank Fuhrmann, Dirk Fuhrmann   Männer 15 1:27:08 0:11:29( 10 ) 0:53:09( 23 ) 0:22:30( 14 ) 0:17:38
17 Gerd Schmidt, Jürgen Sailffner, Ralf Ziegler   Männer 16 1:27:39 0:14:47( 14 ) 0:47:37( 12 ) 0:25:15( 26 ) 0:18:09
18 Heiko Himmler, Mario Köhler, Michael Haßkerl Kreissparkasse Männer 17 1:28:39 0:15:32( 16 ) 0:48:52( 14 ) 0:24:15( 21 ) 0:19:09
19 Dirk Schirrmeister, Thomas Eisenhut, Aileen Witzel Injoy-Team Aschersleben II Mix 2 1:28:54 0:16:58( 24 ) 0:46:39( 11 ) 0:25:17( 27 ) 0:19:24
20 Andreas Suck, Matthias Staar, Felix Bamick Schönebecker SV 1861 Männer 18 1:31:13 0:10:16( 4 ) 0:57:51( 24 ) 0:23:06( 19 ) 0:21:43
21 Insa Deist, Tillman Deist, Lennart Deist   Mix 3 1:32:34 0:16:41( 23 ) 0:49:32( 16 ) 0:26:21( 30 ) 0:23:04
22 Yves Anders, Gordon Brandt, Johannes Kelle SSV, SSV, SCM Männer 19 1:33:48 0:09:11( 2 ) 0:58:06( 25 ) 0:26:31( 32 ) 0:24:18
23 Henning Kaufmann, Jens-Uwe Börner, Marcel Dräger SV Concordia Stf. Bode-Runners Männer 20 1:33:50 0:20:42( 32 ) 0:51:30( 20 ) 0:21:38( 10 ) 0:24:20
24 Katja Frey, Felix Rotsch, Marcus Feger SKS Straßfurt e.V. Mix 4 1:33:57 0:20:30( 30 ) 0:51:27( 19 ) 0:22:00( 11 ) 0:24:27
25 Jutta Berk, Tobias Berk, Vinora Ramdor VSG Saaletal Wettin Mix 5 1:35:02 0:18:55( 27 ) 0:50:05( 18 ) 0:26:02( 29 ) 0:25:32
26 Jens Grube, Michael Görke, Jörg Schönherr   Männer 21 1:37:20 0:21:15( 34 ) 0:51:32( 21 ) 0:24:33( 22 ) 0:27:50
27 Keven Plümecke, Torsten Kießling, Michel Olschewski SKS Straßfurt e.V. Männer 22 1:40:23 0:16:02( 21 ) 1:01:47( 29 ) 0:22:34( 16 ) 0:30:53
28 Annegret Wille, Sabine Börner, Anja Ziegler SV Concordia Stf. Bode-Runners Frauen 1 1:45:27 0:15:40( 18 ) 1:01:17( 28 ) 0:28:30( 33 ) 0:35:57
29 Christin Menke, Iren Herfurth, Christin Schinnerling TSV Leuna Frauen 2 1:46:53 0:20:35( 31 ) 0:59:56( 26 ) 0:26:22( 31 ) 0:37:23
30 Petra Kaufmann, Annett Lazay, Juliane Meyer SV Concordia Stf. Bode-Runners Frauen 3 1:48:43 0:20:23( 28 ) 1:03:46( 30 ) 0:24:34( 23 ) 0:39:13
31 Sven Kehrer, Vincent Kittell, Tony Rometsch TSV Leuna Männer 23 1:49:45 0:20:24( 29 ) 1:04:42( 31 ) 0:24:39( 24 ) 0:40:15
32 Falk Köthen, Svenja Schulze, Charlene Schönborn TSV Leuna Mix 6 1:55:15 0:15:58( 20 ) 1:00:54( 27 ) 0:38:23( 35 ) 0:45:45
33 Konstantin Behrendt, Mario Schulz, Stefan Gaedke Girls from Hawaii Männer 24 2:03:21 0:15:34( 17 ) 1:17:39( 33 ) 0:30:08( 34 ) 0:53:51
34 Nico Peter, Simon Ronny, Antje Müller Injoy-Team Aschersleben iV Mix 7 2:04:06 0:20:50( 33 ) 1:17:26( 32 ) 0:25:50( 28 ) 0:54:36
35 Lutz Dittmer, Wolfgang Lönnig, Iris Nawrocki Tortour de Gans Mix 8 2:18:06 0:17:48( 26 ) 1:37:50( 34 ) 0:22:28( 13 ) 1:08:36
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de