Ergebnisliste vom: 16.06.2013 - Kulmbach2013 - Staffel-Triathlon (1,5-45-11)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Stnr. Name, Vorname Verein Ak Akm Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 154 Die fantastischen Drei, Eric/Felix/Dennis Die fantastischen drei m Staffel 1 02:26:52 0:23:23( 6 ) 1:20:59( 4 ) 1:44:22( 3 ) 0:42:30( 1 ) 00:00:00
2 157 No Risk no Fun, Jens/Manuel/Lukas No Risk no Fun m Staffel 2 02:28:58 0:21:03( 2 ) 1:18:07( 2 ) 1:39:10( 1 ) 0:49:48( 3 ) 00:02:06
3 152 Die Sauerländer, Heinich/Ralf/Hubert Die Sauerländer m Staffel 3 02:36:23 0:28:06( 10 ) 1:20:07( 3 ) 1:48:13( 7 ) 0:48:10( 2 ) 00:09:31
4 162 Team Boffer, Verena/Sebastian/Christopher Team Boffer mix Staffel 1 02:38:50 0:23:21( 5 ) 1:23:16( 7 ) 1:46:37( 6 ) 0:52:13( 4 ) 00:11:58
5 156 Die Baders, Clara/Heinz/Clara Die Baders mix Staffel 2 02:39:27 0:23:38( 7 ) 1:17:22( 1 ) 1:41:00( 2 ) 0:58:27( 5 ) 00:12:35
6 153 Team Icehouse, Walter/Michael/Florian Team Icehouse m Staffel 4 02:45:38 0:23:04( 4 ) 1:23:05( 6 ) 1:46:09( 5 ) 0:59:29( 6 ) 00:18:46
7 158 Team Mountria, Christian/Mirko/Mania Team Mountria mix Staffel 3 02:46:06 0:23:40( 8 ) 1:22:20( 5 ) 1:46:00( 4 ) 1:00:06( 7 ) 00:19:14
8 159 Die ATS Schwimmer, Theresa/Grit/Martin Die ATS Schwimmer mix Staffel 4 02:52:05 0:22:07( 3 ) 1:27:06( 8 ) 1:49:13( 8 ) 1:02:52( 9 ) 00:25:13
9 160 Popp/Schirmer/Schirmer, Cristina/Markus/Markus Team Chris Mac mix Staffel 5 02:56:52 0:25:08( 9 ) 1:31:22( 9 ) 1:56:30( 9 ) 1:00:22( 8 ) 00:30:00
10 161 Prüker/Bär/Münch, Romina/Marcel/Ralf Team RMR mix Staffel 6 03:12:09 0:31:16( 11 ) 1:32:06( 10 ) 2:03:22( 10 ) 1:08:47( 10 ) 00:45:17
  163 Reichel/Reichel/Pietsch, Felix/Felix/Verena Just 4 Fun mix Staffel   00:00:00 0:19:54( 1 ) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de