Ergebnisliste vom: 15.06.2013 - Burgwald-Triathlon2013 - Männer (750-18-5)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst.
1 1   210 Lappöhn, David KSV Baunatal 84 TM25 1   0:57:29 0:06:38( 10 ) 0:32:58( 1 ) 0:39:36( 2 ) 0:17:53( 2 ) 0:00:00
2 2   233 Gabler, Jörn TV Bad Orb 85 TM25 2   0:58:02 0:06:20( 5 ) 0:33:05( 2 ) 0:39:25( 1 ) 0:18:37( 4 ) 0:00:33
3 3   100 Kisling, Tobias Tri-Team Fuldatal 93 TM20 1   0:59:11 0:06:04( 2 ) 0:35:00( 6 ) 0:41:04( 5 ) 0:18:07( 3 ) 0:01:42
4 4   101 Gelberg, Gerrit Trianhas 93 TM20 2   1:00:28 0:06:23( 6 ) 0:34:30( 4 ) 0:40:53( 3 ) 0:19:35( 8 ) 0:02:59
5 5   201 Busch, Martin KSV Baunatal 78 TM35 1   1:01:10 0:06:12( 3 ) 0:34:44( 5 ) 0:40:56( 4 ) 0:20:14( 13 ) 0:03:41
6 6   105 Warremann, Sven Marburger Schwimmverein 88 TM25 3   1:01:21 0:06:54( 16 ) 0:35:06( 7 ) 0:42:00( 7 ) 0:19:21( 6 ) 0:03:52
7 7   128 Priester, Christian KSV Baunatal 77 TM35 2   1:01:47 0:06:57( 18 ) 0:35:33( 9 ) 0:42:30( 8 ) 0:19:17( 5 ) 0:04:18
8 8   208 Keldenich, Takis Tri-Team Fuldatal 82 TM30 1   1:03:11 0:07:33( 24 ) 0:35:12( 8 ) 0:42:45( 9 ) 0:20:26( 14 ) 0:05:42
9 9   199 Osthuis, Julian TSV Krofdorf-Gleiberg 89 TM20 3   1:03:13 0:06:40( 13 ) 0:34:29( 3 ) 0:41:09( 6 ) 0:22:04( 41 ) 0:05:44
10 10   133 Sonthoff, Volker VFL Marburg 72 TM40 1   1:03:46 0:06:39( 12 ) 0:36:40( 13 ) 0:43:19( 12 ) 0:20:27( 15 ) 0:06:17
11 11   214 Reitz, Robin SC Neukirchen 96 mJugA 1   1:03:57 0:05:38( 1 ) 0:37:50( 22 ) 0:43:28( 13 ) 0:20:29( 18 ) 0:06:28
12 12   116 Knauf, Johannes Triathlon WVC Kassel 82 TM30 2   1:03:59 0:06:37( 9 ) 0:36:40( 13 ) 0:43:17( 11 ) 0:20:42( 19 ) 0:06:30
13 13   232 Simon, Jakob KSV Baunatal 91 TM20 4   1:04:01 0:08:14( 43 ) 0:37:57( 25 ) 0:46:11( 27 ) 0:17:50( 1 ) 0:06:32
14 14   118 Jäkel, Florian KSV Baunatal 81 TM30 3   1:04:21 0:08:13( 41 ) 0:36:30( 11 ) 0:44:43( 18 ) 0:19:38( 10 ) 0:06:52
16 15   209 Krug, Marcel Celtic Sports / CJD Oberurff 83 TM30 4   1:05:05 0:06:38( 10 ) 0:36:38( 12 ) 0:43:16( 10 ) 0:21:49( 38 ) 0:07:36
17 16   117 Becker, Philipp Thomsen 81 TM30 5   1:05:10 0:07:01( 19 ) 0:36:54( 15 ) 0:43:55( 14 ) 0:21:15( 23 ) 0:07:41
18 17   126 Bujok, Patrick Tri-Team Fuldatal 79 TM30 6   1:05:24 0:07:37( 26 ) 0:36:58( 16 ) 0:44:35( 16 ) 0:20:49( 20 ) 0:07:55
20 18   112 Jacobi, Marcus KSV Baunatal 82 TM30 7   1:05:52 0:07:09( 20 ) 0:37:26( 19 ) 0:44:35( 16 ) 0:21:17( 25 ) 0:08:23
21 19   103 Hohmann, Mattis TUS Fritzlar Triathlon 90 TM20 5   1:06:15 0:06:28( 7 ) 0:38:44( 37 ) 0:45:12( 21 ) 0:21:03( 22 ) 0:08:46
21 19   104 Schunke, Peter RSC Frankenberg 90 TM20 5   1:06:15 0:08:30( 51 ) 0:38:09( 29 ) 0:46:39( 32 ) 0:19:36( 9 ) 0:08:46
23 21   134 Sonthoff-Grammann, Stefan VfL 1860 Marburg 72 TM40 2   1:06:42 0:06:54( 16 ) 0:38:00( 26 ) 0:44:54( 20 ) 0:21:48( 36 ) 0:09:13
24 22   120 Stiebig, André-Johannes Bayer 05 Uerdingen 80 TM30 8   1:06:59 0:08:25( 48 ) 0:38:06( 27 ) 0:46:31( 29 ) 0:20:28( 17 ) 0:09:30
25 23   202 Foerster, Moritz Vöhl-Dorfitter 91 TM20 7   1:07:04 0:07:43( 30 ) 0:37:54( 24 ) 0:45:37( 22 ) 0:21:27( 29 ) 0:09:35
26 24   207 Hartmann, Heiko RDMH 67 TM45 1   1:07:06 0:09:54( 86 ) 0:35:46( 10 ) 0:45:40( 23 ) 0:21:26( 27 ) 0:09:37
27 25   165 Krüger, Ralf TUS Fritzlar Triathlon 60 TM50 1   1:07:31 0:08:00( 35 ) 0:38:06( 27 ) 0:46:06( 26 ) 0:21:25( 26 ) 0:10:02
29 26   218 Schembier, Peter SC Neukirchen 65 TM45 2   1:08:08 0:07:41( 28 ) 0:39:00( 39 ) 0:46:41( 34 ) 0:21:27( 29 ) 0:10:39
30 27   136 Höhne, Markus Tri-Team Fuldatal 72 TM40 3   1:08:12 0:07:22( 21 ) 0:37:24( 18 ) 0:44:46( 19 ) 0:23:26( 66 ) 0:10:43
31 28   114 Wortmann, Daniel TSV Cappel 82 TM30 9   1:08:21 0:08:12( 39 ) 0:37:47( 21 ) 0:45:59( 25 ) 0:22:22( 46 ) 0:10:52
32 29   213 Mengel, Steffen GET FIT Tri-Team Burgwald 88 TM25 4   1:08:27 0:08:26( 49 ) 0:38:12( 30 ) 0:46:38( 31 ) 0:21:49( 37 ) 0:10:58
33 30   108 Heß, Friedrich SG Frankfurt-Nied 85 TM25 5   1:08:39 0:07:53( 33 ) 0:38:25( 32 ) 0:46:18( 28 ) 0:22:21( 45 ) 0:11:10
34 31   143 Andersen, Oliver TSV Krofdorf-Gleiberg 68 TM45 3   1:08:48 0:08:13( 41 ) 0:38:27( 33 ) 0:46:40( 33 ) 0:22:08( 42 ) 0:11:19
35 32   161 Witt, Detlev SG Frankfurt Nied 62 TM50 2   1:09:02 0:07:34( 25 ) 0:39:34( 44 ) 0:47:08( 36 ) 0:21:54( 40 ) 0:11:33
36 33   160 Kisling, Andreas Tri-Team Fuldatal 63 TM50 3   1:09:14 0:08:10( 38 ) 0:39:19( 41 ) 0:47:29( 38 ) 0:21:45( 34 ) 0:11:45
37 34   217 Vahl, Thorsten TSV Korbach 68 TM45 4   1:09:21 0:07:51( 31 ) 0:38:40( 34 ) 0:46:31( 29 ) 0:22:50( 54 ) 0:11:52
38 35   315 Claus, Bernd Eschweger TSV 57 TM55 1   1:09:26 0:08:38( 53 ) 0:39:15( 40 ) 0:47:53( 40 ) 0:21:33( 31 ) 0:11:57
40 36   115 Meyer, Kevin Volkmarsen 82 TM30 10   1:10:00 0:07:42( 29 ) 0:41:02( 50 ) 0:48:44( 48 ) 0:21:16( 24 ) 0:12:31
42 37   109 Gaul, Stephan FV Bürgeln 85 TM25 6   1:10:15 0:08:09( 37 ) 0:41:04( 52 ) 0:49:13( 52 ) 0:21:02( 21 ) 0:12:46
44 38   150 Ebbers, Manfred SG 1898 Chattengau 67 TM45 5   1:10:32 0:09:46( 80 ) 0:37:20( 17 ) 0:47:06( 35 ) 0:23:26( 65 ) 0:13:03
45 39   212 Linne, Sebastian Team Erdinger Alkoholfrei 82 TM30 11   1:10:41 0:10:41(104) 0:38:15( 31 ) 0:48:56( 50 ) 0:21:45( 33 ) 0:13:12
46 40   155 Baumbach, Thorsten   67 TM45 6   1:11:01 0:09:38( 77 ) 0:38:59( 38 ) 0:48:37( 47 ) 0:22:24( 48 ) 0:13:32
47 41   146 Albert, Nils Baunatal 86 TM25 7   1:11:23 0:09:19( 69 ) 0:39:34( 44 ) 0:48:53( 49 ) 0:22:30( 50 ) 0:13:54
48 42   142 Bahn, Andreas TSV Krofdorf-Gleiberg 68 TM45 7   1:11:54 0:08:04( 36 ) 0:40:17( 48 ) 0:48:21( 44 ) 0:23:33( 67 ) 0:14:25
49 43   163 Pirner, Rainer TSV Krofdorf-Gleiberg 61 TM50 4   1:11:58 0:07:55( 34 ) 0:40:01( 46 ) 0:47:56( 42 ) 0:24:02( 72 ) 0:14:29
50 44   129 Labuhn, Christian Trianhas VfL Bad Arolsen 76 TM35 3   1:12:15 0:09:28( 72 ) 0:38:43( 35 ) 0:48:11( 43 ) 0:24:04( 75 ) 0:14:46
51 45   107 Maurer, Tobias TSV Hammermeister 87 TM25 8   1:12:33 0:08:12( 39 ) 0:42:06( 66 ) 0:50:18( 58 ) 0:22:15( 44 ) 0:15:04
53 46   206 Haacke, Christian SC Neukirchen 84 TM25 9   1:12:39 0:08:16( 45 ) 0:41:22( 58 ) 0:49:38( 54 ) 0:23:01( 59 ) 0:15:10
55 47   164 Mihm, Thomas SG Chattengau 61 TM50 5   1:13:16 0:07:27( 22 ) 0:41:45( 63 ) 0:49:12( 51 ) 0:24:04( 73 ) 0:15:47
56 48   166 Unger, Peter SC Neukirchen 60 TM50 6   1:13:30 0:09:02( 63 ) 0:42:05( 65 ) 0:51:07( 65 ) 0:22:23( 47 ) 0:16:01
57 49   314 Dary, Jörg TSV Naumburg 65 TM45 8   1:13:33 0:09:39( 78 ) 0:40:59( 49 ) 0:50:38( 63 ) 0:22:55( 55 ) 0:16:04
58 50   188 Schäfer, Hans-Peter Tri Flow Bad Endbach 60 TM50 7   1:13:43 0:08:52( 58 ) 0:41:31( 59 ) 0:50:23( 60 ) 0:23:20( 62 ) 0:16:14
59 51   106 Hergt, Johannes Ratzeburger SV 88 TM25 10   1:13:44 0:08:28( 50 ) 0:43:24( 74 ) 0:51:52( 71 ) 0:21:52( 39 ) 0:16:15
60 52   137 Heck, Frank GET FIT Tri-Team Burgwald 71 TM40 4   1:14:01 0:08:57( 60 ) 0:41:03( 51 ) 0:50:00( 55 ) 0:24:01( 71 ) 0:16:32
62 53   189 Heide, Manfred TSV Korbach 48 TM65 1   1:14:44 0:08:47( 56 ) 0:41:53( 64 ) 0:50:40( 64 ) 0:24:04( 73 ) 0:17:15
63 54   141 Krantz, Hubert Tri-Team Fuldatal 68 TM45 9   1:14:47 0:08:37( 52 ) 0:41:44( 61 ) 0:50:21( 59 ) 0:24:26( 79 ) 0:17:18
65 55   154 Gelberg, Gerhard Trianhas Bad Arolsen 65 TM45 10   1:15:40 0:09:08( 66 ) 0:43:18( 73 ) 0:52:26( 74 ) 0:23:14( 60 ) 0:18:11
66 56   140 Wege, Jörg TV Gladenbach 68 TM45 11   1:15:49 0:09:59( 88 ) 0:43:39( 78 ) 0:53:38( 80 ) 0:22:11( 43 ) 0:18:20
68 57   132 Seiwert, Oliver SV Blau-Weiß Dodenhausen 74 TM35 4   1:16:09 0:10:07( 92 ) 0:44:36( 89 ) 0:54:43( 92 ) 0:21:26( 28 ) 0:18:40
69 58   313 Küstner, Markus TSV Naumburg 68 TM45 12   1:16:12 0:10:03( 91 ) 0:43:10( 72 ) 0:53:13( 78 ) 0:22:59( 57 ) 0:18:43
70 59   216 Storck, Helmuth SC Neukirchen 48 TM65 2   1:16:29 0:08:59( 61 ) 0:41:15( 55 ) 0:50:14( 56 ) 0:26:15( 99 ) 0:19:00
71 60   113 Weishaupt, Matthias Team Achtfeld 82 TM30 12   1:16:40 0:09:54( 86 ) 0:44:12( 83 ) 0:54:06( 86 ) 0:22:34( 52 ) 0:19:11
74 61   156 Kwyk, Thomas Schützenverein Battenberg 65 TM45 13   1:17:19 0:09:48( 81 ) 0:41:20( 56 ) 0:51:08( 66 ) 0:26:11( 96 ) 0:19:50
75 62   197 Thiele, Johannes TSV Bottendorf 85 TM25 11   1:17:25 0:12:48(119) 0:44:28( 87 ) 0:57:16(106) 0:20:09( 12 ) 0:19:56
76 63   139 Rothe, Christian Amateur 68 TM45 14   1:17:38 0:10:13( 96 ) 0:44:24( 86 ) 0:54:37( 90 ) 0:23:01( 58 ) 0:20:09
77 64   169 Pleyer, Jürgen FV Bürgeln 55 TM55 2   1:17:48 0:09:51( 83 ) 0:41:44( 62 ) 0:51:35( 68 ) 0:26:13( 98 ) 0:20:19
80 65   119 Dargel, Christoph Tuspo Borken 81 TM30 13   1:18:02 0:07:27( 22 ) 0:44:36( 90 ) 0:52:03( 72 ) 0:25:59( 93 ) 0:20:33
82 66   153 Heerdt, Rolf TuS Fritzlar Triathlon 65 TM45 15   1:18:17 0:09:04( 64 ) 0:42:36( 68 ) 0:51:40( 69 ) 0:26:37(102) 0:20:48
84 67   215 Siebert, Peter SC Neukirchen 56 TM55 3   1:18:43 0:11:15(116) 0:42:41( 70 ) 0:53:56( 81 ) 0:24:47( 83 ) 0:21:14
85 68   102 Dude, Christoph Obernburg 90 TM20 8   1:18:59 0:09:17( 68 ) 0:45:02( 94 ) 0:54:19( 87 ) 0:24:40( 80 ) 0:21:30
86 69   200 Afonasiof, Michael WVC Kassel 82 TM30 14   1:19:06 0:10:56(110) 0:46:23(103) 0:57:19(107) 0:21:47( 35 ) 0:21:37
88 70   203 Gehrmann, Reinhardt Ski Club Meissner Eschwege 48 TM65 3   1:19:39 0:10:11( 95 ) 0:43:50( 80 ) 0:54:01( 83 ) 0:25:38( 91 ) 0:22:10
89 71   310 Huber, Chris SC Neukirchen 97 mJugA 2   1:20:08 0:10:23(100) 0:45:44(101) 0:56:07(101) 0:24:01( 70 ) 0:22:39
90 72   127 Krahe, Rüdiger Team Turtle Boccaccio 79 TM30 15   1:20:12 0:09:05( 65 ) 0:43:30( 75 ) 0:52:35( 75 ) 0:27:37(106) 0:22:43
91 73   172 Esper, Harry TUS-Fritzlar 47 TM65 4   1:20:17 0:11:07(112) 0:43:59( 81 ) 0:55:06( 95 ) 0:25:11( 88 ) 0:22:48
93 74   110 Posch, Ferry   84 TM25 12   1:20:33 0:09:34( 75 ) 0:44:24( 84 ) 0:53:58( 82 ) 0:26:35(101) 0:23:04
95 75   162 Gehrig, Hans-Peter ASC Dillenburg 61 TM50 8   1:21:18 0:09:30( 73 ) 0:45:05( 95 ) 0:54:35( 89 ) 0:26:43(103) 0:23:49
96 76   124 Bretschneider, René ohne Verein 79 TM30 16   1:21:22 0:10:36(103) 0:45:12( 96 ) 0:55:48( 99 ) 0:25:34( 90 ) 0:23:53
98 77   111 Metz, Oliver Cölbe 83 TM30 17   1:21:47 0:10:54(109) 0:45:29(100) 0:56:23(103) 0:25:24( 89 ) 0:24:18
99 78   168 Carstens, Hans-Peter KSV Baunatal Triathlon 56 TM55 4   1:21:51 0:10:08( 93 ) 0:44:43( 92 ) 0:54:51( 93 ) 0:27:00(104) 0:24:22
100 79   204 Goerz, Helmut Tri- Team Fuldatal 61 TM50 9   1:21:54 0:10:53(108) 0:44:50( 93 ) 0:55:43( 97 ) 0:26:11( 95 ) 0:24:25
101 80   144 Mück-Lichtenfeld, Christian Münster 68 TM45 16   1:22:05 0:10:30(102) 0:42:33( 67 ) 0:53:03( 76 ) 0:29:02(114) 0:24:36
102 81   211 Leppin, Christian GET FIT Tri-Team Burgwald 79 TM30 18   1:22:25 0:09:22( 70 ) 0:41:12( 54 ) 0:50:34( 62 ) 0:31:51(118) 0:24:56
104 82   167 Goetsch, Günter PLG Hamburg 58 TM55 5   1:23:24 0:10:20( 97 ) 0:45:27( 98 ) 0:55:47( 98 ) 0:27:37(106) 0:25:55
105 83   228 Palt, Jürgen TSV Heiligenrode 38 TM75 1   1:23:25 0:10:09( 94 ) 0:47:04(104) 0:57:13(105) 0:26:12( 97 ) 0:25:56
110 84   122 Zahrt, Jens SV Annerod 79 TM30 19   1:25:13 0:10:28(101) 0:50:39(114) 1:01:07(114) 0:24:06( 76 ) 0:27:44
112 85   135 Schröder, Michael   72 TM40 5   1:26:29 0:09:52( 85 ) 0:48:00(107) 0:57:52(108) 0:28:37(112) 0:29:00
114 86   130 Paul, Jens Tri-Team Fuldatal 76 TM35 5   1:29:36 0:12:12(118) 0:49:07(110) 1:01:19(115) 0:28:17(111) 0:32:07
115 87   149 Keyel, Alexander   82 TM30 20   1:31:00 0:11:11(115) 0:48:57(109) 1:00:08(112) 0:30:52(117) 0:33:31
120 88   152 Weber, Jörg   65 TM45 17   1:39:44 0:10:53(107) 0:52:41(116) 1:03:34(117) 0:36:10(120) 0:42:15
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de