Ergebnisliste vom: 05.09.2004 - Cottbuser Tria-Wochenende/Triathlon - 1,5-40-10

weitere Ergebnisse >>

Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   332 Krisa, Tobias TSV Cottbus mJun 1   2:06:17 0:20:58( 1 ) 1:06:36( 4 ) 1:27:34( 1 ) 0:38:43( 2 ) 0:00:00
2 2   349 Degen, Jens TSV Cottbus TM35 1   2:11:48 0:26:02( 13 ) 1:06:24( 3 ) 1:32:26( 3 ) 0:39:22( 4 ) 0:05:31
3 3   363 Peschel, Olaf TV Fürstenwalde TM30 1   2:12:05 0:25:11( 7 ) 1:05:16( 1 ) 1:30:27( 2 ) 0:41:38( 7 ) 0:05:48
4 4   366 Ringel, Carsten Niederschlesien Triathlon TM25 1   2:13:30 0:24:46( 4 ) 1:07:55( 5 ) 1:32:41( 4 ) 0:40:49( 5 ) 0:07:13
5 5   342 Linke, Falk SV Lok Rangsdorf TM20 1   2:17:39 0:30:05( 27 ) 1:05:55( 2 ) 1:36:00( 6 ) 0:41:39( 8 ) 0:11:22
6 6   331 Marek, Gozdzik WTT Warszawa TM25 2   2:17:50 0:25:49( 10 ) 1:10:12( 10 ) 1:36:01( 7 ) 0:41:49( 10 ) 0:11:33
7 7   335 Greier, Steffen Tri-Team Senftenberg TM30 2   2:18:26 0:27:28( 16 ) 1:09:15( 7 ) 1:36:43( 9 ) 0:41:43( 9 ) 0:12:09
8 8   330 Tillack, Alexander Zeppelin-Team OSC Potsdam TM30 3   2:20:23 0:26:46( 14 ) 1:08:11( 6 ) 1:34:57( 5 ) 0:45:26( 22 ) 0:14:06
9 9   320 Kirmiss, Peter WSG 81 Königs Wusterhausen TM40 1   2:20:38 0:27:41( 17 ) 1:11:21( 14 ) 1:39:02( 12 ) 0:41:36( 6 ) 0:14:21
10   1 353 Lorenz, Sarah BSV Friesen Berlin TW25   1 2:21:28 0:25:57( 11 ) 1:11:31( 15 ) 1:37:28( 10 ) 0:44:00( 14 ) 0:15:11
11 10   360 Franke, Chris   TM35 2   2:22:15 0:29:15( 19 ) 1:11:05( 13 ) 1:40:20( 13 ) 0:41:55( 11 ) 0:15:58
12 11   361 Krämer, Michael TGV Buschhütten TM30 4   2:22:33 0:23:40( 3 ) 1:12:22( 19 ) 1:36:02( 8 ) 0:46:31( 26 ) 0:16:16
13 12   336 Dybek, Thomas Bautzener Leichtathletikverein TM40 2   2:22:45 0:25:30( 9 ) 1:12:49( 22 ) 1:38:19( 11 ) 0:44:26( 16 ) 0:16:28
14 13   323 Senger, Dietmar WSG 81 Königs Wusterhausen TM35 3   2:24:38 0:35:23( 47 ) 1:10:06( 9 ) 1:45:29( 28 ) 0:39:09( 3 ) 0:18:21
15 14   311 Richter, Daniel Luckauer Läuferbund TM30 5   2:24:58 0:30:23( 28 ) 1:10:57( 11 ) 1:41:20( 15 ) 0:43:38( 13 ) 0:18:41
16 15   326 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald e.V. TM40 3   2:25:47 0:29:16( 21 ) 1:12:07( 16 ) 1:41:23( 16 ) 0:44:24( 15 ) 0:19:30
17 16   329 Stegemann, Bert Dauerbrenner TM35 4   2:27:11 0:32:04( 37 ) 1:12:09( 18 ) 1:44:13( 22 ) 0:42:58( 12 ) 0:20:54
18 17   339 Henke, Thomas Einzelkämpfer TM25 3   2:27:58 0:26:01( 12 ) 1:16:40( 34 ) 1:42:41( 18 ) 0:45:17( 21 ) 0:21:41
19 18   340 Kuhla, Dietmar Triathlon Spreewald e.V. TM40 4   2:27:59 0:29:41( 23 ) 1:11:03( 12 ) 1:40:44( 14 ) 0:47:15( 29 ) 0:21:42
20   2 351 Kroll, Anja TSV Cottbus wJun   1 2:28:10 0:22:44( 2 ) 1:20:54( 42 ) 1:43:38( 20 ) 0:44:32( 17 ) 0:21:53
21   3 362 Ziechmann, Ulrike TV Fürstenwalde TW25   2 2:29:20 0:25:00( 6 ) 1:16:24( 31 ) 1:41:24( 17 ) 0:47:56( 33 ) 0:23:03
22 19   367 Türck, Olaf TV Fürstenwalde TM30 6   2:29:43 0:34:28( 44 ) 1:17:01( 35 ) 1:51:29( 41 ) 0:38:14( 1 ) 0:23:26
23 20   313 Kliemann, Frank Luckauer Läuferbund TM30 7   2:29:51 0:32:42( 38 ) 1:12:27( 20 ) 1:45:09( 27 ) 0:44:42( 18 ) 0:23:34
24 21   359 Weggen, Björn LLC Regensburg TM30 8   2:29:55 0:29:01( 18 ) 1:16:04( 30 ) 1:45:05( 25 ) 0:44:50( 19 ) 0:23:38
25 22   310 Tuschmo, Stefan DVH Weiss-Druck TM35 5   2:30:50 0:35:16( 46 ) 1:09:52( 8 ) 1:45:08( 26 ) 0:45:42( 23 ) 0:24:33
26 23   321 Bruchmüller, Andrè WSG 81 KönigsWusterhausen TM40 5   2:31:17 0:29:51( 25 ) 1:14:23( 25 ) 1:44:14( 23 ) 0:47:03( 27 ) 0:25:00
27 24   316 Herrmann, Albrecht Team Trade Invest TM30 9   2:31:28 0:30:46( 30 ) 1:13:08( 23 ) 1:43:54( 21 ) 0:47:34( 31 ) 0:25:11
28 25   344 Krause, Udo Damelanger Triathleten e.V. TM35 6   2:31:31 0:33:25( 41 ) 1:12:09( 17 ) 1:45:34( 29 ) 0:45:57( 24 ) 0:25:14
29 26   365 Waldenburger, Jörg TSG Glauchau TM25 4   2:32:14 0:30:02( 26 ) 1:12:48( 21 ) 1:42:50( 19 ) 0:49:24( 36 ) 0:25:57
30 27   364 Kuntzsch, Renè Sportstudio Estrella Gröditz TM25 5   2:33:08 0:31:34( 34 ) 1:16:36( 33 ) 1:48:10( 35 ) 0:44:58( 20 ) 0:26:51
31 28   317 Miersch, Ingolf Team Trade Invest TM35 7   2:34:05 0:31:52( 36 ) 1:13:48( 24 ) 1:45:40( 30 ) 0:48:25( 34 ) 0:27:48
32 29   355 Steuer, Jens SV Neptun 08 Finsterwalde TM25 6   2:36:04 0:31:47( 35 ) 1:14:26( 26 ) 1:46:13( 31 ) 0:49:51( 38 ) 0:29:47
33 30   352 Häschel, Falk SV Sachsen Müglitztal TM25 7   2:37:02 0:34:02( 42 ) 1:15:11( 28 ) 1:49:13( 38 ) 0:47:49( 32 ) 0:30:45
34   4 328 Leonhardt, Urte Zeppelin - Team TW30   1 2:37:06 0:29:15( 19 ) 1:20:35( 41 ) 1:49:50( 39 ) 0:47:16( 30 ) 0:30:49
35   5 356 Katrin Burow TuS Neuköln Berlin TW25   3 2:37:29 0:27:12( 15 ) 1:19:01( 37 ) 1:46:13( 31 ) 0:51:16( 40 ) 0:31:12
36 31   358 Pohler, Uwe Luckauer Läuferbund TM40 6   2:37:40 0:31:03( 31 ) 1:19:32( 40 ) 1:50:35( 40 ) 0:47:05( 28 ) 0:31:23
37 32   322 Thiele, Frank TSV Cottbus TM45 1   2:39:10 0:29:29( 22 ) 1:19:09( 38 ) 1:48:38( 36 ) 0:50:32( 39 ) 0:32:53
38 33   333 Schulz, Thomas   TM35 8   2:39:41 0:30:32( 29 ) 1:16:25( 32 ) 1:46:57( 33 ) 0:52:44( 45 ) 0:33:24
39 34   315 Herrmann, Alexander Team Trade Invest TM30 10   2:39:42 0:29:45( 24 ) 1:14:37( 27 ) 1:44:22( 24 ) 0:55:20( 50 ) 0:33:25
40   6 348 Martin, Andrea TSV Cottbus TW30   2 2:41:37 0:25:14( 8 ) 1:22:49( 49 ) 1:48:03( 34 ) 0:53:34( 46 ) 0:35:20
41 35   318 Voigt, Karsten   TM25 8   2:43:24 0:31:13( 33 ) 1:22:21( 47 ) 1:53:34( 43 ) 0:49:50( 37 ) 0:37:07
42 36   327 Dreier, David SSV Schwedt TM20 2   2:43:25 0:35:49( 49 ) 1:21:25( 45 ) 1:57:14( 47 ) 0:46:11( 25 ) 0:37:08
42 36   354 Dörre, Bert Triathlon Spreewald e.V. TM35 9   2:43:25 0:32:49( 39 ) 1:16:02( 29 ) 1:48:51( 37 ) 0:54:34( 49 ) 0:37:08
44 38   302 Tietze, Daniel SV Neptun 08 Finsterwalde TM20 3   2:45:47 0:35:51( 50 ) 1:18:13( 36 ) 1:54:04( 44 ) 0:51:43( 42 ) 0:39:30
45 39   303 Bonowsky, Matthias   TM35 10   2:48:54 0:31:05( 32 ) 1:26:10( 51 ) 1:57:15( 48 ) 0:51:39( 41 ) 0:42:37
46 40   334 Dr. Kühne, Jürgen HSG Uni Greifswald TM55 1   2:49:45 0:35:03( 45 ) 1:21:06( 44 ) 1:56:09( 45 ) 0:53:36( 47 ) 0:43:28
47 41   325 Ritter, Veit PSV Olympia Berlin TM40 7   2:50:25 0:37:37( 51 ) 1:19:12( 39 ) 1:56:49( 46 ) 0:53:36( 48 ) 0:44:08
48 42   343 Gartz, Wolfgang TV Fürstenwalde TM45 2   2:51:51 0:34:19( 43 ) 1:25:12( 50 ) 1:59:31( 50 ) 0:52:20( 43 ) 0:45:34
49 43   319 Drogla, Reinhard LC Cottbus TM50 1   2:54:35 0:40:55( 52 ) 1:20:58( 43 ) 2:01:53( 51 ) 0:52:42( 44 ) 0:48:18
50 44   337 Oberschmidt, Dirk SV Lok Rangsdorf TM35 11   2:56:21 0:35:38( 48 ) 1:22:02( 46 ) 1:57:40( 49 ) 0:58:41( 52 ) 0:50:04
51   7 301 Haselbach, Annett TSV Cottbus TW35   1 2:57:07 0:24:55( 5 ) 1:28:03( 53 ) 1:52:58( 42 ) 1:04:09( 54 ) 0:50:50
52 45   312 Winter, Gunar Skatclub reizen & spritzen Heidenau e.V. TM25 9   3:00:19 0:48:26( 55 ) 1:22:37( 48 ) 2:11:03( 54 ) 0:49:16( 35 ) 0:54:02
53 46   357 Rackwitz, Jörg Luckauer Läuferbund TM40 8   3:03:43 0:41:01( 53 ) 1:26:45( 52 ) 2:07:46( 53 ) 0:55:57( 51 ) 0:57:26
54   8 324 Kottwitz, Denise Spremberg TW25   4 3:06:36 0:33:18( 40 ) 1:29:21( 54 ) 2:02:39( 52 ) 1:03:57( 53 ) 1:00:19
55 47   307 John, Rico Chemnitz TM25 10   3:39:24 0:48:23( 54 ) 1:31:42( 55 ) 2:20:05( 55 ) 1:19:19( 55 ) 1:33:07
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de