Ergebnisliste vom: 06.09.2014 - Schülertriathlon Cottbus2014 - SchA

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. Wertung
1   1 523 Horn, Marie Triathlon Potsdam e. V. w Schüler A   1 0:35:41 0:05:27( 1 ) 0:20:18( 3 ) 0:25:45( 1 ) 0:09:56( 1 ) 0:00:00 Brandenburg
2   2 510 Harbig, Lea SC Chemnitz Triathlon w Schüler A   2 0:37:08 0:06:26( 9 ) 0:19:47( 1 ) 0:26:13( 3 ) 0:10:55( 6 ) 0:01:27 Sachsen
3 1   537 Neuber, Marius SV Neptun 08 Finsterwalde m Schüler A 1   0:37:11 0:06:17( 5 ) 0:20:30( 4 ) 0:26:47( 4 ) 0:10:24( 3 ) 0:01:30 Brandenburg
4 2   513 Kosbothe, Max Emil TVB 09 m Schüler A 2   0:37:47 0:06:49( 12 ) 0:20:35( 5 ) 0:27:24( 6 ) 0:10:23( 2 ) 0:02:06 Berlin
5 3   508 Engisch, Jonathan SC Chemnitz Triathlon m Schüler A 3   0:38:11 0:06:10( 3 ) 0:21:00( 6 ) 0:27:10( 5 ) 0:11:01( 7 ) 0:02:30 Sachsen
6   3 514 Ungewickell, Lara Thekla TuS Neukölln Berlin w Schüler A   3 0:38:35 0:06:22( 7 ) 0:21:12( 8 ) 0:27:34( 8 ) 0:11:01( 8 ) 0:02:54 Berlin
7   4 500 Saremba, Hanna Triathlon Potsdam e. V. w Schüler A   4 0:39:19 0:06:08( 2 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:38 Brandenburg
8   5 509 Schinkitz, Theresa SC Chemnitz Triathlon w Schüler A   5 0:39:45 0:06:24( 8 ) 0:19:48( 2 ) 0:26:12( 2 ) 0:13:33( 24 ) 0:04:04 Sachsen
9   6 506 Engisch, Michele SC Chemnitz Triathlon w Schüler A   6 0:39:54 0:07:17( 19 ) 0:21:46( 16 ) 0:29:03( 14 ) 0:10:51( 5 ) 0:04:13 Sachsen
10   7 522 Matzk, Melanie TSV Cottbus w Schüler A   7 0:39:55 0:06:48( 11 ) 0:21:30( 14 ) 0:28:18( 9 ) 0:11:37( 10 ) 0:04:14 Brandenburg
11 4   516 Kleinsorge, Moritz TV Dresden m Schüler A 4   0:40:05 0:06:19( 6 ) 0:21:11( 7 ) 0:27:30( 7 ) 0:12:35( 17 ) 0:04:24 Sachsen
12 5   504 Curth, Maurice SV Halle Triathlon m Schüler A 5   0:40:29 0:07:51( 31 ) 0:21:13( 9 ) 0:29:04( 15 ) 0:11:25( 9 ) 0:04:48 Sachsen-Anhalt
13   8 530 Förster, Anna-Lena Sportclub Riesa e.V. Triathlon w Schüler A   8 0:40:50 0:07:14( 18 ) 0:21:52( 18 ) 0:29:06( 17 ) 0:11:44( 11 ) 0:05:09 Sachsen
14 6   512 Bettin, Benedikt Weltraumjogger Berlin m Schüler A 6   0:40:55 0:07:10( 16 ) 0:21:23( 12 ) 0:28:33( 10 ) 0:12:22( 14 ) 0:05:14 Berlin
15 7   527 Sperling, Leon TSV Cottbus m Schüler A 7   0:41:00 0:07:35( 23 ) 0:22:55( 24 ) 0:30:30( 25 ) 0:10:30( 4 ) 0:05:19 Brandenburg
16 8   534 Alhorn, Finn Zeppelin Team OSC Potsdam m Schüler A 8   0:41:15 0:07:28( 22 ) 0:21:15( 10 ) 0:28:43( 12 ) 0:12:32( 16 ) 0:05:34 Brandenburg
17 9   533 Schmidt, Giovanni Zeppelin Team OSC Potsdam m Schüler A 9   0:41:37 0:07:24( 20 ) 0:21:45( 15 ) 0:29:09( 18 ) 0:12:28( 15 ) 0:05:56 Brandenburg
18   9 525 Schultz, Nele TSV Cottbus w Schüler A   9 0:41:50 0:07:44( 27 ) 0:22:16( 20 ) 0:30:00( 22 ) 0:11:50( 12 ) 0:06:09 Brandenburg
19 10   529 Drews, Niklas Sportclub Riesa e.V. Triathlon m Schüler A 10   0:41:51 0:06:57( 14 ) 0:21:47( 17 ) 0:28:44( 13 ) 0:13:07( 21 ) 0:06:10 Sachsen
20   10 531 Kaselowski, Andara Sportclub Riesa e.V. Triathlon w Schüler A   10 0:42:06 0:06:15( 4 ) 0:22:49( 23 ) 0:29:04( 15 ) 0:13:02( 20 ) 0:06:25 Sachsen
21 11   511 Just, Florian DLRG Luckenwalde m Schüler A 11   0:42:54 0:07:47( 28 ) 0:22:09( 19 ) 0:29:56( 20 ) 0:12:58( 19 ) 0:07:13 Brandenburg
22 12   544 Amende, Franz SV Halle Triathlon m Schüler A 12   0:43:47 0:07:52( 32 ) 0:22:36( 21 ) 0:30:28( 24 ) 0:13:19( 22 ) 0:08:06 Sachsen-Anhalt
23   11 536 Rink, Leonie SV Neptun 08 Finsterwalde w Schüler A   11 0:43:48 0:07:12( 17 ) 0:22:46( 22 ) 0:29:58( 21 ) 0:13:50( 26 ) 0:08:07 Brandenburg
24   12 528 Melle, Annegret SC Plauen 06 w Schüler A   12 0:43:52 0:07:43( 25 ) 0:24:09( 27 ) 0:31:52( 27 ) 0:12:00( 13 ) 0:08:11 Sachsen
25   13 521 Lüdtke, Lisa Marie TSV Cottbus w Schüler A   13 0:44:02 0:07:08( 15 ) 0:23:08( 25 ) 0:30:16( 23 ) 0:13:46( 25 ) 0:08:21 Brandenburg
26 13   538 Lehmann, Hannes SV Neptun 08 Finsterwalde m Schüler A 13   0:44:30 0:07:25( 21 ) 0:21:15( 10 ) 0:28:40( 11 ) 0:15:50( 30 ) 0:08:49 Brandenburg
27 14   517 Dierkes, Jan Hendrik TSV Cottbus m Schüler A 14   0:45:02 0:07:47( 28 ) 0:23:54( 26 ) 0:31:41( 26 ) 0:13:21( 23 ) 0:09:21 Brandenburg
28 15   532 Schütze, Kai Zeppelin Team OSC Potsdam m Schüler A 15   0:45:04 0:07:43( 25 ) 0:21:28( 13 ) 0:29:11( 19 ) 0:15:53( 32 ) 0:09:23 Brandenburg
29   14 535 Krüger, Thea SV Neptun 08 Finsterwalde w Schüler A   14 0:46:34 0:07:47( 28 ) 0:24:13( 28 ) 0:32:00( 29 ) 0:14:34( 28 ) 0:10:53 Brandenburg
30   15 542 Alff, Sophia TSV Cottbus w Schüler A   15 0:47:40 0:06:38( 10 ) 0:26:40( 32 ) 0:33:18( 30 ) 0:14:22( 27 ) 0:11:59 Brandenburg
31   16 526 Thiele, Fiene Charlott TSV Cottbus w Schüler A   16 0:47:58 0:07:42( 24 ) 0:24:14( 29 ) 0:31:56( 28 ) 0:16:02( 33 ) 0:12:17 Brandenburg
32 16   540 Jerol, Barne TSV Cottbus m Schüler A 16   0:49:44 0:10:05( 34 ) 0:27:02( 33 ) 0:37:07( 33 ) 0:12:37( 18 ) 0:14:03 Brandenburg
33 17   515 Ligmann, Julian TSV Cottbus m Schüler A 17   0:52:02 0:11:53( 36 ) 0:25:04( 30 ) 0:36:57( 32 ) 0:15:05( 29 ) 0:16:21 Brandenburg
34 18   543 Orth, Laurin TSV Cottbus m Schüler A 18   0:55:22 0:11:50( 35 ) 0:27:40( 34 ) 0:39:30( 34 ) 0:15:52( 31 ) 0:19:41  
35   17 519 Klotz, Laura TSV Cottbus w Schüler A   17 0:57:40 0:09:42( 33 ) 0:26:15( 31 ) 0:35:57( 31 ) 0:21:43( 34 ) 0:21:59 Brandenburg
      507 Rudelt, Isabelle SC Chemnitz Triathlon w Schüler A     0:00:00 0:06:55( 13 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sachsen
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de