Ergebnisliste vom: 09.10.2014 - Schülercross Cottbus2014 - M12

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule GJ AK Endzeit Rückst.
1 4338 Schulze, Nicolas L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:07:01 0:00:00
2 3054 Kamke, Janis Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:07:07 0:00:06
3 3062 Müller, Lennart Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:07:25 0:00:24
4 3059 Lehmann, Noah Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:07:29 0:00:28
5 5006 Kischel, Maximilian Evangelisches Gymnasium 2 M12 0:07:35 0:00:34
6 3056 Knievel, Eric Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:07:42 0:00:41
7 3026 Konzagk, Ole Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:07:56 0:00:55
7 4317 Saalbach, Gabriel L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:07:56 0:00:55
9 4331 Schöps, Eneas L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:07:58 0:00:57
10 4102 Schulz, Kevin Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:07:59 0:00:58
11 4086 Pohl, Julian Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:08:01 0:01:00
12 4142 Rudolph, Janis A. Lindgren 2 M12 0:08:03 0:01:02
13 4023 Gabriel, Erik Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:08:05 0:01:04
14 4031 Grunski, Daniel Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:08:06 0:01:05
15 4144 Schneider, Kilian A. Lindgren 4 M12 0:08:07 0:01:06
16 3049 Fuchs, Jannis Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:08 0:01:07
17 3048 Franz, martin Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:09 0:01:08
18 4286 Mai, Arnold L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:08:11 0:01:10
19 4145 Schott, Benny A. Lindgren 3 M12 0:08:12 0:01:11
20 4035 Hagen, Maurice Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:08:14 0:01:13
21 3029 Menge, Malcom Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:15 0:01:14
21 5109 Lawecki, Enid R.- Hildebrandt Grundschule 3 M12 0:08:15 0:01:14
23 4137 Laqua, Pascal A. Lindgren 3 M12 0:08:16 0:01:15
24 3063 Müller, Fabian Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:17 0:01:16
25 4350 Tschenz, Christoph L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:08:18 0:01:17
26 4303 Ortwein, Hannes L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:08:19 0:01:18
27 5113 Richter, Arthur R.- Hildebrandt Grundschule 3 M12 0:08:20 0:01:19
28 5108 Klammer, Lukas R.- Hildebrandt Grundschule 2 M12 0:08:21 0:01:20
29 5060 Matti, Piazene Fröbel Grundschule 2 M12 0:08:22 0:01:21
30 4283 Ligmann, Julien Christopher L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:08:23 0:01:22
31 3064 Steinke, Darius Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:24 0:01:23
32 5059 Just, Max Fröbel Grundschule 2 M12 0:08:25 0:01:24
33 3031 Naumann, Moritz Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:26 0:01:25
34 3045 Wießner, Leon Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:27 0:01:26
35 3057 König, Yannes Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:28 0:01:27
36 3041 Klauk, Philipp Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:30 0:01:29
37 3060 Masnik, Carlos Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:31 0:01:30
38 3052 Jeschke, Lucas Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:32 0:01:31
39 3055 Kilisch, Marvin Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:33 0:01:32
40 3053 Jurk, Clemens Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:34 0:01:33
41 3040 Johne, Marvin Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:36 0:01:35
42 3050 Gebhardt, Sascha Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:38 0:01:37
43 3038 Göhring, Kevin Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:40 0:01:39
44 3033 Ohlinger, Liam Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:41 0:01:40
44 4147 Schulz, Paul A. Lindgren 4 M12 0:08:41 0:01:40
46 3025 Hegewald, hannes Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:42 0:01:41
47 3023 Feller, Jakob Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:44 0:01:43
48 3044 Wenske, Niklas Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:49 0:01:48
49 4140 Nagy, Benjamin A. Lindgren 3 M12 0:08:50 0:01:49
50 3047 Erdmann, Gilles Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:08:51 0:01:50
51 4074 Moldenhauer, Dennis Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:08:52 0:01:51
52 5102 Berthold, Max R.- Hildebrandt Grundschule 2 M12 0:08:53 0:01:52
53 4123 Wenzel, Joshua Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:08:59 0:01:58
54 4034 Haensch, Justin Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:09:01 0:02:00
55 3039 Hirschel, Marlon Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:09:02 0:02:01
56 4038 Hannusch, Niklas Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:09:04 0:02:03
57 4365 Wittek, Lenny-Benneth L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:08 0:02:07
58 3027 Lehmann, Luca Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:09:15 0:02:14
59 4271 Kiebat, Felipe Thomas L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:18 0:02:17
60 4306 Paprosch, Lars L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:20 0:02:19
61 3042 Rosenow, Cedric Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:09:21 0:02:20
62 4363 Wenig, Mattis Jan L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:22 0:02:21
63 3024 Harraß, Tom Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:09:23 0:02:22
64 5054 Habert, Nico Fröbel Grundschule 2 M12 0:09:25 0:02:24
65 4203 Anderlik, Fabian L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:26 0:02:25
66 3032 Nideczki, Raoul Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:09:27 0:02:26
67 5114 Schumann, Maximilian R.- Hildebrandt Grundschule 2 M12 0:09:30 0:02:29
68 4135 Atliyen, Salih A. Lindgren 4 M12 0:09:42 0:02:41
69 4143 Schetschock, Adrian A. Lindgren 4 M12 0:09:45 0:02:44
70 5104 Butt, Can R.- Hildebrandt Grundschule 3 M12 0:09:47 0:02:46
71 4268 Kalisch, Elias L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:54 0:02:53
72 5061 Müller, Kevin Fröbel Grundschule 2 M12 0:09:57 0:02:56
73 5050 Baran, Jason Fröbel Grundschule 3 M12 0:09:58 0:02:57
74 4214 Brux, Leonard L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:09:59 0:02:58
75 5068 Wussack, Vincent Fröbel Grundschule 3 M12 0:10:00 0:02:59
76 4361 Wandt, Charly L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:10:01 0:03:00
77 3051 hiller, Paul Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:10:09 0:03:08
78 3034 Steinmetz, Johann Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:10:10 0:03:09
79 3043 Stahl, Domenic Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:10:24 0:03:23
80 4334 Schultka, Jonathan L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:10:37 0:03:36
81 4124 Werchosch, Phillip Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:10:43 0:03:42
82 4117 Tietz, Friedrich Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:10:44 0:03:43
83 4067 Lübbers, Oliver Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:10:46 0:03:45
84 5107 Herrig, Steven R.- Hildebrandt Grundschule 2 M12 0:10:54 0:03:53
85 3030 Muschter, Tobias Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:10:55 0:03:54
86 3036 Daniel, Julian Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:10:57 0:03:56
87 4096 Sahov, Stefan Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:11:03 0:04:02
88 4051 Kleitz, Franz Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:11:06 0:04:05
89 4020 Euchner, Maximilian Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:11:25 0:04:24
90 4356 von Beckerath, Max L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:11:34 0:04:33
91 4107 Schwietzer, Jeremy Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:11:41 0:04:40
92 4111 Strasse, Nico Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:11:42 0:04:41
93 4049 Kärgel, Louis Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:11:57 0:04:56
94 4103 Schulz, Tim-Jonas Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:01 0:05:00
95 4030 Grube, Fabian Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:02 0:05:01
96 4121 Walther, Hans Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:29 0:05:28
97 5052 Fiedler, Leon Fröbel Grundschule 2 M12 0:12:30 0:05:29
98 5063 Neumann, Justin Fröbel Grundschule 2 M12 0:12:31 0:05:30
99 4011 Brunzel, Kilian Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:33 0:05:32
100 4085 Pielenz, Davis Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:43 0:05:42
101 4043 Hohm, Jonas Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:45 0:05:44
102 4218 Celik, Timo L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:12:48 0:05:47
103 4388 Schiemann, Domenic Sachsendorfer Oberschule 2 M12 0:12:49 0:05:48
103 5110 Meier, Noah R.- Hildebrandt Grundschule 3 M12 0:12:49 0:05:48
105 5105 David, Leonard R.- Hildebrandt Grundschule 3 M12 0:12:50 0:05:49
106 4163 Lehmann, John Paul-Werner-Oberschule 2 M12 0:12:53 0:05:52
107 4118 Torka, Marcel Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:58 0:05:57
108 4064 Lawrenz, Erik Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:12:59 0:05:58
109 4116 Thaler, Pascal Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:13:21 0:06:20
110 4076 Müller, Jonas Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:13:22 0:06:21
111 3035 Althausen, Sebastian Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:14:01 0:07:00
112 4210 Biebrach, Lucas L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:14:02 0:07:01
113 3037 Gaumert, Marvin Sportbetonte Grundschule 2 M12 0:14:03 0:07:02
114 4250 Hänske, Manuel L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:14:04 0:07:03
115 4013 Cruz-Oliva, Anthony Pascal Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:14:21 0:07:20
116 5067 Wittig, Gino Fröbel Grundschule 2 M12 0:14:29 0:07:28
117 5064 Östereicher, Luis Fröbel Grundschule 3 M12 0:14:40 0:07:39
118 5058 Hentzka, Tobias Fröbel Grundschule 2 M12 0:15:00 0:07:59
119 5062 Muschitzkia, Tim Fröbel Grundschule 3 M12 0:15:30 0:08:29
120 4262 Jainz, Julian L.-Leichhardt-Gymnasium 2 M12 0:15:49 0:08:48
121 4022 Fielo, Eric Th.Fontane Ges.Schule 2 M12 0:16:45 0:09:44
122 5002 Boese, Ben Evangelisches Gymnasium 2 M12 0:44:12 0:37:11
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de