Ergebnisliste vom: 27.06.2015 - Edersee-Triathlon2015 - 1. Seniorenliga

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. Bem. Sex Wertung WB
1 1   312 Sieverding, Sascha TUS Griesheim 70 TM45 1   2:26:17 0:24:34( 5 ) 1:19:21( 1 ) 1:43:55( 1 ) 0:42:22( 10 ) 0:00:00   m 1. Seniorenliga 6
2 2   338 Krüll, Thomas TG Rüsselsheim 68 TM45 2   2:28:55 0:25:53( 7 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:38   m 1. Seniorenliga 6
3 3   315 Schröder, Thomas KSV Baunatal 67 TM45 3   2:30:12 0:24:16( 4 ) 1:24:31( 5 ) 1:48:47( 2 ) 0:41:25( 4 ) 0:03:55   m 1. Seniorenliga 6
4 4   341 Maith, Thomas Eintracht Frankfurt 63 TM50 1   2:30:34 0:26:16( 10 ) 1:22:56( 2 ) 1:49:12( 3 ) 0:41:22( 3 ) 0:04:17   m 1. Seniorenliga 6
5 5   340 Hauck, Thomas TG Rüsselsheim 75 TM40 1   2:30:54 0:26:20( 11 ) 1:23:04( 3 ) 1:49:24( 4 ) 0:41:30( 5 ) 0:04:37   m 1. Seniorenliga 6
6 6   305 Baitinger, Viktor DLRG-Ortsgruppe Wetzlar 72 TM40 2   2:31:46 0:26:40( 13 ) 1:24:05( 4 ) 1:50:45( 6 ) 0:41:01( 2 ) 0:05:29   m 1. Seniorenliga 6
7 7   334 Roth, Markus SG Stern Kassel 62 TM50 2   2:33:05 0:25:56( 8 ) 1:25:08( 6 ) 1:51:04( 7 ) 0:42:01( 6 ) 0:06:48   m 1. Seniorenliga 6
8 8   337 Becker, Torsten TG Rüsselsheim 71 TM40 3   2:33:31 0:22:31( 1 ) 1:27:30( 9 ) 1:50:01( 5 ) 0:43:30( 14 ) 0:07:14   m 1. Seniorenliga 6
9 9   339 Riemer, Gerrit TG Rüsselsheim 68 TM45 4   2:36:34 0:24:09( 3 ) 1:29:39( 17 ) 1:53:48( 9 ) 0:42:46( 12 ) 0:10:17   m 1. Seniorenliga 6
10 10   317 Behrens, Holger LC Olympia Wiesbaden 63 TM50 3   2:38:30 0:28:45( 17 ) 1:25:38( 7 ) 1:54:23( 10 ) 0:44:07( 16 ) 0:12:13   m 1. Seniorenliga 6
11 11   318 Rückert, Sascha LC Olympia Wiesbaden 68 TM45 5   2:39:20 0:25:18( 6 ) 1:29:23( 13 ) 1:54:41( 11 ) 0:44:39( 18 ) 0:13:03   m 1. Seniorenliga 6
12 12   310 Geisenhof, Gerd TUS Griesheim 63 TM50 4   2:39:31 0:26:13( 9 ) 1:31:10( 19 ) 1:57:23( 13 ) 0:42:08( 8 ) 0:13:14   m 1. Seniorenliga 6
13 13   320 Wittig, Alexander LC Olympia Wiesbaden 68 TM45 6   2:39:43 0:28:37( 16 ) 1:28:24( 11 ) 1:57:01( 12 ) 0:42:42( 11 ) 0:13:26   m 1. Seniorenliga 6
14 14   323 Schulz, Martin LC Olympia Wiesbaden 66 TM45 7   2:39:44 0:29:24( 21 ) 1:28:19( 10 ) 1:57:43( 14 ) 0:42:01( 7 ) 0:13:27   m 1. Seniorenliga 6
15 15   342 Wiegand, Frank Eintracht Frankfurt 65 TM50 5   2:40:33 0:31:45( 31 ) 1:29:28( 14 ) 2:01:13( 18 ) 0:39:20( 1 ) 0:14:16   m 1. Seniorenliga 6
16 16   333 Krapp, Martin SG Stern Kassel 63 TM50 6   2:41:00 0:23:55( 2 ) 1:29:30( 15 ) 1:53:25( 8 ) 0:47:35( 24 ) 0:14:43   m 1. Seniorenliga 6
17 17   304 Roell, Torsten ADAC sportclub Gelnhausen 70 TM45 8   2:43:16 0:32:25( 37 ) 1:27:09( 8 ) 1:59:34( 16 ) 0:43:42( 15 ) 0:16:59   m 1. Seniorenliga 6
18 18   336 Wesemüller, Jost SG Stern Kassel 65 TM50 7   2:43:47 0:29:06( 20 ) 1:28:48( 12 ) 1:57:54( 15 ) 0:45:53( 20 ) 0:17:30   m 1. Seniorenliga 6
19 19   344 Kunisch, Wolf Eintracht Frankfurt 69 TM45 9   2:44:44 0:32:49( 39 ) 1:29:36( 16 ) 2:02:25( 19 ) 0:42:19( 9 ) 0:18:27   m 1. Seniorenliga 6
20 20   343 Guse, Stefan Eintracht Frankfurt 68 TM45 10   2:44:46 0:30:24( 28 ) 1:29:51( 18 ) 2:00:15( 17 ) 0:44:31( 17 ) 0:18:29   m 1. Seniorenliga 6
21 21   321 Collins, Ben LC Olympia Wiesbaden 74 TM40 4   2:48:43 0:28:47( 18 ) 1:36:31( 26 ) 2:05:18( 26 ) 0:43:25( 13 ) 0:22:26   m 1. Seniorenliga 6
22 22   309 Fengler, Matthias TUS Griesheim 66 TM45 11   2:50:01 0:30:08( 25 ) 1:33:17( 21 ) 2:03:25( 23 ) 0:46:36( 22 ) 0:23:44   m 1. Seniorenliga 6
23 23   328 Voepel, Henning TRIA-TEAM Bruchköbel 72 TM40 5   2:50:46 0:30:22( 27 ) 1:34:20( 23 ) 2:04:42( 24 ) 0:46:04( 21 ) 0:24:29   m 1. Seniorenliga 6
24 24   325 Gonther, Thomas TRIA-TEAM Bruchköbel 67 TM45 12   2:51:21 0:28:30( 15 ) 1:34:37( 24 ) 2:03:07( 22 ) 0:48:14( 25 ) 0:25:04   m 1. Seniorenliga 6
25 25   301 Fink, Oliver ADAC sportclub Gelnhausen 71 TM40 6   2:51:47 0:30:00( 24 ) 1:36:16( 25 ) 2:06:16( 27 ) 0:45:31( 19 ) 0:25:30   m 1. Seniorenliga 6
26 26   313 Ansuhn, Lars KSV Baunatal 72 TM40 7   2:53:45 0:26:28( 12 ) 1:36:36( 28 ) 2:03:04( 21 ) 0:50:41( 27 ) 0:27:28   m 1. Seniorenliga 6
27 27   327 Pflüger, Martin TRIA-TEAM Bruchköbel 66 TM45 13   2:56:42 0:33:17( 40 ) 1:31:53( 20 ) 2:05:10( 25 ) 0:51:32( 29 ) 0:30:25   m 1. Seniorenliga 6
28 28   303 Reußwig, Bernd ADAC sportclub Gelnhausen 61 TM50 8   2:57:01 0:28:54( 19 ) 1:33:58( 22 ) 2:02:52( 20 ) 0:54:09( 37 ) 0:30:44   m 1. Seniorenliga 6
29 29   307 Schappel, Jochen DLRG-Ortsgruppe Wetzlar 66 TM45 14   2:57:18 0:28:16( 14 ) 1:40:48( 32 ) 2:09:04( 29 ) 0:48:14( 25 ) 0:31:01   m 1. Seniorenliga 6
30 30   335 Roth, Thomas SG Stern Kassel 71 TM40 8   2:58:24 0:30:15( 26 ) 1:36:35( 27 ) 2:06:50( 28 ) 0:51:34( 30 ) 0:32:07   m 1. Seniorenliga 6
31   1 316 Solhdju, Birgit KSV Baunatal 71 TW40   1 3:02:57 0:32:39( 38 ) 1:43:06( 34 ) 2:15:45( 34 ) 0:47:12( 23 ) 0:36:40   w 1. Seniorenliga 6
32 31   306 Nissel, Martin DLRG-Ortsgruppe Wetzlar 68 TM45 15   3:04:13 0:29:47( 22 ) 1:40:20( 31 ) 2:10:07( 30 ) 0:54:06( 36 ) 0:37:56   m 1. Seniorenliga 6
33 32   330 Stork, Dr. Thomas TSV Amicitia Viernheim 1906/09 62 TM50 9   3:04:34 0:32:04( 33 ) 1:39:07( 29 ) 2:11:11( 31 ) 0:53:23( 34 ) 0:38:17   m 1. Seniorenliga 6
34 33   302 Mühlbauer, Mario ADAC sportclub Gelnhausen 69 TM45 16   3:04:55 0:32:18( 36 ) 1:40:03( 30 ) 2:12:21( 32 ) 0:52:34( 32 ) 0:38:38   m 1. Seniorenliga 6
35   2 326 Millers-Pflüger, Katja TRIA-TEAM Bruchköbel 69 TW45   1 3:09:57 0:31:41( 30 ) 1:46:53( 37 ) 2:18:34( 35 ) 0:51:23( 28 ) 0:43:40   w 1. Seniorenliga 6
36 34   322 Lantzsch, Jörg LC Olympia Wiesbaden 65 TM50 10   3:12:45 0:31:57( 32 ) 1:46:44( 36 ) 2:18:41( 36 ) 0:54:04( 35 ) 0:46:28   m 1. Seniorenliga 6
37 35   332 Thome, Jürgen TSV Amicitia Viernheim 1906/09 68 TM45 17   3:12:53 0:37:32( 41 ) 1:42:06( 33 ) 2:19:38( 37 ) 0:53:15( 33 ) 0:46:36   m 1. Seniorenliga 6
38 36   331 Meierhoff, Frank TSV Amicitia Viernheim 1906/09 59 TM55 1   3:14:59 0:29:49( 23 ) 1:45:43( 35 ) 2:15:32( 33 ) 0:59:27( 38 ) 0:48:42   m 1. Seniorenliga 6
39 37   329 Blaess, Josef TSV Amicitia Viernheim 1906/09 55 TM60 1   3:19:46 0:32:12( 34 ) 1:48:05( 38 ) 2:20:17( 38 ) 0:59:29( 39 ) 0:53:29   m 1. Seniorenliga 6
40 38   324 Waibel, Jürgen LC Olympia Wiesbaden 66 TM45 18   3:19:47 0:31:22( 29 ) 1:56:22( 40 ) 2:27:44( 40 ) 0:52:03( 31 ) 0:53:30   m 1. Seniorenliga 6
41   3 311 Lenhardt, Maria-Luise TUS Griesheim 67 TW45   2 3:22:04 0:32:13( 35 ) 1:50:16( 39 ) 2:22:29( 39 ) 0:59:35( 40 ) 0:55:47   w 1. Seniorenliga 6
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de