Ergebnisliste vom: 16.08.2015 - KMC Geising2015 - AK2(800-2,5)

weitere Ergebnisse >>

Pl Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Schwimmzeit MTB Rückst.
1 1   55 Winter, Zeno SC DHfK Leipzig 7 m7-8 1   0:15:12 0:06:45( 1 ) 0:08:27( 1 ) 0:00:00
2 2   39 Köhler, Felix SG Holzhau 7 m7-8 2   0:16:38 0:07:14( 3 ) 0:09:24( 3 ) 0:01:26
3 3   6 Kadner, Felix Skiteam Pirna 8 m7-8 3   0:16:41 0:07:19( 4 ) 0:09:22( 2 ) 0:01:29
4 4   54 Träger, Nick SSV Mounty Altenberg 7 m7-8 4   0:17:36 0:08:12( 9 ) 0:09:24( 3 ) 0:02:24
5 5   10 Socha, Norwin SSV Altenberg 7 m7-8 5   0:17:43 0:07:39( 5 ) 0:10:04( 6 ) 0:02:31
6 6   34 Sender, Benjamin SSV Mounty Altenberg 7 m7-8 6   0:18:35 0:08:12( 9 ) 0:10:23( 7 ) 0:03:23
7 7   43 Dießner, Tony Bärenfels 7 m7-8 7   0:18:41 0:07:50( 6 ) 0:10:51( 8 ) 0:03:29
8 8   53 Morgenstern, Elias Freiberg 7 m7-8 8   0:18:44 0:07:09( 2 ) 0:11:35( 10 ) 0:03:32
9 9   29 Lieschke, Max DSC 1898 e.V. 7 m7-8 9   0:18:53 0:08:51( 15 ) 0:10:02( 5 ) 0:03:41
10 10   45 Kessler, Emil Plauen 7 m7-8 10   0:19:44 0:08:37( 12 ) 0:11:07( 9 ) 0:04:32
11 11   61 Kitzmann, Paul Aufbau Altenberg 7 m7-8 11   0:19:52 0:07:51( 7 ) 0:12:01( 13 ) 0:04:40
12 12   42 Kretzschmar, Vincent SV Mounty Altenberg 8 m7-8 12   0:20:09 0:07:58( 8 ) 0:12:11( 14 ) 0:04:57
13 13   5 Hoppe, Pit L.E. Bike Force 8 m7-8 13   0:20:17 0:08:37( 12 ) 0:11:40( 11 ) 0:05:05
14   1 11 Goldbach, Marit Radteam Tharandter Wald 8 w7-8   1 0:21:11 0:08:43( 14 ) 0:12:28( 15 ) 0:05:59
15 14   9 Juricev, Nino L.E. Bike Force 8 m7-8 14   0:21:23 0:08:31( 11 ) 0:12:52( 17 ) 0:06:11
16   2 59 Bleul, Anni Radteam Tharandter Wald 8 w7-8   2 0:21:28 0:08:57( 16 ) 0:12:31( 16 ) 0:06:16
17 15   8 Brendel, Carlo SC DHfK Leipzig 8 m7-8 15   0:21:31 0:09:35( 17 ) 0:11:56( 12 ) 0:06:19
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de