Ergebnisliste vom: 23.08.2015 - Kallinchentriathlon2015 - Kindertriathlon - 0,1-2,5-0,4 km

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schwimm+Rad Laufzeit Rückst. WB Bem BC
1 1   1053 Springenberg, Robert BSV Friesen mSchB 1   0:11:58 0:02:56( 2 ) 0:06:44( 1 ) 0:09:40( 2 ) 0:02:18( 2 ) 0:00:00 1    
2   1 1060 Wendel, Lara DLRG Luckenwalde wSchA   1 0:12:08 0:02:43( 1 ) 0:06:56( 2 ) 0:09:39( 1 ) 0:02:29( 5 ) 0:00:10 1    
3 2   1049 Schiefelbein, Richard LSV Delphin Ludwigsfelde mSchB 2   0:13:08 0:03:17( 6 ) 0:07:22( 4 ) 0:10:39( 3 ) 0:02:29( 5 ) 0:01:10 1    
4   2 1007 Büttel, Emma Weltraumjogger Berlin wSchB   1 0:13:20 0:03:14( 4 ) 0:07:29( 5 ) 0:10:43( 5 ) 0:02:37( 17 ) 0:01:22 1    
5 3   1057 Tilgner, Janik SV Stahl Hennigsdorf mSchA 1   0:13:28 0:03:18( 7 ) 0:07:40( 11 ) 0:10:58( 6 ) 0:02:30( 7 ) 0:01:30 1    
6   3 1009 Ecker, Pia Weltraumjogger Berlin wSchB   2 0:13:32 0:03:07( 3 ) 0:07:33( 8 ) 0:10:40( 4 ) 0:02:52( 34 ) 0:01:34 1    
7 4   1001 Acampora/ Paolo, Paolo Weltraumjogger Berlin mSchB 3   0:13:56 0:03:15( 5 ) 0:08:19( 29 ) 0:11:34( 11 ) 0:02:22( 3 ) 0:01:58 1    
8 5   1061 Wernecke, Thomas LSV Delphin Ludwigsfelde mSchB 4   0:14:04 0:03:37( 13 ) 0:07:51( 15 ) 0:11:28( 8 ) 0:02:36( 15 ) 0:02:06 1    
9 6   1003 Bettin, Theodor Weltraumjogger Berlin mSchB 5   0:14:06 0:03:45( 18 ) 0:07:44( 12 ) 0:11:29( 9 ) 0:02:37( 17 ) 0:02:08 1    
9 6   1055 Strunz, Jul Levi BTSC mSchC 1   0:14:06 0:03:35( 12 ) 0:07:50( 14 ) 0:11:25( 7 ) 0:02:41( 22 ) 0:02:08 1    
11   4 1023 Hostettler, Nele SC Siemensstadt Berlin wSchB   3 0:14:14 0:03:19( 8 ) 0:08:14( 24 ) 0:11:33( 10 ) 0:02:41( 22 ) 0:02:16 1    
12 8   1022 Hilbig, Leon SSV Lichtenrade mSchB 6   0:14:16 0:03:47( 20 ) 0:08:11( 22 ) 0:11:58( 17 ) 0:02:18( 1 ) 0:02:18 1    
13 9   1035 Müller, Luca TVB 09 mSchB 7   0:14:20 0:03:55( 23 ) 0:07:54( 16 ) 0:11:49( 14 ) 0:02:31( 8 ) 0:02:22 1    
14   5 1018 Grabmann, Anika SCC Trikids wSchA   2 0:14:22 0:03:20( 9 ) 0:08:27( 34 ) 0:11:47( 12 ) 0:02:35( 14 ) 0:02:24 1    
15 10   1016 Gänsrich, Jonas SV - Spremberg mSchB 8   0:14:33 0:03:53( 22 ) 0:07:55( 17 ) 0:11:48( 13 ) 0:02:45( 29 ) 0:02:35 1    
16 11   1058 Tilgner, Linus SV Stahl Hennigsdorf mSchC 2   0:14:35 0:04:30( 41 ) 0:07:31( 6 ) 0:12:01( 18 ) 0:02:34( 13 ) 0:02:37 1    
17   6 1084 Richter, Maja Tri Team Falkensee wSchB   4 0:14:42 0:04:39( 48 ) 0:07:15( 3 ) 0:11:54( 16 ) 0:02:48( 31 ) 0:02:44 1    
18 12   1015 Füting, Jannes SCC Trikids Berlin mSchC 3   0:14:44 0:04:39( 48 ) 0:07:32( 7 ) 0:12:11( 21 ) 0:02:33( 9 ) 0:02:46 1    
19 13   1029 Kömmler, Jannik BSV Friesen mSchB 9   0:14:45 0:03:51( 21 ) 0:08:26( 31 ) 0:12:17( 24 ) 0:02:28( 4 ) 0:02:47 1    
20 14   1074 Glieneke, Niklas BSV Friesen 1895 mSchC 4   0:14:47 0:04:11( 29 ) 0:08:00( 18 ) 0:12:11( 21 ) 0:02:36( 16 ) 0:02:49 1    
21 15   1086 Richter, Max TriTeam Falkensee mSchA 2   0:14:49 0:04:15( 31 ) 0:07:37( 10 ) 0:11:52( 15 ) 0:02:57( 38 ) 0:02:51 1    
22 16   1013 Willecke, Fabian AKK Birkenheide mSchB 10   0:14:53 0:04:05( 26 ) 0:08:15( 26 ) 0:12:20( 27 ) 0:02:33( 9 ) 0:02:55 1    
23   7 1043 Rosenberger, Wiebke Kallinchen wSchA   3 0:14:55 0:04:31( 42 ) 0:07:35( 9 ) 0:12:06( 19 ) 0:02:49( 32 ) 0:02:57 1    
23   7 1054 Strobel, Rosa   wSchC   1 0:14:55 0:04:03( 25 ) 0:08:14( 24 ) 0:12:17( 24 ) 0:02:38( 19 ) 0:02:57 1    
25 17   1085 Ermisch, Arvid Berlin mSchA 3   0:14:58 0:04:10( 28 ) 0:08:09( 20 ) 0:12:19( 26 ) 0:02:39( 20 ) 0:03:00 1    
26   9 1000 Acampora/ Chiara, Chiara Weltraumjogger Berlin wSchB   5 0:15:00 0:03:20( 9 ) 0:09:07( 46 ) 0:12:27( 30 ) 0:02:33( 9 ) 0:03:02 1    
27   10 1020 Hentzelt, Maja Sophie Delphine Ludwigsfelde wSchC   2 0:15:09 0:04:18( 34 ) 0:08:09( 20 ) 0:12:27( 30 ) 0:02:42( 25 ) 0:03:11 1    
27   10 1046 Rueckeis, Madeleine Teltow wSchB   6 0:15:09 0:04:01( 24 ) 0:08:15( 26 ) 0:12:16( 23 ) 0:02:53( 35 ) 0:03:11 1    
29   12 1019 Hartmann, Lara Louise Zehlendorfer Wespen wSchA   4 0:15:13 0:03:43( 16 ) 0:08:41( 37 ) 0:12:24( 29 ) 0:02:49( 32 ) 0:03:15 1    
30   13 1076 Schwarzkopf, Amelie Weltraumjogger Berlin wSchC   3 0:15:14 0:04:24( 37 ) 0:08:07( 19 ) 0:12:31( 33 ) 0:02:43( 26 ) 0:03:16 1    
31   14 1039 Piater, Lucie   wSchB   7 0:15:20 0:04:26( 39 ) 0:07:44( 12 ) 0:12:10( 20 ) 0:03:10( 45 ) 0:03:22 1    
32 18   1068 Kruse, Noah BSV Friesen mSchB 11   0:15:29 0:03:42( 15 ) 0:08:38( 36 ) 0:12:20( 27 ) 0:03:09( 44 ) 0:03:31 1    
33 19   1075 Jungel, Lucas SCC Berlin TriKids mSchB 12   0:15:31 0:03:43( 16 ) 0:09:09( 48 ) 0:12:52( 38 ) 0:02:39( 20 ) 0:03:33 1    
34 20   1052 Schössow, Max Kallinchen mSchB 13   0:15:41 0:04:29( 40 ) 0:08:12( 23 ) 0:12:41( 35 ) 0:03:00( 40 ) 0:03:43 1    
35 21   1079 Böhme, Frederick SG Neukölln mSchC 5   0:15:45 0:04:17( 32 ) 0:08:26( 31 ) 0:12:43( 36 ) 0:03:02( 41 ) 0:03:47 1    
36 22   1064 Winkelmann, Erik Grüner Campus Malchow mSchA 4   0:15:56 0:04:12( 30 ) 0:08:17( 28 ) 0:12:29( 32 ) 0:03:27( 52 ) 0:03:58 1    
37 23   1078 Berk, Daniel SG Neukölln mSchC 6   0:16:08 0:04:25( 38 ) 0:08:47( 41 ) 0:13:12( 41 ) 0:02:56( 37 ) 0:04:10 1    
38   15 1040 Pusakowski, Maya TuS Neukölln Berlin wSchA   5 0:16:13 0:04:05( 26 ) 0:08:46( 40 ) 0:12:51( 37 ) 0:03:22( 50 ) 0:04:15 1    
39   16 1056 Sühlo, Ronja SCC Trikids wSchB   8 0:16:14 0:04:23( 36 ) 0:09:08( 47 ) 0:13:31( 44 ) 0:02:43( 26 ) 0:04:16 1    
40 24   1073 Schultze, Tom IGSW mSchA 5   0:16:21 0:04:17( 32 ) 0:09:30( 52 ) 0:13:47( 48 ) 0:02:34( 12 ) 0:04:23 1    
41   17 1047 Achrainer, Paula SC Berlin wSchC   4 0:16:22 0:04:47( 51 ) 0:08:54( 44 ) 0:13:41( 46 ) 0:02:41( 22 ) 0:04:24 1    
42   18 1045 Rudel, Anastasia TuS Neukölln Berlin wSchA   6 0:16:31 0:04:38( 47 ) 0:08:48( 42 ) 0:13:26( 43 ) 0:03:05( 43 ) 0:04:33 1    
43 25   1067 Zilm, Tim Teupitz mSchA 6   0:16:35 0:04:19( 35 ) 0:08:42( 38 ) 0:13:01( 40 ) 0:03:34( 58 ) 0:04:37 1    
44 26   1036 Neumann, Len Jüterbog mSchC 7   0:16:38 0:05:16( 62 ) 0:08:35( 35 ) 0:13:51( 49 ) 0:02:47( 30 ) 0:04:40 1    
45 27   1051 Schmidt, Niclas VfV Spandau mSchB 14   0:16:45 0:04:37( 46 ) 0:08:48( 43 ) 0:13:25( 42 ) 0:03:20( 48 ) 0:04:47 1    
46 28   1008 Deider, Felix   mSchC 8   0:16:47 0:05:08( 59 ) 0:08:27( 33 ) 0:13:35( 45 ) 0:03:12( 46 ) 0:04:49 1    
47 29   1065 Winkelmann, Karl Grüner Campus Malchow mSchA 7   0:16:54 0:04:35( 45 ) 0:08:24( 30 ) 0:12:59( 39 ) 0:03:55( 62 ) 0:04:56 1    
48 30   1028 Knappe, Jan SCC Trikids mSchC 9   0:17:04 0:04:51( 52 ) 0:09:15( 49 ) 0:14:06( 51 ) 0:02:58( 39 ) 0:05:06 1    
49 31   1027 Jäger, Dorian DC TriDream mSchB 15   0:17:10 0:04:55( 53 ) 0:09:32( 53 ) 0:14:27( 53 ) 0:02:43( 26 ) 0:05:12 1    
50   19 1063 Werner, Winnifred Moritzburg wSchB   9 0:17:29 0:05:26( 63 ) 0:08:42( 38 ) 0:14:08( 52 ) 0:03:21( 49 ) 0:05:31 1    
51 32   1014 Doering, Maximilian AKK Birkenheide mSchB 16   0:17:38 0:03:30( 11 ) 0:10:16( 58 ) 0:13:46( 47 ) 0:03:52( 61 ) 0:05:40 1    
52   20 1026 Jäger, Chiara DC TriDream wSchA   7 0:17:49 0:04:32( 43 ) 0:09:21( 50 ) 0:13:53( 50 ) 0:03:56( 63 ) 0:05:51 1    
53   21 1081 Pohr, Arlett SG Neukölln wSchC   5 0:17:57 0:04:40( 50 ) 0:10:22( 59 ) 0:15:02( 56 ) 0:02:55( 36 ) 0:05:59 1    
54   22 1069 Kruse, Lisa BSV Friesen wSchD   1 0:18:08 0:05:06( 58 ) 0:09:32( 53 ) 0:14:38( 55 ) 0:03:30( 53 ) 0:06:10 1    
55 33   1077 Lepp, Felix SG Neukölln mSchC 10   0:18:11 0:03:41( 14 ) 0:08:56( 45 ) 0:12:37( 34 ) 0:05:34( 64 ) 0:06:13 1    
56 34   1021 Heuschkel, Max Mittenwalde mSchC 11   0:18:15 0:05:09( 60 ) 0:09:25( 51 ) 0:14:34( 54 ) 0:03:41( 60 ) 0:06:17 1    
57 35   1080 Pohr, Linus SG Neukölln mSchC 12   0:18:40 0:04:34( 44 ) 0:10:35( 61 ) 0:15:09( 57 ) 0:03:31( 54 ) 0:06:42 1    
58 36   1083 Göthke, Elias SG Neukölln mSchD 1   0:18:44 0:05:09( 60 ) 0:10:03( 55 ) 0:15:12( 58 ) 0:03:32( 56 ) 0:06:46 1    
59   23 1071 Meyer, Emmelina Märchenwiese wSchC   6 0:18:46 0:04:58( 54 ) 0:10:15( 57 ) 0:15:13( 59 ) 0:03:33( 57 ) 0:06:48 1    
60   24 1082 Göthke, Ashlee SG Neukölln wSchC   7 0:18:52 0:03:46( 19 ) 0:11:35( 63 ) 0:15:21( 60 ) 0:03:31( 55 ) 0:06:54 1    
61   25 1044 Vigano, Giuliana   wSchC   8 0:18:59 0:05:33( 64 ) 0:10:07( 56 ) 0:15:40( 61 ) 0:03:19( 47 ) 0:07:01 1    
62   26 1042 Roecker, Joline SCC Trikids wSchD   2 0:19:24 0:05:35( 65 ) 0:10:26( 60 ) 0:16:01( 63 ) 0:03:23( 51 ) 0:07:26 1    
63   27 1072 Schultze, Amelie Marike IGSW wSchB   10 0:19:31 0:05:04( 57 ) 0:10:49( 62 ) 0:15:53( 62 ) 0:03:38( 59 ) 0:07:33 1    
64   28 1050 Hettisch, Leonie AKK Birkenheide wSchB   11 0:20:12 0:05:00( 55 ) 0:12:08( 64 ) 0:17:08( 64 ) 0:03:04( 42 ) 0:08:14 1    
65   29 1041 Pusakowski, Sonja TuS Neukölln Berlin wSchC   9 0:20:16 0:05:54( 66 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:18 1    
      1070 Schönheinz, Luise Märchenwiese wSchC     0:00:00 0:05:01( 56 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1    
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de