Ergebnisliste vom: 31.12.2015 - Oberlichtenauer Silvesterlauf2015 - 1,2 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   299 Garweg, Jan LG Remscheid 2 mU14 1   0:04:43 0:00:00
2 2   387 Vondran, Moritz HSV 1923 Pulsnitz 2 mU14 2   0:04:44 0:00:01
3 3   341 Müller, Jonas ATSV Gebirge/Gelobtland 6 mU10 1   0:04:55 0:00:12
4 4   376 Katzer, Adrian TV 1848 Bischofswerda 3 mU14 3   0:05:00 0:00:17
5   1 310 Liebs, Lisa Marie SG Lok Hainsberg 4 wU12   1 0:05:02 0:00:19
6 5   308 Boden, Nils SG Großröhrsdorf 4 mU12 1   0:05:05 0:00:22
7 6   286 Böhme, Sebastian Dresden 4 mU12 2   0:05:06 0:00:23
8 7   331 Korch, Florian TSV Pulsnitz 1923 4 mU12 3   0:05:07 0:00:24
9 8   295 Wildner, Max HSV 1923 Pulsnitz 7 mU10 2   0:05:09 0:00:26
9   2 371 Lehner, Kira SV Einheit Kamenz 4 wU12   2 0:05:09 0:00:26
11   3 307 Renner, Susa SG Großnaundorf 2 wU14   1 0:05:12 0:00:29
12   4 306 Renner, Raja SG Großnaundorf 2 wU14   2 0:05:14 0:00:31
13 9   326 Bindernagel, Robert SV Roschütz 2 mU14 4   0:05:23 0:00:40
14   5 333 Baumert, Friederike TV 1848 Bischofswerda 5 wU12   3 0:05:24 0:00:41
15   6 318 Rudolph, Clara SV Einheit Kamenz 4 wU12   4 0:05:30 0:00:47
16 10   319 Rudolph, Constantin SV Einheit Kamenz 7 mU10 3   0:05:33 0:00:50
17 11   312 Thomschke, Calvin SG Oberlichtenau 7 mU10 4   0:05:37 0:00:54
18 12   388 Zumpe, Bodo   69 mVS 1   0:05:44 0:01:01
19 13   330 Mohr, Urs Konstantin Tierarztpraxis Mohr 6 mU10 5   0:05:45 0:01:02
20   7 294 Weidner, Leonie HSV 1923 Pulsnitz 6 wU10   1 0:05:48 0:01:05
21 14   309 Boden, Till SG Großröhrsdorf 7 mU10 6   0:05:49 0:01:06
22   8 302 Guhr, Emelie OBV Ringenhain 2 wU14   3 0:05:51 0:01:08
23 15   300 Ludwig, Josua Jeremias LKG Friedersdorf 8 mU08 1   0:05:52 0:01:09
24   9 354 Scholz, May-Lena SV Einheit Kamenz 4 wU12   5 0:05:53 0:01:10
25 16   297 Lemberg, Lino Levin HSV Pulsnitz Leichtathletik 8 mU08 2   0:05:54 0:01:11
26   10 296 Korch, Jasmin HSV 1923 Pulsnitz e. V. 6 wU10   2 0:05:55 0:01:12
27   11 292 Krechberger, Kim HSV 1923 Pulsnitz 3 wU14   4 0:05:56 0:01:13
28 17   329 Mohr, Tjure Alexander Tierarztpraxis Mohr 8 mU08 3   0:05:59 0:01:16
28   12 348 Gerbert, Marlene TV 1848 Bischofswerda 4 wU12   6 0:05:59 0:01:16
30   13 321 Eisold, Celine SV Grün-Weiß Elstra 4 wU12   7 0:06:07 0:01:24
31 18   316 Stegmann, Paul SSV Neustadt/Sachsen 7 mU10 7   0:06:08 0:01:25
32   14 298 Janik, Lilli Lauchhammer 4 wU12   8 0:06:09 0:01:26
33   15 366 Liebschner, Amelie Pulsnitz 7 wU10   3 0:06:11 0:01:28
34 19   314 Kahl, Niclas Marius Skiclub Rugiswalde 7 mU10 8   0:06:20 0:01:37
35   16 293 Lüke, Dinah HSV 1923 Pulsnitz 6 wU10   4 0:06:21 0:01:38
36 20   332 Müller, Gunnar Turbine Oberdorf Laußnitz 7 mU10 9   0:06:31 0:01:48
37   17 358 Steinert, Emelie SG Großnaundorf 5 wU12   9 0:06:32 0:01:49
38 21   320 Becker, Theo SV Grün-Weiß Elstra 8 mU08 4   0:06:41 0:01:58
39   18 287 Jöhren, Emilia Dresden 7 wU10   5 0:06:42 0:01:59
40   19 285 Blüthgen, Floria Dresden 4 wU12   10 0:06:44 0:02:01
41 22   303 Blüthgen, Kevin Schwepnitz 7 mU10 10   0:06:45 0:02:02
42 23   340 Schäfer, Til SG Oberlichtenau 8 mU08 5   0:06:47 0:02:04
43 24   284 Blüthgen, Béla Dresden 6 mU10 11   0:06:50 0:02:07
44 25   315 Stegmann, Hans SSV Neustadt/Sachsen 10 mU08 6   0:06:52 0:02:09
45   20 323 Leutloff, Laura SV Grün-Weiß Elstra 4 wU12   11 0:06:53 0:02:10
46   21 345 Schönheinz, Luise Dresden 7 wU10   6 0:07:00 0:02:17
47   22 334 Baumert, Henriette TV 1848 Bischofswerda 9 wU08   1 0:07:01 0:02:18
47   22 355 Scholz, Emilia SV Einheit Kamenz 8 wU08   1 0:07:01 0:02:18
49   24 350 Koitsch, Elena SG Oberlichtenau 7 wU10   7 0:07:07 0:02:24
50   25 311 Jenichen, Amelie SG Oberlichtenau 8 wU08   3 0:07:10 0:02:27
51   26 351 Koitsch, Edda SG Oberlichtenau 9 wU08   4 0:07:11 0:02:28
52 26   344 Schönheinz, Anton Dresden 10 mU08 7   0:07:13 0:02:30
53 27   356 Miersch, Nick Dresden 9 mU08 8   0:07:14 0:02:31
54   27 360 Saring, Louise Hirschkäfer 7 wU10   8 0:07:24 0:02:41
55   28 322 Eisold, Jennifer SV Grün-Weiß Elstra 6 wU10   9 0:07:32 0:02:49
56   29 288 Jöhren, Frederike Dresden 10 wU08   5 0:07:36 0:02:53
57   30 324 Schmidt, Jennifer SV Neptun 08 Finsterwalde 6 wU10   10 0:07:41 0:02:58
58 28   357 Steinert, Yanneck SG Großnaundorf 10 mU08 9   0:07:43 0:03:00
59   31 304 Frings, Antonia SG Dresden Bühlau 5 wU12   12 0:07:49 0:03:06
60 29   301 Kaiser, Alfred Ferdinand Oberlichtenau 10 mU08 10   0:07:51 0:03:08
61 30   325 Schmidt, Wyatt SV Neptun 08 Finsterwalde 10 mU08 11   0:08:14 0:03:31
62   32 353 Wildner, Lilli Lichtenberg 8 wU08   6 0:08:23 0:03:40
63   33 305 Frings, Cäcilia SG Dresden Bühlau 6 wU10   11 0:10:02 0:05:19
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de