Ergebnisliste vom: 19.06.2016 - Quarterman-Bruchköbel2016 - Sprint - 500-20-5

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. Bem
1 1   460 Kipp, Simon Andreas Eintracht Frankfurt Triathlon mJugA 1   1:11:08 0:13:34( 58 ) 0:37:14( 2 ) 0:50:48( 3 ) 0:20:20( 2 ) 0:00:00  
2 2   420 Schlamann, Alexander   TM25 1   1:12:34 0:09:34( 14 ) 0:37:30( 3 ) 0:47:04( 2 ) 0:25:30( 19 ) 0:01:26  
3 3   400 Wagner, Marc Team Nico & John TM40 1   1:15:38 0:10:01( 18 ) 0:46:05( 6 ) 0:56:06( 8 ) 0:19:32( 1 ) 0:04:30  
4 4   409 Hauke, Uwe Eintracht Frankfurt TM50 1   1:16:44 0:09:08( 8 ) 0:45:49( 5 ) 0:54:57( 6 ) 0:21:47( 4 ) 0:05:36  
5 5   478 Junk, Fabian Skiclub Flieden TM30 1   1:17:40 0:08:19( 4 ) 0:46:16( 7 ) 0:54:35( 5 ) 0:23:05( 7 ) 0:06:32  
6 6   335 Wiesemann, Tim   TM18 1   1:18:12 0:09:10( 9 ) 0:46:33( 9 ) 0:55:43( 7 ) 0:22:29( 6 ) 0:07:04  
7 7   56 Buhr, Daniel Optimum Bruchköbel/ Team Erdinger Alkoholfrei TM35 1   1:18:21 0:09:21( 12 ) 0:47:13( 10 ) 0:56:34( 10 ) 0:21:47( 4 ) 0:07:13  
8 8   380 Mayrhörmann, Thomas Wasserfreunde Fulda TM55 1   1:22:06 0:08:53( 6 ) 0:49:26( 11 ) 0:58:19( 11 ) 0:23:47( 11 ) 0:10:58  
9 9   384 Miceli, Santino MTV Kronberg Triathlon TM18 2   1:22:15 0:08:20( 5 ) 0:50:17( 12 ) 0:58:37( 12 ) 0:23:38( 9 ) 0:11:07  
10 10   477 Huth, Maurice TUS Griesheim TM40 2   1:22:27 0:08:02( 2 ) 0:50:55( 14 ) 0:58:57( 13 ) 0:23:30( 8 ) 0:11:19  
11 11   407 Mehler, Martin Tri force fulda TM45 1   1:22:44 0:09:58( 17 ) 0:46:22( 8 ) 0:56:20( 9 ) 0:26:24( 32 ) 0:11:36  
12 12   452 Klings, Stefan   TM30 2   1:24:50 0:10:20( 20 ) 0:50:51( 13 ) 1:01:11( 16 ) 0:23:39( 10 ) 0:13:42  
13 13   343 Schäfer, Martin TSV Hungen TM45 2   1:25:27 0:09:25( 13 ) 0:51:17( 15 ) 1:00:42( 15 ) 0:24:45( 16 ) 0:14:19  
14 14   465 Mansfeld, Daniel V8 Sports Bruchköbel TM30 3   1:26:30 0:10:53( 30 ) 0:54:46( 24 ) 1:05:39( 23 ) 0:20:51( 3 ) 0:15:22  
15   1 476 Kaiser, Anne Christine SV Gelnhausen TW35   1 1:27:10 0:08:15( 3 ) 0:53:10( 19 ) 1:01:25( 17 ) 0:25:45( 21 ) 0:16:02  
16 15   464 Otto, Roland Shotokan Butzbach TM35 2   1:27:58 0:10:40( 24 ) 0:52:36( 17 ) 1:03:16( 18 ) 0:24:42( 14 ) 0:16:50  
17 16   418 Schuster, Christian TGH TM30 4   1:28:32 0:10:38( 22 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:17:24  
18   2 453 Sander, Tabea   TW18   1 1:28:44 0:07:33( 1 ) 0:52:10( 16 ) 0:59:43( 14 ) 0:29:01( 41 ) 0:17:36  
19   3 431 Jourdain, Corinne TV Windecken TW50   1 1:29:08 0:11:47( 45 ) 0:52:56( 18 ) 1:04:43( 21 ) 0:24:25( 12 ) 0:18:00  
20 17   474 Schwarz, Steffen BELC89 Frankfurt TM40 3   1:29:18 0:09:34( 14 ) 0:53:44( 21 ) 1:03:18( 19 ) 0:26:00( 24 ) 0:18:10  
21 18   462 Rothmann, Tobias   TM25 2   1:30:00 0:10:47( 29 ) 0:54:47( 25 ) 1:05:34( 22 ) 0:24:26( 13 ) 0:18:52  
22   4 429 Carr-Allinson, Bettina Eintracht Frankfurt Triathlon TW40   1 1:31:35 0:11:48( 46 ) 0:54:31( 23 ) 1:06:19( 26 ) 0:25:16( 17 ) 0:20:27  
23   5 433 Teske, Christina DFS Betriebssport TW30   1 1:31:56 0:12:05( 50 ) 0:53:46( 22 ) 1:05:51( 25 ) 0:26:05( 26 ) 0:20:48  
24 19   402 Schilling, Marco DJK Freigericht TM25 3   1:32:16 0:10:43( 28 ) 0:55:07( 26 ) 1:05:50( 24 ) 0:26:26( 33 ) 0:21:08  
25 20   473 Spriestersbach, Stefan   TM35 3   1:32:33 0:09:38( 16 ) 0:57:13( 33 ) 1:06:51( 28 ) 0:25:42( 20 ) 0:21:25  
26 21   425 Klocke, David   TM35 4   1:32:43 0:10:39( 23 ) 0:56:19( 29 ) 1:06:58( 29 ) 0:25:45( 21 ) 0:21:35  
27 22   466 Luzius, Mario   TM40 4   1:33:18 0:11:31( 43 ) 0:57:02( 31 ) 1:08:33( 34 ) 0:24:45( 15 ) 0:22:10  
28 23   440 Schmidt, Christian Optimum Sportbrillen TM35 5   1:33:19 0:11:05( 36 ) 0:56:02( 28 ) 1:07:07( 30 ) 0:26:12( 28 ) 0:22:11  
29 24   467 Hoffmann, Frank Laufprojekt Büdingen TM45 3   1:34:12 0:11:20( 39 ) 0:53:19( 20 ) 1:04:39( 20 ) 0:29:33( 43 ) 0:23:04  
30 25   414 Gerber, Thorsten   TM40 5   1:36:06 0:10:24( 21 ) 0:56:46( 30 ) 1:07:10( 31 ) 0:28:56( 40 ) 0:24:58  
31   6 426 Birkner, Angelika   TW35   2 1:36:27 0:13:31( 57 ) 0:55:33( 27 ) 1:09:04( 36 ) 0:27:23( 36 ) 0:25:19  
32 26   447 Lemmer, Markus Feuerwehrsport Ebsdorfergrund TM35 6   1:36:45 0:11:37( 44 ) 0:59:39( 39 ) 1:11:16( 39 ) 0:25:29( 18 ) 0:25:37  
33   7 401 Schmidt, Marcia   TW30   2 1:38:14 0:10:41( 25 ) 0:58:08( 37 ) 1:08:49( 35 ) 0:29:25( 42 ) 0:27:06  
34 27   349 Einsporn, Jochen-Frederik   TM25 4   1:39:04 0:12:25( 53 ) 1:00:16( 42 ) 1:12:41( 45 ) 0:26:23( 30 ) 0:27:56  
35 28   459 Keßler, Alexander TG 1837 Hanau TM18 3   1:39:12 0:10:58( 33 ) 1:02:17( 49 ) 1:13:15( 47 ) 0:25:57( 23 ) 0:28:04  
36 29   417 Hätscher, Johannes   TM35 7   1:39:31 0:10:55( 31 ) 1:00:28( 44 ) 1:11:23( 41 ) 0:28:08( 37 ) 0:28:23  
37 30   388 Beidl, Marc SC Steinberg TM45 4   1:39:55 0:11:53( 48 ) 1:01:46( 47 ) 1:13:39( 48 ) 0:26:16( 29 ) 0:28:47  
38   8 381 Mehler, Janine Tri-Force Fulda TW18   2 1:39:56 0:08:56( 7 ) 0:57:50( 36 ) 1:06:46( 27 ) 0:33:10( 54 ) 0:28:48  
39   9 386 Schäfer, Chris   TW50   2 1:40:06 0:11:25( 40 ) 0:58:24( 38 ) 1:09:49( 37 ) 0:30:17( 45 ) 0:28:58  
40 31   389 Wienberg, Sandro #Heul.Leise TM25 5   1:40:23 0:10:42( 26 ) 1:02:32( 51 ) 1:13:14( 46 ) 0:27:09( 35 ) 0:29:15  
41 32   421 Mäder, Rolf Bio Runner Rhein Main TM50 2   1:40:33 0:14:41( 65 ) 0:57:14( 34 ) 1:11:55( 43 ) 0:28:38( 38 ) 0:29:25  
42   10 461 Böhm, Christina   TW18   3 1:41:11 0:11:04( 35 ) 1:00:13( 41 ) 1:11:17( 40 ) 0:29:54( 44 ) 0:30:03  
43   11 423 Watschke, Edeltraud Eintracht Frankfurt Triathlon TW60   1 1:41:44 0:11:30( 42 ) 1:04:07( 55 ) 1:15:37( 53 ) 0:26:07( 27 ) 0:30:36  
44   12 432 Wappes, Simone   TW35   3 1:42:01 0:13:34( 59 ) 1:02:04( 48 ) 1:15:38( 54 ) 0:26:23( 30 ) 0:30:53  
45 33   454 Olschewsky, Markus   TM35 8   1:42:08 0:10:43( 27 ) 0:57:48( 35 ) 1:08:31( 33 ) 0:33:37( 57 ) 0:31:00  
46 34   435 Hoffmann, Holger   TM45 5   1:42:19 0:11:15( 38 ) 1:00:34( 45 ) 1:11:49( 42 ) 0:30:30( 46 ) 0:31:11  
47 35   449 Kungl, Manuel TV Windecken Triathlon TM35 9   1:42:54 0:11:51( 47 ) 1:02:20( 50 ) 1:14:11( 49 ) 0:28:43( 39 ) 0:31:46  
48 36   412 Bröckers-Wessolowski, Walter   TM45 6   1:43:12 0:11:58( 49 ) 1:00:19( 43 ) 1:12:17( 44 ) 0:30:55( 49 ) 0:32:04  
49   13 422 Kress, Caroline Eintracht Frankfurt Triathlon TW40   2 1:43:49 0:13:29( 56 ) 1:03:31( 52 ) 1:17:00( 55 ) 0:26:49( 34 ) 0:32:41  
50   14 446 Lukas, Monika   TW50   3 1:45:00 0:11:00( 34 ) 1:00:04( 40 ) 1:11:04( 38 ) 0:33:56( 59 ) 0:33:52  
51 37   444 Schandel, Christian Niedernberg TM35 10   1:45:22 0:12:40( 54 ) 1:06:39( 57 ) 1:19:19( 57 ) 0:26:03( 25 ) 0:34:14  
52 38   416 Werk, Erwin Team Erdinger AlkoholfreiTria Team Bruchköbel TM50 3   1:45:32 0:10:16( 19 ) 1:04:28( 56 ) 1:14:44( 50 ) 0:30:48( 48 ) 0:34:24  
53   15 385 Quell-Trabert, Nadine TriForce Fulda TW35   4 1:45:44 0:11:05( 36 ) 1:03:41( 53 ) 1:14:46( 51 ) 0:30:58( 50 ) 0:34:36  
54 39   443 Schlieper, Ingo TV Laufach TM40 6   1:45:52 0:13:37( 60 ) 1:01:38( 46 ) 1:15:15( 52 ) 0:30:37( 47 ) 0:34:44  
55 40   470 Bauer, Heinrich TV Windecken Triathlon TM60 1   1:46:18 0:10:57( 32 ) 0:57:05( 32 ) 1:08:02( 32 ) 0:38:16( 63 ) 0:35:10  
56 41   450 Ignee, Kay   TM35 11   1:50:44 0:14:03( 62 ) 1:03:59( 54 ) 1:18:02( 56 ) 0:32:42( 53 ) 0:39:36  
57   16 390 Wienberg, Julia #Heul.Leise TW25   1 1:53:05 0:12:17( 52 ) 1:07:06( 58 ) 1:19:23( 58 ) 0:33:42( 58 ) 0:41:57  
57   16 437 Haas, Svenja TSG Erlensee TW30   3 1:53:05 0:12:10( 51 ) 1:07:36( 59 ) 1:19:46( 59 ) 0:33:19( 56 ) 0:41:57  
59 42   441 Busch, Stephan   TM40 7   1:54:14 0:14:18( 64 ) 1:08:19( 60 ) 1:22:37( 61 ) 0:31:37( 52 ) 0:43:06  
60   18 438 Deninger, Doris   TW50   4 1:57:53 0:16:39( 68 ) 1:10:13( 62 ) 1:26:52( 64 ) 0:31:01( 51 ) 0:46:45  
61   19 419 Gessner, Melanie SV Bushido Erlensee e.V. TW30   4 1:58:29 0:13:52( 61 ) 1:11:26( 63 ) 1:25:18( 63 ) 0:33:11( 55 ) 0:47:21  
62 43   475 Bischoff, Andreas   TM65 1   1:59:13 0:09:19( 10 ) 1:14:41( 67 ) 1:24:00( 62 ) 0:35:13( 62 ) 0:48:05  
63   20 382 Meisel, Christiane TSG Leihgestern TW50   5 2:02:06 0:15:47( 66 ) 1:11:30( 64 ) 1:27:17( 65 ) 0:34:49( 60 ) 0:50:58  
64 44   383 Meisel, Peter TSG Leihgestern TM55 2   2:02:07 0:15:47( 66 ) 1:11:31( 65 ) 1:27:18( 66 ) 0:34:49( 61 ) 0:50:59  
65   21 151 meine, alexandra OPTIMUM Sportbrillen TW50   6 2:06:38 0:12:53( 55 ) 1:08:45( 61 ) 1:21:38( 60 ) 0:45:00( 65 ) 0:55:30  
66   22 399 Werk, Petra Team Erdinger Alkoholfrei/Tria Team Bruchköbel TW50   7 2:07:50 0:14:15( 63 ) 1:14:36( 66 ) 1:28:51( 67 ) 0:38:59( 64 ) 0:56:42  
      411 Dorndorf, Norbert TV Goldbach TM50     0:00:00 0:09:20( 11 ) 0:32:56( 1 ) 0:42:16( 1 ) 0:00:00 0:00:00 disq. 1 Radrunde zu wenig
      463 Pollmächer, Lars   TM45     0:00:00 0:11:29( 41 ) 0:42:41( 4 ) 0:54:10( 4 ) 0:00:00 0:00:00 disq. 1 Radrunde zu wenig
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de