Ergebnisliste vom: 01.05.2017 - Hohburg2017 - 5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. WB
1 1   543 Viehweger, John TSV Elektronik Gornsdorf 2 mU16 1   0:20:07 0:00:00 3
2 2   519 Klug, Kajo Treuener LV 4 mU14 1   0:20:50 0:00:43 3
3 3   534 Riechert, Franz LV Limbach 2000 2 mU16 2   0:21:11 0:01:04 3
4 4   559 Vieweg, Heino MTB-Band Schatzki 73 M20-74 1   0:21:39 0:01:32 3
5 5   524 Hammer, Max TSV Medizin Wechselburg 5 mU14 2   0:21:56 0:01:49 3
6   1 518 Jähnigen, Kristin SG Dresden-Weißig 4 wU14   1 0:21:59 0:01:52 3
7   2 516 Grünsel, Ronja SSV Leutzsch 1 W20-74   1 0:23:02 0:02:55 3
8   3 506 Bonn, Mirja Schwimmverein Automation 4 wU14   2 0:23:03 0:02:56 3
9   4 538 Schreiber, Lea ESV Lok Beucha   W20-74   2 0:23:12 0:03:05 3
10   5 517 Härder, Marie TSV Medizin Wechselburg 3 wU16   1 0:23:13 0:03:06 3
11 6   541 Tiedke, Georg ESV Lok Beucha 91 M20-74 2   0:23:14 0:03:07 3
12 7   552 Leiwat, Bruno Leipzig 98 M20-74 3   0:23:17 0:03:10 3
13 8   542 Brunzel, Toni TSV Medizin Wechselburg 5 mU14 3   0:23:21 0:03:14 3
14 9   551 Leiwat, Jens Leipzig 71 M20-74 4   0:23:27 0:03:20 3
15 10   585 Luge, Jonas ATSV Wurzen   M20-74 5   0:23:40 0:03:33 3
16 11   507 Conrad, Jonathan Hohnstädter SV 2 mU16 3   0:23:41 0:03:34 3
17 12   557 Blochwitz, Rainer HSV 60 M20-74 6   0:23:47 0:03:40 3
18 13   528 Möbius, Arne Hohburger SV 2 mU16 4   0:24:23 0:04:16 3
19 14   550 Wenzel, Thomas Leipzig 72 M20-74 7   0:24:36 0:04:29 3
20   6 539 Steinert, Christin LV Limbach 2000 2 wU16   2 0:24:40 0:04:33 3
21 15   576 Komm, Fabian Hetzdorfer SV 5 mU14 4   0:24:49 0:04:42 3
22   7 533 Richter, Flavia SC Chemnitz Triathlon 4 wU14   3 0:24:54 0:04:47 3
23 16   510 Ducherow, Marek Lok Wurzen 8 mU14 5   0:24:56 0:04:49 3
24 17   558 Baumgarten, Guido SC DHfK 74 M20-74 8   0:25:16 0:05:09 3
25   8 548 Zieger, Lara Hohburger SV 2 wU16   3 0:25:30 0:05:23 3
26   9 553 Kupfer, Lena SV Trebsen 4 wU14   4 0:25:43 0:05:36 3
27 18   556 Nürnberger, Janic ESV Lok Beucha 1 M20-74 9   0:26:00 0:05:53 3
28 19   530 Platz, Eric Krostitzer SV 4 mU14 6   0:26:08 0:06:01 3
29   10 502 Baumbach, Charlotte Hohburger SV 3 wU16   4 0:26:09 0:06:02 3
30 20   535 Röder, Hannes Thomas ATSV Frisch Auf Wurzen 3 mU16 5   0:26:10 0:06:03 3
31 21   525 Meusel, Andreas Hohburger SV 79 M20-74 10   0:26:16 0:06:09 3
32   11 549 Zieger, Nele Hohburger SV 4 wU14   5 0:26:20 0:06:13 3
33 22   567 Nabel, Mathias   80 M20-74 11   0:26:45 0:06:38 3
34 23   563 Schoechert, Toni SV Hohburg 2 mU16 6   0:26:52 0:06:45 3
35 24   573 Rother, Danilo Klitzschen 65 M20-74 12   0:27:05 0:06:58 3
36 25   544 Wahl, Fabian-Pascal   2 mU16 7   0:27:06 0:06:59 3
37 26   566 Bohnekamp, Nick HSG RIO 3 mU16 8   0:27:07 0:07:00 3
38   12 503 Baumbach, Luise Hohburger SV 5 wU14   6 0:27:08 0:07:01 3
39 27   589 Schneider, Sven   69 M20-74 13   0:27:11 0:07:04 3
40   13 578 Dittrich, Nadja Hohburger SV 78 W20-74   3 0:27:12 0:07:05 3
41 28   547 Zeidler, Lukas Delitzsch 5 mU14 7   0:27:26 0:07:19 3
42   14 546 Winkler, Karola Machern 73 W20-74   4 0:27:31 0:07:24 3
43   15 588 Jeromin, Monika TSV Egestorf 77 W20-74   5 0:27:35 0:07:28 3
44 29   584 Luge, Jens-Uwe MSC Wurzen 68 M20-74 14   0:27:37 0:07:30 3
45 30   581 Triemer, Holm SC DHfK 3 mU16 9   0:27:38 0:07:31 3
46   16 508 Dicty, Hannah ESV Lok Beucha 1 W20-74   6 0:27:44 0:07:37 3
47 31   587 Gelinek, Thomas Blau-Weiss-Bennewitz 76 M20-74 15   0:27:45 0:07:38 3
48 32   527 Misch, Michael Eilenburg 7 mU14 8   0:28:15 0:08:08 3
49 33   562 Rücker, Melvin   6 mU14 9   0:28:17 0:08:10 3
50   17 577 Börner, Saskia Hetzdorfer SV 4 wU14   7 0:28:31 0:08:24 3
51   18 570 Jahn, Ivonne   78 W20-74   7 0:28:41 0:08:34 3
52   19 560 Miersch, Anja LFV Oberholz 97 W20-74   8 0:28:46 0:08:39 3
53 34   554 Schulz, Jens SV Trebsen 68 M20-74 16   0:28:49 0:08:42 3
54 35   586 Weise, Markus   83 M20-74 17   0:28:50 0:08:43 3
55 36   561 Hensel, Gerald   75 M20-74 18   0:28:54 0:08:47 3
56   20 580 Majer, Laura   95 W20-74   9 0:28:55 0:08:48 3
57   21 574 Möritz, Lea SV Strelln/Schöna 4 wU14   8 0:28:56 0:08:49 3
58 37   568 Lange, Reyk   75 M20-74 19   0:29:19 0:09:12 3
59 38   531 Reinhardt, Fabian Wurzen   M20-74 20   0:29:24 0:09:17 3
60   22 583 Bukau, Nora   5 wU14   9 0:29:32 0:09:25 3
61   23 523 Lochas, Susan Limbach-Oberfrohna 82 W20-74   10 0:29:40 0:09:33 3
62   24 582 Bukau, Annekathrin Lossatal - OT Hohburg 67 W20-74   11 0:29:55 0:09:48 3
63 39   545 Winkler, Jannis Machern 2 mU16 10   0:29:57 0:09:50 3
64   25 571 Janko, Anja   73 W20-74   12 0:30:30 0:10:23 3
65   26 575 Otto, Claudia Brandis 77 W20-74   13 0:30:55 0:10:48 3
66   27 537 Schönberner, Ina Wurzen 85 W20-74   14 0:31:19 0:11:12 3
67 40   579 Opitz, Wilfried BSV AOK Leipzig 39 M75 1   0:31:48 0:11:41 3
68   28 521 Lange, Christina Hohburg 81 W20-74   15 0:31:55 0:11:48 3
69   29 512 Eckelmann, Christina Hohburger SV 78 W20-74   16 0:32:08 0:12:01 3
69   29 520 Köppe, Sonja Wurzen OT Kühren 83 W20-74   16 0:32:08 0:12:01 3
71   31 565 Zander, Madeleine Hohburger SV 1990 79 W20-74   18 0:32:27 0:12:20 3
72   32 501 Baer, Madlen VC Cavertitz 84 W20-74   19 0:33:25 0:13:18 3
73   33 532 Reinhardt, Katrin Wurzen 69 W20-74   20 0:34:05 0:13:58 3
74   34 564 Raab, Lene Judo Wurzen 89 W20-74   21 0:34:06 0:13:59 3
75   35 522 Laube, Mathilda Hohburger SV 4 wU14   10 0:36:02 0:15:55 3
76   36 572 Nürnberger, Malen ESV Lok Beucha 3 wU16   5 0:37:05 0:16:58 3
77 41   509 Doberenz, Jan PSV Judo Wurzen 68 M20-74 21   0:37:40 0:17:33 3
78 42   569 Sergel, Dieter LWF Leipzig 38 M75 2   0:40:53 0:20:46 3
79 43   515 Förster, Florian Leon Hohburger SV 4 mU14 10   0:41:14 0:21:07 3
80   37 513 Ellrich, Nadine Wurzen 82 W20-74   22 0:42:10 0:22:03 3
81 44   590 Hornig, Knut VfL Eilenburg 34 M80+ 1   0:53:38 0:33:31 3
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de