Ergebnisliste vom: 13.09.2017 - Schülercross Oschatz2017 - M08

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule GJ AK Endzeit Rückst. Collm Region
1 426 Weber, Paolo Grundschule Dahlen 9 M8 0:04:24 0:00:00 Collmregion Oschatz
2 253 Dietel, Ben Grundschule W.Ostwald Grimma 9 M8 0:04:31 0:00:07   Muldental
3 472 Böhm, Lion GS Hohnstädt 9 M8 0:04:34 0:00:10   Muldental
4 430 König, Theodor GS Belgershain 9 M8 0:04:37 0:00:13   Leipziger Land
5 399 Schreiber, Eric Grundschule Neusornzig 9 M8 0:04:38 0:00:14 Collmregion Oschatz
6 384 Ludewig, Konstantin Grundschule Magister Hering 9 M8 0:04:39 0:00:15 Collmregion Oschatz
7 434 Orlowski, Moritz GS Belgershain 9 M8 0:04:45 0:00:21   Leipziger Land
8 299 Zschäbitz, Niklas Collmblick 9 M8 0:04:57 0:00:33 Collmregion Oschatz
9 295 Götze, Anton Collmblick 9 M8 0:05:00 0:00:36 Collmregion Oschatz
10 445 Wichor, Maddox Grundschule Wermsdorf 9 M8 0:05:01 0:00:37 Collmregion Oschatz
11 549 Rösener, Luis GS Mügeln 9 M8 0:05:03 0:00:39 Collmregion Oschatz
12 443 Renner, Ben Grundschule Wermsdorf 9 M8 0:05:04 0:00:40 Collmregion Oschatz
13 157 Stöhr, Jamie Apfelbaum Schweta 9 M8 0:05:09 0:00:45 Collmregion Oschatz
14 381 Kießling, Anton Grundschule Magister Hering 9 M8 0:05:13 0:00:49 Collmregion Oschatz
15 127 Kempe, Laurens Apfelbaum Schweta 9 M8 0:05:15 0:00:51 Collmregion Oschatz
16 296 Hibsch, Matteo Collmblick 9 M8 0:05:18 0:00:54 Collmregion Oschatz
17 256 Huhn, Hendrik Grundschule W.Ostwald Grimma 9 M8 0:05:20 0:00:56   Muldental
18 86 Beier, Christin Grundschule Calbitz 9 W8 0:05:21 0:00:57 Collmregion Oschatz
19 112 Doßmann, Franz Ferdinand Rico Apfelbaum Schweta 9 M8 0:05:28 0:01:04 Collmregion Oschatz
20 173 Naumann, Nico Grundschule Bücherwurm Oschatz 9 M8 0:05:29 0:01:05 Collmregion Oschatz
21 91 Harnisch, Aiden Grundschule Calbitz 9 M8 0:05:31 0:01:07 Collmregion Oschatz
22 440 Borisch, Jan Grundschule Wermsdorf 9 M8 0:05:33 0:01:09 Collmregion Oschatz
23 419 Krahn, Lennard Grundschule Dahlen 9 M8 0:05:34 0:01:10 Collmregion Oschatz
24 164 Bär, Luc Grundschule Bücherwurm Oschatz 9 M8 0:05:38 0:01:14 Collmregion Oschatz
25 171 Lukas, Franz Grundschule Bücherwurm Oschatz 9 M8 0:05:40 0:01:16 Collmregion Oschatz
26 147 Przikopp, Hannes Apfelbaum Schweta 9 M8 0:05:42 0:01:18 Collmregion Oschatz
27 125 Johst, David Apfelbaum Schweta 9 M8 0:05:47 0:01:23 Collmregion Oschatz
28 158 Sturm, Levi Benedikt Apfelbaum Schweta 9 M8 0:05:48 0:01:24 Collmregion Oschatz
29 374 Garbe, Max Grundschule Magister Hering 9 M8 0:05:49 0:01:25 Collmregion Oschatz
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de