Ergebnisliste vom: 13.09.2017 - Schülercross Oschatz2017 - M09-L1

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule GJ AK Endzeit Rückst. Collm Region
1 88 Dworak, Leon Grundschule Calbitz 8 M9 0:04:32 0:00:00 Collmregion Oschatz
2 130 Köhler, Fabian Apfelbaum Schweta 8 M9 0:04:43 0:00:11 Collmregion Oschatz
3 131 Kraft von Wedel, Konstantin Apfelbaum Schweta 8 M9 0:04:46 0:00:14 Collmregion Oschatz
4 122 Hüttner, Duke Morris Apfelbaum Schweta 8 M9 0:04:47 0:00:15 Collmregion Oschatz
5 143 Oßendorf, Jakob Apfelbaum Schweta 8 M9 0:04:51 0:00:19 Collmregion Oschatz
5 178 Schirner, Benno Grundschule Bücherwurm Oschatz 8 M9 0:04:51 0:00:19 Collmregion Oschatz
7 138 Mehner, Simon Johannes Apfelbaum Schweta 8 M9 0:04:54 0:00:22 Collmregion Oschatz
8 172 Müller, Erik Grundschule Bücherwurm Oschatz 8 M9 0:05:05 0:00:33 Collmregion Oschatz
9 99 van den Hengel, Luuk Grundschule Calbitz 8 M9 0:05:07 0:00:35 Collmregion Oschatz
10 182 Zieger, Moritz Grundschule Bücherwurm Oschatz 8 M9 0:05:13 0:00:41 Collmregion Oschatz
11 128 Köhler, Elias Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:19 0:00:47 Collmregion Oschatz
12 161 Walter, Stefan Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:21 0:00:49 Collmregion Oschatz
13 137 Lindner, Alexander Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:22 0:00:50 Collmregion Oschatz
14 169 Krause, Philipp Grundschule Bücherwurm Oschatz 8 M9 0:05:23 0:00:51 Collmregion Oschatz
15 162 Wiesner, Nicolas Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:25 0:00:53 Collmregion Oschatz
16 109 Buhre, Johann-Franz Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:57 0:01:25 Collmregion Oschatz
17 134 Krüger, Roland Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:58 0:01:26 Collmregion Oschatz
18 100 Albert, Johan Torsten Apfelbaum Schweta 8 M9 0:05:59 0:01:27 Collmregion Oschatz
19 93 Kretschmar, Colin Grundschule Calbitz 8 M9 0:06:02 0:01:30 Collmregion Oschatz
20 97 Schumann, Arthur Grundschule Calbitz 8 M9 0:06:03 0:01:31 Collmregion Oschatz
21 118 Görner, Emil Apfelbaum Schweta 8 M9 0:06:14 0:01:42 Collmregion Oschatz
22 123 Jacker, Luca Apfelbaum Schweta 8 M9 0:06:22 0:01:50 Collmregion Oschatz
23 115 Feyer, Justus-Paul Apfelbaum Schweta 8 M9 0:06:26 0:01:54 Collmregion Oschatz
24 159 Thomas, Julius Apfelbaum Schweta 8 M9 0:06:40 0:02:08 Collmregion Oschatz
25 129 Köhler, Florian Apfelbaum Schweta 8 M9 0:06:56 0:02:24 Collmregion Oschatz
26 110 Daniel, Liam Apfelbaum Schweta 8 M9 0:07:09 0:02:37 Collmregion Oschatz
27 163 Zeisig, Matti Apfelbaum Schweta 8 M9 0:08:01 0:03:29 Collmregion Oschatz
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de