Ergebnisliste vom: 01.12.2018 - Freiberger Adventslauf2018 - 6 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm AKw Endzeit Rückst.
1 1   705 Gering, Julian LG Vogtland 2 mu18 1   0:18:34 0:00:00
2 2   258 Silabetzschky, Clemens TV-Zell am Neckar 85 M20-59 1   0:18:40 0:00:06
3 3   722 Flegel, Christian SG Adelsberg 87 M20-59 2   0:19:39 0:01:05
4 4   259 Frank, Martin TV-Zell am Neckar 86 M20-59 3   0:20:20 0:01:46
5 5   146 Bähr, Alexander LSV Pirna 2 mu18 2   0:21:33 0:02:59
6 6   725 Klausnitzer, Christoph Dresden 78 M20-59 4   0:21:47 0:03:13
7 7   203 Kinzel, Michael SG Motor Freital 84 M20-59 5   0:22:02 0:03:28
8 8   260 Hünig, Tino LV Limbach 2000 71 M20-59 6   0:22:37 0:04:03
9 9   117 Rüger, David Freiberg 90 M20-59 7   0:22:50 0:04:16
10 10   188 Hübler, Moritz Fortuna Langenau 1 mu18 3   0:22:56 0:04:22
11 11   700 Löwe, Max Julius Dresdner SC 1898 3 mu16 1   0:22:58 0:04:24
12   1 238 Kresse, Aline SV Einheit Bräunsdorf 1 wu18   1 0:22:59 0:04:25
13 12   721 Bauer, Tobias Chemnitz 97 M20-59 8   0:23:02 0:04:28
14 13   200 Pietzsch, Kevin SG Motor Freital 3 mu16 2   0:23:44 0:05:10
15 14   183 Kummich, Lutz BSFG Porsche Leipzig 67 M20-59 9   0:23:55 0:05:21
16 15   240 Riechert, Niklas LV Limbach 2000 98 M20-59 10   0:24:06 0:05:32
17 16   151 Falkenhain, Joris VfB Halsbrücke 3 mu16 3   0:24:21 0:05:47
18 17   177 Kahl, Robert FPSV   mu20 1   0:24:23 0:05:49
19 18   161 Matz, Jürgen Citylauf-Verein Dresden 58 M60-64 1   0:24:30 0:05:56
20 19   713 Mühla, Tobias Altmittweida 82 M20-59 11   0:25:07 0:06:33
21 20   242 Beer, Gunnar   91 M20-59 12   0:25:17 0:06:43
22 21   290 Hunger, Andre Zschopau 88 M20-59 13   0:25:26 0:06:52
23 22   289 Scharf, Andy Döbeln 84 M20-59 14   0:25:37 0:07:03
24 23   202 Zöllner, Richard SG Motor Freital 98 M20-59 15   0:25:54 0:07:20
25 24   710 Hermann, Jan Dresden 85 M20-59 16   0:25:56 0:07:22
26 25   716 Balen, Patrick OSSV Kamenz 70 M20-59 17   0:26:10 0:07:36
27 26   704 Fargon, Omit   97 M20-59 18   0:26:30 0:07:56
28 27   253 Martin, Mario Die Melchiors 69 M20-59 19   0:26:39 0:08:05
29 28   206 Pfeifer, Ulrich TSV 1848 Flöha 54 M60-64 2   0:26:42 0:08:08
30   2 227 Rippin, Katrin #sauhaufen 81 W20-59   1 0:26:49 0:08:15
31 29   228 Grün, Sascha #sauhaufen 71 M20-59 20   0:26:50 0:08:16
32 30   270 Frankenstein, Robert   79 M20-59 21   0:26:51 0:08:17
33   3 141 Jähnigen, Kristin SG Dresden-Weißig 4 wu16   1 0:27:05 0:08:31
34 31   272 Fischer, Torsten EBM - Team Seiffen 79 M20-59 22   0:27:12 0:08:38
35 32   144 Hänig, Justin Freiberg 4 mu16 4   0:27:31 0:08:57
36   4 178 Neubert, Shirlyn FPSV 4 wu16   2 0:27:41 0:09:07
37   5 210 Härtig, Ina   72 W20-59   2 0:27:49 0:09:15
38 33   148 Kaulfuß, Xaver LSV Pirna 4 mu16 5   0:27:50 0:09:16
39 34   288 Ausserhuber, Jakob Freiberg 83 M20-59 23   0:27:53 0:09:19
40 35   140 Marx, Nikolaj Freiberg Phantoms 96 M20-59 24   0:27:54 0:09:20
41   6 186 Pflugbeil, Kati TSV Olbernhau 76 W20-59   3 0:27:57 0:09:23
42 36   245 Sohr, Bruno Hetzdorfer SV 5 mu16 6   0:28:00 0:09:26
43 37   274 Lobin, Ulrich Bergstadt Freiberg 47 M70-74 1   0:28:01 0:09:27
44   7 204 Brenner, Louisa SG Motor Freital 5 wu16   3 0:28:02 0:09:28
45 38   139 Milich, Marwin Rock um zu Helfen 97 M20-59 25   0:28:03 0:09:29
46   8 726 Brenner, Beate Freital 80 W20-59   4 0:28:07 0:09:33
47 39   711 Wessely, Wolfram Dresden 81 M20-59 26   0:28:08 0:09:34
48   9 122 Böhm, Marie SV 1861 Ortmannsdorf 2 wu18   2 0:28:13 0:09:39
49 40   285 Schröder, Moritz Family Running Team 6 mu16 7   0:28:17 0:09:43
50   10 255 Weißbach, Lisa LV 90 Erzgebirge 2 wu18   3 0:28:18 0:09:44
51   11 292 Kerkel, Jana LSV Pirna 76 W20-59   5 0:28:21 0:09:47
52 41   189 Zieger, Rene Mobendorfer Läufer 82 M20-59 27   0:28:31 0:09:57
53 42   194 Lehmann, Ingo Lok Hainsberg 63 M20-59 28   0:28:36 0:10:02
54 43   291 Volland, Jörg   70 M20-59 29   0:28:45 0:10:11
55 44   251 Erler, Matthias SV Demenz 86 M20-59 30   0:28:58 0:10:24
56 45   252 Fischer, Sebastian SV Demenz 81 M20-59 31   0:28:59 0:10:25
57 46   714 Sonntag, Diddi Thoni Mara Team 60 M20-59 32   0:29:03 0:10:29
58 47   229 Bleiber, Marcus Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 84 M20-59 33   0:29:09 0:10:35
59 48   278 Dietrich, Björn TU Freiberg 84 M20-59 34   0:29:18 0:10:44
60 49   163 Behrisch, Siegmar Radeburg 53 M65-69 1   0:29:29 0:10:55
61   12 112 Schwabe, Antje Team 100 87 W20-59   6 0:29:40 0:11:06
62 50   104 Luckenbach, Till dav 70 M20-59 35   0:29:44 0:11:10
62 50   108 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 39 M75-79 1   0:29:44 0:11:10
64 52   293 Hölzen, Matthias fairplay 68 M20-59 36   0:29:56 0:11:22
65   13 296 Schubert, Eileen Großschirma 81 W20-59   7 0:30:03 0:11:29
66 53   181 Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin 44 M70-74 2   0:30:07 0:11:33
67   14 709 Apelmeier, Sophie USV Dresden 90 W20-59   8 0:30:10 0:11:36
68   15 187 Butter, Kathrin TSV Olbernhau 86 W20-59   9 0:30:13 0:11:39
69 54   195 Taube, Sebastian Kettendreher Freiberg 81 M20-59 37   0:30:22 0:11:48
70   16 273 Lobin, Julia Hainichen 86 W20-59   10 0:30:23 0:11:49
71 55   712 Mühla, Rainer Mittweida 53 M65-69 2   0:30:30 0:11:56
72 56   298 Kanitz, Willi SV Klitzschen 1920 43 M75-79 2   0:30:53 0:12:19
73 57   165 Vater, Paul   95 M20-59 38   0:30:57 0:12:23
74 58   280 Wolf, Alexander Freiberg 84 M20-59 39   0:31:01 0:12:27
75 59   158 Tzschöckel, Peter Franke Automobile VW 82 M20-59 40   0:31:13 0:12:39
76 60   166 Vater, Uwe   61 M20-59 41   0:31:16 0:12:42
77   17 724 Conrad, Barbara marokko-erfahren 60 W20-59   11 0:31:18 0:12:44
78   18 715 Zeidler, Flora Dresden 92 W20-59   12 0:31:32 0:12:58
79 61   284 Borsdorf, Clemens Family Running Team 99 mu20 2   0:31:35 0:13:01
80 62   702 Morgenstern, Elias Radteam Tharandter Wald 7 mu16 8   0:31:38 0:13:04
81   19 720 Venus, Susann Rotkäppchen 89 W20-59   13 0:31:45 0:13:11
82 63   718 Püschel, Sven   90 M20-59 42   0:31:46 0:13:12
83 64   708 Moser, Thomas   60 M20-59 43   0:31:47 0:13:13
84   20 164 Behrisch, Jacobine Oberschule 3 wu16   4 0:31:48 0:13:14
85   21 171 Marek, Christine   82 W20-59   14 0:31:49 0:13:15
86   22 155 Wiesenbach-Fischer, Annett Ski-Club Frohburg 74 W20-59   15 0:32:04 0:13:30
87   23 719 Matthes, Nancy Rotkäppchen 87 W20-59   16 0:32:06 0:13:32
88   24 701 Kosina, Katrin Team Kape 77 W20-59   17 0:32:07 0:13:33
89   25 138 Gogulski, Debora Crash Dukes Kurort Seiffen 84 W20-59   18 0:32:11 0:13:37
90   26 216 Uhlmann, Ines Ferienhof Kröhnertmühle Burkersdorf 68 W20-59   19 0:32:12 0:13:38
91 65   275 Weinhold, Olaf Uni-Sport 44 M70-74 3   0:32:14 0:13:40
92 66   130 Heinrich, Marcel   85 M20-59 44   0:32:17 0:13:43
93   27 179 Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin 57 W60-64   1 0:32:18 0:13:44
94   28 121 Gerlach, Luise   98 W20-59   20 0:32:20 0:13:46
95   29 167 Lötzsch, Sandra Lauftreff TV Frohburg 72 W20-59   21 0:32:28 0:13:54
96   30 215 Penzkofer, Anja Freiberg 76 W20-59   22 0:32:31 0:13:57
97 67   123 Reder, Klaus SV Vorwärts Zwickau 55 M60-64 3   0:32:36 0:14:02
98   31 218 Bornkampf, Constance Freiläufer Freiberg 78 W20-59   23 0:32:40 0:14:06
99 68   239 Krause, Andreas eLife Media 79 M20-59 45   0:32:41 0:14:07
100   32 235 Goldmann, Nancy Athleticon Bad Freienwalde 80 W20-59   24 0:32:42 0:14:08
101 69   125 Heinicke, Wallfried Oschatz/ Thalheim 49 M65-69 3   0:32:54 0:14:20
102   33 217 Ihl, Jana TuS Voigtsdorf 74 W20-59   25 0:32:57 0:14:23
103   34 226 Graupner, Michelle LSV 99 Hartha 98 W20-59   26 0:32:58 0:14:24
104 70   254 Bormann, Jens DVAG 62 M20-59 46   0:33:04 0:14:30
105   35 236 Paschke, Sandra SV Einheit Bräunsdorf 77 W20-59   27 0:33:06 0:14:32
105 71   237 Paschke, Sven SV Einheit Bräunsdorf 77 M20-59 47   0:33:06 0:14:32
107 72   192 Schönfeld, Albrecht Lok Hainsberg 53 M65-69 4   0:33:07 0:14:33
108   36 723 Conrad, Samira Dresden 94 W20-59   28 0:33:08 0:14:34
109   37 118 Scaraffuni Gomes, Carolina FILK 88 W20-59   29 0:33:09 0:14:35
110 73   707 Wessely, Martin Freital 89 M20-59 48   0:33:19 0:14:45
111   38 297 Mann, Elise Maria LV 90 Erzgebirge 3 wu16   5 0:33:26 0:14:52
112 74   295 Heinold, Markus   74 M20-59 49   0:33:31 0:14:57
113 75   207 Papendick, Hannes SMF e. V. 74 M20-59 50   0:33:33 0:14:59
114 76   113 Franz, Müller   88 M20-59 51   0:33:38 0:15:04
115 77   294 Kästner, Thomas fairplay 70 M20-59 52   0:33:39 0:15:05
116   39 256 Brückner, Kerstin   70 W20-59   30 0:33:41 0:15:07
117 78   221 Glöckner, Heiko Skiclub Olbernhau 70 M20-59 53   0:33:52 0:15:18
118 79   233 Dimmer, Ronald Freizeitläufer 68 M20-59 54   0:33:53 0:15:19
119 80   156 Weißbach, Marco Franke Automobile VW 76 M20-59 55   0:33:54 0:15:20
120 81   269 Richter, Felix Hofmann Personal 98 M20-59 56   0:33:55 0:15:21
121 82   174 Eberlein, Klaus SSV 91 Brand-Erbisdorf 41 M75-79 3   0:34:07 0:15:33
122 83   209 Schmidt, Alexander   79 M20-59 57   0:34:13 0:15:39
123   40 150 Scheibner, Julia KSD Chemnitz 92 W20-59   31 0:34:16 0:15:42
124 84   149 Scheibner, Sebastian KSD Chemnitz 88 M20-59 58   0:34:17 0:15:43
125   41 225 Lorenz, Nadine LSV 99 Hartha 1 wu18   4 0:34:29 0:15:55
126   42 220 Jahn, Pia SV Klitzschen 1920 62 W20-59   32 0:34:32 0:15:58
127   43 271 Ssuschke, Johanna PSV 2 wu18   5 0:34:42 0:16:08
128   44 133 Walter, Nicole Team ERDINGER alkoholfrei 76 W20-59   33 0:34:45 0:16:11
128   44 134 Just, Kathrin CPSV-Schwimmer 68 W20-59   33 0:34:45 0:16:11
128   44 136 Simon, Anja äTeam Läuft ä 79 W20-59   34 0:34:45 0:16:11
131 85   219 Klimczak, Michael DAV Chemnitz 79 M20-59 59   0:34:55 0:16:21
132   47 128 Schinkitz, Theresa SC Chemnitz 1 wu18   6 0:34:56 0:16:22
133 86   247 Mothes, Wolfgang   48 M70-74 4   0:34:57 0:16:23
134 87   169 Müller, Ulf ESV LOK Freiberg 50 M65-69 5   0:35:03 0:16:29
135   48 124 Leonhardt, Janine Chemnitz 78 W20-59   36 0:35:09 0:16:35
136   49 102 Schneider, Sandy   77 W20-59   37 0:35:10 0:16:36
137   50 115 Grimm, Iris   86 W20-59   38 0:35:23 0:16:49
138   51 276 Seidel, Mandy Erfurt 69 W20-59   39 0:35:25 0:16:51
139   52 214 Meyer, Steffi   89 W20-59   40 0:35:40 0:17:06
140 88   154 Kurby, Stephan WSG 75 M20-59 60   0:35:41 0:17:07
141 89   213 Unverricht, Michel   86 M20-59 61   0:35:46 0:17:12
142 90   287 Clauß, Steffen Dresden 74 M20-59 62   0:35:59 0:17:25
143   53 111 Hendel, Carolin   90 W20-59   41 0:36:06 0:17:32
144   54 205 Hubricht, Evelyn Bürowiesel 70 W20-59   42 0:36:19 0:17:45
144   54 277 Schwanke, Sabine Bürowiesel 72 W20-59   42 0:36:19 0:17:45
146 91   191 Löser, Ralf Bergstadt Freiberg 71 M20-59 63   0:36:22 0:17:48
147   56 703 Röder, Birgit SC Riesa 68 W20-59   44 0:36:28 0:17:54
148   57 201 Feierle, Katharina SG Motor Freital 99 wu20   1 0:36:35 0:18:01
149 92   281 Reichel, Martin Freiberg 84 M20-59 64   0:36:36 0:18:02
150   58 127 Schinkitz, Silke SC Chemnitz 72 W20-59   45 0:36:42 0:18:08
151 93   190 Kurtze, Bernhard LT Hirzweiler 50 M65-69 6   0:36:54 0:18:20
152 94   116 Mecke, Jürgen   60 M20-59 65   0:37:01 0:18:27
153   59 153 Kurby, Anja WSG 74 W20-59   46 0:37:06 0:18:32
154   60 152 Höschler, Ute   69 W20-59   47 0:37:10 0:18:36
155   61 279 Heinitz, Christine Sächsischer Mautuverein 53 W65-69   1 0:37:13 0:18:39
156   62 241 Silabetzschky-Voel, Gaby WSG Schwarzenberg- Wildenau 57 W60-64   2 0:37:14 0:18:40
157   63 244 Böhme, Juliane Hetzdorfer SV 4 wu16   6 0:37:28 0:18:54
158 95   103 Förster, Marco   76 M20-59 66   0:37:29 0:18:55
159 96   299 Kanitz, Michael SV Klitzschen 1920 73 M20-59 67   0:37:47 0:19:13
160 97   135 Just, Siegmar CPSV-Schwimmer 57 M60-64 4   0:38:28 0:19:54
161   64 196 Rauschenbach, Birgit Igelkopf-Runners Dresden 65 W20-59   48 0:38:38 0:20:04
161   64 263 Wehner, Conny Mitlaufgelegenheit 70 W20-59   48 0:38:38 0:20:04
163   66 105 Dittrich, Steffi I.K.Hofmann 84 W20-59   50 0:38:43 0:20:09
163   66 106 John, Juliane I.K.Hofmann 88 W20-59   50 0:38:43 0:20:09
165   68 185 Freigang, Sandra   86 W20-59   52 0:38:45 0:20:11
166 98   193 Schilling, Jürgen Lok Hainsberg 57 M60-64 5   0:38:57 0:20:23
167   69 159 Ihle, Annett Franke Automobile VW 85 W20-59   53 0:38:58 0:20:24
168 99   250 Oelschlägel, Andre KSF Sosa 78 M20-59 68   0:39:00 0:20:26
169 100   170 Hennings, Erik   87 M20-59 69   0:39:12 0:20:38
170   70 706 Zörnweg, Constanze Glauchau 80 W20-59   54 0:39:36 0:21:02
171   71 176 Jankowski, Ute Thörsday Görls 71 W20-59   55 0:39:59 0:21:25
172   72 175 Wenke, Schönfeld Thörsday Görls 89 W20-59   56 0:40:00 0:21:26
173   73 107 Hegewald, Tina   82 W20-59   57 0:40:08 0:21:34
174   74 282 Göthel, Heidrun SV 1870 Großolbersdorf 51 W65-69   2 0:40:21 0:21:47
175   75 243 Strahl, Sarah Hetzdorfer SV 4 wu16   7 0:40:39 0:22:05
176   76 157 Schneider, Christiane Franke Automobile VW 67 W20-59   58 0:41:17 0:22:43
177   77 199 Obendorf, Kathrin Rv wünschendorf 69 W20-59   59 0:41:19 0:22:45
178   78 184 Roszkiewicz, Therese   86 W20-59   60 0:41:20 0:22:46
179   79 727 Feder, Ramona Meissen 61 W20-59   61 0:43:22 0:24:48
180 101   334 Schwartz, Matthias BA Glauchau 97 M20-59 70   0:43:24 0:24:50
181   80 286 Schröder, Julia Family Running Team 81 W20-59   62 0:44:00 0:25:26
182   81 283 Wünschmann, Anke Family Running Team 68 W20-59   63 0:44:02 0:25:28
183   82 267 Harz, Birgit Citylauf-Verein Dresden 44 W70-74   1 0:44:56 0:26:22
184 102   266 Arnold, Steffen Mitlaufgelegenheit 70 M20-59 71   0:47:14 0:28:40
185   83 262 Twardowski, Brunhild Mitlaufgelegenheit 47 W70-74   2 0:47:18 0:28:44
186   84 180 Hornung, Monika VSG Saaletal Wettin 44 W70-74   3 0:52:12 0:33:38
187   85 101 Rusch, Katharina CAU-OL Kiel 87 W20-59   64 0:55:56 0:37:22
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de