Ergebnisliste vom: 08.07.2018 - Berlin-XL2018 - Kindertriathlon

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name, Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit
1 1   822 Kraska, Bartosz Tus / SG Neukölln mSchüler 1   00:09:51
2 2   847 Eiswirth, Dennis BSV Friesen mSchüler 2   00:09:55
3   1 843 Schleker, Thyra SSC Reinickendorf wSchüler   1 00:10:12
4 3   821 Mainusch, Albert TSV GutsMuths 1861 Berlin mSchüler 3   00:11:21
5   2 852 Schönfeld, Anna Berlin wSchüler   2 00:11:34
6 4   801 Eiswirth, Dominik BSV Friesen mSchüler 4   00:11:37
7 5   826 Saborrosch, Wilhelm TVB 09 Berlin mSchüler 5   00:11:40
8 6   803 Wedell, Richard BSV Friesen mSchüler 6   00:11:41
9   3 846 Zweiniger, Indira Trinidad   wSchüler   3 00:11:46
10   4 848 Kruse, Anna Triathlon Verein Berlin 09 wSchüler   4 00:12:00
11 7   849 Möller, Finn   mSchüler 7   00:12:02
12   5 840 Rohrschneider, Lara Henriette Berlin wSchüler   5 00:12:10
13   6 828 Niemann, Jette SG Neukölln wSchüler   6 00:12:15
14 8   805 Lampe, Finn Gaensefurther Sportbewegung mSchüler 8   00:12:29
15 9   833 Arnold, Till Berlin mSchüler 9   00:12:40
16   7 806 Fröhlich, Merle LSV Delphin 1990 wSchüler   7 00:12:42
17   8 808 Cummerow, Megan MULTISPORT LOS wSchüler   8 00:12:45
18 10   844 Steiner, Nikolas Berlin mSchüler 10   00:12:54
19 11   800 Kaffka, Louis Pepe Boomfit mSchüler 11   00:12:59
20   9 829 Hielscher, Mailin TVB 09 Berlin wSchüler   9 00:13:08
21 12   841 Sadkowiak, Lenn Berlin mSchüler 12   00:13:31
22 13   850 Möller, Matti   mSchüler 13   00:13:32
23   10 823 Albrecht, Amélie TuS Neukölln Berlin wSchüler   10 00:13:34
24 14   834 Behrens, Paul Krefeld mSchüler 14   00:13:35
25   11 825 Rau, Lucy TuS Neukölln Berlin wSchüler   11 00:13:45
26   12 827 Haueis-Robinson, Clara TVB 09 Berlin wSchüler   12 00:13:46
27 15   836 Marquardt, Paul Berlin mSchüler 15   00:13:58
28 16   835 Marquardt, Erik Berlin mSchüler 16   00:14:00
29   13 830 Schwertfeger, Elisabeth TVB 09 Berlin wSchüler   13 00:14:02
30   14 804 Schulz, Tina Docemus Blumberg wSchüler   14 00:14:05
30 17   842 Sadkowiak, Timon Berlin mSchüler 17   00:14:05
32   15 831 Schwertfeger, Johanna TVB 09 Berlin wSchüler   15 00:14:12
33   16 853 Morawietz, Jelena Triathlon Verein Berlin 09 wSchüler   16 00:14:46
34 18   818 Gül, Kubilay SISU Berlin mSchüler 18   00:15:04
35   17 819 Karow, Milla Sisu Berlin wSchüler   17 00:15:06
36   18 816 Knörr, Maike SG Neukölln wSchüler   18 00:15:11
37   19 817 Kloppenburg, Nora Sisu wSchüler   19 00:15:24
38   20 851 Möller, Lucy   wSchüler   20 00:15:31
39 19   807 Tzschoppe, Mick MULTISPORT LOS mSchüler 19   00:16:44
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de