Ergebnisliste vom: 25.05.2019 - Limbacher Marktlauf2019 - 1,5 km (u10/u12/14/16)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Ak AKm AKw Verein Endzeit Rückst.
1 1   215 Lindner, Max Luis mU12 1   LV 90 Erzgebirge 0:05:13 0:00:00
2 2   214 Wordl, Ernesto-Jay mU16 1   Seiffen 0:05:31 0:00:18
3 3   177 Gulde, Niclas mU12 2   Limbach-Oberfrohna 0:05:34 0:00:21
4 4   93 Breitfeld, Luca mU12 3   Goethe GS/3B 0:05:35 0:00:22
5   1 211 Sachse, Lena wU12   1 TTL Ehrenfriedersdorf 0:05:37 0:00:24
6 5   226 Wünsch, Max mU10 1   HSV 05 Hartmannsdorf 0:05:38 0:00:25
7 6   232 Selbmann, Bruno mU10 2   Helden am Sonntag 0:05:39 0:00:26
8 7   127 Stelzmann, Bruno mU10 3   Grundschule Pleißa 0:05:40 0:00:27
9 8   212 Stopp, Hannes mU10 4   TTL Ehrenfriedersdorf 0:05:44 0:00:31
10 9   61 Kattner, Linus mU12 4   Eisschnelllauf Club Chemnitz 0:05:53 0:00:40
11 10   222 Lorenz, Leon mU14 1   LC Oelsnitz Erzgebirge 0:05:56 0:00:43
12   2 209 Ortmann, Felice wU12   2 TTL Ehrenfriedersdorf 0:05:57 0:00:44
13 11   105 Naumann, Louis mU12 5   Goethe GS/3c 0:05:58 0:00:45
14 12   221 Kenp, Julian mU12 6   LC Oelsnitz Erzgebirge 0:06:00 0:00:47
15 13   178 Gulde, Jonas mU12 7   Limbach-Oberfrohna 0:06:02 0:00:49
16 14   188 Rabe, Julius mU12 8   LV Limbach 2000 0:06:04 0:00:51
16 14   218 Molnar, Diego mU10 5   SV Sachsenr. Hoh.-Ern. 0:06:04 0:00:51
18   3 207 Herrmann, Maria wU12   3 TTL Ehrenfriedersdorf 0:06:05 0:00:52
19 16   185 Hecker, Ben mU12 9   LV Limbach 2000 0:06:07 0:00:54
20 17   92 Barthold, Arved mU12 10   Goethe GS/3a 0:06:09 0:00:56
21 18   57 Treydel, Lenny mU12 11   Chemnitzer LV Megware 0:06:10 0:00:57
22 19   56 Hirt, Bastian mU12 12   Chemnitzer LV Megware 0:06:11 0:00:58
23 20   164 Leichsenring, Janis mU12 13   GS Kändler 0:06:12 0:00:59
24 21   64 Eßbach, Linus mU12 14   Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:06:13 0:01:00
24 21   144 Mademann, Matti mU10 6   Grundschule Thomas Müntzer 0:06:13 0:01:00
26   4 192 Zschill, Elina wU12   4 LV Limbach 2000 0:06:16 0:01:03
27   5 180 Schiwek, Hanna wU12   5 LV 90 Erzgebirge 0:06:20 0:01:07
28 23   182 Friebel, Colin mU12 15   LV Limbach 2000 0:06:21 0:01:08
29 24   229 Dau, Moritz mU10 7   SG Adelsberg 0:06:22 0:01:09
30 25   195 Beer, Tim mU14 2   Scholl-OS 0:06:23 0:01:10
31   6 175 Dittmann, Lili Marleen wU12   6 Limbach-Oberfrohna 0:06:24 0:01:11
32 26   179 Zahradnik, Malte mU16 2   Limbach-Oberfrohna 0:06:25 0:01:12
33   7 63 Dittmann, Anna Lena wU10   1 Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:06:28 0:01:15
33 27   187 Kleinwächter, Max mU12 16   LV Limbach 2000 0:06:28 0:01:15
35 28   169 Schubert, Maxim mU12 17   GS Kändler 0:06:29 0:01:16
36   8 108 Wolf, Magdalena wU10   2 Goethe GS/3c 0:06:31 0:01:18
36 29   219 Websky, Vito mU14 3   Limbach-Oberfrohna 0:06:31 0:01:18
38 30   89 Zahradnik, Matti mU10 8   Goethe GS/3/1a 0:06:32 0:01:19
38 30   126 Simon, Pepe Mio mU12 18   Grundschule Pleißa 0:06:32 0:01:19
38   9 132 Frei, Luise wU10   3 Grundschule Thomas Müntzer 0:06:32 0:01:19
41   10 113 Adler, Felina wU12   7 Grundschule Pleißa 0:06:33 0:01:20
42   11 210 Poferl, Johanna wU16   1 LV Limbach 2000 0:06:34 0:01:21
43 32   183 Glück, Jasper mU12 19   LV Limbach 2000 0:06:36 0:01:23
44 33   163 Klaus, Marius mU12 20   GS Kändler 0:06:37 0:01:24
45 34   224 Rau, Luca mU12 21   LV Limbach 2000 0:06:38 0:01:25
46 35   81 Schlegel, Maximilian mU10 9   Goethe GS/2a 0:06:41 0:01:28
47   12 139 Köhler, Lea wU10   4 Grundschule Thomas Müntzer 0:06:42 0:01:29
48   13 55 Wünsch, Marie wU14   1 Albert-Schweitzer-Gymnasium 0:06:43 0:01:30
49 36   138 Heidel, Evan mU10 10   Grundschule Thomas Müntzer 0:06:44 0:01:31
49   14 171 Verheyen, Geraldine wU12   8 GS Kändler 0:06:44 0:01:31
51   15 70 Poferl, Sophia wU12   9 Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:06:45 0:01:32
51 37   166 Oertel, Ben mU10 11   GS Kändler 0:06:45 0:01:32
53   16 59 Heß, Charlotte wU10   5 Eisschnelllauf Club Chemnitz 0:06:46 0:01:33
54   17 60 Heß, Henriette wU10   6 Eisschnelllauf Club Chemnitz 0:06:48 0:01:35
55   18 65 Hecht, Lina Minou wU10   7 Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:06:49 0:01:36
56   19 110 Graichen, Lia wU12   10 Goethe GS/4a 0:06:50 0:01:37
57 38   18 Hecker, Finn mU08 1   LV Limbach 2000 0:06:52 0:01:39
57   20 137 Hamann, Yelva wU12   11 Grundschule Thomas Müntzer 0:06:52 0:01:39
59   21 172 Weber, Shari wU10   8 GS Kändler 0:06:53 0:01:40
60   22 151 Schüߟl, Celina wU10   9 Grundschule Thomas Müntzer 0:06:54 0:01:41
61   23 69 Kunze, Hanna Alexandra wU12   12 Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:06:55 0:01:42
62 39   87 Thierfelder, Alexander mU10 12   Goethe GS/2c 0:06:56 0:01:43
63 40   141 Kühn, Magnus mU10 13   Grundschule Thomas Müntzer 0:06:58 0:01:45
64 41   90 Kruggel, Niclas mU12 22   Goethe GS/3/2a 0:06:59 0:01:46
64 41   203 Nothard, Luis mU10 14   USG Chemnitz 0:06:59 0:01:46
66 43   91 Ranft, Tobias mU12 23   Goethe GS/3/2a 0:07:00 0:01:47
66   24 213 Wordl, Emily-Joline wU10   10 Pulsschlag Neuhausen 0:07:00 0:01:47
68   25 158 Goldhahn, Hannah wU10   11 GS Kändler 0:07:01 0:01:48
68 44   161 Kaden, Aeneas mU12 24   GS Kändler 0:07:01 0:01:48
71 45   160 Heinze, Remy mU10 15   GS Kändler 0:07:02 0:01:49
70   26 228 Hippold, Charlotte wU14   2 Laufverein 0:07:02 0:01:49
72 46   186 Keller, Lenny mU12 25   LV Limbach 2000 0:07:03 0:01:50
73 47   167 Reimer, Bennit mU10 16   GS Kändler 0:07:04 0:01:51
73   27 223 Maisch, Nelly wU12   13 Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:07:04 0:01:51
75   28 102 Lange, Ida wU10   12 Goethe GS/3c 0:07:06 0:01:53
75 48   135 Gutt, Felix mU10 17   Grundschule Thomas Müntzer 0:07:06 0:01:53
77 49   112 Müller, Emilian mU12 26   Goethe GS/4c 0:07:08 0:01:55
78   29 52 Mehner, Helene wU14   3 Albert-Schweitzer-Gymnasium 0:07:09 0:01:56
78 50   118 Falk, Jonathan mU10 18   Grundschule Pleißa 0:07:09 0:01:56
80 51   62 Arnold, Lukas mU12 27   Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:07:10 0:01:57
81   30 234 Stephan, Helene wU10   13 Thomas-Müntzer Schule Limbach 0:07:11 0:01:58
82 52   148 Petzold, Leon mU12 28   Grundschule Thomas Müntzer 0:07:12 0:01:59
83 53   231 Weser, Jayden Rocco mU12 29   Grundschule Thomas Müntzer 0:07:14 0:02:01
84   31 72 Cristea, Bianca wU10   14 Goethe GS/1a 0:07:15 0:02:02
85 54   99 Reinwardt, Paul mU12 30   Goethe GS/3b 0:07:17 0:02:04
86 55   159 Heinig, Jakob mU10 19   GS Kändler 0:07:18 0:02:05
87   32 122 Mai, Alina wU10   15 Grundschule Pleißa 0:07:19 0:02:06
88 56   129 Weber, Arvid mU12 31   Grundschule Pleißa 0:07:20 0:02:07
89   33 67 Kislicyn, Viktoria wU12   14 Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:07:21 0:02:08
89   33 201 Friedrich, Laila wU10   16 SG Adelsberg 0:07:21 0:02:08
91 57   149 Petzold, Tim mU10 20   Grundschule Thomas Müntzer 0:07:24 0:02:11
92   35 134 Groth, Kathy wU10   17 Grundschule Thomas Müntzer 0:07:25 0:02:12
93 58   233 Schindler, Magnus mU10 21   Limbach-Oberfrohna 0:07:26 0:02:13
94 59   131 Bock, Janek mU12 32   Grundschule Thomas Müntzer 0:07:27 0:02:14
95   36 117 Falk, Amelie wU10   18 Grundschule Pleißa 0:07:28 0:02:15
96 60   71 Schubert, Nick mU10 22   Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:07:30 0:02:17
97   37 96 Pelz, Lea wU10   19 Goethe GS/3b 0:07:31 0:02:18
98 61   114 Ankert, Emil mU10 23   Grundschule Pleißa 0:07:32 0:02:19
98   38 205 Beck, Frieda wU10   20 Chemnitz 0:07:32 0:02:19
100 62   156 Vogel, Skip mU10 24   Grundschule Thomas Müntzer 0:07:34 0:02:21
101 63   128 Thomä, Joel mU10 25   Grundschule Pleißa 0:07:35 0:02:22
102   39 111 Müller, Katharina wU12   15 Goethe GS/4a 0:07:36 0:02:23
102 64   168 Schlögel, Leander mU10 26   GS Kändler 0:07:36 0:02:23
104   40 116 Esche, Marlene wU10   21 Grundschule Pleißa 0:07:37 0:02:24
105 65   130 Wölker, Sascha mU10 27   Grundschule Pleißa 0:07:39 0:02:26
106   41 78 Mittenzwei, Denise wU10   22 Goethe GS/2a 0:07:42 0:02:29
106   41 204 Reichenbach, Nica wU12   16 VfA Rochlitzer Berg 0:07:42 0:02:29
108 66   162 Kirschner, Timo mU10 28   GS Kändler 0:07:44 0:02:31
109   43 54 Uhlmann, Lilly wU12   17 Albert-Schweitzer-Gymnasium 0:07:45 0:02:32
109   43 58 Amélie, Kattner wU10   23 Eisschnelllauf Club Chemnitz 0:07:45 0:02:32
111 67   74 Frommhold, Noah mU10 29   Goethe GS/1a 0:07:46 0:02:33
112 68   109 Zeidl, Finn mU10 30   Goethe GS/3c 0:07:47 0:02:34
112   45 216 Blei, Pauline wU12   18 Limbach-Oberfrohna 0:07:47 0:02:34
114   46 123 Maurer, Apollonia wU10   24 Grundschule Pleißa 0:07:50 0:02:37
115   47 51 Jope, Amelie Sophie wU12   19 Albert-Schweitzer-Gymnasium 0:07:51 0:02:38
116   48 82 Naumann, Tammy wU10   25 Goethe GS/2b 0:07:52 0:02:39
117   49 143 Lange, Pauline wU10   26 Grundschule Thomas Müntzer 0:07:53 0:02:40
118   50 79 Pappert, Lena wU10   27 Goethe GS/2a 0:07:55 0:02:42
119 69   181 Freitag, Alexander mU12 33   LV Limbach 2000 0:07:56 0:02:43
120 70   76 Fröhner, Levi mU10 31   Goethe GS/2a 0:07:57 0:02:44
120   51 200 Wünsch, Lisa wU16   2 Scholl-OS/ 9a 0:07:57 0:02:44
122   52 106 Othmann, Hamrin wU12   20 Goethe GS/3c 0:08:00 0:02:47
122   52 115 Bräunlich, Milla wU10   28 Grundschule Pleißa 0:08:00 0:02:47
124 71   101 Yousef, Ismaeil mU12 34   Goethe GS/3b 0:08:02 0:02:49
125 72   225 Hauana, Rascho mU12 35   Limbach-Oberfrohna 0:08:04 0:02:51
126 73   84 Werner, Max mU10 32   Goethe GS/2b 0:08:10 0:02:57
127 74   66 Kaufmann, Christian mU12 36   Gerhart-Hauptmann Grundschule 0:08:12 0:02:59
128   54 97 Priesnitz, Alysha wU10   29 Goethe GS/3b 0:08:13 0:03:00
129   55 133 Grobe, Lea wU12   21 Grundschule Thomas Müntzer 0:08:14 0:03:01
130   56 103 Masri, Maram wU12   22 Goethe GS/3c 0:08:16 0:03:03
131 75   153 Stein, Travis mU10 33   Grundschule Thomas Müntzer 0:08:17 0:03:04
132 76   77 Graichen, Jamie mU10 34   Goethe GS/2a 0:08:20 0:03:07
133   57 217 Reilmajer, Sophia wU12   23 Limbach-Oberfrohna 0:08:21 0:03:08
134 77   28 Jahn, Maximilian mU10 35   Limbach-Oberfrohna 0:08:22 0:03:09
135 78   157 Feller, Franz mU10 36   GS Kändler 0:08:23 0:03:10
136   58 100 Wiedemann, Amy wU10   30 Goethe GS/3b 0:08:25 0:03:12
137 79   121 Ludwig, Lennox Louis mU12 37   Grundschule Pleißa 0:08:26 0:03:13
138   59 80 Reitmajer, Laura wU10   31 Goethe GS/2a 0:08:27 0:03:14
139   60 155 Thiele, Kyara wU10   32 Grundschule Thomas Müntzer 0:08:29 0:03:16
140 80   146 Neubert, Nick mU12 38   Grundschule Thomas Müntzer 0:08:34 0:03:21
141   61 189 Reitmajer, Celina wU10   33 LV Limbach 2000 0:08:36 0:03:23
142 81   220 Eckert, Justin mU12 39   Grundschule Thomas Müntzer 0:08:38 0:03:25
143   62 119 Gutzmann, Josi wU12   24 Grundschule Pleißa 0:08:39 0:03:26
144   63 154 Thiele, Saskia wU12   25 Grundschule Thomas Müntzer 0:08:58 0:03:45
145 82   104 Masri, Saaid mU12 40   Goethe GS/3c 0:09:39 0:04:26
146   64 94 Gutte, Laura Vanessa wU12   26 Goethe GS/3b 0:09:42 0:04:29
147   65 107 Weiß, Lilli-Sophie wU12   27 Goethe GS/3c 0:09:44 0:04:31
148   66 95 Moldenhauer, Elly-Jolin wU12   28 Goethe GS/3b 0:09:45 0:04:32
149   67 86 Huber, Leonie wU10   34 Goethe GS/2c 0:09:51 0:04:38
150   68 136 Hahn, Charleen wU10   35 Grundschule Thomas Müntzer 0:10:10 0:04:57
151   69 73 Eichler, Niki wU10   36 Goethe GS/1a 0:10:21 0:05:08
152 83   25 Websky, Enzo mU10 37   Limbach-Oberfrohna 0:29:39 0:24:26
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de