Ergebnisliste vom: 16.06.2019 - Vogelberglauf Bleicherode2019 - 2 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   1137 Günther, Lukas SV Glückauf Sondershausen mU16 1   0:09:32 0:00:00
2 2   1131 Gryphan, Jonas LV Altstadt 98 Nordhausen mU18 1   0:09:50 0:00:18
3 3   1128 Rotter, Timon LV Altstadt 98 Nordhausen mU14 1   0:09:52 0:00:20
4   1 1151 Trolli, Elisa SV Sömmerda wU14   1 0:10:15 0:00:43
5 4   1127 Brehm, Alexander LV Altstadt 98 Nordhausen mU14 2   0:10:29 0:00:57
6 5   1132 Schwarz, Alexander SC Leinefelde 1912 mU10 1   0:10:33 0:01:01
7 6   1126 Nöckel, Paul Franz LV Altstadt 98 Nordhausen mU12 1   0:10:35 0:01:03
8 7   1141 Günther, Jonas SV Glückauf Sondershausen mU10 2   0:10:45 0:01:13
9 8   1129 Fischer, Finn LV Altstadt 98 Nordhausen mU14 3   0:10:47 0:01:15
10 9   1130 Hahn, Franz LV Altstadt 98 Nordhausen mU16 2   0:11:01 0:01:29
11   2 1123 Rimke, Chantal LV Altstadt 98 Nordhausen wU16   1 0:11:04 0:01:32
12   3 1122 Spangenberg, Tami LV Altstadt 98 Nordhausen wU14   2 0:11:14 0:01:42
13 10   1139 Wittmann, Johann SV Glückauf Sondershausen mU14 4   0:11:33 0:02:01
14   4 1154 Degenhardt, Kira SV Einheit 1875 Worbis wU14   3 0:11:38 0:02:06
15   5 1118 Rotter, Maike LV Altstadt 98 Nordhausen wU12   1 0:11:40 0:02:08
16   6 1120 Graßhoff, Lillith LV Altstadt 98 Nordhausen wU14   4 0:11:41 0:02:09
17   7 1121 Zwoll, Samantha-Josephine LV Altstadt 98 Nordhausen wU14   5 0:11:59 0:02:27
18 11   1100 Domnowski, Eric Obergebra mU10 3   0:12:07 0:02:35
19 12   1161 Karl, Emil BSG Altstadt 05 mU10 4   0:12:20 0:02:48
20   8 1114 Nestroy, Johanna SV Glückauf Bleicherode/LA wU12   2 0:12:22 0:02:50
21   9 1136 Schufen, Pauline Bleicherode wU10   1 0:12:28 0:02:56
22   10 1155 Grimme, Hannah Harztor wU14   6 0:12:32 0:03:00
23 13   1156 Bönisch, Justin Harztor mU14 5   0:12:33 0:03:01
24 14   1135 Schneegaß, Henry Uwe LV Altstadt 98 Nordhausen mU10 5   0:12:49 0:03:17
25 15   1099 Chour, Julian Team Chour mU10 6   0:12:57 0:03:25
26 16   1125 Zwoll, Henrik Dave LV Altstadt 98 Nordhausen mU10 7   0:12:59 0:03:27
27   11 1160 Strauß, Ida Großbodungen wU10   2 0:13:11 0:03:39
28 17   1158 Strauß, Carsten Großbodungen M40 1   0:13:18 0:03:46
29   12 1164 Kaitz, Leoni Harzungen wU12   3 0:13:39 0:04:07
30 18   1087 Genz, Emil SV Glückauf Bleicherode/Handball mU10 8   0:13:53 0:04:21
31 19   1142 Hartung, Andre FEUER powertrain GmbH & Co. KG M30 1   0:13:55 0:04:23
32   13 1145 Schricke, Svenja Jugendsozialwerk Nordhausen wU14   7 0:13:58 0:04:26
33   14 1115 Schirmer, Johanna SV Glückauf Bleicherode/LA wU10   3 0:14:00 0:04:28
34   15 1134 Höpker, Carla Familie Höpker wU12   4 0:14:03 0:04:31
35 20   1124 Hahn, Moritz LV Altstadt 98 Nordhausen mU10 9   0:14:12 0:04:40
36   16 1107 Ziegler, Emma SV Glückauf Bleicherode/LA wU08   1 0:14:14 0:04:42
37   17 1117 Rimke, Neele LV Altstadt 98 Nordhausen wU10   4 0:14:16 0:04:44
38 21   1149 Fiddrich, Jason Jugendsozialwerk Nordhausen mU08 1   0:14:20 0:04:48
39 22   1089 Raßloff, Fietje SV Glückauf Bleicherode/Handball mU10 10   0:14:25 0:04:53
40   18 1066 Aderhold, Elena SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   5 0:14:27 0:04:55
41 23   1101 Domnowski, Mateo Obergebra mU08 2   0:14:35 0:05:03
42   19 1079 Loup, Ida SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   6 0:14:36 0:05:04
43   20 1075 Merfert, Mathilda SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   7 0:14:37 0:05:05
44 24   1103 Senger, Louis SV Glückauf Bleicherode/LA mU14 6   0:14:38 0:05:06
45   21 1159 Strauß, Petra Großbodungen W40   1 0:14:39 0:05:07
46   22 1076 Merfert, Sarah SV Glückauf Bleicherode/Handball W20   1 0:14:41 0:05:09
47   23 1064 Hartmann, Anna-Lara SV Glückauf Bleicherode/Handball wU12   5 0:14:43 0:05:11
48   24 1070 Pfeil, Katharina SV Glückauf Bleicherode/Handball wU14   8 0:14:44 0:05:12
49 25   1104 Senger, Matis SV Glückauf Bleicherode/LA mU12 2   0:14:45 0:05:13
50   25 1162 Karl, Mariella OCV wU10   8 0:14:58 0:05:26
51   26 1069 Lehmann, Lina SV Glückauf Bleicherode/Handball wU12   6 0:14:59 0:05:27
52   27 1133 Schiek, Nele Marianne HSG Nordhausen wU08   2 0:15:05 0:05:33
53   28 1116 Schirmer, Maren SV Glückauf Bleicherode/LA wU14   9 0:15:06 0:05:34
54   29 1148 Kubelt, Dhaliah Dalyn Jugendsozialwerk Nordhausen wU10   9 0:15:11 0:05:39
55   30 1138 Ulbricht, Justina SV Glückauf Sondershausen wU14   10 0:16:09 0:06:37
56   31 1146 Bachmann, Celina Jugendsozialwerk Nordhausen wU12   7 0:16:12 0:06:40
57   32 1086 Wiegand, Clara SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   10 0:16:27 0:06:55
58 26   1102 Hollmann, Pedro SV Glückauf Bleicherode/LA mU10 11   0:16:28 0:06:56
59   33 1093 Sterzl, Leonie SV Glückauf Bleicherode/Handball wU20   1 0:16:37 0:07:05
60 27   1081 Wehling, Paulus SV Glückauf Bleicherode/Handball mU10 12   0:16:58 0:07:26
61 28   1157 Schneidereit, Karl Bleicherode mU12 3   0:17:09 0:07:37
62   34 1072 Steinecke, Martha SV Glückauf Bleicherode/Handball wU08   3 0:17:11 0:07:39
63 29   1078 Steinecke, Theodor SV Glückauf Bleicherode/Handball mU08 3   0:17:25 0:07:53
64   35 1094 Sterzl, Susanne SV Glückauf Bleicherode/Handball W50   1 0:17:29 0:07:57
65   36 1088 Kirchberg, Hanna SV Glückauf Bleicherode/Handball wU08   4 0:17:36 0:08:04
66   37 1105 Senger, Aurelie SV Glückauf Bleicherode/LA wU08   5 0:17:38 0:08:06
67   38 1111 Kaufhold, Finja SV Glückauf Bleicherode/LA wU08   6 0:17:39 0:08:07
68   39 1106 Senger, Rosalie SV Glückauf Bleicherode/LA wU08   7 0:17:40 0:08:08
69 30   1067 Huck, Timon SV Glückauf Bleicherode/Handball mU08 4   0:17:43 0:08:11
70   40 1071 Wernecke, Tiffany SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   11 0:18:05 0:08:33
71 31   1097 Eggert, Maximilian SV Glückauf Bleicherode/Handball mU10 13   0:18:37 0:09:05
72   41 527 Behrens, Lisa Frohe Zukunft Nordhausen wU14   11 0:18:41 0:09:09
73   42 529 Werner, Katharina Frohe Zukunft Nordhausen wU16   2 0:18:42 0:09:10
74   43 1085 Pape, Amy SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   12 0:18:56 0:09:24
75   44 1082 Wiederhold, Jana SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   13 0:18:58 0:09:26
76   45 1065 Hoffmann, Clara SV Glückauf Bleicherode/Handball wU14   12 0:18:59 0:09:27
76   45 1083 Wiederhold, Sarina SV Glückauf Bleicherode/Handball W30   1 0:18:59 0:09:27
78   47 1153 Linsel, Dorothea Die Linsels wU08   8 0:19:02 0:09:30
79   48 1074 Picht, Magdalena SV Glückauf Bleicherode/Handball wU10   14 0:19:03 0:09:31
79   48 1152 Linsel, Heidrun Die Linsels W60   1 0:19:03 0:09:31
81   50 1165 Albrecht, Nadin TSG GA Kehmstedt W40   2 0:19:05 0:09:33
82   51 1147 Zorn, Marie Christin Jugendsozialwerk Nordhausen wU12   8 0:19:08 0:09:36
83   52 1062 Bosch, Cora Frohe Zukunft Nordhausen wU16   3 0:19:14 0:09:42
84   53 1060 Scheidner, Thora Frohe Zukunft Nordhausen wU14   13 0:19:15 0:09:43
85   54 1092 Gottschalk, Emma SV Glückauf Bleicherode/Handball wU08   9 0:19:17 0:09:45
86   55 1091 Eggert, Jolina SV Glückauf Bleicherode/Handball wU08   10 0:19:36 0:10:04
87   56 1058 Geilhardt, Michelle Frohe Zukunft Nordhausen wU12   9 0:20:13 0:10:41
88   57 1059 Wank, Geraldine Frohe Zukunft Nordhausen wU10   15 0:20:25 0:10:53
89 32   1096 Alert, Franz SV Glückauf Bleicherode/Handball mU08 5   0:20:29 0:10:57
90   58 1068 Huck, Claudia SV Glückauf Bleicherode/Handball W30   2 0:21:12 0:11:40
91   59 1112 Göttig, Marie SV Glückauf Bleicherode/LA wU08   11 0:21:28 0:11:56
92   60 1095 Schindler, Luzia SV Glückauf Bleicherode/Handball W20   2 0:21:29 0:11:57
93 33   1163 Heinemann, Timo Bleicherode mU08 6   0:26:38 0:17:06
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de