Ergebnisliste vom: 26.06.2019 - Schülertriathlon Wolfenbüttel2019 - Klasse 11

weitere Ergebnisse >>

Platz StNr. Teambezeichnung Kl. Wertung Pl.m. Pl.w Endzeit nach Rad Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Rückst. WE Bemerkung
1 151 Kerim Charfi 11f Jungen 1   0:36:27 0:23:01( 2 ) 0:03:18( 10 ) 0:03:24( 5 ) 0:03:28( 5 ) 0:03:16( 2 ) 0:00:00 4  
2 128 Team 3 1/2 Lehrerteam Lehrer 1   0:38:35 0:22:21( 1 ) 0:03:45( 17 ) 0:03:58( 15 ) 0:04:11( 12 ) 0:04:20( 15 ) 0:02:08 5  
3 112 Pokerrunde 11f Team-m 1   0:40:56 0:25:40( 3 ) 0:03:07( 4 ) 0:03:35( 10 ) 0:04:22( 16 ) 0:04:12( 12 ) 0:04:29 1  
4 122 Los Ganadores 11d Team-bunt 1   0:42:18 0:28:20( 5 ) 0:03:15( 5 ) 0:03:28( 8 ) 0:03:44( 8 ) 0:03:31( 6 ) 0:05:51 3  
5 116 Dromedar Nebel 11b Team-m 2   0:42:19 0:28:59( 8 ) 0:02:55( 3 ) 0:03:11( 2 ) 0:03:16( 3 ) 0:03:58( 10 ) 0:05:52 1  
6 120 Sid 11c Team-bunt 2   0:42:20 0:28:51( 6 ) 0:03:15( 5 ) 0:03:28( 7 ) 0:03:25( 4 ) 0:03:21( 4 ) 0:05:53 3  
7 114 THB 11b Team-m 3   0:42:21 0:27:23( 4 ) 0:03:40( 15 ) 0:03:31( 9 ) 0:03:49( 9 ) 0:03:58( 10 ) 0:05:54 1  
8 118 Irgendwas 11c Team-m 4   0:42:58 0:31:19( 10 ) 0:02:38( 1 ) 0:02:53( 1 ) 0:03:02( 1 ) 0:03:06( 1 ) 0:06:31 1  
9 125 Vollsuff 11a Team-m 5   0:44:03 0:31:26( 11 ) 0:02:46( 2 ) 0:03:14( 3 ) 0:03:15( 2 ) 0:03:22( 5 ) 0:07:36 1  
10 139 Kimama 11e Team-w 1   0:44:24 0:28:55( 7 ) 0:03:59( 22 ) 0:03:59( 16 ) 0:03:36( 7 ) 0:03:55( 9 ) 0:07:57 2  
11 117 237 Kilo Muskelmasse 11b Team-m 6   0:45:20 0:30:10( 9 ) 0:03:15( 5 ) 0:03:37( 11 ) 0:04:05( 11 ) 0:04:13( 13 ) 0:08:53 1  
12 149 Franziska Löhr 11a Mädchen   1 0:48:48 0:32:31( 13 ) 0:03:45( 17 ) 0:04:07( 19 ) 0:04:11( 12 ) 0:04:14( 14 ) 0:12:21 4  
13 148 Mika Kessel 11d Jungen 2   0:49:08 0:32:45( 14 ) 0:04:12( 24 ) 0:04:01( 17 ) 0:04:17( 14 ) 0:03:53( 8 ) 0:12:41 4  
14 155 Die Ambitionierten 11a/d Team-bunt 3   0:50:55 0:33:13( 15 ) 0:03:53( 19 ) 0:04:23( 22 ) 0:04:42( 19 ) 0:04:44( 19 ) 0:14:28 3  
15 119 BMU 11c Team-m 7   0:51:06 0:33:18( 16 ) 0:03:18( 9 ) 0:03:53( 14 ) 0:05:08( 22 ) 0:05:29( 23 ) 0:14:39 1  
16 121 Multiculti 11c/a Team-bunt 4   0:51:27 0:36:46( 22 ) 0:03:20( 12 ) 0:03:42( 12 ) 0:03:54( 10 ) 0:03:45( 7 ) 0:15:00 3  
17 115 Team Team 11b Team-m 8   0:51:57 0:38:34( 24 ) 0:03:17( 8 ) 0:03:22( 4 ) 0:03:28( 5 ) 0:03:16( 2 ) 0:15:30 1  
18 131 Die Allergeilsten 11d Team-w 2   0:52:03 0:31:52( 12 ) 0:03:56( 20 ) 0:04:53( 24 ) 0:05:17( 23 ) 0:06:05( 25 ) 0:15:36 3  
18 143 Heringe im Karpfenteich 11f Team-w 2   0:52:03 0:35:59( 21 ) 0:03:23( 13 ) 0:03:52( 13 ) 0:04:24( 17 ) 0:04:25( 16 ) 0:15:36 2  
20 146 Schlossgespenster 11b Team-w 4   0:53:09 0:35:21( 19 ) 0:03:42( 16 ) 0:04:20( 21 ) 0:04:52( 21 ) 0:04:54( 21 ) 0:16:42 2  
21 145 MAC 11b Team-w 5   0:53:41 0:36:51( 23 ) 0:03:37( 14 ) 0:04:07( 18 ) 0:04:33( 18 ) 0:04:33( 17 ) 0:17:14 2  
22 152 Unkraut 11a/c Team-bunt 5   0:53:51 0:35:58( 20 ) 0:03:58( 21 ) 0:04:28( 23 ) 0:04:46( 20 ) 0:04:41( 18 ) 0:17:24 3  
23 109 Rentner FC 11e Team-bunt 6   0:54:01 0:34:49( 18 ) 0:04:03( 23 ) 0:04:13( 20 ) 0:05:26( 24 ) 0:05:30( 24 ) 0:17:34 3  
24 108 The Ogs 11a Team-m 9   0:54:21 0:38:34( 24 ) 0:03:18( 10 ) 0:03:24( 5 ) 0:04:21( 15 ) 0:04:44( 19 ) 0:17:54 1  
25 153 Kristin Wachenschwan 11b Mädchen   2 0:55:18 0:34:43( 17 ) 0:04:27( 25 ) 0:04:59( 25 ) 0:05:46( 25 ) 0:05:23( 22 ) 0:18:51 4  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de