Ergebnisliste vom: 27.09.2020 - Bezirksrangliste2020 - Stand nach 4. WK

weitere Ergebnisse >>

Platz AK Name, Vorname Verein Bo7 Su WB 07.12. 08.03. 28.03. 13.04. 05.05. 29.05. 28.06. 30.06. 06.07. 26.07. 25.08. 30.08. 21.09. 13.10. SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7
1 m20 Liebscher, Bruno www.ofen-solar.com 95,0 95,0 2 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 m20 Wartenberg, Jonas SG Motor Freital 72,0 72,0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m20 Mey, Oliver Dresden 65,0 65,0 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m20 Bär, Georg Citylauf-Verein Dresden 50,0 50,0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m20 David, Ludwig Dresden 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m20 Roßbach, Max SC DHfK Leipzig 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m20 Fiedler, Florian Europamarathon Görlitz / Leichtathletik 49,0 49,0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m20 Bürger, Johann Pirna 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m20 Geike, Tobias LTSV 1990 Forst 48,0 48,0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m20 Juskowiak, Amadeusz Dresden 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m20 Böhme, Benjamin Dresden 47,0 47,0 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m20 Hercik, Jakob Aussig an der Elbe 47,0 47,0 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 m20 Schmidt, Eric Ohorn 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
14 m20 Hergesell, Vincent Oberelbische Bockwurst Lobby 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m20 Schietzel, Kevin Radeberg 46,0 46,0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m20 Bartsch, Stephan Pließkowitz 45,0 45,0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m20 Immel, Paul Stolpen 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
18 m20 Görsch, Michael SV Wacker Komptendorf 44,0 44,0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m20 Prkno, Georg Jugendclub Porschendorf 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
20 m20 Dräger, Eric SV Wesenitztal 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m20 Wähner, Martin HSV 1923 Pulsnitz 43,0 43,0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m20 Jr. (kramer), Samu Stolpen 42,0 42,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
23 m20 Schubert, Johannes Cunewalde 42,0 42,0 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m20 Malinowski, Marcin Chobienia 41,0 41,0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m20 Tuschling, Paul Stolpen 41,0 41,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m20 Bellmann, Matthias VfL Pirna-Copitz 07 40,0 40,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m20 Bellmann, Felix Dresden 39,0 39,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
28 m20 Adler, Tom Dresden 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
29 m20 Brandt, Robyn Mulkwitz 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m20 Koritz, Tim SG Adelsberg 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m20 Schubert, Christian TSV 92 Freiberg 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 m20 Klein, Cedrik USV TU Dresden 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 m20 Lehm, Jonas Stolpen 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
34 m20 Döllgast, Moritz Post SV Dresden 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 m20 Kehr, Leonhard Dresden 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
36 m20 Kramer, Lukas Stolpen 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
37 m20 Großmann, Richard Stolpen 21,0 21,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
38 m20 Scheuermann, Erik SSV Planeta Radebeul 21,0 21,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 m20 Reisinger, Immanuel die schnellsten Läufer Roms 20,0 20,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
40 m20 Zelenin, Anatoly USV TU Dresden 20,0 20,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 m20 Arp, Lasse Tharandt 19,0 19,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 m20 Sutanto, Yudha Chemnitz 19,0 19,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
43 m20 Peters, Nils USV TU Dresden 18,0 18,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 m20 Walther, Simon Tharandt 16,0 16,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 m20 Rath, Vincent Tharandt 15,0 15,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 m30 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla 146,0 146,0 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
2 m30 Olunczek, Axel Skizunft Dresden 91,0 91,0 2 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m30 Betsch, Max Team Sportwerk 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m30 Dr. Fischer, Andre Citylauf-Verein Dresden 50,0 50,0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m30 Engert, Hartmut TT-Crew Bautzen 50,0 50,0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m30 Fischer, Andre JK Running Dresden 49,0 49,0 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m30 Geißler, Markus Team Dresdner Laufsportladen 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m30 Köhler, Alexander FLB Cottbus 49,0 49,0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m30 Kuppe, Rene LG Weinböhla 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m30 Mirtschink, Roman tri - team - serbja 49,0 49,0 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m30 Woischnik, Florian Dresden 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m30 Zschorlich, Jacob fast-fair-serbja 48,0 48,0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 m30 Büttner, Eric Pulsnitz 47,0 47,0 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 m30 Dehne, Christoph Pirna 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m30 Wesse, Tony Laufgruppe Dresden 47,0 47,0 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m30 Delaure, Jurij Berlin 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m30 Sacher, Marcus BSG Motor Oppach 46,0 46,0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 m30 Stübner, Felix Dresden 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m30 Hornig, Sten Team Sportwerk 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
20 m30 Löffler, Sven SV Motor Saspow 44,0 44,0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m30 Betka, Elias Dresden 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m30 Wagner, Manuel SV Großräschen 43,0 43,0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 m30 Lepies, Ronny Görlitz 42,0 42,0 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m30 Schmidt, Erik Dresden 42,0 42,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m30 Greiner, Marcel Bad Muskau 41,0 41,0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m30 Knöfel, Konrad SV Blau-Gelb Stolpen 41,0 41,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m30 Nitzsche, Stefan SV Blau-Gelb Stolpen 40,0 40,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
28 m30 Nolden, Matthias Dresden 39,0 39,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
29 m30 Hahn, Patrick Markkleeberg 38,0 38,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m30 Birnbaum, Klemens Dresden 37,0 37,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m30 Tuschling, Hans Team Basaltlauf 36,0 36,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
32 m30 Härtel, Steffen Dresden 35,0 35,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
33 m30 Rüthrich, Riccardo Freiwillige Feuerwehr Stolpen 34,0 34,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
34 m30 König, Patrick Europamarathon /Görlitzer Falken 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 m30 Kretschmar, Matthias Post SV Dresden 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 m30 Möhler, Marco Haida 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 m30 Walther, Falko waldisjourney 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 m30 Kegeles, Alexander Freiberg 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
39 m30 Leideck, Karsten USV TU Dresden 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 m30 Jost, Markus SV Langenwolmsdorf 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
41 m30 Hallwas, Ted TSG Kw Bx Weißwasser 23,0 23,0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 m30 Knitsch, Sebastian USV TU Dresden 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 m30 Reinert, Patrick Stolpen 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
44 m30 Böse, Bernhard TSG Kw Bx Weißwasser 22,0 22,0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 m30 Haft, Marcel Dresden 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 m30 Bieck, Richard Dresden 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
47 m30 Solarek, Johannes Braunsdorf 21,0 21,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 m30 Teßmer, Julian Weißwasser 21,0 21,0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 m30 Pritzsche, Kurt G.S.Stolpen GmbH & Co. KG 21,0 21,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
50 m30 Monden, Daniel LG Landeskrone Görlitz 20,0 20,0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 m30 Ott, Michael Dresden 20,0 20,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 m30 Rößler, Tino FixxIT 19,0 19,0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 m30 Thiem, Frank Erben Asuryans 19,0 19,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 m30 Habeck, David Lauftreff Lausitz 18,0 18,0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 m30 Thiem, Xaver Eras 18,0 18,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 m30 Schlachte, Rainer Lauftreff Lausitz 17,0 17,0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 m35 Dheurle, Pierre-Adrien Schneckenschnell 93,0 93,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2 m35 Tolksdorf, Marko Hoyerswerda 82,0 82,0 2 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m35 Hempel, Marco RC 1898 Radeberg 75,0 75,0 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m35 Roscher, Sebastian Bockau 56,0 56,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m35 Frohnwieser, Peter Dresden 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m35 Gomes , Edmilson SV zschaitz 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m35 Heimke, Bruno Triathlonverein Dresden 50,0 50,0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m35 Großer, Marcel JK Running Dresden 49,0 49,0 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m35 Haberland, Daniel FLG Spremberg 49,0 49,0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m35 Klein, Robert SC DHfK Leipzig 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m35 Sillke, Michael Dresden 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m35 Kögler, Peter RAG Sport & Wettkampf 48,0 48,0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 m35 Reichel, Thomas Kreischa 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
14 m35 Roloff, Tim   48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m35 Rudloff, Marc LSV Pirna 48,0 48,0 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m35 Günzel, Jan Coswig 47,0 47,0 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m35 Papperitz, Jürgen Team Lauf-Liebe 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
18 m35 Rotter, Michael SV Wacker Komptendorf 47,0 47,0 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m35 Freigang, Marco Physiotherapie 33 46,0 46,0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 m35 Müller, Jens GDRT 46,0 46,0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m35 Posselt, Andre Sportfreunde Rennersdorf 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m35 Fritzsche, Markus Freiberg s feinste Mischung 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 m35 Mitschke, Andre SG Kleindubrau 45,0 45,0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m35 Reinberger, Gerd Citylauf-Verein Dresden 45,0 45,0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m35 Karrasch, Daniel Fischbacher Moritzrennen 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m35 Edel, Mario SV Pretzschendorf 44,0 44,0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m35 Engmann, Marco gotorun Weißwasser 44,0 44,0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 m35 Schöttker, Michael Hirschruf Dresden 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 m35 Gröber, Steve Feuerwehr Dürrröhrsdorf-Dittersbach 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m35 Herrmann, Stefan Dresden 43,0 43,0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m35 Mrosowski, Frank TV 1848 Bischofswerda 43,0 43,0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 m35 Heurich, Christian Stolpen 42,0 42,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
33 m35 Winzer, Martin SV Motor Saspow 42,0 42,0 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 m35 Neumann, Konrad LG Landeskrone Görlitz 41,0 41,0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 m35 Schwefel, Ringo Stadt Wehlen 41,0 41,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
36 m35 Funke, Michael Görlitzer Falken 40,0 40,0 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 m35 Meusel, Marcus Dresden 40,0 40,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
38 m35 Scholze, Mathias ASB OV Neustadt/Sa. 39,0 39,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
39 m35 Zschiedrich, Sven TV 1848 Bischofswerda 39,0 39,0 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 m35 Meißner, Armin Schluck Norris 38,0 38,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
41 m35 Steinke, Stefan #laufverrückte 37,0 37,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
42 m35 Thomas, Michael TV 1848 Bischofswerda 37,0 37,0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 m35 Hensel, Thomas Skiclub Sohland 1928 36,0 36,0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 m35 Hufnagl, Dirk VfL Pirna Copitz 07 36,0 36,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
45 m35 Rogowski, Tomasz Umaut 35,0 35,0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 m35 Maaß, Torsten Schluck Norris 34,0 34,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 m35 Wolf, Andre Lauftreff Lausitz 34,0 34,0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 m35 Holz, Albert Dresden 33,0 33,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
49 m35 Kubo, Holger Laborunners 33,0 33,0 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 m35 Noack, Christian SV Döbern 32,0 32,0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 m35 Zschiedrich, Thomas Dresden 32,0 32,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
52 m35 Wonneberger, Martin Bad Muskau 31,0 31,0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 m35 Bader, Thomas Chemnitz 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 m35 Hoffmann, Jörg Mitlaufgelegenheit Dresden 25,0 25,0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 m35 Kundisch, Wieland USV TU Dresden Orientierungslauf 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 m35 Renz, Danilo CuD 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 m35 Winkler, Mirko Freibergs feinste Mischung 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 m35 Buckwitz, Frank Team Pinki & Brain 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 m35 Gähl, Sebastian GÄHLIS 24,0 24,0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 m35 Gerhards, Christian Freiberg 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
61 m35 Möbius, Rico Dohna 24,0 24,0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 m35 Sauer, Martin Sg Kurort Hartha 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 m35 Fuchs, Ronald PaceKillers 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 m35 Kirchner, Stephan Kirchiskate82 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
65 m35 Koepcke, Johannes Chemnitz 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 m35 Kinzel, Michael SC Freital 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 m35 Noack, Thomas Arnsdorf 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
68 m35 Schumann, Jens Dresden 20,0 20,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 m35 Kobel, Frank Team Kobi 19,0 19,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 m40 Rößler, Uwe Sohland 195,0 195,0 4 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
2 m40 Richter, Christian Citylauf-Verein Dresden 136,0 136,0 3 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m40 Herzog, Sven TV 1848 Bischofswerda 106,0 106,0 3 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m40 Währisch, Sten Skiklub Dresden-Niedersedlitz 100,0 100,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m40 Währisch, Tilo Dresden 94,0 94,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m40 Hiller, Jörg Bautzener LV Rot-Weiß 90 86,0 86,0 2 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m40 Henker, Silvio Dohna 82,0 82,0 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m40 Loose, Lutz Radebeul 76,0 76,0 3 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m40 Hell, Andre Dresden 72,0 72,0 2 42 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m40 Tzschichholz, Volker Lausitzer Wölfe 50,0 50,0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m40 Sickert, Tino Citylauf-Verein Dresden 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m40 Trodler, Ulrich Citylauf-Verein Dresden 49,0 49,0 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
