Ergebnisliste vom: 06.09.2020 - Ratscher-Triathlon2020 - SchA/JugB

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. Bem
1 1   242 Spiekermann, David TV 01 Bohmte mJugB 1   0:32:55 0:06:41( 2 ) 0:17:24( 1 ) 0:24:05( 1 ) 0:08:50( 1 ) 0:00:00  
2 2   236 Schönfeld, Fabio TSV 1880 Gera-Zwötzen mJugB 2   0:35:25 0:07:25( 8 ) 0:18:47( 3 ) 0:26:12( 3 ) 0:09:13( 2 ) 0:02:30  
3 3   295 Brückner, Mika Ben HSV Weimar Triathlon mJugB 3   0:35:42 0:07:16( 5 ) 0:19:09( 5 ) 0:26:25( 5 ) 0:09:17( 3 ) 0:02:47  
4 4   297 Scholwin, Teve HSV Weimar Triathlon mJugB 4   0:35:43 0:07:45( 12 ) 0:18:39( 2 ) 0:26:24( 4 ) 0:09:19( 4 ) 0:02:48  
5 5   300 Haselbach, Mattis HSV Weimar Triathlon mSchA 1   0:36:58 0:06:54( 3 ) 0:20:26( 11 ) 0:27:20( 8 ) 0:09:38( 5 ) 0:04:03  
6   1 298 Wolfram, Kim Julie HSV Weimar Triathlon wJugB   1 0:36:59 0:06:56( 4 ) 0:19:30( 7 ) 0:26:26( 6 ) 0:10:33( 10 ) 0:04:04  
7 6   239 Skakuj, Dominik REA Card Triathlon Team TuS Griesheim mJugB 5   0:37:29 0:06:01( 1 ) 0:19:42( 8 ) 0:25:43( 2 ) 0:11:46( 22 ) 0:04:34  
8   2 238 Gießmann, Maja LTV Erfurt wJugB   2 0:37:53 0:07:17( 6 ) 0:20:10( 10 ) 0:27:27( 10 ) 0:10:26( 9 ) 0:04:58  
9   3 289 Fröber, Linnéa Triathlon Jena wSchA   1 0:38:11 0:07:28( 10 ) 0:20:39( 13 ) 0:28:07( 13 ) 0:10:04( 7 ) 0:05:16  
10 7   237 Sudau, Armin RSV Sonneberg mJugB 6   0:38:30 0:08:19( 17 ) 0:19:06( 4 ) 0:27:25( 9 ) 0:11:05( 16 ) 0:05:35  
11 8   296 Hädrich, Thorben HSV Weimar Triathlon mJugB 7   0:38:40 0:07:44( 11 ) 0:19:28( 6 ) 0:27:12( 7 ) 0:11:28( 20 ) 0:05:45  
12   4 306 Hüter, Judith Elisabeth Triathlon Jena wSchA   2 0:38:52 0:07:23( 7 ) 0:20:48( 14 ) 0:28:11( 14 ) 0:10:41( 12 ) 0:05:57  
13 9   301 Heinemann, Jonathan HSV Weimar Triathlon mSchA 2   0:38:58 0:07:47( 13 ) 0:19:58( 9 ) 0:27:45( 11 ) 0:11:13( 18 ) 0:06:03  
14 10   235 Armowitz, Luca RV Viktoria Wombach mJugB 8   0:39:31 0:07:58( 14 ) 0:21:08( 18 ) 0:29:06( 15 ) 0:10:25( 8 ) 0:06:36  
15 11   292 Glowig, Nicolas HSV Weimar Triathlon mSchA 3   0:39:40 0:07:25( 8 ) 0:20:34( 12 ) 0:27:59( 12 ) 0:11:41( 21 ) 0:06:45  
16 12   314 Ruhnke, Hannes TSV 1880 Gera-Zwötzen mSchA 4   0:39:52 0:08:17( 16 ) 0:20:53( 15 ) 0:29:10( 16 ) 0:10:42( 13 ) 0:06:57  
17   5 240 Deckert, Marie Triathlon Jena wSchA   3 0:39:57 0:08:41( 18 ) 0:21:14( 19 ) 0:29:55( 18 ) 0:10:02( 6 ) 0:07:02  
18 13   299 Eckardt, Henry William HSV Weimar Triathlon mSchA 5   0:40:30 0:08:58( 20 ) 0:20:56( 16 ) 0:29:54( 17 ) 0:10:36( 11 ) 0:07:35  
19 14   288 Hammerl, Jan Triathlon Jena mSchA 6   0:41:21 0:08:50( 19 ) 0:21:23( 20 ) 0:30:13( 19 ) 0:11:08( 17 ) 0:08:26  
20 15   303 Schmolinske, Lucas HSV Weimar Triathlon mSchA 7   0:41:38 0:08:11( 15 ) 0:22:06( 22 ) 0:30:17( 21 ) 0:11:21( 19 ) 0:08:43  
21 16   302 Liebold, Jarne HSV Weimar Triathlon mSchA 8   0:42:20 0:09:44( 22 ) 0:21:42( 21 ) 0:31:26( 22 ) 0:10:54( 15 ) 0:09:25  
22 17   234 Krietzsch, Markus TSV 1880 Gera-Zwötzen mSchA 9   0:42:48 0:09:15( 21 ) 0:20:58( 17 ) 0:30:13( 19 ) 0:12:35( 23 ) 0:09:53  
23 18   308 Buchmann, August Triathlon Jena mSchA 10   0:47:39 0:10:38( 26 ) 0:23:35( 23 ) 0:34:13( 24 ) 0:13:26( 24 ) 0:14:44  
24   6 305 Schmidt, Kaya HSV Weimar Triathlon wSchA   4 0:48:26 0:10:01( 24 ) 0:23:49( 24 ) 0:33:50( 23 ) 0:14:36( 26 ) 0:15:31  
25 19   310 Enke, Jonas TSV 1880 Gera-Zwötzen mSchA 11   0:48:35 0:09:47( 23 ) 0:25:07( 26 ) 0:34:54( 25 ) 0:13:41( 25 ) 0:15:40  
26 20   293 Kuntze, Moritz HSV Weimar Triathlon mSchA 12   0:50:44 0:11:28( 27 ) 0:28:27( 27 ) 0:39:55( 27 ) 0:10:49( 14 ) 0:17:49  
27   7 304 Krake, Jessica HSV Weimar Triathlon wSchA   5 0:50:59 0:10:06( 25 ) 0:25:06( 25 ) 0:35:12( 26 ) 0:15:47( 27 ) 0:18:04  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de