Ergebnisliste vom: 04.09.2005 - Magdeburger Team-Triathlon - Team

weitere Ergebnisse >>

Plg. StNr. Teamname Starter 1 Starter 2 Starter 3 Wertung Pl. Endzeit Rückst. Schw1 Schw2 Schw3 Rad1 Rad2 Rad3 Lauf1 Lauf2 Lauf3
1 153 Gestiegelte Tripuffis Marco Altmann Jörn Branzke Mathias Dietze M<120 1 2:47:52 0:00:00 0:06:07( 7 ) 0:07:06( 9 ) 0:06:37( 5 ) 0:32:39( 1 ) 0:33:27( 4 ) 0:31:49( 3 ) 0:17:22( 4 ) 0:16:35( 3 ) 0:16:10( 3 )
2 150 Die Vantastischen Drei Stefan Höhlbaum Franz Löschke Philipp Herrmann M<120 2 2:51:58 0:04:06 0:05:42( 3 ) 0:06:05( 1 ) 0:05:52( 1 ) 0:35:59( 9 ) 0:35:16( 8 ) 0:34:37( 9 ) 0:16:44( 1 ) 0:16:18( 2 ) 0:15:25( 1 )
3 128 Team Deutsche Vermögensberatung Ulf Starke Marcel Glaser Thomas Röver M<120 3 2:52:08 0:04:16 0:06:35( 9 ) 0:07:03( 7 ) 0:06:33( 4 ) 0:35:01( 4 ) 0:32:53( 2 ) 0:33:48( 4 ) 0:18:48( 13 ) 0:15:37( 1 ) 0:15:50( 2 )
4 114 Die Nichtschwimmer Tim Cantow Björn McAulay Jürgen Klatt M<120 4 3:00:10 0:12:18 0:06:03( 6 ) 0:07:00( 6 ) 0:07:20( 11 ) 0:35:01( 5 ) 0:32:39( 1 ) 0:37:43( 24 ) 0:17:19( 3 ) 0:18:12( 7 ) 0:18:53( 20 )
5 318 Zeppelin-Team gemixt Sebastian Schwienke Alena Stawczynski Norman Badorek Mix<120 1 3:01:04 0:13:12 0:05:31( 1 ) 0:06:11( 2 ) 0:06:27( 2 ) 0:37:09( 16 ) 0:38:25( 24 ) 0:34:00( 5 ) 0:17:05( 2 ) 0:19:02( 13 ) 0:17:14( 6 )
6 123 Die BraunsbeTRIAS Stefan Pohl Heiner Kuhne Michael Hartung M<120 5 3:01:44 0:13:52 0:05:33( 2 ) 0:07:04( 8 ) 0:08:02( 23 ) 0:36:29( 14 ) 0:34:29( 5 ) 0:36:09( 13 ) 0:17:39( 6 ) 0:18:21( 10 ) 0:17:58( 9 )
7 143 The Red Machine Jörg Röver Michael Dohl Karsten Bombach M<120 6 3:03:07 0:15:15 0:06:31( 8 ) 0:08:55( 27 ) 0:08:15( 26 ) 0:34:50( 3 ) 0:37:08( 16 ) 0:31:17( 2 ) 0:17:25( 5 ) 0:18:04( 6 ) 0:20:42( 40 )
8 319 Zeppelin-Team toll und jung Stefan Zachäus Jana Wagner Björn Grieger Mix<120 2 3:04:40 0:16:48 0:05:43( 4 ) 0:06:33( 4 ) 0:07:01( 7 ) 0:35:58( 8 ) 0:38:29( 28 ) 0:34:08( 6 ) 0:18:16( 10 ) 0:19:11( 15 ) 0:19:21( 25 )
9 113 Gartenfreunde Dieskau - Masters Ralf Worrech Heiko Mysliwiec Axel Bethlehem M>120 1 3:04:58 0:17:06 0:08:11( 29 ) 0:08:22( 18 ) 0:08:23( 31 ) 0:35:58( 7 ) 0:35:11( 7 ) 0:34:29( 8 ) 0:17:55( 8 ) 0:19:12( 16 ) 0:17:17( 7 )
10 320 MixToTheMax Nico Ganter Katrin Bröger Carsten Schneider Mix<120 3 3:05:18 0:17:26 0:06:56( 12 ) 0:09:32( 35 ) 0:07:27( 12 ) 0:35:05( 6 ) 0:36:44( 13 ) 0:34:48( 12 ) 0:17:49( 7 ) 0:18:58( 12 ) 0:17:59( 10 )
11 146 Team Sülzetal Sven Vogel Henrik Grünklee Roger Theel M<120 7 3:07:25 0:19:33 0:09:13( 49 ) 0:09:21( 32 ) 0:09:02( 44 ) 0:36:45( 15 ) 0:33:26( 3 ) 0:31:15( 1 ) 0:20:08( 28 ) 0:19:25( 19 ) 0:18:50( 18 )
12 155 Team Zissou Ronny Vogel Danilo Mücklich Jens van der Beeck M<120 8 3:08:11 0:20:19 0:07:13( 16 ) 0:07:41( 13 ) 0:09:06( 46 ) 0:37:26( 18 ) 0:34:35( 6 ) 0:37:08( 19 ) 0:18:36( 12 ) 0:17:56( 4 ) 0:18:30( 14 )
13 112 Die Trikonomen Steve Hellmann Sven Lisurek Michael Seide M<120 9 3:08:59 0:21:07 0:06:55( 11 ) 0:08:12( 17 ) 0:07:39( 18 ) 0:36:06( 10 ) 0:37:53( 17 ) 0:36:25( 15 ) 0:18:02( 9 ) 0:18:02( 5 ) 0:19:45( 29 )
14 137 Die Fuldataler Burschen Mark Goebel Dieter Koch Marco Rudel M<120 10 3:09:40 0:21:48 0:07:02( 13 ) 0:07:24( 10 ) 0:07:35( 17 ) 0:37:33( 20 ) 0:37:04( 15 ) 0:36:33( 17 ) 0:19:46( 23 ) 0:19:07( 14 ) 0:17:36( 8 )
15 316 Eierzahnpille Tabea Steffens Steffen Kurbjuweit Alexander Albrecht Mix<120 4 3:14:27 0:26:35 0:09:17( 52 ) 0:07:48( 14 ) 0:07:30( 13 ) 0:41:32( 56 ) 0:35:55( 10 ) 0:34:43( 10 ) 0:19:51( 25 ) 0:19:31( 20 ) 0:18:20( 12 )
16 151 Zeppelin-Team 2 Ben Koppenhagen Fabian Bendyk Nelio Mavanga M<120 11 3:14:33 0:26:41 0:05:43( 4 ) 0:06:29( 3 ) 0:06:46( 6 ) 0:36:25( 13 ) 0:39:35( 38 ) 0:40:28( 47 ) 0:19:15( 20 ) 0:20:08( 23 ) 0:19:44( 27 )
17 108 Thuhage-Tangermünde Olaf Thurmann Thomas Hartmann Jörg Gehne M>120 2 3:17:38 0:29:46 0:09:23( 55 ) 0:09:18( 31 ) 0:08:55( 42 ) 0:37:46( 24 ) 0:35:46( 9 ) 0:40:06( 41 ) 0:19:54( 26 ) 0:19:17( 18 ) 0:17:13( 5 )
18 145 Die Fliegenden Holländer Remco Ubbels Bernd Bollmann Sebastian Schmidt M<120 12 3:18:20 0:30:28 0:07:51( 23 ) 0:09:50( 45 ) 0:07:42( 20 ) 0:38:32( 30 ) 0:38:18( 18 ) 0:34:45( 11 ) 0:19:36( 22 ) 0:23:14( 53 ) 0:18:32( 15 )
19 111 Triafüchse Osterburg Rico Behrend Friedrich Kersten Christopher Baum M<120 13 3:18:35 0:30:43 0:07:37( 21 ) 0:08:55( 27 ) 0:08:49( 40 ) 0:37:51( 26 ) 0:38:26( 27 ) 0:38:40( 32 ) 0:18:53( 15 ) 0:20:13( 24 ) 0:19:11( 23 )
20 211 Zeppelin-Team femin und schnell Anne Hunger Daliah Degner Lina Voß W<120 1 3:21:43 0:33:51 0:06:49( 10 ) 0:06:56( 5 ) 0:07:31( 14 ) 0:40:10( 47 ) 0:39:19( 34 ) 0:40:25( 46 ) 0:20:34( 37 ) 0:19:16( 17 ) 0:20:43( 41 )
21 119 Gartenfreunde Dieskau - Die Mauerblümchen Rene Gose Matthias Tamke Eberhard Krengel M>120 3 3:22:03 0:34:11 0:08:00( 25 ) 0:09:45( 42 ) 0:09:24( 51 ) 0:38:25( 29 ) 0:38:50( 31 ) 0:38:07( 28 ) 0:20:09( 30 ) 0:18:19( 9 ) 0:21:04( 45 )
22 136 rockraiders Francesto Moritz Raik Thierbach Johannes Müller M<120 14 3:23:33 0:35:41 0:08:46( 37 ) 0:09:34( 37 ) 0:08:29( 35 ) 0:37:37( 21 ) 0:42:55( 54 ) 0:37:26( 22 ) 0:18:52( 14 ) 0:21:26( 28 ) 0:18:28( 13 )
23 141 Drei Helden Thomas Wildgrube Dieter May Andreas Wildgrube M>120 4 3:25:21 0:37:29 0:07:05( 14 ) 0:09:45( 42 ) 0:07:34( 15 ) 0:39:27( 43 ) 0:40:23( 41 ) 0:38:54( 33 ) 0:18:57( 16 ) 0:23:11( 52 ) 0:20:05( 31 )
24 109 VfL Köthen Abt. Schwimmen André Ehrlich Marcel Kündiger Manuel Wagner M<120 15 3:25:33 0:37:41 0:07:22( 19 ) 0:07:32( 12 ) 0:08:19( 27 ) 0:39:10( 40 ) 0:40:01( 39 ) 0:39:41( 38 ) 0:20:14( 33 ) 0:23:10( 51 ) 0:20:04( 30 )
25 313 Zeitzer Zecken Lydia Faltus Christiane Hörtzsch Andreas Faltus Mix<120 5 3:26:55 0:39:03 0:08:42( 34 ) 0:10:03( 50 ) 0:07:45( 21 ) 0:44:44( 75 ) 0:42:33( 51 ) 0:34:15( 7 ) 0:20:49( 41 ) 0:20:00( 21 ) 0:18:04( 11 )
26 139 Dampf in den Waden Peter Barthel Polz Volkmar Robert Seiler M<120 16 3:27:15 0:39:23 0:11:00( 84 ) 0:08:36( 22 ) 0:08:04( 24 ) 0:43:04( 63 ) 0:38:25( 24 ) 0:38:02( 27 ) 0:22:48( 61 ) 0:20:07( 22 ) 0:17:09( 4 )
27 310 Nur einmal noch Bernd Warnecke Christiane Meyer Frank Warnecke Mix<120 6 3:27:37 0:39:45 0:09:02( 45 ) 0:10:07( 51 ) 0:08:27( 33 ) 0:39:00( 39 ) 0:41:01( 43 ) 0:36:32( 16 ) 0:20:18( 34 ) 0:21:37( 31 ) 0:21:33( 53 )
28 107 Ave Alpencrosser Team Paul Schreiber Matthias Gratias Ulf Kilian M>120 5 3:28:33 0:40:41 0:08:50( 39 ) 0:10:21( 53 ) 0:08:32( 36 ) 0:43:25( 65 ) 0:36:20( 11 ) 0:38:12( 29 ) 0:20:37( 39 ) 0:21:51( 35 ) 0:20:25( 34 )
29 124 Die Silberdisteln Sören Weber Wolfgang Röpe Manfred Hilpert M>120 6 3:30:07 0:42:15 0:09:14( 50 ) 0:10:29( 57 ) 0:09:15( 49 ) 0:37:29( 19 ) 0:44:45( 68 ) 0:37:22( 21 ) 0:20:10( 32 ) 0:20:34( 25 ) 0:20:49( 42 )
30 144 The Running Dolphins Rudi Preiss Conrad Engelhardt Sebastian Kopf M<120 17 3:30:14 0:42:22 0:10:12( 69 ) 0:09:30( 34 ) 0:09:42( 55 ) 0:38:51( 36 ) 0:38:18( 19 ) 0:39:34( 37 ) 0:21:09( 44 ) 0:22:18( 42 ) 0:20:40( 39 )
31 133 Gartenfreunde Dieskau - Die Alpenveilchen Thomas Pick Thomas Probst Thomas Voigt M<120 18 3:30:22 0:42:30 0:09:00( 44 ) 0:09:47( 44 ) 0:08:49( 40 ) 0:40:58( 52 ) 0:38:25( 24 ) 0:38:39( 31 ) 0:24:19( 75 ) 0:18:36( 11 ) 0:21:49( 56 )
32 138 Göhlsdorfer Radadler Klaus Eichel Ingo Block Tobias Mahler M<120 19 3:31:27 0:43:35 0:09:48( 61 ) 0:11:16( 70 ) 0:08:58( 43 ) 0:39:56( 44 ) 0:38:24( 22 ) 0:38:13( 30 ) 0:22:17( 58 ) 0:23:17( 54 ) 0:19:18( 24 )
33 328 TRIganten Nina Bachmann Julia Carls Bernd Walter Mix<120 7 3:32:00 0:44:08 0:08:35( 33 ) 0:09:13( 30 ) 0:07:39( 18 ) 0:42:46( 59 ) 0:36:27( 12 ) 0:37:18( 20 ) 0:24:15( 74 ) 0:24:31( 62 ) 0:21:16( 50 )
34 149 the best ager Uwe Büttner Steffen Helmholz Dr. Frank Hoffmann M>120 7 3:32:38 0:44:46 0:08:24( 31 ) 0:11:31( 76 ) 0:07:10( 9 ) 0:38:33( 31 ) 0:43:21( 56 ) 0:39:06( 35 ) 0:24:50( 77 ) 0:20:59( 26 ) 0:18:44( 16 )
35 308 Schön & Reich Kathrin Grabow Ole Ditten Andreas Vogel Mix<120 8 3:32:41 0:44:49 0:10:31( 79 ) 0:11:28( 73 ) 0:08:40( 38 ) 0:33:40( 2 ) 0:38:19( 20 ) 0:44:35( 72 ) 0:20:39( 40 ) 0:18:17( 8 ) 0:26:32( 84 )
36 104 Die Ohren Klas Boer Michael Scherfke Jörg Berkholz M<120 20 3:33:17 0:45:25 0:09:05( 46 ) 0:09:53( 46 ) 0:08:38( 37 ) 0:38:36( 33 ) 0:38:24( 23 ) 0:40:09( 42 ) 0:22:44( 60 ) 0:22:24( 43 ) 0:23:24( 71 )
37 206 SV Braunsbedra Diana Riesler Kathrin Dietl Ines Möckl W<120 2 3:33:56 0:46:04 0:07:48( 22 ) 0:08:50( 26 ) 0:08:11( 25 ) 0:36:12( 11 ) 0:43:25( 57 ) 0:42:37( 63 ) 0:20:30( 36 ) 0:24:39( 63 ) 0:21:44( 55 )
38 322 Die Schöne und die Biester Georg Olm Agnetta Schütze André Rasch Mix<120 9 3:34:09 0:46:17 0:07:15( 17 ) 0:08:49( 25 ) 0:07:02( 8 ) 0:41:20( 54 ) 0:43:29( 58 ) 0:36:12( 14 ) 0:22:02( 54 ) 0:28:16( 78 ) 0:19:44( 27 )
39 148 Die Hoschies Stephan Pangsy Matthias Stöber Mathias Lüttig M<120 21 3:34:16 0:46:24 0:07:17( 18 ) 0:10:35( 58 ) 0:09:46( 56 ) 0:38:03( 28 ) 0:43:30( 59 ) 0:40:44( 50 ) 0:21:53( 53 ) 0:23:30( 56 ) 0:18:58( 21 )
40 323 Wir sind Helden Heiko Deckert Bettina Scheurich Diana Vökler Mix<120 10 3:34:29 0:46:37 0:08:51( 40 ) 0:10:39( 59 ) 0:09:49( 58 ) 0:41:14( 53 ) 0:41:02( 45 ) 0:40:11( 43 ) 0:19:47( 24 ) 0:21:55( 38 ) 0:21:01( 44 )
41 101 The old Champion Team Chris Wasser Swen Raack Guido Junker M<120 22 3:35:30 0:47:38 0:09:09( 48 ) 0:10:19( 52 ) 0:09:03( 45 ) 0:44:41( 73 ) 0:41:01( 44 ) 0:36:50( 18 ) 0:22:14( 57 ) 0:23:21( 55 ) 0:18:52( 19 )
42 325 Team Maxim Bernd Becker Silvia Hagel Kimmo Kunbach Mix<120 11 3:36:17 0:48:25 0:08:52( 41 ) 0:08:35( 21 ) 0:06:31( 3 ) 0:38:02( 27 ) 0:43:46( 63 ) 0:43:30( 67 ) 0:21:01( 43 ) 0:23:38( 57 ) 0:22:22( 63 )
43 105 present time Janko Petkov Michael Nehrkorn Heiko Schepel M<120 23 3:36:33 0:48:41 0:10:34( 82 ) 0:09:59( 49 ) 0:10:27( 66 ) 0:38:43( 35 ) 0:43:15( 55 ) 0:41:15( 53 ) 0:19:06( 17 ) 0:21:35( 30 ) 0:21:39( 54 )
44 103 Schartauer-Haie Andreas Backhaus Jens Strübing Holger Weber M<120 24 3:36:47 0:48:55 0:08:06( 27 ) 0:09:32( 36 ) 0:09:58( 60 ) 0:40:10( 46 ) 0:36:55( 14 ) 0:47:49( 85 ) 0:20:09( 30 ) 0:21:52( 36 ) 0:22:16( 61 )
45 314 Die 3 Glorreichen Matthias Ackermann Annett Preiß Thoralf Kellerstraß Mix<120 12 3:36:51 0:48:59 0:08:25( 32 ) 0:10:49( 61 ) 0:08:20( 28 ) 0:37:16( 17 ) 0:52:04( 90 ) 0:39:45( 39 ) 0:18:34( 11 ) 0:22:49( 48 ) 0:18:49( 17 )
46 131 Spaß am Sport Michael Redweik Tomas Bradler Maik Köhler M<120 25 3:37:56 0:50:04 0:08:56( 42 ) 0:09:57( 48 ) 0:08:28( 34 ) 0:43:35( 67 ) 0:39:01( 32 ) 0:40:11( 44 ) 0:21:20( 48 ) 0:22:44( 46 ) 0:23:44( 74 )
47 305 Liebhölzer Jens Liebig von Dorp Lothar Holz Angela Holz Mix>120 1 3:38:04 0:50:12 0:08:09( 28 ) 0:10:24( 55 ) 0:10:34( 68 ) 0:36:15( 12 ) 0:41:02( 45 ) 0:45:30( 77 ) 0:20:08( 28 ) 0:22:02( 40 ) 0:24:00( 78 )
48 213 Tri Ladies Potsdam Heike Wieters Steffi Mörl Silke Pieper W<120 3 3:38:27 0:50:35 0:11:07( 86 ) 0:10:53( 62 ) 0:08:21( 29 ) 0:40:01( 45 ) 0:40:44( 42 ) 0:37:43( 25 ) 0:26:19( 84 ) 0:23:44( 58 ) 0:19:35( 26 )
49 205 Gartenfreunde Dieskau - Goldregen Silvia Bielke Ina Grathenauer Rosita Boose W>120 1 3:38:29 0:50:37 0:10:07( 66 ) 0:08:42( 23 ) 0:09:46( 56 ) 0:42:46( 58 ) 0:38:19( 20 ) 0:42:24( 61 ) 0:22:04( 55 ) 0:21:54( 37 ) 0:22:27( 64 )
50 102 Rettungsschwimmer Barleber See Dirk Conrad Marco Schaefer Marcel Bremer M<120 26 3:38:51 0:50:59 0:10:20( 71 ) 0:08:23( 19 ) 0:08:26( 32 ) 0:45:32( 80 ) 0:39:29( 36 ) 0:39:59( 40 ) 0:21:25( 49 ) 0:24:08( 60 ) 0:21:09( 47 )
51 317 triple X Klaus Knopf Karin Taraba Frank Weilbeer Mix>120 2 3:39:21 0:51:29 0:08:18( 30 ) 0:09:40( 39 ) 0:09:38( 53 ) 0:38:57( 38 ) 0:43:52( 64 ) 0:40:56( 52 ) 0:21:31( 50 ) 0:22:14( 41 ) 0:24:15( 81 )
52 115 Tres Amigos Matthias Weber Gerald Gohlke Stephan Beeskow M<120 27 3:41:25 0:53:33 0:10:00( 63 ) 0:11:09( 68 ) 0:09:23( 50 ) 0:40:34( 49 ) 0:38:41( 29 ) 0:42:05( 57 ) 0:23:37( 68 ) 0:25:17( 67 ) 0:20:39( 38 )
53 118 Die Wasserballer Sven Röhl Jörg Schmietendorf Lars Thomsen M>120 8 3:43:26 0:55:34 0:07:36( 20 ) 0:07:26( 11 ) 0:07:34( 15 ) 0:40:53( 51 ) 0:44:38( 67 ) 0:44:37( 73 ) 0:25:40( 81 ) 0:23:52( 59 ) 0:21:10( 48 )
54 306 Die Drei ??? Ulrike Prophet Thilo Großer Stefan Merx Mix<120 13 3:44:20 0:56:28 0:10:29( 77 ) 0:07:59( 16 ) 0:10:24( 64 ) 0:46:15( 85 ) 0:38:47( 30 ) 0:40:20( 45 ) 0:26:07( 82 ) 0:21:23( 27 ) 0:22:36( 66 )
55 307 ACC Astrid Schubert Christian K. Vorwerk Christian Mawrin Mix<120 14 3:45:10 0:57:18 0:09:35( 58 ) 0:10:56( 63 ) 0:09:36( 52 ) 0:43:41( 68 ) 0:42:16( 49 ) 0:40:37( 48 ) 0:24:54( 79 ) 0:21:43( 34 ) 0:21:52( 58 )
56 120 Die Hippos Andreas Kästner Bernd Schütze Thomas Plath M<120 28 3:45:13 0:57:21 0:09:32( 56 ) 0:11:09( 67 ) 0:11:16( 74 ) 0:44:51( 76 ) 0:43:38( 61 ) 0:41:45( 55 ) 0:21:15( 47 ) 0:21:37( 31 ) 0:20:10( 32 )
57 309 Wilde Wasserratten Helmut Gericke Cornelia Borrmann Udo Meier Mix>120 3 3:45:22 0:57:30 0:10:22( 72 ) 0:11:26( 72 ) 0:09:59( 62 ) 0:37:50( 25 ) 0:45:33( 70 ) 0:41:21( 54 ) 0:20:02( 27 ) 0:26:36( 73 ) 0:22:13( 60 )
58 164 Fienerländer Brustschwimmer Jörg Eilermann-Gutschmidt Bernd Bading Uwe Ludwig M<120 29 3:45:35 0:57:43 0:09:40( 60 ) 0:09:42( 40 ) 0:12:23( 87 ) 0:37:45( 23 ) 0:44:58( 69 ) 0:43:24( 66 ) 0:19:19( 21 ) 0:25:02( 64 ) 0:23:22( 70 )
59 304 Tangerenten Günter Schulze Sabrina Walczak Jörg Petzack Mix>120 4 3:46:09 0:58:17 0:09:22( 54 ) 0:11:16( 71 ) 0:11:20( 77 ) 0:37:41( 22 ) 0:43:43( 62 ) 0:39:04( 34 ) 0:22:38( 59 ) 0:28:26( 79 ) 0:22:39( 67 )
60 134 Rosaroter Riese André Wenisch Thomas Hosang Felix Wenisch M<120 30 3:46:40 0:58:48 0:10:18( 70 ) 0:11:40( 79 ) 0:11:18( 76 ) 0:41:31( 55 ) 0:39:06( 33 ) 0:45:37( 78 ) 0:23:15( 64 ) 0:22:34( 45 ) 0:21:21( 51 )
61 165 Spaß muß sein Dirk Dietze Ron Schmidt Thomas Pilz M>120 9 3:46:47 0:58:55 0:09:08( 47 ) 0:09:10( 29 ) 0:10:41( 69 ) 0:38:56( 37 ) 0:40:06( 40 ) 0:47:13( 83 ) 0:21:12( 45 ) 0:29:31( 83 ) 0:20:50( 43 )
62 116 Die Achtundsiebziger Christian Gramm Andreas Rohr André Jerenz M<120 31 3:47:39 0:59:47 0:09:21( 53 ) 0:09:28( 33 ) 0:10:24( 65 ) 0:38:34( 32 ) 0:45:59( 71 ) 0:44:11( 69 ) 0:24:53( 78 ) 0:22:32( 44 ) 0:22:17( 62 )
63 147 Piratenjäger Paul Neumann Arne Biermann Christian Becker M<120 32 3:47:49 0:59:57 0:10:34( 82 ) 0:11:52( 83 ) 0:13:07( 89 ) 0:40:26( 48 ) 0:42:44( 52 ) 0:42:14( 59 ) 0:20:35( 38 ) 0:22:47( 47 ) 0:23:30( 72 )
64 130 Triapiraten Karsten Köhn Thomas Hentschel Rido Biermann M<120 33 3:48:36 1:00:44 0:09:34( 57 ) 0:11:33( 78 ) 0:11:04( 72 ) 0:39:26( 42 ) 0:42:48( 53 ) 0:46:14( 81 ) 0:24:29( 76 ) 0:21:38( 33 ) 0:21:50( 57 )
65 312 Gartenfreunde Dieskau - Die Blauen Enziane Thomas Weiß Katja Ziegler Marcus Komm Mix<120 15 3:48:41 1:00:49 0:09:37( 59 ) 0:11:08( 66 ) 0:10:12( 63 ) 0:38:39( 34 ) 0:51:19( 89 ) 0:38:00( 26 ) 0:19:08( 19 ) 0:31:36( 88 ) 0:19:02( 22 )
66 140 Team Heidehof Dolle Mike Spangenberg Dirk Overdick Steffen Stappenbeck M<120 34 3:49:11 1:01:19 0:09:52( 62 ) 0:08:43( 24 ) 0:09:54( 59 ) 0:44:16( 71 ) 0:39:30( 37 ) 0:48:02( 87 ) 0:19:06( 17 ) 0:23:08( 50 ) 0:26:40( 85 )
67 142 Die 3. Verschwommenen Stefan Schaar Jürgen Krüger Jörg Wagner M<120 35 3:49:55 1:02:03 0:10:31( 79 ) 0:09:43( 41 ) 0:10:50( 70 ) 0:45:56( 83 ) 0:39:21( 35 ) 0:42:30( 62 ) 0:26:29( 85 ) 0:22:00( 39 ) 0:22:35( 65 )
68 301 C.K.S. Christian Müllers Katharina Müllers Sebastian Müllers Mix<120 16 3:50:00 1:02:08 0:08:45( 36 ) 0:11:02( 65 ) 0:07:49( 22 ) 0:40:47( 50 ) 0:50:56( 87 ) 0:37:34( 23 ) 0:22:04( 56 ) 0:30:34( 86 ) 0:20:29( 36 )
69 303 Tangermünder Wasserplumser Andreas Kaiser Doreen Kaiser Dr. Wolfgang Ludwicki Mix>120 5 3:52:06 1:04:14 0:10:30( 78 ) 0:10:27( 56 ) 0:12:42( 88 ) 0:39:25( 41 ) 0:47:36( 76 ) 0:45:26( 75 ) 0:24:05( 73 ) 0:21:33( 29 ) 0:20:22( 33 )
70 321 Die Windschattenfahrer Peter Neß Kathleen Thurmann Carsten Schulze Mix<120 17 3:53:28 1:05:36 0:08:48( 38 ) 0:11:57( 85 ) 0:11:08( 73 ) 0:42:52( 60 ) 0:48:39( 79 ) 0:42:00( 56 ) 0:21:38( 51 ) 0:25:13( 66 ) 0:21:13( 49 )
71 122 Harmlos Marco Niemann Torvid Köppe Detlef Schmidt M<120 36 3:54:21 1:06:29 0:10:23( 73 ) 0:10:21( 53 ) 0:11:55( 83 ) 0:43:01( 62 ) 0:41:02( 45 ) 0:44:34( 71 ) 0:24:57( 80 ) 0:24:21( 61 ) 0:23:47( 75 )
72 135 Altmärker Kampfkarpfen Rene Rodenberg Peter Wenisch Hans Joachim Henning M<120 37 3:57:21 1:09:29 0:11:01( 85 ) 0:11:43( 81 ) 0:09:07( 47 ) 0:45:45( 81 ) 0:42:29( 50 ) 0:40:38( 49 ) 0:23:56( 70 ) 0:28:42( 81 ) 0:24:00( 79 )
73 208 Drömlings-Elfen Marita Friedrichs Heidrun Stöwesandt Kathrin Grothe W<120 4 3:57:29 1:09:37 0:10:08( 67 ) 0:11:53( 84 ) 0:10:28( 67 ) 0:43:11( 64 ) 0:47:50( 78 ) 0:43:35( 68 ) 0:21:39( 52 ) 0:27:37( 75 ) 0:21:08( 46 )
74 125 Gartenfreunde Dieskau - Die Blitzeisblumen Dirk Kamphoff Karsten Schiedt Kristian Bettke M<120 38 3:58:26 1:10:34 0:10:06( 65 ) 0:11:28( 73 ) 0:08:22( 30 ) 0:44:57( 77 ) 0:47:44( 77 ) 0:42:18( 60 ) 0:23:48( 69 ) 0:25:32( 68 ) 0:24:11( 80 )
75 315 eins-zwo-go Guido Bäsler Ricarda Albrecht Mario Albrecht Mix<120 18 3:58:48 1:10:56 0:11:10( 87 ) 0:11:48( 82 ) 0:11:26( 79 ) 0:44:39( 72 ) 0:46:35( 74 ) 0:42:12( 58 ) 0:21:12( 45 ) 0:26:07( 72 ) 0:23:39( 73 )
76 154 Badmin Boys Ulf Beuck Jörg Bohne Olaf Schulz M<120 39 3:59:21 1:11:29 0:10:26( 74 ) 0:12:46( 89 ) 0:12:08( 85 ) 0:44:14( 70 ) 0:44:19( 66 ) 0:47:44( 84 ) 0:20:24( 35 ) 0:25:55( 71 ) 0:21:25( 52 )
77 152 Aleja jacta est Alexander Götze Thomas Hebestreit Mirko Stenger M<120 40 4:00:58 1:13:06 0:10:28( 76 ) 0:00:00 0:00:00 0:43:30( 66 ) 0:47:35( 75 ) 0:44:45( 74 ) 0:24:02( 71 ) 0:22:59( 49 ) 0:20:31( 37 )
78 110 team.sg Sören Müller Axel Schöning Fabian Zentel M<120 41 4:02:07 1:14:15 0:10:09( 68 ) 0:10:57( 64 ) 0:09:59( 61 ) 0:42:54( 61 ) 0:48:48( 81 ) 0:43:05( 65 ) 0:22:49( 62 ) 0:30:06( 84 ) 0:23:20( 69 )
79 127 Sushi vom Hassel Mario Gerlich Sven Eisemann Jens Kutzler M<120 42 4:03:39 1:15:47 0:08:43( 35 ) 0:09:40( 38 ) 0:09:13( 48 ) 0:45:12( 78 ) 0:42:11( 48 ) 0:47:50( 86 ) 0:27:31( 86 ) 0:25:54( 70 ) 0:27:25( 88 )
80 201 Die dreisten Drei Simone Hartmann Angelika Petzack Evelyn Gehne W>120 2 4:04:26 1:16:34 0:10:03( 64 ) 0:12:38( 88 ) 0:11:28( 80 ) 0:43:57( 69 ) 0:46:17( 73 ) 0:46:10( 80 ) 0:23:17( 65 ) 0:26:43( 74 ) 0:23:53( 77 )
81 327 Team Cube Martin Pieper Berit Reichel Stephan Klötzing Mix<120 19 4:06:09 1:18:17 0:12:35( 89 ) 0:08:24( 20 ) 0:10:53( 71 ) 0:56:51( 90 ) 0:44:10( 65 ) 0:40:54( 51 ) 0:23:24( 66 ) 0:25:10( 65 ) 0:23:48( 76 )
82 326 Pechspezialist Andreas Friese Jaeannine Böttcher Dirk Golle Mix<120 20 4:08:27 1:20:35 0:08:04( 26 ) 0:12:36( 87 ) 0:09:38( 53 ) 0:46:02( 84 ) 0:49:40( 84 ) 0:44:15( 70 ) 0:22:52( 63 ) 0:33:14( 89 ) 0:22:06( 59 )
83 126 Team Telegen Peter Kohlert Sirko Mertens Dirk Rother M<120 43 4:11:19 1:23:27 0:10:33( 81 ) 0:12:27( 86 ) 0:12:07( 84 ) 0:47:21( 87 ) 0:43:37( 60 ) 0:45:29( 76 ) 0:28:57( 87 ) 0:28:02( 77 ) 0:22:46( 68 )
84 209 Unser erstes Mal Petra Kellerstraß Sandra Bradler Anja Köhler W<120 5 4:12:54 1:25:02 0:09:15( 51 ) 0:11:10( 69 ) 0:11:33( 81 ) 0:44:43( 74 ) 0:49:49( 85 ) 0:49:10( 89 ) 0:24:02( 71 ) 0:27:59( 76 ) 0:25:13( 82 )
