Ergebnisliste vom: 25.03.2006 - 100km Grünheide2006 - 100 km

weitere Ergebnisse >>

Strecke WB Pl.ges. Pl.m Pl.w Pl.AK St.nr. Name, Vorname Verein AK Rund. Km WK-Zeit R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20
100 km 1 1 1   1 38 Prochaska, Jan LG Nord Berlin M40 20 100 08:23:30 00:26:23 00:24:52 00:28:22 00:23:17 00:22:37 00:24:52 00:25:36 00:24:36 00:27:49 00:24:26 00:24:31 00:24:55 00:25:39 00:24:40 00:24:24 00:26:30 00:24:43 00:25:14 00:24:51 00:25:13
100 km 1 2 2   1 15 Mathiew, Stephane Paris/Frankreich M30 20 100 08:57:14 00:26:25 00:25:10 00:24:54 00:25:06 00:24:29 00:25:11 00:25:23 00:25:47 00:26:31 00:26:48 00:27:13 00:27:34 00:27:11 00:27:40 00:28:03 00:27:49 00:28:28 00:29:07 00:29:56 00:28:29
100 km 1 3 3   1 1 Hopp, Michael ESV Lok Seddin M45 20 100 08:57:20 00:26:45 00:24:29 00:24:20 00:24:49 00:24:30 00:25:30 00:25:45 00:26:00 00:26:11 00:26:27 00:26:51 00:27:28 00:28:12 00:30:36 00:28:55 00:29:03 00:29:01 00:28:22 00:27:35 00:26:31
100 km 1 4 4   2 18 Hösl, Patrick Berlin/DUV M30 20 100 09:04:54 00:28:47 00:27:37 00:27:30 00:25:51 00:24:43 00:27:49 00:25:40 00:26:19 00:26:52 00:27:06 00:26:43 00:26:52 00:27:26 00:27:25 00:28:14 00:28:03 00:28:31 00:28:25 00:27:53 00:27:08
100 km 1 5 5   2 26 Weiss, Georg LG Großbach M40 20 100 09:07:39 00:28:33 00:27:17 00:27:08 00:26:45 00:25:50 00:26:44 00:26:09 00:26:43 00:26:30 00:26:26 00:26:26 00:26:49 00:26:36 00:26:44 00:26:54 00:28:33 00:31:04 00:30:41 00:29:07 00:26:40
100 km 1 6 6   1 4 Bergmann, Jan Duracell Hase Hagenburg MHK 20 100 09:13:32 00:28:33 00:27:17 00:27:08 00:26:44 00:25:44 00:28:18 00:25:22 00:25:22 00:26:17 00:26:24 00:27:07 00:27:44 00:28:23 00:29:20 00:30:17 00:29:12 00:28:55 00:28:26 00:29:01 00:27:58
100 km 1 7 7   1 39 Brandt, Michael LG Nord Berlin M50 20 100 09:32:47 00:27:22 00:28:45 00:25:48 00:25:44 00:25:26 00:25:32 00:25:42 00:26:36 00:26:24 00:27:13 00:28:25 00:29:53 00:30:04 00:31:16 00:34:30 00:30:21 00:31:08 00:32:14 00:31:36 00:28:48
100 km 1 8 8   3 19 Themm, Thorsten ALG-VfL Bokel M30 20 100 09:34:11 00:29:40 00:27:57 00:28:58 00:28:07 00:26:06 00:26:36 00:26:45 00:26:36 00:27:08 00:27:00 00:27:14 00:26:30 00:29:53 00:30:39 00:31:08 00:30:11 00:31:48 00:30:53 00:31:44 00:29:18
100 km 1 9 9   3 6 Zuth, Jürgen 1. FC Kaiserslautern M40 20 100 09:35:47 00:27:14 00:27:03 00:26:41 00:26:29 00:25:46 00:26:11 00:26:56 00:26:14 00:27:07 00:27:19 00:27:08 00:28:18 00:29:37 00:32:37 00:31:19 00:32:13 00:32:47 00:32:08 00:32:05 00:30:35
100 km 1 10 10   4 23 Kiwus, Dirk   M30 20 100 09:40:59 00:28:05 00:27:21 00:27:00 00:25:44 00:24:24 00:25:45 00:25:41 00:26:46 00:26:54 00:26:46 00:32:40 00:27:21 00:30:56 00:33:02 00:32:46 00:31:10 00:32:10 00:35:11 00:31:58 00:29:19
100 km 1 11 11   2 14 Michel, Sören Blaustein MHK 20 100 09:42:29 00:28:34 00:27:07 00:26:47 00:26:37 00:24:56 00:26:48 00:26:52 00:26:35 00:26:52 00:27:06 00:28:50 00:30:18 00:30:13 00:31:15 00:38:04 00:35:46 00:33:13 00:29:12 00:29:10 00:28:14
100 km 1 12 12   2 20 Kainz, Felix ESV Lok Potsdam M45 20 100 09:44:57 00:26:23 00:25:41 00:25:59 00:25:52 00:25:23 00:26:29 00:26:30 00:26:40 00:27:10 00:27:37 00:28:20 00:28:48 00:29:27 00:29:29 00:31:10 00:34:13 00:34:47 00:33:23 00:34:43 00:36:53
100 km 1 13 13   5 12 Moeller, Kent DUUL/DK M30 20 100 09:50:48 00:28:45 00:28:30 00:28:31 00:29:20 00:27:00 00:28:40 00:28:57 00:29:09 00:30:58 00:26:29 00:31:24 00:32:03 00:29:58 00:31:00 00:31:09 00:31:37 00:31:05 00:28:49 00:28:25 00:28:59
100 km 1 14 14   6 10 Mann, Nikolaj DUUL/DK M30 20 100 09:53:17 00:28:46 00:28:29 00:28:28 00:28:50 00:27:29 00:28:39 00:29:02 00:29:03 00:28:32 00:29:02 00:31:21 00:29:40 00:30:20 00:30:44 00:30:53 00:30:07 00:31:41 00:32:19 00:30:49 00:29:03
100 km 1 15 15   2 16 Steindrecher, Dietmar Cottbus M50 20 100 09:59:25 00:28:49 00:28:13 00:28:25 00:28:45 00:27:48 00:28:11 00:28:23 00:28:38 00:29:30 00:28:31 00:31:00 00:29:26 00:30:58 00:31:46 00:32:18 00:32:12 00:30:35 00:32:07 00:31:08 00:32:42
100 km 1 16 16   4 8 Hougaard, Gert DUUL/DK M40 20 100 10:06:39 00:28:46 00:28:30 00:28:30 00:28:52 00:26:49 00:29:19 00:29:07 00:29:00 00:28:36 00:33:54 00:28:34 00:30:02 00:30:04 00:31:02 00:31:35 00:31:18 00:31:32 00:32:32 00:33:28 00:35:09
100 km 1 17 17   4 9 Schriver, Henrik DUUL/DK M40 20 100 10:06:39 00:28:44 00:28:31 00:28:28 00:28:55 00:26:49 00:29:18 00:29:07 00:29:00 00:28:35 00:33:56 00:28:34 00:30:02 00:30:04 00:31:02 00:31:35 00:31:18 00:31:32 00:32:31 00:33:29 00:35:09
100 km 1 18 18   3 22 Seidel, Uwe Berlin M45 20 100 10:09:21 00:28:03 00:27:20 00:27:04 00:28:59 00:24:52 00:25:58 00:26:07 00:27:34 00:27:34 00:28:35 00:29:19 00:30:10 00:31:19 00:33:18 00:33:48 00:35:22 00:38:10 00:34:52 00:36:57 00:34:00
100 km 1 19 19   6 11 Skytte, Sören DUUL/DK M40 20 100 10:13:09 00:28:44 00:29:51 00:27:08 00:28:50 00:27:32 00:28:40 00:29:33 00:28:35 00:28:34 00:28:52 00:31:24 00:29:54 00:30:18 00:30:47 00:31:06 00:36:32 00:33:20 00:35:32 00:36:52 00:31:05
100 km 1 20 20   4 2 Bergmann, Günter LT Großkrotzenburg M45 20 100 10:51:55 00:31:31 00:31:11 00:31:17 00:30:01 00:30:06 00:30:13 00:30:43 00:31:40 00:30:57 00:33:04 00:32:17 00:32:53 00:33:44 00:34:58 00:33:40 00:34:36 00:35:58 00:34:17 00:34:46 00:34:03
100 km 1 21 21   3 3 Schmicker, Jürgen Athletik Waldniel M50 20 100 10:55:24 00:28:12 00:27:57 00:27:54 00:27:27 00:26:36 00:27:37 00:27:12 00:27:30 00:27:30 00:28:00 00:29:17 00:30:59 00:32:18 00:34:43 00:43:10 00:43:01 00:42:19 00:42:41 00:40:48 00:40:13
100 km 1 22   1 1 33 Keller-Hoffmann, Ute ASV Landau W50 20 100 11:05:57 00:32:15 00:30:24 00:30:38 00:28:32 00:29:45 00:29:52 00:30:03 00:30:02 00:31:00 00:30:31 00:32:09 00:32:35 00:32:55 00:33:41 00:33:56 00:36:25 00:39:02 00:38:36 00:40:53 00:42:43
100 km 1 23   2 1 30 Dilling, Daniela Bad Freienwalde W40 20 100 11:09:14 00:29:05 00:28:24 00:29:06 00:29:20 00:31:09 00:29:00 00:29:51 00:32:05 00:29:52 00:32:54 00:31:52 00:32:40 00:34:13 00:36:16 00:38:32 00:38:44 00:39:15 00:36:31 00:39:24 00:41:01
100 km 1 24 22   5 7 Westphal, Hans-Joachim   M45 20 100 11:33:55 00:28:46 00:28:06 00:28:05 00:28:32 00:28:29 00:30:39 00:33:07 00:32:32 00:33:09 00:36:23 00:35:41 00:37:33 00:39:07 00:38:04 00:38:02 00:38:01 00:39:32 00:42:36 00:40:03 00:37:28
100 km 1 25   3 2 37 Pawcik, Heike LG Nord-Berlin W40 20 100 11:37:52 00:32:07 00:30:34 00:30:43 00:29:19 00:30:22 00:30:29 00:30:36 00:31:15 00:32:32 00:34:38 00:34:58 00:35:22 00:38:34 00:36:13 00:37:17 00:38:11 00:39:38 00:41:16 00:41:13 00:42:35
100 km 1 26 23   1 21 Schmidt, Peter LC Ron Hill Berlin M55 20 100 11:38:00 00:28:47 00:27:32 00:27:36 00:27:32 00:26:42 00:29:47 00:30:23 00:32:19 00:35:25 00:37:14 00:35:00 00:38:37 00:38:02 00:36:45 00:37:35 00:41:15 00:42:15 00:41:18 00:41:10 00:42:46
100 km 1 27   4 3 35 Wendler, Anne LT Bernd Hübner W40 20 100 11:49:36 00:34:49 00:33:21 00:33:48 00:32:58 00:33:59 00:34:03 00:35:15 00:35:34 00:34:00 00:35:41 00:37:39 00:37:51 00:35:56 00:37:07 00:38:20 00:35:54 00:39:36 00:35:26 00:31:18 00:37:01
100 km 1 28 24   1 5 Franke, Mike LG Havelblitze M35 20 100 12:09:16 00:32:22 00:31:02 00:30:05 00:28:34 00:30:23 00:31:05 00:31:09 00:31:31 00:34:47 00:34:02 00:37:12 00:34:57 00:36:00 00:40:48 00:44:50 00:43:44 00:43:03 00:41:00 00:46:59 00:45:43
100 km 1         34 Funke, Dorothea SCC Berlin W30 19 95 11:55:33 00:35:10 00:33:01 00:33:06 00:31:30 00:33:39 00:34:46 00:35:59 00:36:18 00:32:24 00:35:16 00:36:53 00:38:06 00:34:51 00:34:08 00:44:40 00:45:10 00:53:35 00:44:47 00:42:14 0
100 km 1         13 Böttcher, Andreas Lehrter SV Triathlon M40 16 80 07:57:16 00:30:43 00:29:15 00:28:12 00:28:28 00:26:49 00:28:23 00:29:16 00:27:53 00:27:57 00:27:53 00:28:54 00:27:40 00:28:29 00:37:02 00:34:10 00:36:12 0 0 0 0
100 km 1         27 Schädlich, Rainer Berlin/DUV M60 16 80 09:19:32 00:35:33 00:36:08 00:33:57 00:35:02 00:32:49 00:33:59 00:34:35 00:33:00 00:33:48 00:34:17 00:33:46 00:33:47 00:36:05 00:35:38 00:38:24 00:38:44 0 0 0 0
100 km 1         25 Mensel, Gerd Forumteam M55 14 70 09:27:16 00:34:49 00:33:21 00:33:05 00:33:40 00:34:01 00:34:01 00:35:16 00:39:07 00:40:03 00:45:11 00:49:44 00:49:15 00:51:19 00:54:24 0 0 0 0 0 0
100 km 1         29 Richter, Holger Post SV Berlin M50 13 65 06:46:42 00:30:43 00:29:22 00:30:26 00:28:50 00:28:15 00:30:00 00:31:04 00:31:57 00:33:27 00:31:57 00:32:21 00:32:26 00:35:54 0 0 0 0 0 0 0
100 km 1         31 Koschwitz, Silvia Berlin W45 11 55 10:17:28 00:48:04 00:52:26 00:53:36 00:54:53 00:55:39 00:57:26 00:58:45 00:58:46 00:59:11 01:00:16 00:58:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 km 1         28 Feist, Werner Post SV Berlin M55 10 50 05:10:50 00:30:42 00:31:53 00:27:56 00:28:50 00:28:15 00:29:59 00:31:05 00:31:57 00:34:41 00:35:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 km 1         36 Widmaier, Brigitte Rudersberg W35 10 50 06:49:57 00:33:23 00:33:51 00:36:32 00:36:44 00:41:18 00:44:34 00:43:13 00:44:32 00:45:45 00:50:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 km 1         32 Keller, Helge ASV Landau W50 10 50 11:06:13 00:32:15 00:30:23 00:30:38 00:28:33 00:29:44 00:29:52 06:02:20 00:38:48 00:40:41 00:42:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 km 1         17 MR. Wilde, Wolfgang LC Dosse Wittstock/Havelwolf M50 8 40 04:05:40 00:32:22 00:30:27 00:30:57 00:28:17 00:29:15 00:32:31 00:30:41 00:31:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 km 1         24 ALBERT, Gerhad TV Goldbach M55 7 35 03:53:24 00:31:31 00:31:09 00:31:20 00:29:17 00:32:24 00:44:42 00:33:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de