Ergebnisliste vom: 05.10.2023 - Schuelercross Cottbus2023 - W12

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule AK AKw AKm Endzeit Rückst. Bem
1 4309 Pigola, Anna Max-Steenbeck-Gymnasium W12 1   0:08:17 0:00:00  
2 4397 Lotta, Kröher Evangelische Grundschule W12 2   0:08:19 0:00:02  
3 4420 Kretzschmar, Ida Humboldt-Gymnasium Cottbus W12 3   0:08:26 0:00:09  
4 4394 Scharroba, Anna Bewegte Grundschule Cottbus W12 4   0:08:46 0:00:29  
5 4050 Hoschke, Marielle L.-Leichhardt-Gymnasium W12 5   0:08:51 0:00:34  
6 4060 Kunze, Nora L.-Leichhardt-Gymnasium W12 6   0:08:55 0:00:38  
7 4084 Voß, Greta Luise L.-Leichhardt-Gymnasium W12 7   0:08:56 0:00:39  
8 4393 Opitz, Flora Bewegte Grundschule Cottbus W12 8   0:09:16 0:00:59  
9 4072 Pielenz, Helen L.-Leichhardt-Gymnasium W12 9   0:09:17 0:01:00  
10 4061 Manegold, Mattea L.-Leichhardt-Gymnasium W12 10   0:09:21 0:01:04  
11 4069 Okuniewski, Sophia L.-Leichhardt-Gymnasium W12 11   0:09:23 0:01:06  
12 4037 Bräuning, Lina Marie L.-Leichhardt-Gymnasium W12 12   0:09:25 0:01:08  
13 4046 Guttke, Johanna L.-Leichhardt-Gymnasium W12 13   0:09:28 0:01:11  
14 4080 Schulz, Ella L.-Leichhardt-Gymnasium W12 14   0:09:33 0:01:16  
15 4083 Tonke, Annika Theresa L.-Leichhardt-Gymnasium W12 15   0:09:35 0:01:18  
16 4073 Pupakova, Nela L.-Leichhardt-Gymnasium W12 16   0:09:36 0:01:19  
17 4051 Hosseini, Mohdese L.-Leichhardt-Gymnasium W12 17   0:09:48 0:01:31  
18 4055 Knapp, Suzan L.-Leichhardt-Gymnasium W12 18   0:09:52 0:01:35  
19 4039 Bungenberg, Lilly L.-Leichhardt-Gymnasium W12 19   0:09:54 0:01:37  
20 4422 Nordt, Kira Humboldt-Gymnasium Cottbus W12 20   0:09:59 0:01:42  
21 4056 Koark, Nora L.-Leichhardt-Gymnasium W12 21   0:10:09 0:01:52  
22 4044 Espe, Lisa Marleen L.-Leichhardt-Gymnasium W12 22   0:10:14 0:01:57  
23 4036 Bilk, Charlotte L.-Leichhardt-Gymnasium W12 23   0:10:21 0:02:04  
24 4077 Schubert, Hanna L.-Leichhardt-Gymnasium W12 24   0:10:23 0:02:06  
25 4043 Dolatta, Ella Anouk L.-Leichhardt-Gymnasium W12 25   0:10:27 0:02:10  
26 4078 Schüller, Melina L.-Leichhardt-Gymnasium W12 26   0:10:40 0:02:23  
27 4244 Budich, Fina Astrid-Lindgren-Grundschule W12 27   0:10:41 0:02:24  
28 4248 Springer, Johnanna Astrid-Lindgren-Grundschule W12 28   0:10:42 0:02:25  
29 4418 Bolte, Emily Humboldt-Gymnasium Cottbus W12 29   0:10:43 0:02:26  
30 4419 Fechner, Milla Humboldt-Gymnasium Cottbus W12 30   0:10:44 0:02:27  
31 4085 Weinert, Luise L.-Leichhardt-Gymnasium W12 31   0:10:53 0:02:36  
32 4086 Wieczorek, Nina Marie L.-Leichhardt-Gymnasium W12 32   0:11:06 0:02:49  
33 4058 Kretschmer, Luise L.-Leichhardt-Gymnasium W12 33   0:11:08 0:02:51  
34 4057 König, Anna-Sophie L.-Leichhardt-Gymnasium W12 34   0:11:09 0:02:52  
35 4064 Miehle, Jette L.-Leichhardt-Gymnasium W12 35   0:11:10 0:02:53  
36 4242 Apelt, Maya Astrid-Lindgren-Grundschule W12 36   0:11:16 0:02:59  
37 4246 Linck, Lilou Astrid-Lindgren-Grundschule W12 37   0:11:17 0:03:00  
38 4038 Buder, Thora Leonora L.-Leichhardt-Gymnasium W12 38   0:11:21 0:03:04  
39 4076 Schneider, Leonie Stina L.-Leichhardt-Gymnasium W12 39   0:11:23 0:03:06  
40 4067 Noack, Lucy L.-Leichhardt-Gymnasium W12 40   0:11:24 0:03:07  
41 4421 Morgenthal, Emma Marleen Humboldt-Gymnasium Cottbus W12 41   0:11:27 0:03:10  
42 4059 Kunz, Finja L.-Leichhardt-Gymnasium W12 42   0:11:34 0:03:17  
43 4243 Bott, Klara Astrid-Lindgren-Grundschule W12 43   0:11:59 0:03:42  
44 4079 Schultchen, Emma Louise L.-Leichhardt-Gymnasium W12 44   0:12:06 0:03:49  
45 4066 Nguyen, Rosa L.-Leichhardt-Gymnasium W12 45   0:13:23 0:05:06  
46 4423 Nugel, Charlotte Humboldt-Gymnasium Cottbus W12 46   0:13:35 0:05:18  
47 4068 Nugel, Frieda Maria L.-Leichhardt-Gymnasium W12 47   0:13:38 0:05:21  
48 4063 Meschzan, Nele Charlotte L.-Leichhardt-Gymnasium W12 48   0:14:23 0:06:06  
49 4075 Schade, Amy Sophie L.-Leichhardt-Gymnasium W12 49   0:15:24 0:07:07  
50 4049 Herzig, Jolina L.-Leichhardt-Gymnasium W12 50   0:15:25 0:07:08  
51 4081 Schulz, Anne-Marie L.-Leichhardt-Gymnasium W12 51   0:16:02 0:07:45  
52 4062 Maywald, Josy Omara L.-Leichhardt-Gymnasium W12 52   0:16:03 0:07:46  
53 4053 Kaszycki, Vanessa Sophie L.-Leichhardt-Gymnasium W12 53   0:16:27 0:08:10  
54 4070 Othegraven, Larissa L.-Leichhardt-Gymnasium W12 54   0:16:41 0:08:24  
55 4071 Pelsner, Lilly Steffi L.-Leichhardt-Gymnasium W12 55   0:16:42 0:08:25  
56 4048 Habicht, Sienna Kristin Kira L.-Leichhardt-Gymnasium W12 56   0:16:43 0:08:26  
57 4065 Möbert, Elena L.-Leichhardt-Gymnasium W12 57   0:16:44 0:08:27  
58 4245 Liebig, Marie Astrid-Lindgren-Grundschule W12 58   0:17:47 0:09:30  
59 4040 David, Josefine L.-Leichhardt-Gymnasium W12 59   0:18:00 0:09:43  
60 4054 Klement, Cosima-Ernestine L.-Leichhardt-Gymnasium W12 60   0:18:01 0:09:44  
61 4045 Förster, Emily L.-Leichhardt-Gymnasium W12 61   0:18:03 0:09:46  
62 4082 Simon, Evelina L.-Leichhardt-Gymnasium W12 62   0:18:11 0:09:54  
63 4041 Dawarah, Sama L.-Leichhardt-Gymnasium W12 63   0:18:12 0:09:55  
64 4356 Puhlmann, Frieda Oberschule am Weinberg W12 64   0:44:13 0:35:56  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de